Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
N.C. Central vs Cincinnati (11/25/14 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
N.C. Central vs Cincinnati
11/25/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
N.C. Central 50
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | PARKS,Jordan | f | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | JAWARA,Karamo | f | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 00 | HOLMES,Dante | g | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 05 | MCDONALD,Anthony | g | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | HILLIARD,Nimrod | g | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | INGRAM,Jeremiah | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | HOOD,Enoch | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FERGUSON,Jamal | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | MAXEY,Nate | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-46 | 6-15 | 4-5 | 4-11 | 15 | 19 | 50 | 11 | 8 | 1 | 3 | 200 | |
| 43.5% | 40.0% | 80.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-22 | 4-10 | 1-2 | |||||||||||
| 45.5% | 40.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-24 | 2-5 | 3-3 | |||||||||||
| 41.7% | 40.0% | 100 % | ||||||||||||
Cincinnati 59
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ellis, Octavius | f | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 4-4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 03 | Thomas, Shaq | f | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Clark, Gary | f | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 5-3 | 8 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25 |
| 10 | Caupain, Troy | g | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 25 | Johnson, Kevin | g | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 00 | Moore, Quadri | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Sanders, Jermaine | - | 4-8 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | Cobb, Farad | - | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 22 | DeBerry, Coreontae | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-43 | 7-19 | 14-19 | 14-19 | 33 | 10 | 59 | 11 | 11 | 6 | 2 | 200 | |
| 44.2% | 36.8% | 73.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-25 | 4-10 | 5-8 | |||||||||||
| 44.0% | 40.0% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-18 | 3-9 | 9-11 | |||||||||||
| 44.4% | 33.3% | 81.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| N.C. Central | 25 | 25 | 50 | Record: (1-3) |
| Cincinnati | 31 | 28 | 59 | Record: (4-0) |
Points in the paint-NCCU 22,CIN 22. Points off turnovers-NCCU 7,CIN 4.
2nd chance points-NCCU 2,CIN 18. Fast break points-NCCU 4,CIN 0.
Bench points-NCCU 6,CIN 22. Score tied-1 time. Lead changed-4 times.
Last FG-NCCU 2nd-02:34, CIN 2nd-00:58.
Largest lead-NCCU by 3 1st-16:13, CIN by 9 2nd-04:32.
NCCU led for 03:07. CIN led for 32:58. Game was tied for 03:50.
Officials: Steve Olson, Kyle Ingram, Rusty PhillipsTechnical fouls: N.C. Central-None. Cincinnati-None.
Attendance: 7015
Play-by-Play
N.C. Central vs Cincinnati
11/25/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
N.C. Central vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: N.C. Central |
|---|---|---|---|---|
| 19:42 | MISSED 3 PTR by HOLMES,Dante | |||
| 19:42 | REBOUND (OFF) by JAWARA,Karamo | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 19:13 | MISSED 3 PTR by MCDONALD,Anthony | ||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 18:47 | REBOUND (DEF) by PARKS,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 18:33 | MISSED LAYUP by HOLMES,Dante | ||
| MISSED JUMPER by Johnson, Kevin | 18:24 | REBOUND (DEF) by JAWARA,Karamo | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 18:01 | MISSED LAYUP by HILLIARD,Nimrod | ||
| 17:43 | FOUL by PARKS,Jordan (P1T1) | |||
| GOOD! 3 PTR by Johnson, Kevin | 17:26 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 17:26 | |||
| 17:04 | 3-2 | H 1 | GOOD! LAYUP by HILLIARD,Nimrod [PNT] | |
| 17:04 | ASSIST by JAWARA,Karamo | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 16:41 | REBOUND (DEF) by PARKS,Jordan | ||
| 16:31 | 3-4 | V 1 | GOOD! LAYUP by PARKS,Jordan [PNT] | |
| 16:31 | ASSIST by HOLMES,Dante | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 16:16 | |||
| 16:15 | STEAL by HOLMES,Dante | |||
| 16:13 | 3-6 | V 3 | GOOD! LAYUP by HOLMES,Dante [FB/PNT] | |
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 15:54 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 15:54 | |||
| GOOD! LAYUP by Clark, Gary [PNT] | 15:50 | 5-6 | V 1 | |
| 15:30 | TIMEOUT MEDIA | |||
| FOUL by Ellis, Octavius (P1T1) | 15:30 | |||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 15:30 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 15:30 | |||
| 15:15 | TURNOVR by PARKS,Jordan | |||
| TURNOVR by Ellis, Octavius | 14:48 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:48 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 14:48 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 14:48 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 14:48 | |||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 14:30 | MISSED LAYUP by PARKS,Jordan | ||
| MISSED JUMPER by Cobb, Farad | 14:08 | |||
| REBOUND (OFF) by DeBerry, Coreontae | 14:08 | |||
| GOOD! LAYUP by DeBerry, Coreontae [PNT] | 14:05 | 7-6 | H 1 | |
| 13:33 | 7-8 | V 1 | GOOD! LAYUP by PARKS,Jordan [PNT] | |
| 13:33 | ASSIST by HILLIARD,Nimrod | |||
| 13:15 | FOUL by JAWARA,Karamo (P1T2) | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 13:15 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 13:15 | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 13:02 | |||
| REBOUND (OFF) by DeBerry, Coreontae | 13:02 | |||
| GOOD! LAYUP by DeBerry, Coreontae [PNT] | 12:52 | 9-8 | H 1 | |
| 12:36 | TURNOVR by MCDONALD,Anthony | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 12:36 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 12:36 | |||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 12:11 | REBOUND (DEF) by HOLMES,Dante | ||
| 12:01 | MISSED 3 PTR by JAWARA,Karamo | |||
| 12:01 | REBOUND (OFF) by HILLIARD,Nimrod | |||
| BLOCK by Clark, Gary | 11:49 | MISSED LAYUP by PARKS,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by DeBerry, Coreontae | 11:47 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:24 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 11:24 | SUB IN : MAXEY,Nate | ||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 11:24 | SUB OUT: PARKS,Jordan | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 11:15 | |||
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 10:57 | 11-8 | H 3 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 10:57 | |||
| 10:26 | 11-11 | T 1 | GOOD! 3 PTR by JAWARA,Karamo | |
| 10:26 | ASSIST by HILLIARD,Nimrod | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 10:05 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 10:05 | |||
| 10:03 | FOUL by MAXEY,Nate (P1T3) | |||
| 10:03 | SUB IN : PARKS,Jordan | |||
| 10:03 | SUB OUT: JAWARA,Karamo | |||
| TURNOVR by Ellis, Octavius | 09:41 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 09:26 | MISSED 3 PTR by HOLMES,Dante | ||
| GOOD! DUNK by Ellis, Octavius [PNT] | 09:10 | 13-11 | H 2 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 09:10 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 08:48 | MISSED LAYUP by HOLMES,Dante | ||
| 08:46 | FOUL by MAXEY,Nate (P2T4) | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 08:46 | SUB IN : INGRAM,Jeremiah | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 08:46 | SUB OUT: HOLMES,Dante | ||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 08:32 | 16-11 | H 5 | |
| ASSIST by Ellis, Octavius | 08:32 | |||
| 08:08 | 16-13 | H 3 | GOOD! JUMPER by HILLIARD,Nimrod [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Moore, Quadri | 07:50 | BLOCK by MAXEY,Nate | ||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 07:47 | |||
| GOOD! DUNK by Ellis, Octavius [PNT] | 07:45 | 18-13 | H 5 | |
| 07:28 | TURNOVR by MAXEY,Nate | |||
| 07:28 | FOUL by MAXEY,Nate (P3T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:28 | |||
| 07:28 | SUB IN : JAWARA,Karamo | |||
| 07:28 | SUB OUT: MAXEY,Nate | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 06:59 | FOUL by JAWARA,Karamo (P2T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:59 | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 06:59 | REBOUND (DEF) by JAWARA,Karamo | ||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 06:40 | MISSED 3 PTR by MCDONALD,Anthony | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 06:33 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 06:33 | |||
| MISSED TIP-IN by Ellis, Octavius | 06:29 | |||
| REBOUND (OFF) by Cobb, Farad | 06:29 | |||
| 06:23 | SUB IN : HOLMES,Dante | |||
| 06:23 | SUB OUT: MCDONALD,Anthony | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 06:18 | 20-13 | H 7 | |
| 05:54 | TURNOVR by HILLIARD,Nimrod | |||
| STEAL by Moore, Quadri | 05:53 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 05:25 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Ellis, Octavius (P2T2) | 05:22 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 05:22 | |||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 05:22 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 05:22 | |||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 05:22 | |||
| 04:57 | 20-16 | H 4 | GOOD! 3 PTR by HILLIARD,Nimrod | |
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 04:33 | 23-16 | H 7 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 04:33 | |||
| 04:14 | 23-18 | H 5 | GOOD! JUMPER by JAWARA,Karamo | |
| 03:49 | FOUL by PARKS,Jordan (P2T7) | |||
| TIMEOUT media | 03:49 | |||
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 03:49 | 24-18 | H 6 | |
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 03:49 | 25-18 | H 7 | |
| SUB IN : Thomas, Shaq | 03:49 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 03:49 | |||
| 03:30 | 25-21 | H 4 | GOOD! 3 PTR by HILLIARD,Nimrod | |
| 03:30 | ASSIST by JAWARA,Karamo | |||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaq | 02:56 | 26-21 | H 5 | FOUL by INGRAM,Jeremiah (P1T8) |
| MISSED FT SHOT by Thomas, Shaq | 02:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Cobb, Farad | 02:56 | |||
| TURNOVR by DeBerry, Coreontae | 02:50 | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T3) | 02:35 | MISSED FT SHOT by PARKS,Jordan | ||
| 02:35 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 02:35 | 26-22 | H 4 | GOOD! FT SHOT by PARKS,Jordan | |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 02:35 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 02:35 | |||
| GOOD! 3 PTR by Johnson, Kevin | 02:03 | 29-22 | H 7 | |
| ASSIST by Thomas, Shaq | 02:03 | |||
| 01:39 | 29-25 | H 4 | GOOD! 3 PTR by HOLMES,Dante | |
| 01:39 | ASSIST by PARKS,Jordan | |||
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 01:04 | 30-25 | H 5 | FOUL by PARKS,Jordan (P3T9) |
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 01:04 | 31-25 | H 6 | |
| SUB IN : Moore, Quadri | 01:04 | SUB IN : HOOD,Enoch | ||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 01:04 | SUB OUT: PARKS,Jordan | ||
| BLOCK by Clark, Gary | 00:41 | MISSED LAYUP by JAWARA,Karamo | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 00:39 | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 00:05 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 00:01 | TIMEOUT 30sec | |||
| 00:01 | SUB IN : MCDONALD,Anthony | |||
| 00:01 | SUB OUT: INGRAM,Jeremiah | |||
| 00:00 | MISSED 3 PTR by HILLIARD,Nimrod | |||
| 00:00 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
Cincinnati 31, N.C. Central 25
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| N.C. Central | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Cincinnati | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 4 times.
N.C. Central vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: N.C. Central |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 19:27 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| 19:06 | 31-27 | H 4 | GOOD! JUMPER by HILLIARD,Nimrod | |
| TURNOVR by Clark, Gary | 18:40 | |||
| 18:38 | STEAL by HOLMES,Dante | |||
| 18:34 | TURNOVR by HOLMES,Dante | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 18:34 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 18:34 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 18:34 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 18:34 | |||
| 18:04 | FOUL by HOLMES,Dante (P1T1) | |||
| GOOD! JUMPER by Clark, Gary [PNT] | 17:59 | 33-27 | H 6 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 17:59 | |||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 17:24 | MISSED LAYUP by HOLMES,Dante | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 17:24 | |||
| 17:15 | TURNOVR by PARKS,Jordan | |||
| FOUL by Ellis, Octavius (P3T1) | 17:15 | |||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 17:15 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 17:15 | |||
| 17:01 | 33-29 | H 4 | GOOD! JUMPER by PARKS,Jordan [PNT] | |
| FOUL by Clark, Gary (P1T2) | 17:01 | 33-30 | H 3 | GOOD! FT SHOT by PARKS,Jordan |
| SUB IN : Moore, Quadri | 17:01 | |||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 17:01 | |||
| TURNOVR by Cobb, Farad | 16:41 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 16:33 | MISSED JUMPER by PARKS,Jordan | ||
| 16:06 | FOUL by MCDONALD,Anthony (P1T2) | |||
| MISSED JUMPER by Moore, Quadri | 15:52 | REBOUND (DEF) by HOLMES,Dante | ||
| 15:43 | TURNOVR by PARKS,Jordan | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 15:42 | |||
| TURNOVR by Clark, Gary | 15:28 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 15:21 | MISSED 3 PTR by MCDONALD,Anthony | ||
| TIMEOUT media | 15:07 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 15:07 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 15:07 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 15:07 | |||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 15:07 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 15:07 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 15:07 | |||
| GOOD! JUMPER by Ellis, Octavius [PNT] | 14:44 | 35-30 | H 5 | |
| MISSED FT SHOT by Ellis, Octavius | 14:43 | FOUL by PARKS,Jordan (P4T3) | ||
| 14:43 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | |||
| 14:43 | SUB IN : HOOD,Enoch | |||
| 14:43 | SUB OUT: PARKS,Jordan | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T3) | 14:42 | |||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 14:09 | MISSED JUMPER by JAWARA,Karamo | ||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 14:08 | |||
| GOOD! 3 PTR by Johnson, Kevin | 13:54 | 38-30 | H 8 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 13:54 | |||
| 13:40 | 38-33 | H 5 | GOOD! 3 PTR by HOLMES,Dante | |
| 13:40 | ASSIST by MCDONALD,Anthony | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 13:04 | 39-33 | H 6 | FOUL by HOLMES,Dante (P2T4) |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 13:04 | 40-33 | H 7 | |
| 13:04 | SUB IN : INGRAM,Jeremiah | |||
| 13:04 | SUB OUT: HOOD,Enoch | |||
| 12:43 | 40-35 | H 5 | GOOD! DUNK by INGRAM,Jeremiah [PNT] | |
| 12:43 | ASSIST by HOLMES,Dante | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 12:10 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 11:53 | MISSED JUMPER by JAWARA,Karamo | ||
| FOUL by Thomas, Shaq (P1T4) | 11:41 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 11:41 | |||
| 11:41 | TIMEOUT media | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T5) | 11:32 | |||
| 11:12 | 40-37 | H 3 | GOOD! LAYUP by JAWARA,Karamo [PNT] | |
| 11:12 | ASSIST by HILLIARD,Nimrod | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 10:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 10:41 | |||
| GOOD! TIP-IN by Sanders, Jermaine [PNT] | 10:37 | 42-37 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 10:05 | MISSED 3 PTR by HILLIARD,Nimrod | ||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 09:35 | 45-37 | H 8 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 09:35 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 09:07 | MISSED LAYUP by JAWARA,Karamo | ||
| 09:05 | SUB IN : FERGUSON,Jamal | |||
| 09:05 | SUB OUT: MCDONALD,Anthony | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 08:32 | REBOUND (DEF) by INGRAM,Jeremiah | ||
| 08:28 | 45-39 | H 6 | GOOD! LAYUP by FERGUSON,Jamal [FB/PNT] | |
| 08:28 | ASSIST by INGRAM,Jeremiah | |||
| TIMEOUT 30sec | 08:23 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 08:23 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 08:23 | |||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 08:23 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 08:23 | |||
| 08:07 | FOUL by FERGUSON,Jamal (P1T5) | |||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 07:50 | |||
| 07:48 | STEAL by FERGUSON,Jamal | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 07:45 | MISSED LAYUP by HOLMES,Dante | ||
| TIMEOUT MEDIA | 07:43 | |||
| GOOD! JUMPER by Clark, Gary [PNT] | 07:30 | 47-39 | H 8 | |
| BLOCK by Clark, Gary | 07:10 | MISSED LAYUP by FERGUSON,Jamal | ||
| 07:09 | REBOUND (OFF) by HILLIARD,Nimrod | |||
| 07:05 | 47-41 | H 6 | GOOD! LAYUP by HOLMES,Dante [PNT] | |
| FOUL by Clark, Gary (P2T6) | 06:44 | |||
| TURNOVR by Clark, Gary | 06:44 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 06:44 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 06:44 | |||
| 06:16 | 47-43 | H 4 | GOOD! LAYUP by INGRAM,Jeremiah [PNT] | |
| 05:51 | FOUL by FERGUSON,Jamal (P2T6) | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 05:40 | 50-43 | H 7 | |
| ASSIST by Cobb, Farad | 05:40 | |||
| BLOCK by Clark, Gary | 05:17 | MISSED JUMPER by FERGUSON,Jamal | ||
| 05:17 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 05:16 | SUB IN : MCDONALD,Anthony | |||
| 05:16 | SUB OUT: FERGUSON,Jamal | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 05:10 | SUB IN : FERGUSON,Jamal | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 05:10 | SUB OUT: MCDONALD,Anthony | ||
| 05:09 | TURNOVR by JAWARA,Karamo | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 04:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 04:41 | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 04:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 04:35 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 04:32 | 51-43 | H 8 | FOUL by INGRAM,Jeremiah (P2T7) |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 04:32 | 52-43 | H 9 | |
| SUB IN : Thomas, Shaq | 04:32 | SUB IN : MCDONALD,Anthony | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 04:32 | SUB IN : PARKS,Jordan | ||
| 04:32 | SUB OUT: INGRAM,Jeremiah | |||
| 04:32 | SUB OUT: FERGUSON,Jamal | |||
| 04:11 | 52-46 | H 6 | GOOD! 3 PTR by JAWARA,Karamo | |
| 04:11 | ASSIST by PARKS,Jordan | |||
| 04:09 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 04:09 | SUB IN : INGRAM,Jeremiah | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 04:09 | SUB IN : FERGUSON,Jamal | ||
| 04:09 | SUB OUT: MCDONALD,Anthony | |||
| 04:09 | SUB OUT: PARKS,Jordan | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 03:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 03:56 | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 03:48 | REBOUND (DEF) by INGRAM,Jeremiah | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 03:32 | MISSED 3 PTR by JAWARA,Karamo | ||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 03:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 03:00 | |||
| 02:55 | FOUL by INGRAM,Jeremiah (P3T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 02:55 | |||
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 02:55 | 53-46 | H 7 | |
| GOOD! FT SHOT by Clark, Gary | 02:55 | 54-46 | H 8 | |
| SUB IN : Thomas, Shaq | 02:55 | SUB IN : MCDONALD,Anthony | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 02:55 | SUB IN : PARKS,Jordan | ||
| 02:55 | SUB OUT: INGRAM,Jeremiah | |||
| 02:55 | SUB OUT: FERGUSON,Jamal | |||
| 02:34 | 54-48 | H 6 | GOOD! JUMPER by PARKS,Jordan | |
| TIMEOUT 30sec | 02:16 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 02:16 | SUB IN : FERGUSON,Jamal | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 02:16 | SUB OUT: MCDONALD,Anthony | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 01:54 | REBOUND (DEF) by HILLIARD,Nimrod | ||
| 01:45 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:45 |
