Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
Eastern Illinois vs Cincinnati (11/23/14 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Eastern Illinois vs Cincinnati
11/23/14 5:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Eastern Illinois 49
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 35 | OLIVIER, Chris | f | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 55 | PIPER, Josh | f | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02 | JOHNSTON, Cornell | g | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 |
| 15 | ANDERSON, Trae | g | 5-15 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 30 | CHATMAN, Dylan | g | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 03 | VISER, LeTrell | - | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | SMITH, Reggie | - | 4-11 | 1-6 | 3-3 | 0-4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | ANDERSON, Keenen | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | VERHAGEN, Jake | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | PIOTROWSKI, Luke | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-61 | 3-17 | 10-13 | 11-18 | 29 | 16 | 49 | 7 | 9 | 5 | 10 | 200 | |
| 29.5% | 17.6% | 76.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-29 | 2-7 | 4-5 | |||||||||||
| 34.5% | 28.6% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-32 | 1-10 | 6-8 | |||||||||||
| 25.0% | 10.0% | 75.0% | ||||||||||||
Cincinnati 54
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ellis, Octavius | f | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5-8 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| 03 | Thomas, Shaq | f | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 11 | Clark, Gary | f | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | Caupain, Troy | g | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 6 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 25 | Johnson, Kevin | g | 0-6 | 0-5 | 2-3 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 00 | Moore, Quadri | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 01 | Morman, Deshaun | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Sanders, Jermaine | - | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 21 | Cobb, Farad | - | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 22 | DeBerry, Coreontae | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-51 | 2-13 | 10-15 | 12-33 | 45 | 11 | 54 | 10 | 19 | 8 | 6 | 200 | |
| 41.2% | 15.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-27 | 1-7 | 5-6 | |||||||||||
| 37.0% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-24 | 1-6 | 5-9 | |||||||||||
| 45.8% | 16.7% | 55.6% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Eastern Illinois | 26 | 23 | 49 | Record: (1-3) |
| Cincinnati | 26 | 28 | 54 | Record: (3-0) |
Points in the paint-EIU 24,CIN 34. Points off turnovers-EIU 14,CIN 7.
2nd chance points-EIU 9,CIN 15. Fast break points-EIU 7,CIN 4.
Bench points-EIU 17,CIN 15. Score tied-9 times. Lead changed-6 times.
Last FG-EIU 2nd-00:13, CIN 2nd-02:21.
Largest lead-EIU by 2 1st-01:05, CIN by 9 2nd-02:21.
EIU led for 01:07. CIN led for 32:02. Game was tied for 06:13.
Officials: Tom O'Neill, Alfred Smith, Steve DivineTechnical fouls: Eastern Illinois-None. Cincinnati-None.
Attendance: 6823
Play-by-Play
Eastern Illinois vs Cincinnati
11/23/14 5:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Eastern Illinois vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Eastern Illinois |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 19:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 19:45 | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 19:40 | REBOUND (DEF) by PIPER, Josh | ||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 19:22 | MISSED LAYUP by OLIVIER, Chris | ||
| 19:21 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 19:10 | MISSED JUMPER by OLIVIER, Chris | |||
| 19:10 | REBOUND (OFF) by PIPER, Josh | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 19:05 | MISSED TIP-IN by PIPER, Josh | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 19:02 | REBOUND (DEF) by PIPER, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 18:53 | MISSED 3 PTR by PIPER, Josh | ||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 18:44 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 18:44 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 18:38 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 18:38 | |||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 18:28 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Trae | ||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 18:05 | |||
| 18:03 | STEAL by CHATMAN, Dylan | |||
| BLOCK by Thomas, Shaq | 17:59 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Trae | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 17:58 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 17:54 | |||
| 17:52 | STEAL by JOHNSTON, Cornell | |||
| 17:49 | 2-3 | V 1 | GOOD! 3 PTR by JOHNSTON, Cornell [FB] | |
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 17:30 | 5-3 | H 2 | |
| ASSIST by Thomas, Shaq | 17:30 | |||
| 17:09 | TURNOVR by JOHNSTON, Cornell | |||
| STEAL by Clark, Gary | 17:08 | |||
| GOOD! DUNK by Clark, Gary [FB/PNT] | 17:06 | 7-3 | H 4 | |
| 16:59 | 7-5 | H 2 | GOOD! LAYUP by ANDERSON, Trae [PNT] | |
| 16:58 | FOUL by CHATMAN, Dylan (P1T1) | |||
| 16:55 | SUB IN : ANDERSON, Keenen | |||
| 16:55 | SUB IN : SMITH, Reggie | |||
| 16:55 | SUB OUT: ANDERSON, Trae | |||
| 16:55 | SUB OUT: PIPER, Josh | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaq [PNT] | 16:08 | 9-5 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 15:50 | MISSED 3 PTR by CHATMAN, Dylan | ||
| 15:45 | FOUL by JOHNSTON, Cornell (P1T2) | |||
| TIMEOUT media | 15:45 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 15:45 | SUB IN : PIOTROWSKI, Luke | ||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 15:45 | SUB OUT: JOHNSTON, Cornell | ||
| 15:45 | SUB OUT: OLIVIER, Chris | |||
| 15:45 | SUB OUT: SMITH, Reggie | |||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 15:31 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 15:31 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:31 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 15:31 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 15:31 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 15:00 | MISSED LAYUP by PIOTROWSKI, Luke | ||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 14:24 | REBOUND (DEF) by SMITH, Reggie | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 14:07 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Keenen | ||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 14:01 | REBOUND (DEF) by PIOTROWSKI, Luke | ||
| 13:35 | 9-7 | H 2 | GOOD! JUMPER by JOHNSTON, Cornell [PNT] | |
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 13:33 | SUB IN : VISER, LeTrell | ||
| MISSED FT SHOT by DeBerry, Coreontae | 13:18 | FOUL by ANDERSON, Keenen (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 13:18 | |||
| GOOD! FT SHOT by DeBerry, Coreontae | 13:18 | 10-7 | H 3 | |
| SUB IN : Morman, Deshaun | 13:18 | SUB IN : JOHNSTON, Cornell | ||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 13:18 | SUB OUT: CHATMAN, Dylan | ||
| 13:11 | 10-10 | T 1 | GOOD! 3 PTR by SMITH, Reggie | |
| 13:11 | ASSIST by JOHNSTON, Cornell | |||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [PNT] | 12:50 | 12-10 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by DeBerry, Coreontae | 12:22 | MISSED LAYUP by SMITH, Reggie | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 12:12 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 12:11 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 11:46 | MISSED JUMPER by PIOTROWSKI, Luke | ||
| MISSED JUMPER by DeBerry, Coreontae | 11:36 | |||
| REBOUND (OFF) by DeBerry, Coreontae | 11:36 | |||
| GOOD! LAYUP by DeBerry, Coreontae [PNT] | 11:34 | 14-10 | H 4 | |
| 11:32 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 11:32 | SUB IN : ANDERSON, Trae | ||
| SUB IN : Cobb, Farad | 11:32 | SUB IN : OLIVIER, Chris | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 11:32 | SUB IN : CHATMAN, Dylan | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 11:32 | SUB OUT: ANDERSON, Keenen | ||
| 11:32 | SUB OUT: PIOTROWSKI, Luke | |||
| FOUL by DeBerry, Coreontae (P1T1) | 11:07 | 14-11 | H 3 | GOOD! FT SHOT by OLIVIER, Chris |
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 11:07 | MISSED FT SHOT by OLIVIER, Chris | ||
| MISSED JUMPER by Johnson, Kevin | 10:42 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 10:20 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Trae | |||
| 10:20 | REBOUND (OFF) by ANDERSON, Trae | |||
| 10:17 | 14-13 | H 1 | GOOD! LAYUP by ANDERSON, Trae [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 10:16 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 10:16 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 10:16 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 10:16 | |||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 10:16 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 10:16 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 10:16 | |||
| MISSED LAYUP by Moore, Quadri | 09:59 | BLOCK by ANDERSON, Trae | ||
| REBOUND (OFF) by Morman, Deshaun | 09:57 | |||
| MISSED JUMPER by Cobb, Farad | 09:47 | REBOUND (DEF) by OLIVIER, Chris | ||
| 09:13 | 14-15 | V 1 | GOOD! JUMPER by JOHNSTON, Cornell | |
| 09:13 | ASSIST by VISER, LeTrell | |||
| GOOD! FT SHOT by Cobb, Farad | 08:40 | 15-15 | T 2 | FOUL by ANDERSON, Trae (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Cobb, Farad | 08:40 | 16-15 | H 1 | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 08:40 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 08:40 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 08:40 | |||
| SUB OUT: Morman, Deshaun | 08:40 | |||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 08:40 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 08:40 | |||
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 08:29 | MISSED JUMPER by JOHNSTON, Cornell | ||
| GOOD! LAYUP by Ellis, Octavius [PNT] | 08:12 | 18-15 | H 3 | |
| ASSIST by Moore, Quadri | 08:12 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 07:38 | MISSED JUMPER by ANDERSON, Trae | ||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 07:22 | REBOUND (DEF) by ANDERSON, Trae | ||
| 07:18 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 07:18 | SUB IN : VERHAGEN, Jake | ||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 07:18 | SUB IN : PIOTROWSKI, Luke | ||
| 07:18 | SUB IN : SMITH, Reggie | |||
| 07:18 | SUB OUT: ANDERSON, Trae | |||
| 07:18 | SUB OUT: OLIVIER, Chris | |||
| 07:18 | SUB OUT: CHATMAN, Dylan | |||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 06:58 | MISSED 3 PTR by VISER, LeTrell | ||
| GOOD! JUMPER by Caupain, Troy | 06:39 | 20-15 | H 5 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 06:39 | |||
| REBOUND (DEF) by DeBerry, Coreontae | 06:15 | MISSED 3 PTR by SMITH, Reggie | ||
| TURNOVR by DeBerry, Coreontae | 06:02 | |||
| FOUL by DeBerry, Coreontae (P2T2) | 06:02 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 06:02 | SUB IN : CHATMAN, Dylan | ||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 06:02 | SUB OUT: VISER, LeTrell | ||
| 05:59 | TIMEOUT 30sec | |||
| STEAL by Sanders, Jermaine | 05:47 | TURNOVR by SMITH, Reggie | ||
| 05:47 | SUB IN : ANDERSON, Trae | |||
| 05:47 | SUB OUT: VERHAGEN, Jake | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 05:36 | |||
| 05:35 | SUB IN : OLIVIER, Chris | |||
| 05:35 | SUB OUT: PIOTROWSKI, Luke | |||
| 05:06 | 20-17 | H 3 | GOOD! JUMPER by OLIVIER, Chris | |
| 05:06 | ASSIST by SMITH, Reggie | |||
| TURNOVR by Ellis, Octavius | 04:46 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 04:46 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 04:46 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 04:46 | |||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 04:46 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 04:46 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 04:46 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 04:41 | MISSED LAYUP by OLIVIER, Chris | ||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 04:25 | |||
| 04:20 | 20-19 | H 1 | GOOD! LAYUP by SMITH, Reggie [FB/PNT] | |
| 04:20 | ASSIST by ANDERSON, Trae | |||
| FOUL by Thomas, Shaq (P1T3) | 04:20 | 20-20 | T 3 | GOOD! FT SHOT by SMITH, Reggie |
| 04:20 | SUB IN : VISER, LeTrell | |||
| 04:20 | SUB OUT: CHATMAN, Dylan | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 04:06 | REBOUND (DEF) by VISER, LeTrell | ||
| 03:40 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Morman, Deshaun | 03:40 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 03:40 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 03:30 | SUB IN : CHATMAN, Dylan | ||
| 03:30 | SUB OUT: JOHNSTON, Cornell | |||
| 03:27 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| 03:10 | FOUL by CHATMAN, Dylan (P2T5) | |||
| 03:10 | SUB IN : JOHNSTON, Cornell | |||
| 03:10 | SUB OUT: CHATMAN, Dylan | |||
| MISSED 3 PTR by Morman, Deshaun | 02:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 02:52 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 02:46 | |||
| SUB OUT: Morman, Deshaun | 02:46 | |||
| 02:42 | FOUL by SMITH, Reggie (P1T6) | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 02:38 | 22-20 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 02:16 | MISSED 3 PTR by SMITH, Reggie | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 01:47 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Ellis, Octavius (P1T4) | 01:45 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 01:45 | SUB IN : PIOTROWSKI, Luke | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 01:45 | SUB OUT: OLIVIER, Chris | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 01:45 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 01:45 | |||
| BLOCK by Clark, Gary | 01:33 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Trae | ||
| 01:33 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 01:30 | 22-22 | T 4 | GOOD! LAYUP by ANDERSON, Trae [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Cobb, Farad | 01:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 01:11 | |||
| MISSED DUNK by Ellis, Octavius | 01:07 | REBOUND (DEF) by VISER, LeTrell | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T5) | 01:05 | 22-23 | V 1 | GOOD! FT SHOT by SMITH, Reggie |
| 01:05 | 22-24 | V 2 | GOOD! FT SHOT by SMITH, Reggie | |
| SUB IN : Thomas, Shaq | 01:05 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 01:05 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 01:05 | |||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 01:05 | |||
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 00:50 | 23-24 | V 1 | FOUL by VISER, LeTrell (P1T7) |
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 00:50 | 24-24 | T 5 | |
| 00:50 | SUB IN : OLIVIER, Chris | |||
| 00:50 | SUB OUT: VISER, LeTrell | |||
| 00:47 | TURNOVR by JOHNSTON, Cornell | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 00:46 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 00:46 | |||
| STEALVbybTHOMAS,IShaqroy | 00:45 | |||
| 00:38 | 24-26 | V 2 | GOOD! LAYUP by ANDERSON, Trae [FB/PNT] | |
| 00:38 | ASSIST by JOHNSTON, Cornell | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 00:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaq | 00:04 | |||
| GOOD! TIP-IN by Thomas, Shaq [PNT] | 00:00 | 26-26 | T 6 |
Cincinnati 26, Eastern Illinois 26
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Eastern Illinois | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | |
| Cincinnati | 16 | 4 | 8 | 2 | 7 |
Score tied - 6 times.
Lead changed - 5 times.
Eastern Illinois vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Eastern Illinois |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SUB IN : SMITH, Reggie | |||
| 20:00 | SUB OUT: PIPER, Josh | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 19:46 | |||
| 19:45 | STEAL by OLIVIER, Chris | |||
| BLOCK by Clark, Gary | 19:38 | MISSED JUMPER by ANDERSON, Trae | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 19:37 | |||
| 19:36 | FOUL by ANDERSON, Trae (P2T1) | |||
| GOOD! JUMPER by Caupain, Troy | 19:17 | 28-26 | H 2 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 19:17 | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T1) | 18:39 | 28-27 | H 1 | GOOD! FT SHOT by OLIVIER, Chris |
| 18:39 | 28-28 | T 7 | GOOD! FT SHOT by OLIVIER, Chris | |
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 18:26 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 18:26 | |||
| GOOD! LAYUP by Ellis, Octavius [PNT] | 18:20 | 30-28 | H 2 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 18:20 | |||
| 18:03 | 30-30 | T 8 | GOOD! JUMPER by ANDERSON, Trae | |
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 17:43 | REBOUND (DEF) by SMITH, Reggie | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 17:34 | MISSED LAYUP by ANDERSON, Trae | ||
| 17:26 | FOUL by OLIVIER, Chris (P1T2) | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 17:22 | 32-30 | H 2 | |
| 17:12 | SUB IN : PIOTROWSKI, Luke | |||
| 17:12 | SUB OUT: OLIVIER, Chris | |||
| FOUL by Clark, Gary (P1T2) | 16:56 | 32-31 | H 1 | GOOD! FT SHOT by ANDERSON, Trae |
| 16:56 | 32-32 | T 9 | GOOD! FT SHOT by ANDERSON, Trae | |
| 16:56 | SUB IN : VISER, LeTrell | |||
| 16:56 | SUB IN : ANDERSON, Keenen | |||
| 16:56 | SUB OUT: ANDERSON, Trae | |||
| 16:56 | SUB OUT: JOHNSTON, Cornell | |||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 16:44 | BLOCK by PIOTROWSKI, Luke | ||
| 16:43 | REBOUND (DEF) by VISER, LeTrell | |||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 16:38 | MISSED JUMPER by CHATMAN, Dylan | ||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaq [PNT] | 16:28 | 34-32 | H 2 | |
| 16:03 | TURNOVR by PIOTROWSKI, Luke | |||
| MISSED JUMPER by Ellis, Octavius | 15:33 | BLOCK by PIOTROWSKI, Luke | ||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 15:32 | |||
| 15:31 | FOUL by VISER, LeTrell (P2T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:31 | |||
| MISSED FT SHOT by Ellis, Octavius | 15:31 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 15:31 | 35-32 | H 3 | |
| 15:31 | SUB IN : JOHNSTON, Cornell | |||
| 15:31 | SUB IN : ANDERSON, Trae | |||
| 15:31 | SUB OUT: CHATMAN, Dylan | |||
| 15:31 | SUB OUT: ANDERSON, Keenen | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P2T3) | 15:21 | 35-33 | H 2 | GOOD! FT SHOT by VISER, LeTrell |
| 15:21 | MISSED FT SHOT by VISER, LeTrell | |||
| 15:21 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 15:21 | 35-34 | H 1 | GOOD! FT SHOT by VISER, LeTrell | |
| 15:21 | SUB IN : OLIVIER, Chris | |||
| 15:21 | SUB OUT: PIOTROWSKI, Luke | |||
| 15:06 | FOUL by JOHNSTON, Cornell (P2T4) | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 14:54 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Cobb, Farad | 14:51 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 14:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 14:39 | MISSED LAYUP by OLIVIER, Chris | ||
| GOOD! LAYUP by Clark, Gary [PNT] | 14:31 | 37-34 | H 3 | |
| ASSIST by Cobb, Farad | 14:31 | |||
| 14:21 | 37-36 | H 1 | GOOD! LAYUP by SMITH, Reggie [PNT] | |
| 14:21 | ASSIST by ANDERSON, Trae | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 13:58 | |||
| 13:57 | STEAL by OLIVIER, Chris | |||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 13:51 | MISSED JUMPER by JOHNSTON, Cornell | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 13:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaq | 13:43 | |||
| GOOD! TIP-IN by Thomas, Shaq [PNT] | 13:40 | 39-36 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 13:17 | MISSED 3 PTR by ANDERSON, Trae | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 13:02 | |||
| 12:58 | STEAL by JOHNSTON, Cornell | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 12:55 | MISSED 3 PTR by SMITH, Reggie | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 12:24 | REBOUND (DEF) by OLIVIER, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 12:18 | MISSED 3 PTR by VISER, LeTrell | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 12:13 | |||
| 12:10 | STEAL by OLIVIER, Chris | |||
| 12:09 | 39-38 | H 1 | GOOD! LAYUP by OLIVIER, Chris [PNT] | |
| 11:57 | FOUL by ANDERSON, Trae (P3T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:57 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 11:57 | SUB IN : PIOTROWSKI, Luke | ||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 11:57 | SUB IN : CHATMAN, Dylan | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 11:57 | SUB OUT: OLIVIER, Chris | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 11:57 | SUB OUT: SMITH, Reggie | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 11:57 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 11:57 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 11:52 | 41-38 | H 3 | |
| ASSIST by Cobb, Farad | 11:52 | |||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 11:25 | MISSED JUMPER by VISER, LeTrell | ||
| TURNOVR by Moore, Quadri | 11:05 | |||
