Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
Morehead State vs Cincinnati (11/19/14 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Morehead State vs Cincinnati
11/19/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Morehead State 61
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 25 | MASHOUR, Karam | f | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 50 | READER, Billy | c | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | STOREY, Kareem | g | 3-11 | 1-3 | 4-4 | 1-6 | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 22 | WARNER, Angelo | g | 4-10 | 1-3 | 5-6 | 0-6 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 32 | ARRINGTON, Brent | g | 8-14 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| 03 | COLLINS, Corban | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 05 | DICENT, Miguel | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | ELECHI, Anthony | - | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | FUGGINS, Marcus | - | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 24 | WILLIS, Marquel | - | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | GAINES, Lyonell | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-56 | 7-18 | 12-16 | 10-25 | 35 | 27 | 61 | 10 | 11 | 4 | 4 | 200 | |
| 37.5% | 38.9% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-32 | 2-8 | 5-6 | |||||||||||
| 28.1% | 25.0% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-24 | 5-10 | 7-10 | |||||||||||
| 50.0% | 50.0% | 70.0% | ||||||||||||
Cincinnati 69
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ellis, Octavius | f | 3-5 | 0-0 | 10-13 | 3-4 | 7 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 03 | Thomas, Shaq | f | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| 11 | Clark, Gary | f | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Caupain, Troy | g | 2-7 | 1-2 | 8-11 | 1-4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 14 | Guyn, Ge'Lawn | g | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 00 | Moore, Quadri | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 01 | Morman, Deshaun | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sanders, Jermaine | - | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Cobb, Farad | - | 8-14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 22 | DeBerry, Coreontae | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Johnson, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Strickland, Jamaree | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-51 | 9-22 | 22-34 | 12-23 | 35 | 20 | 69 | 14 | 10 | 5 | 4 | 200 | |
| 37.3% | 40.9% | 64.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-25 | 3-8 | 11-18 | |||||||||||
| 32.0% | 37.5% | 61.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-26 | 6-14 | 11-16 | |||||||||||
| 42.3% | 42.9% | 68.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Morehead State | 25 | 36 | 61 | Record: (1-2) |
| Cincinnati | 30 | 39 | 69 | Record: (2-0) |
Points in the paint-MOR 26,CIN 12. Points off turnovers-MOR 7,CIN 12.
2nd chance points-MOR 10,CIN 13. Fast break points-MOR 10,CIN 7.
Bench points-MOR 11,CIN 33. Score tied-6 times. Lead changed-4 times.
Last FG-MOR 2nd-00:30, CIN 2nd-02:42.
Largest lead-MOR by 2 1st-09:10, CIN by 13 1st-02:29.
MOR led for 02:02. CIN led for 32:29. Game was tied for 05:25.
Officials: Gary Maxwell, Karl Hess, Jeb HartnessTechnical fouls: Morehead State-TEAM. Cincinnati-None.
Attendance: 6119
Play-by-Play
Morehead State vs Cincinnati
11/19/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Morehead State vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Morehead State |
|---|---|---|---|---|
| 19:46 | FOUL by ARRINGTON, Brent (P1T1) | |||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 19:45 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 19:45 | |||
| 19:16 | MISSED LAYUP by ARRINGTON, Brent | |||
| 19:16 | REBOUND (OFF) by ARRINGTON, Brent | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 19:11 | MISSED 3 PTR by WARNER, Angelo | ||
| 19:08 | FOUL by MASHOUR, Karam (P1T2) | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:42 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaq | 18:42 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 18:35 | 4-0 | H 4 | FOUL by WARNER, Angelo (P1T3) |
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 18:35 | REBOUND (DEF) by READER, Billy | ||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 18:14 | MISSED JUMPER by READER, Billy | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 18:05 | REBOUND (DEF) by WARNER, Angelo | ||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T1) | 18:01 | 4-1 | H 3 | GOOD! FT SHOT by WARNER, Angelo |
| 18:01 | 4-2 | H 2 | GOOD! FT SHOT by WARNER, Angelo | |
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 17:34 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 17:34 | |||
| MISSED JUMPER by Ellis, Octavius | 17:27 | REBOUND (DEF) by READER, Billy | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 17:15 | MISSED LAYUP by STOREY, Kareem | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 16:58 | REBOUND (DEF) by WARNER, Angelo | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 16:51 | MISSED LAYUP by MASHOUR, Karam | ||
| 16:36 | FOUL TECHNCL by the bench | |||
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 16:36 | FOUL by (TEAM) (P1T4) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:36 | |||
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 16:36 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:36 | |||
| 16:32 | FOUL by STOREY, Kareem (P1T5) | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 16:26 | BLOCK by ARRINGTON, Brent | ||
| REBOUND (OFF) by Caupain, Troy | 16:26 | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:17 | FOUL by MASHOUR, Karam (P2T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:17 | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:17 | REBOUND (DEF) by STOREY, Kareem | ||
| 16:17 | SUB IN : ELECHI, Anthony | |||
| 16:17 | SUB OUT: MASHOUR, Karam | |||
| 16:07 | 4-5 | V 1 | GOOD! 3 PTR by ARRINGTON, Brent | |
| 16:07 | ASSIST by READER, Billy | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 15:42 | |||
| REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | 15:42 | |||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 15:38 | 6-5 | H 1 | |
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 15:23 | MISSED JUMPER by READER, Billy | ||
| TIMEOUT MEDIA | 15:18 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 15:18 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:18 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 15:18 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 15:18 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 15:18 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 15:18 | |||
| TURNOVR by Clark, Gary | 14:52 | |||
| FOUL by Clark, Gary (P1T2) | 14:52 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 14:51 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 14:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 14:43 | MISSED 3 PTR by ELECHI, Anthony | ||
| GOOD! JUMPER by Cobb, Farad | 14:31 | 8-5 | H 3 | |
| BLOCK by Ellis, Octavius | 14:23 | MISSED LAYUP by ARRINGTON, Brent | ||
| 14:22 | REBOUND (OFF) by READER, Billy | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T3) | 14:22 | |||
| 14:07 | MISSED LAYUP by READER, Billy | |||
| 14:07 | REBOUND (OFF) by ELECHI, Anthony | |||
| 14:03 | 8-7 | H 1 | GOOD! TIP-IN by ELECHI, Anthony [PNT] | |
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 13:51 | |||
| 13:49 | STEAL by STOREY, Kareem | |||
| 13:47 | SUB IN : COLLINS, Corban | |||
| 13:47 | SUB OUT: WARNER, Angelo | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 13:31 | MISSED JUMPER by ELECHI, Anthony | ||
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 12:58 | 10-7 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 12:38 | MISSED 3 PTR by COLLINS, Corban | ||
| GOOD! FT SHOT by Moore, Quadri | 12:36 | 11-7 | H 4 | FOUL by ELECHI, Anthony (P1T7) |
| MISSED FT SHOT by Moore, Quadri | 12:36 | REBOUND (DEF) by ELECHI, Anthony | ||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 12:36 | SUB IN : FUGGINS, Marcus | ||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 12:36 | SUB OUT: READER, Billy | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P2T4) | 12:21 | |||
| SUB IN : Morman, Deshaun | 12:21 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 12:21 | |||
| 12:17 | 11-9 | H 2 | GOOD! LAYUP by STOREY, Kareem [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 12:02 | REBOUND (DEF) by COLLINS, Corban | ||
| 11:56 | TURNOVR by COLLINS, Corban | |||
| 11:56 | FOUL by COLLINS, Corban (P1T8) | |||
| TIMEOUT media | 11:56 | |||
| SUB IN : Clark, Gary | 11:56 | SUB OUT: ELECHI, Anthony | ||
| SUB OUT: Morman, Deshaun | 11:56 | SUB OUT: ARRINGTON, Brent | ||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 11:56 | SUB OUT: FUGGINS, Marcus | ||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 11:56 | SUB OUT: COLLINS, Corban | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 11:56 | |||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 11:56 | |||
| FOUL by Morman, Deshaun (P1T5) | 11:37 | |||
| TURNOVR by Morman, Deshaun | 11:37 | |||
| 11:19 | MISSED 3 PTR by COLLINS, Corban | |||
| 11:19 | REBOUND (OFF) by FUGGINS, Marcus | |||
| 11:14 | 11-11 | T 1 | GOOD! LAYUP by FUGGINS, Marcus [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 10:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 10:41 | |||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 10:37 | BLOCK by FUGGINS, Marcus | ||
| 10:36 | REBOUND (DEF) by STOREY, Kareem | |||
| BLOCK by Cobb, Farad | 10:30 | MISSED LAYUP by STOREY, Kareem | ||
| REBOUND (DEF) by Morman, Deshaun | 10:29 | |||
| MISSED JUMPER by Morman, Deshaun | 10:25 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 10:25 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 10:21 | SUB IN : GAINES, Lyonell | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 10:21 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 10:21 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 10:21 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 10:01 | 12-11 | H 1 | FOUL by FUGGINS, Marcus (P1T9) |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 10:01 | 13-11 | H 2 | |
| 10:01 | SUB IN : WARNER, Angelo | |||
| 10:01 | SUB IN : DICENT, Miguel | |||
| 10:01 | SUB OUT: STOREY, Kareem | |||
| 09:42 | 13-13 | T 2 | GOOD! JUMPER by ARRINGTON, Brent | |
| MISSED JUMPER by Clark, Gary | 09:18 | REBOUND (DEF) by WARNER, Angelo | ||
| 09:10 | 13-15 | V 2 | GOOD! JUMPER by ARRINGTON, Brent [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 09:03 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 09:03 | SUB IN : WILLIS, Marquel | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 09:03 | SUB IN : STOREY, Kareem | ||
| 09:03 | SUB OUT: DICENT, Miguel | |||
| MISSED LAYUP by Cobb, Farad | 08:37 | REBOUND (DEF) by FUGGINS, Marcus | ||
| 08:29 | TURNOVR by STOREY, Kareem | |||
| STEAL by Cobb, Farad | 08:27 | |||
| GOOD! DUNK by Ellis, Octavius [FB/PNT] | 08:24 | 15-15 | T 3 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 08:24 | |||
| 07:59 | TURNOVR by WARNER, Angelo | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 07:49 | REBOUND (DEF) by WARNER, Angelo | ||
| 07:42 | 15-17 | V 2 | GOOD! LAYUP by WARNER, Angelo [FB/PNT] | |
| TURNOVR by Clark, Gary | 07:26 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:26 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 07:26 | SUB IN : READER, Billy | ||
| SUB IN : Moore, Quadri | 07:26 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 07:26 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 07:26 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 06:58 | MISSED JUMPER by WARNER, Angelo | ||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 06:55 | 16-17 | V 1 | FOUL by READER, Billy (P1T10) |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 06:55 | 17-17 | T 4 | |
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 06:20 | MISSED 3 PTR by STOREY, Kareem | ||
| GOOD! LAYUP by Ellis, Octavius [PNT] | 06:04 | 19-17 | H 2 | |
| ASSIST by Thomas, Shaq | 06:04 | |||
| BLOCK by Thomas, Shaq | 05:29 | MISSED LAYUP by READER, Billy | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 05:27 | |||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 05:22 | 22-17 | H 5 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 05:22 | |||
| 05:16 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:16 | SUB IN : FUGGINS, Marcus | |||
| 05:16 | SUB IN : ELECHI, Anthony | |||
| 05:16 | SUB IN : ARRINGTON, Brent | |||
| 05:16 | SUB OUT: WILLIS, Marquel | |||
| 05:16 | SUB OUT: GAINES, Lyonell | |||
| 05:16 | SUB OUT: READER, Billy | |||
| 05:13 | TURNOVR by ARRINGTON, Brent | |||
| STEAL by Thomas, Shaq | 05:10 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaq | 05:09 | BLOCK by ARRINGTON, Brent | ||
| 05:09 | REBOUND (DEF) by ARRINGTON, Brent | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 04:47 | MISSED JUMPER by ARRINGTON, Brent | ||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaq | 04:35 | 23-17 | H 6 | FOUL by ELECHI, Anthony (P2T11) |
| MISSED FT SHOT by Thomas, Shaq | 04:35 | REBOUND (DEF) by ELECHI, Anthony | ||
| 04:35 | SUB IN : COLLINS, Corban | |||
| 04:35 | SUB OUT: STOREY, Kareem | |||
| 04:13 | TURNOVR by FUGGINS, Marcus | |||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 03:59 | 26-17 | H 9 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 03:59 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 03:25 | MISSED LAYUP by WARNER, Angelo | ||
| 03:13 | FOUL by FUGGINS, Marcus (P2T12) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:13 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 03:13 | 27-17 | H 10 | |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 03:13 | 28-17 | H 11 | |
| FOUL by Moore, Quadri (P1T6) | 02:53 | |||
| 02:53 | SUB IN : WILLIS, Marquel | |||
| 02:53 | SUB OUT: WARNER, Angelo | |||
| 02:42 | MISSED JUMPER by WILLIS, Marquel | |||
| 02:42 | REBOUND (OFF) by FUGGINS, Marcus | |||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 02:37 | MISSED JUMPER by FUGGINS, Marcus | ||
| 02:36 | REBOUND (OFF) by ARRINGTON, Brent | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 02:31 | MISSED 3 PTR by WILLIS, Marquel | ||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 02:29 | 29-17 | H 12 | FOUL by COLLINS, Corban (P2T13) |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 02:29 | 30-17 | H 13 | |
| 02:29 | SUB IN : STOREY, Kareem | |||
| 02:29 | SUB OUT: COLLINS, Corban | |||
| 02:13 | 30-20 | H 10 | GOOD! 3 PTR by WILLIS, Marquel | |
| 02:13 | ASSIST by ARRINGTON, Brent | |||
| MISSED JUMPER by Moore, Quadri | 01:54 | REBOUND (DEF) by WILLIS, Marquel | ||
| FOUL by Ellis, Octavius (P1T7) | 01:45 | MISSED FT SHOT by ARRINGTON, Brent | ||
| 01:45 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 01:45 | 30-21 | H 9 | GOOD! FT SHOT by ARRINGTON, Brent | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 01:45 | SUB IN : READER, Billy | ||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 01:45 | SUB OUT: FUGGINS, Marcus | ||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaq | 01:32 | REBOUND (DEF) by READER, Billy | ||
| 01:19 | 30-23 | H 7 | GOOD! JUMPER by ARRINGTON, Brent [PNT] | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 00:51 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 00:51 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 00:51 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 00:51 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 00:50 | |||
| FOUL by Thomas, Shaq (P1T8) | 00:50 | |||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 00:44 | MISSED LAYUP by STOREY, Kareem | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 00:41 | |||
| TURNOVR by Moore, Quadri | 00:32 | |||
| 00:04 | MISSED JUMPER by WILLIS, Marquel | |||
| 00:04 | REBOUND (OFF) by STOREY, Kareem | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P3T9) | 00:01 | 30-24 | H 6 | GOOD! FT SHOT by STOREY, Kareem |
| 00:01 | 30-25 | H 5 | GOOD! FT SHOT by STOREY, Kareem |
Cincinnati 30, Morehead State 25
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Morehead State | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
| Cincinnati | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 |
Score tied - 4 times.
Lead changed - 4 times.
Morehead State vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Morehead State |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 19:42 | |||
| 19:39 | STEAL by WARNER, Angelo | |||
| 19:36 | 30-28 | H 2 | GOOD! 3 PTR by ARRINGTON, Brent | |
| 19:36 | ASSIST by STOREY, Kareem | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 19:05 | REBOUND (DEF) by STOREY, Kareem | ||
| 18:57 | 30-30 | T 5 | GOOD! LAYUP by STOREY, Kareem [FB/PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 18:45 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 18:45 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 18:45 | |||
| 18:20 | FOUL by READER, Billy (P2T1) | |||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 18:07 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 18:07 | |||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 18:00 | REBOUND (DEF) by WARNER, Angelo | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 17:51 | MISSED JUMPER by READER, Billy | ||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 17:35 | 33-30 | H 3 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 17:35 | |||
| 17:09 | 33-33 | T 6 | GOOD! 3 PTR by WARNER, Angelo | |
| 17:09 | ASSIST by STOREY, Kareem | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 16:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 16:45 | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 16:39 | 36-33 | H 3 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 16:39 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 16:16 | MISSED 3 PTR by WARNER, Angelo | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:57 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Ellis, Octavius (P2T1) | 15:53 | |||
| 15:53 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 15:53 | SUB IN : FUGGINS, Marcus | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 15:53 | SUB OUT: READER, Billy | ||
| 15:20 | MISSED 3 PTR by MASHOUR, Karam | |||
| 15:20 | REBOUND (OFF) by FUGGINS, Marcus | |||
| 15:17 | 36-35 | H 1 | GOOD! LAYUP by FUGGINS, Marcus [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Ellis, Octavius | 14:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 14:53 | |||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 14:50 | 39-35 | H 4 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 14:50 | |||
| 14:47 | SUB IN : WILLIS, Marquel | |||
| 14:47 | SUB OUT: ARRINGTON, Brent | |||
| FOUL by Ellis, Octavius (P3T2) | 14:23 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 14:07 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 14:07 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T3) | 13:52 | 39-36 | H 3 | GOOD! FT SHOT by WARNER, Angelo |
| 13:52 | TURNOVR by MASHOUR, Karam | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 13:52 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 13:52 | |||
| MISSED JUMPER by Cobb, Farad | 13:29 | REBOUND (DEF) by WILLIS, Marquel | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 13:19 | MISSED JUMPER by WARNER, Angelo | ||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 12:57 | REBOUND (DEF) by MASHOUR, Karam | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 12:35 | MISSED LAYUP by STOREY, Kareem | ||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 12:18 | 42-36 | H 6 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:18 | |||
| FOUL by Moore, Quadri (P2T4) | 11:50 | |||
| 11:50 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:50 | 42-37 | H 5 | GOOD! FT SHOT by READER, Billy | |
| 11:50 | 42-38 | H 4 | GOOD! FT SHOT by READER, Billy | |
| SUB IN : Thomas, Shaq | 11:50 | SUB IN : READER, Billy | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 11:50 | SUB IN : DICENT, Miguel | ||
| 11:50 | SUB OUT: WARNER, Angelo | |||
| 11:50 | SUB OUT: FUGGINS, Marcus | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:23 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 11:23 | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaq | 10:52 | 44-38 | H 6 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 10:52 | |||
| 10:32 | TURNOVR by READER, Billy | |||
| STEAL by Cobb, Farad | 10:30 | |||
| GOOD! 3 PTR by Cobb, Farad | 10:24 | 47-38 | H 9 | |
| ASSIST by Thomas, Shaq | 10:24 | |||
| FOUL by Thomas, Shaq (P2T5) | 09:53 | |||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 09:53 | SUB IN : ARRINGTON, Brent | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:53 | SUB IN : FUGGINS, Marcus | ||
| 09:53 | SUB OUT: READER, Billy | |||
| 09:53 | SUB OUT: WILLIS, Marquel | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 09:43 | MISSED 3 PTR by ARRINGTON, Brent |
