Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery | USATSI Photo Gallery
Saint Francis vs Cincinnati (11/14/14 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Saint Francis vs Cincinnati
11/14/14 8:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Saint Francis 37
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | BROWN, Earl | f | 3-7 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 40 | DRINNON, Ronnie | f | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 2-4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 01 | HARMON, Malik | g | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 12 | BROWN, Greg | g | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | JACKSON, Ollie | g | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 11 | MILLAUD-MEUNIER, Ben | - | 2-8 | 2-7 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | MAJOR, Dominique | - | 0-2 | 0-1 | 3-6 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | ANGELOU, Georgios | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | WRENCHER, Patrick | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | THOMPSON, Basil | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 12-40 | 4-16 | 9-18 | 7-20 | 27 | 14 | 37 | 7 | 21 | 0 | 7 | 200 | |
| 30.0% | 25.0% | 50.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-21 | 0-5 | 5-10 | |||||||||||
| 28.6% | 0.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-19 | 4-11 | 4-8 | |||||||||||
| 31.6% | 36.4% | 50.0% | ||||||||||||
Cincinnati 52
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ellis, Octavius | f | 5-8 | 0-0 | 3-5 | 1-7 | 8 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 |
| 03 | Thomas, Shaq | f | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Clark, Gary | f | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 10 | Caupain, Troy | g | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 0-2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| 14 | Guyn, Ge'Lawn | g | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 00 | Moore, Quadri | - | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 01 | Morman, Deshaun | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Sanders, Jermaine | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Cobb, Farad | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | DeBerry, Coreontae | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Johnson, Kevin | - | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-46 | 2-14 | 8-11 | 7-26 | 33 | 18 | 52 | 12 | 17 | 4 | 11 | 200 | |
| 45.7% | 14.3% | 72.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-24 | 2-6 | 1-2 | |||||||||||
| 54.2% | 33.3% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-22 | 0-8 | 7-9 | |||||||||||
| 36.4% | 0.0% | 77.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Saint Francis | 17 | 20 | 37 | Record: (0-1) |
| Cincinnati | 29 | 23 | 52 | Record: (1-0) |
Points in the paint-SFU 14,CIN 34. Points off turnovers-SFU 16,CIN 18.
2nd chance points-SFU 4,CIN 8. Fast break points-SFU 4,CIN 8.
Bench points-SFU 11,CIN 16. Score tied-1 time. Lead changed-0 times.
Last FG-SFU 2nd-00:14, CIN 2nd-00:40.
Largest lead-SFU None, CIN by 18 2nd-16:30.
SFU led for 00:00. CIN led for 38:54. Game was tied for 01:06.
Officials: Antinio Petty, Kyle Ingram, Bart LenoxTechnical fouls: Saint Francis-None. Cincinnati-None.
Attendance: 7114
Play-by-Play
Saint Francis vs Cincinnati
11/14/14 8:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Saint Francis vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Saint Francis |
|---|---|---|---|---|
| 19:38 | FOUL by JACKSON, Ollie (P1T1) | |||
| GOOD! JUMPER by Ellis, Octavius [PNT] | 19:29 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 19:29 | |||
| 19:11 | MISSED LAYUP by BROWN, Greg | |||
| 19:11 | REBOUND (OFF) by DRINNON, Ronnie | |||
| 18:47 | TURNOVR by BROWN, Earl | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 18:23 | REBOUND (DEF) by JACKSON, Ollie | ||
| 18:14 | 2-2 | T 1 | GOOD! LAYUP by BROWN, Greg [FB/PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 17:39 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 17:39 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 17:15 | MISSED 3 PTR by HARMON, Malik | ||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 17:05 | 7-2 | H 5 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 17:05 | |||
| 16:57 | FOUL by BROWN, Greg (P1T2) | |||
| 16:57 | TURNOVR by BROWN, Greg | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 16:52 | REBOUND (DEF) by DRINNON, Ronnie | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 16:38 | MISSED JUMPER by JACKSON, Ollie | ||
| GOOD! JUMPER by Caupain, Troy | 16:09 | 9-2 | H 7 | |
| 15:22 | MISSED 3 PTR by HARMON, Malik | |||
| 15:22 | REBOUND (OFF) by DRINNON, Ronnie | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 15:18 | MISSED LAYUP by DRINNON, Ronnie | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 14:58 | |||
| 14:57 | STEAL by HARMON, Malik | |||
| BLOCK by Caupain, Troy | 14:53 | MISSED LAYUP by JACKSON, Ollie | ||
| 14:51 | REBOUND (OFF) by BROWN, Greg | |||
| FOUL by Clark, Gary (P1T1) | 14:30 | |||
| 14:29 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 14:29 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 14:29 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:29 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 14:29 | |||
| 14:12 | 9-4 | H 5 | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl [PNT] | |
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 13:58 | |||
| FOUL by Thomas, Shaq (P1T2) | 13:57 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:57 | SUB IN : MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 13:57 | SUB IN : MAJOR, Dominique | ||
| 13:57 | SUB OUT: BROWN, Greg | |||
| 13:57 | SUB OUT: JACKSON, Ollie | |||
| 13:35 | 9-6 | H 3 | GOOD! JUMPER by DRINNON, Ronnie [PNT] | |
| 13:35 | ASSIST by BROWN, Earl | |||
| GOOD! 3 PTR by Moore, Quadri | 13:17 | 12-6 | H 6 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 13:17 | |||
| 12:49 | TURNOVR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | |||
| STEAL by Johnson, Kevin | 12:48 | |||
| GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [FB/PNT] | 12:47 | 14-6 | H 8 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:47 | |||
| 12:21 | 14-8 | H 6 | GOOD! JUMPER by DRINNON, Ronnie [PNT] | |
| FOUL by Moore, Quadri (P1T3) | 12:21 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 12:20 | MISSED FT SHOT by DRINNON, Ronnie | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 12:20 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 12:20 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 12:20 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 12:20 | |||
| MISSED 3 PTR by Moore, Quadri | 11:59 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 11:59 | |||
| GOOD! LAYUP by Moore, Quadri [PNT] | 11:55 | 16-8 | H 8 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 11:55 | |||
| 11:20 | 16-10 | H 6 | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl [PNT] | |
| 11:20 | ASSIST by DRINNON, Ronnie | |||
| 10:58 | FOUL by DRINNON, Ronnie (P1T3) | |||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 10:58 | SUB IN : WRENCHER, Patrick | ||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 10:58 | SUB OUT: DRINNON, Ronnie | ||
| TIMEOUT MEDIA | 10:57 | |||
| GOOD! LAYUP by Moore, Quadri [PNT] | 10:56 | 18-10 | H 8 | |
| ASSIST by Cobb, Farad | 10:56 | |||
| FOUL by Cobb, Farad (P1T4) | 10:30 | |||
| 10:16 | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | |||
| 10:16 | REBOUND (OFF) by WRENCHER, Patrick | |||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 10:13 | MISSED LAYUP by WRENCHER, Patrick | ||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 09:57 | REBOUND (DEF) by MAJOR, Dominique | ||
| 09:37 | TURNOVR by BROWN, Earl | |||
| STEAL by Moore, Quadri | 09:36 | |||
| MISSED JUMPER by Moore, Quadri | 09:24 | REBOUND (DEF) by HARMON, Malik | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Quadri | 09:14 | MISSED 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 09:06 | REBOUND (DEF) by WRENCHER, Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 09:00 | MISSED JUMPER by MAJOR, Dominique | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 08:21 | REBOUND (DEF) by WRENCHER, Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 08:12 | MISSED 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| MISSED LAYUP by Moore, Quadri | 07:51 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Clark, Gary | 07:49 | SUB IN : THOMPSON, Basil | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 07:49 | SUB IN : JACKSON, Ollie | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 07:49 | SUB OUT: MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 07:49 | SUB OUT: BROWN, Earl | ||
| SUB IN : Morman, Deshaun | 07:49 | |||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 07:49 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 07:49 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:49 | |||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 07:49 | |||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 07:49 | |||
| 07:41 | TURNOVR by HARMON, Malik | |||
| STEAL by Ellis, Octavius | 07:39 | |||
| GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [FB/PNT] | 07:37 | 20-10 | H 10 | |
| ASSIST by Ellis, Octavius | 07:37 | |||
| FOUL by Morman, Deshaun (P1T5) | 07:11 | 20-11 | H 9 | GOOD! FT SHOT by MAJOR, Dominique |
| 07:11 | MISSED FT SHOT by MAJOR, Dominique | |||
| 07:11 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 07:11 | 20-12 | H 8 | GOOD! FT SHOT by MAJOR, Dominique | |
| 07:11 | SUB IN : BROWN, Greg | |||
| 07:11 | SUB OUT: HARMON, Malik | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 07:00 | 22-12 | H 10 | |
| FOUL by Caupain, Troy (P1T6) | 06:47 | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 06:36 | MISSED 3 PTR by THOMPSON, Basil | ||
| 06:21 | FOUL by WRENCHER, Patrick (P1T4) | |||
| 06:21 | SUB IN : DRINNON, Ronnie | |||
| 06:21 | SUB OUT: WRENCHER, Patrick | |||
| GOOD! LAYUP by Ellis, Octavius [PNT] | 06:20 | 24-12 | H 12 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 06:20 | |||
| 05:58 | TURNOVR by BROWN, Greg | |||
| STEAL by Clark, Gary | 05:56 | |||
| MISSED FT SHOT by Ellis, Octavius | 05:43 | FOUL by BROWN, Greg (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:43 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 05:43 | 25-12 | H 13 | |
| 05:43 | SUB IN : HARMON, Malik | |||
| 05:43 | SUB OUT: BROWN, Greg | |||
| FOUL by Morman, Deshaun (P2T7) | 05:34 | 25-13 | H 12 | GOOD! FT SHOT by HARMON, Malik |
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 05:34 | MISSED FT SHOT by HARMON, Malik | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 05:34 | |||
| SUB OUT: Morman, Deshaun | 05:34 | |||
| 05:33 | FOUL by THOMPSON, Basil (P1T6) | |||
| GOOD! JUMPER by Johnson, Kevin [PNT] | 05:18 | 27-13 | H 14 | |
| 05:09 | TURNOVR by HARMON, Malik | |||
| STEAL by Ellis, Octavius | 05:07 | |||
| TURNOVR by Ellis, Octavius | 04:57 | |||
| 04:57 | SUB IN : BROWN, Earl | |||
| 04:57 | SUB OUT: THOMPSON, Basil | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T8) | 04:45 | 27-14 | H 13 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Ollie |
| 04:45 | 27-15 | H 12 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Ollie | |
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 04:26 | |||
| 04:24 | STEAL by MAJOR, Dominique | |||
| 04:11 | TURNOVR by DRINNON, Ronnie | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 04:11 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 04:11 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaq | 03:51 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 03:51 | |||
| GOOD! LAYUP by Ellis, Octavius [PNT] | 03:46 | 29-15 | H 14 | |
| ASSIST by Clark, Gary | 03:46 | |||
| 03:22 | TURNOVR by JACKSON, Ollie | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:22 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 03:22 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 03:22 | |||
| MISSED JUMPER by Ellis, Octavius | 03:07 | REBOUND (DEF) by DRINNON, Ronnie | ||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 02:45 | MISSED JUMPER by DRINNON, Ronnie | ||
| REBOUND (DEF) by Clark, Gary | 02:43 | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 02:21 | |||
| 02:20 | STEAL by JACKSON, Ollie | |||
| 02:18 | TURNOVR by JACKSON, Ollie | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 02:18 | SUB IN : MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| SUB OUT: Clark, Gary | 02:18 | SUB OUT: MAJOR, Dominique | ||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 02:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 02:00 | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 01:46 | |||
| 01:40 | 29-17 | H 12 | GOOD! LAYUP by DRINNON, Ronnie [FB/PNT] | |
| 01:40 | ASSIST by BROWN, Earl | |||
| TURNOVR by Ellis, Octavius | 01:14 | STEAL by DRINNON, Ronnie | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 01:14 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 01:14 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 01:14 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 01:14 | |||
| FOUL by Ellis, Octavius (P1T9) | 00:56 | MISSED FT SHOT by BROWN, Earl | ||
| 00:56 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 00:56 | MISSED FT SHOT by BROWN, Earl | ||
| TURNOVR by Moore, Quadri | 00:30 | |||
| 00:14 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 00:14 | |||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 00:14 | |||
| BLOCK by Ellis, Octavius | 00:03 | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| 00:03 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 00:01 | MISSED JUMPER by DRINNON, Ronnie |
Cincinnati 29, Saint Francis 17
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Saint Francis | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| Cincinnati | 20 | 7 | 4 | 4 | 13 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
Saint Francis vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Saint Francis |
|---|---|---|---|---|
| 19:38 | 29-19 | H 10 | GOOD! JUMPER by DRINNON, Ronnie | |
| 19:38 | ASSIST by BROWN, Greg | |||
| 19:15 | FOUL by DRINNON, Ronnie (P2T1) | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 19:10 | 30-19 | H 11 | FOUL by HARMON, Malik (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 19:10 | 31-19 | H 12 | |
| BLOCK by Clark, Gary | 18:47 | MISSED LAYUP by DRINNON, Ronnie | ||
| 18:46 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Ellis, Octavius | 18:40 | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| 18:38 | FOUL by BROWN, Earl (P1T3) | |||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 18:20 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 18:20 | |||
| GOOD! LAYUP by Clark, Gary [PNT] | 18:17 | 33-19 | H 14 | |
| 18:11 | TURNOVR by HARMON, Malik | |||
| GOOD! LAYUP by Clark, Gary [PNT] | 17:41 | 35-19 | H 16 | |
| ASSIST by Ellis, Octavius | 17:41 | |||
| 17:34 | TURNOVR by BROWN, Earl | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaq | 17:07 | REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T1) | 16:41 | |||
| SUB IN : Moore, Quadri | 16:41 | |||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 16:41 | |||
| 16:33 | TURNOVR by BROWN, Greg | |||
| STEAL by Clark, Gary | 16:32 | |||
| GOOD! DUNK by Clark, Gary [FB/PNT] | 16:30 | 37-19 | H 18 | |
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 16:12 | MISSED 3 PTR by BROWN, Earl | ||
| MISSED 3 PTR by Moore, Quadri | 15:54 | |||
| REBOUND (OFF) by Clark, Gary | 15:54 | |||
| MISSED LAYUP by Clark, Gary | 15:51 | REBOUND (DEF) by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 15:42 | MISSED 3 PTR by HARMON, Malik | ||
| TIMEOUT media | 15:38 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:38 | |||
| SUB OUT: Clark, Gary | 15:38 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 15:17 | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 14:53 | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 14:31 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 14:31 | SUB IN : MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 14:31 | SUB OUT: BROWN, Greg | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:31 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 14:31 | |||
| 14:30 | SUB IN : BROWN, Greg | |||
| 14:30 | SUB OUT: JACKSON, Ollie | |||
| 14:10 | MISSED 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | |||
| 14:10 | REBOUND (OFF) by BROWN, Greg | |||
| 13:56 | 37-21 | H 16 | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 13:28 | REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||
| FOUL by Caupain, Troy (P2T2) | 13:06 | |||
| SUB IN : Cobb, Farad | 13:06 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 13:06 | |||
| 13:02 | TURNOVR by BROWN, Earl | |||
| STEAL by Ellis, Octavius | 13:00 | |||
| GOOD! JUMPER by Moore, Quadri | 12:31 | 39-21 | H 18 | |
| 12:00 | TURNOVR by BROWN, Earl | |||
| STEAL by Moore, Quadri | 11:58 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:52 | REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||
| 11:43 | 39-24 | H 15 | GOOD! 3 PTR by HARMON, Malik | |
| 11:43 | ASSIST by BROWN, Greg | |||
| TIMEOUT 30sec | 11:38 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaq | 11:38 | SUB IN : MAJOR, Dominique | ||
| SUB IN : Morman, Deshaun | 11:38 | SUB IN : WRENCHER, Patrick | ||
| SUB IN : DeBerry, Coreontae | 11:38 | SUB OUT: DRINNON, Ronnie | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 11:38 | SUB OUT: HARMON, Malik | ||
| SUB OUT: Ellis, Octavius | 11:38 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 11:38 | |||
| TURNOVR by Moore, Quadri | 11:16 | |||
| 11:16 | TIMEOUT MEDIA | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaq | 10:52 | MISSED JUMPER by BROWN, Greg | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaq | 10:28 | |||
| 10:28 | SUB IN : HARMON, Malik | |||
| 10:28 | SUB OUT: BROWN, Greg | |||
| 10:14 | 39-27 | H 12 | GOOD! 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | |
| 10:14 | ASSIST by BROWN, Earl | |||
| 09:46 | FOUL by WRENCHER, Patrick (P2T4) | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 09:46 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaq | 09:46 | |||
| MISSED 3 PTR by Cobb, Farad | 09:36 | REBOUND (DEF) by MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 09:29 | MISSED 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | ||
| MISSED JUMPER by Morman, Deshaun | 08:52 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Clark, Gary | 08:49 | SUB IN : DRINNON, Ronnie | ||
| SUB IN : Ellis, Octavius | 08:49 | SUB OUT: WRENCHER, Patrick | ||
| SUB OUT: Moore, Quadri | 08:49 | |||
| SUB OUT: DeBerry, Coreontae | 08:49 | |||
| REBOUND (DEF) by Morman, Deshaun | 08:41 | MISSED JUMPER by HARMON, Malik | ||
| TURNOVR by Morman, Deshaun | 08:31 | |||
| REBOUND (DEF) by Cobb, Farad | 08:15 | MISSED 3 PTR by MAJOR, Dominique | ||
| 07:58 | FOUL by MAJOR, Dominique (P1T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:58 | |||
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 07:58 | 40-27 | H 13 | |
| GOOD! FT SHOT by Ellis, Octavius | 07:58 | 41-27 | H 14 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 07:58 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 07:58 | |||
| SUB OUT: Cobb, Farad | 07:58 | |||
| SUB OUT: Morman, Deshaun | 07:58 | |||
| 07:42 | 41-30 | H 11 | GOOD! 3 PTR by MILLAUD-MEUNIER, Ben | |
| 07:42 | ASSIST by MAJOR, Dominique | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 07:20 | |||
| 07:19 | STEAL by DRINNON, Ronnie | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T3) | 07:11 | 41-31 | H 10 | GOOD! FT SHOT by MILLAUD-MEUNIER, Ben |
| 07:11 | 41-32 | H 9 | GOOD! FT SHOT by MILLAUD-MEUNIER, Ben | |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 07:11 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:11 | |||
| MISSED LAYUP by Ellis, Octavius | 06:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Ellis, Octavius | 06:53 | |||
| GOOD! DUNK by Ellis, Octavius [PNT] | 06:51 | 43-32 | H 11 | |
| MISSED FT SHOT by Ellis, Octavius | 06:51 | FOUL by BROWN, Earl (P2T6) | ||
| 06:51 | REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | |||
| 06:32 |
