Recap | Quotes | Notes | USATSI Gallery | Photo Gallery
Memphis vs Cincinnati (03/06/14 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Memphis vs Cincinnati
03/06/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Memphis 84
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | GOODWIN, Shaq | f | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 32 |
| 04 | NICHOLS, Austin | f | 7-12 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 01 | JACKSON, Joe | g | 5-10 | 1-5 | 10-12 | 0-2 | 2 | 4 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 03 | CRAWFORD, Chris | g | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 55 | JOHNSON, Geron | g | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 05 | KING, Nick | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | DIXON JR., Michael | - | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 1-0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 12 | PELLOM, David | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-62 | 9-27 | 17-20 | 9-20 | 29 | 23 | 84 | 18 | 14 | 2 | 1 | 200 | |
| 46.8% | 33.3% | 85.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-29 | 2-11 | 6-6 | |||||||||||
| 41.4% | 18.2% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-33 | 7-16 | 11-14 | |||||||||||
| 51.5% | 43.8% | 78.6% | ||||||||||||
Cincinnati 97
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Rubles, Titus | f | 9-13 | 0-0 | 6-6 | 2-3 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 03 | Thomas, Shaquille | f | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 05 | Jackson, Justin | f | 6-13 | 0-0 | 1-4 | 4-5 | 9 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 14 | Guyn, Ge'Lawn | g | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 23 | Kilpatrick, Sean | g | 11-18 | 2-5 | 10-11 | 0-1 | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 00 | Cox, Derek | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 10 | Caupain, Troy | - | 0-2 | 0-2 | 6-7 | 0-4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 11 | Lawrence, Jermaine | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Sanders, Jermaine | - | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Johnson, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-4 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-60 | 4-12 | 29-38 | 11-22 | 33 | 17 | 97 | 13 | 3 | 6 | 7 | 200 | |
| 53.3% | 33.3% | 76.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-34 | 2-6 | 4-10 | |||||||||||
| 47.1% | 33.3% | 40.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-26 | 2-6 | 25-28 | |||||||||||
| 61.5% | 33.3% | 89.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Memphis | 32 | 52 | 84 | Record: (22-8, 11-6) |
| Cincinnati | 38 | 59 | 97 | Record: (25-5, 14-3) |
Points in the paint-MEM 36,CIN 42. Points off turnovers-MEM 5,CIN 20.
2nd chance points-MEM 11,CIN 11. Fast break points-MEM 8,CIN 14.
Bench points-MEM 21,CIN 18. Score tied-2 times. Lead changed-0 times.
Last FG-MEM 2nd-00:04, CIN 2nd-01:40.
Largest lead-MEM None, CIN by 18 2nd-07:31.
Officials: Doug Sirmons, Joe DeRosa, Ray NatiliTechnical fouls: Memphis-None. Cincinnati-None.
Attendance: 13176
Play-by-Play
Memphis vs Cincinnati
03/06/14 7:00 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Memphis vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Memphis |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 19:36 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T1) | 19:22 | |||
| 19:12 | TURNOVR by JACKSON, Joe | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 19:11 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 19:05 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 19:05 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 19:02 | 2-0 | H 2 | |
| 18:42 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Geron | |||
| 18:42 | REBOUND (OFF) by GOODWIN, Shaq | |||
| 18:37 | 2-2 | T 1 | GOOD! LAYUP by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 18:37 | ASSIST by GOODWIN, Shaq | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 18:05 | 4-2 | H 2 | |
| 18:01 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 17:54 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 17:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 17:52 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 17:49 | BLOCK by GOODWIN, Shaq | ||
| 17:47 | REBOUND (DEF) by CRAWFORD, Chris | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:43 | MISSED LAYUP by NICHOLS, Austin | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:34 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 17:21 | 4-4 | T 2 | GOOD! LAYUP by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 17:21 | ASSIST by GOODWIN, Shaq | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 17:03 | REBOUND (DEF) by GOODWIN, Shaq | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:53 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:53 | |||
| 16:44 | TURNOVR by CRAWFORD, Chris | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 16:43 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [FB/PNT] | 16:40 | 6-4 | H 2 | |
| 16:11 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 16:09 | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 16:06 | REBOUND (DEF) by GOODWIN, Shaq | ||
| 16:00 | TURNOVR by JACKSON, Joe | |||
| 16:00 | FOUL by JACKSON, Joe (P1T1) | |||
| 16:00 | SUB IN : KING, Nick | |||
| 16:00 | SUB OUT: GOODWIN, Shaq | |||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 15:45 | 8-4 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 15:35 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Geron | ||
| 15:26 | FOUL by NICHOLS, Austin (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:26 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 15:26 | 9-4 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 15:26 | 10-4 | H 6 | |
| 15:26 | SUB IN : DIXON JR., Michael | |||
| 15:26 | SUB IN : GOODWIN, Shaq | |||
| 15:26 | SUB OUT: JOHNSON, Geron | |||
| 15:26 | SUB OUT: NICHOLS, Austin | |||
| 15:03 | TURNOVR by DIXON JR., Michael | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 14:42 | 12-4 | H 8 | |
| 14:23 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 14:22 | |||
| 14:18 | SUB IN : NICHOLS, Austin | |||
| 14:18 | SUB IN : PELLOM, David | |||
| 14:18 | SUB OUT: GOODWIN, Shaq | |||
| 14:18 | SUB OUT: KING, Nick | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 14:17 | REBOUND (DEF) by PELLOM, David | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 14:07 | MISSED 3 PTR by CRAWFORD, Chris | ||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 13:48 | 14-4 | H 10 | |
| 13:22 | TURNOVR by NICHOLS, Austin | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:21 | SUB IN : JOHNSON, Geron | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 13:21 | SUB OUT: CRAWFORD, Chris | ||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 13:04 | 16-4 | H 12 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 12:42 | MISSED 3 PTR by DIXON JR., Michael | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 12:35 | 18-4 | H 14 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 12:35 | |||
| 12:33 | TIMEOUT 30sec | |||
| 12:33 | SUB IN : GOODWIN, Shaq | |||
| 12:33 | SUB OUT: NICHOLS, Austin | |||
| 12:16 | MISSED 3 PTR by JACKSON, Joe | |||
| 12:16 | REBOUND (OFF) by JOHNSON, Geron | |||
| 12:11 | 18-6 | H 12 | GOOD! JUMPER by JOHNSON, Geron [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 11:54 | REBOUND (DEF) by JACKSON, Joe | ||
| 11:47 | 18-8 | H 10 | GOOD! LAYUP by PELLOM, David [FB/PNT] | |
| 11:47 | ASSIST by JACKSON, Joe | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 11:33 | |||
| 11:32 | STEAL by GOODWIN, Shaq | |||
| 11:30 | 18-10 | H 8 | GOOD! LAYUP by JACKSON, Joe [FB/PNT] | |
| 11:30 | ASSIST by GOODWIN, Shaq | |||
| TIMEOUT 30sec | 11:28 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 11:28 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 11:28 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 11:28 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 11:28 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:28 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 11:02 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 11:02 | |||
| 10:58 | FOUL by PELLOM, David (P1T3) | |||
| TIMEOUT media | 10:58 | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 10:58 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 10:58 | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 10:58 | REBOUND (DEF) by PELLOM, David | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 10:58 | SUB OUT: DIXON JR., Michael | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 10:58 | SUB OUT: PELLOM, David | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 10:58 | SUB OUT: JACKSON, Joe | ||
| 10:58 | SUB OUT: JOHNSON, Geron | |||
| 10:58 | SUB OUT: GOODWIN, Shaq | |||
| 10:22 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 10:22 | |||
| 10:07 | FOUL by JOHNSON, Geron (P1T4) | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 09:45 | SUB IN : CRAWFORD, Chris | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:45 | |||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 09:44 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 09:30 | MISSED LAYUP by GOODWIN, Shaq | ||
| 09:29 | REBOUND (OFF) by GOODWIN, Shaq | |||
| 09:27 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 09:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 09:23 | 19-10 | H 9 | FOUL by DIXON JR., Michael (P1T5) |
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 09:23 | REBOUND (DEF) by GOODWIN, Shaq | ||
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 09:04 | MISSED 3 PTR by DIXON JR., Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 09:02 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 08:50 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 08:50 | |||
| 08:49 | SUB IN : JACKSON, Joe | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 08:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 08:41 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 08:38 | REBOUND (DEF) by CRAWFORD, Chris | ||
| 08:33 | 19-12 | H 7 | GOOD! DUNK by GOODWIN, Shaq [FB/PNT] | |
| 08:33 | ASSIST by JACKSON, Joe | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T2) | 08:33 | 19-13 | H 6 | GOOD! FT SHOT by GOODWIN, Shaq |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 08:33 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 08:33 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 08:33 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 08:04 | REBOUND (DEF) by GOODWIN, Shaq | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:54 | MISSED JUMPER by JACKSON, Joe | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:45 | 22-13 | H 9 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 07:45 | |||
| 07:19 | MISSED 3 PTR by CRAWFORD, Chris | |||
| 07:19 | REBOUND (OFF) by GOODWIN, Shaq | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 07:15 | MISSED LAYUP by PELLOM, David | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 06:59 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 06:59 | |||
| 06:54 | TIMEOUT media | |||
| 06:54 | SUB IN : NICHOLS, Austin | |||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | 06:47 | 24-13 | H 11 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 06:47 | |||
| 06:22 | MISSED JUMPER by GOODWIN, Shaq | |||
| 06:22 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 06:19 | 24-15 | H 9 | GOOD! DUNK by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 06:19 | ASSIST by CRAWFORD, Chris | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 06:19 | 24-16 | H 8 | GOOD! FT SHOT by NICHOLS, Austin |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:05 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T4) | 06:02 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 06:02 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 06:02 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 06:02 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 05:45 | MISSED JUMPER by JOHNSON, Geron | ||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 05:25 | FOUL by GOODWIN, Shaq (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:25 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 05:25 | REBOUND (DEF) by NICHOLS, Austin | ||
| 05:25 | SUB IN : DIXON JR., Michael | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T5) | 05:19 | |||
| 05:14 | 24-18 | H 6 | GOOD! JUMPER by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 05:14 | ASSIST by GOODWIN, Shaq | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 04:43 | 26-18 | H 8 | |
| FOUL by Caupain, Troy (P1T6) | 04:36 | 26-19 | H 7 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Joe |
| 04:36 | 26-20 | H 6 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Joe | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 04:18 | REBOUND (DEF) by NICHOLS, Austin | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 04:11 | MISSED 3 PTR by CRAWFORD, Chris | ||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 04:02 | 28-20 | H 8 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 04:02 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 04:02 | SUB IN : KING, Nick | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 04:02 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 04:02 | |||
| BLOCK by Johnson, Kevin | 03:46 | MISSED JUMPER by DIXON JR., Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 03:46 | |||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | 03:38 | 30-20 | H 10 | |
| 03:37 | TIMEOUT 30sec | |||
| 03:37 | SUB IN : GOODWIN, Shaq | |||
| 03:37 | SUB IN : JOHNSON, Geron | |||
| 03:37 | SUB OUT: DIXON JR., Michael | |||
| 03:37 | SUB OUT: KING, Nick | |||
| 03:25 | 30-22 | H 8 | GOOD! JUMPER by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 03:25 | ASSIST by CRAWFORD, Chris | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | 03:02 | 32-22 | H 10 | |
| 02:45 | 32-24 | H 8 | GOOD! LAYUP by GOODWIN, Shaq [PNT] | |
| TIMEOUT MEDIA | 02:23 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 02:23 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 02:23 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 02:23 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 02:23 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 02:15 | 34-24 | H 10 | |
| 01:54 | MISSED 3 PTR by JACKSON, Joe | |||
| 01:54 | REBOUND (OFF) by NICHOLS, Austin | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 01:46 | MISSED JUMPER by JOHNSON, Geron | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 01:45 | |||
| 01:45 | SUB IN : DIXON JR., Michael | |||
| 01:45 | SUB OUT: JOHNSON, Geron | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 01:32 | FOUL by NICHOLS, Austin (P2T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 01:32 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 01:32 | 35-24 | H 11 | |
| 01:10 | 35-27 | H 8 | GOOD! 3 PTR by CRAWFORD, Chris | |
| 01:10 | ASSIST by NICHOLS, Austin | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 00:39 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T7) | 00:38 | 35-28 | H 7 | GOOD! FT SHOT by NICHOLS, Austin |
| 00:38 | 35-29 | H 6 | GOOD! FT SHOT by NICHOLS, Austin | |
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 00:38 | SUB IN : KING, Nick | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 00:38 | SUB OUT: NICHOLS, Austin | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:13 | 38-29 | H 9 | |
| 00:04 | 38-32 | H 6 | GOOD! 3 PTR by DIXON JR., Michael | |
| 00:04 | ASSIST by JACKSON, Joe |
Cincinnati 38, Memphis 32
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Memphis | 20 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| Cincinnati | 22 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Score tied - 2 times.
Lead changed - 0 times.
Memphis vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Memphis |
|---|---|---|---|---|
| 19:28 | 38-34 | H 4 | GOOD! LAYUP by JACKSON, Joe [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 19:03 | REBOUND (DEF) by CRAWFORD, Chris | ||
| 18:54 | 38-37 | H 1 | GOOD! 3 PTR by CRAWFORD, Chris | |
| 18:54 | ASSIST by JOHNSON, Geron | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 18:31 | 39-37 | H 2 | FOUL by JOHNSON, Geron (P2T1) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 18:31 | 40-37 | H 3 | |
| 18:13 | 40-39 | H 1 | GOOD! LAYUP by NICHOLS, Austin [PNT] | |
| 18:13 | ASSIST by JOHNSON, Geron | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 17:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 17:53 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 17:44 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:44 | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 17:42 | 41-39 | H 2 | FOUL by NICHOLS, Austin (P3T2) |
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 17:42 | REBOUND (DEF) by GOODWIN, Shaq | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 17:42 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 17:42 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 17:25 | MISSED JUMPER by NICHOLS, Austin | ||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 17:03 | 43-39 | H 4 | |
| 16:37 | 43-42 | H 1 | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Geron | |
| 16:37 | ASSIST by JACKSON, Joe | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 16:05 | 44-42 | H 2 | FOUL by GOODWIN, Shaq (P2T3) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 16:05 | 45-42 | H 3 | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:05 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 16:05 | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 16:00 | MISSED JUMPER by JOHNSON, Geron | ||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:49 | 48-42 | H 6 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 15:49 | |||
| 15:46 | TIMEOUT 30sec | |||
| 15:46 | SUB IN : DIXON JR., Michael | |||
| 15:46 | SUB OUT: GOODWIN, Shaq | |||
| 15:46 | SUB OUT: JOHNSON, Geron | |||
| 15:46 | SUB OUT: NICHOLS, Austin | |||
| 15:46 | SUB OUT: JACKSON, Joe | |||
| 15:46 | SUB OUT: CRAWFORD, Chris | |||
| 15:34 | 48-44 | H 4 | GOOD! JUMPER by JACKSON, Joe [PNT] | |
| 15:11 | FOUL by GOODWIN, Shaq (P3T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:11 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:11 | 49-44 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:11 | 50-44 | H 6 | |
| SUB IN : Jackson, Justin | 15:11 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 15:11 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T1) | 14:49 | MISSED FT SHOT by JACKSON, Joe | ||
| 14:49 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 14:49 | 50-45 | H 5 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Joe | |
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 14:29 | 52-45 | H 7 | |
| 14:06 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 14:01 | BLOCK by DIXON JR., Michael | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 14:01 | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 13:47 | 54-45 | H 9 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 13:47 | |||
| 13:27 | TURNOVR by GOODWIN, Shaq | |||
| 13:27 | SUB IN : KING, Nick | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 13:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 13:09 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 13:06 | 56-45 | H 11 | |
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 12:54 | SUB IN : JOHNSON, Geron | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 12:54 | SUB IN : PELLOM, David | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 12:54 | SUB OUT: KING, Nick | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:54 | SUB OUT: DIXON JR., Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 12:38 | MISSED 3 PTR by JACKSON, Joe | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 12:32 | 58-45 | H 13 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:32 | |||
| 12:29 | TIMEOUT 30sec | |||
| 12:29 | SUB IN : GOODWIN, Shaq | |||
| 12:29 | SUB IN : DIXON JR., Michael | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T2) | 12:17 | 58-46 | H 12 | GOOD! FT SHOT by GOODWIN, Shaq |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 12:17 | MISSED FT SHOT by GOODWIN, Shaq | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 12:17 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 12:17 | |||
| TURNOVR by (TEAM) | 11:40 | |||
| 11:40 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:28 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Geron | |||
| 11:28 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T3) | 11:26 | |||
| 11:19 | 58-48 | H 10 | GOOD! JUMPER by DIXON JR., Michael | |
| FOUL by Sanders, Jermaine (P2T4) | 11:18 | 58-49 | H 9 | GOOD! FT SHOT by DIXON JR., Michael |
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [FB/PNT] | 11:13 | 60-49 | H 11 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 11:13 | |||
| BLOCK by Thomas, Shaquille | 10:56 | MISSED JUMPER by DIXON JR., Michael | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 10:53 | |||
| 10:53 | SUB IN : JACKSON, Joe | |||
| 10:53 | SUB OUT: DIXON JR., Michael | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 10:27 | 62-49 | H 13 | |
| FOUL by Thomas, Shaquille (P2T5) | 09:56 | 62-50 | H 12 | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Joe |
| 09:56 |
