Recap | Quotes | Notes | USATSI Gallery
Louisville vs Cincinnati (2/22/14 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Louisville vs Cincinnati
2/22/14 Noon ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Louisville 58
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | HARRELL, Montrezl | f | 8-16 | 0-0 | 5-12 | 6-4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 39 |
| 44 | VAN TREESE, Stephan | f | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 02 | SMITH, Russ | g | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 0-3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 03 | JONES, Chris | g | 3-8 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 11 | HANCOCK, Luke | g | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 00 | ROZIER, Terry | - | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 1-5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 12 | MATHIANG, Mangok | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 20 | BLACKSHEAR, Wayne | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-55 | 3-11 | 11-22 | 12-24 | 36 | 22 | 58 | 13 | 9 | 6 | 9 | 200 | |
| 40.0% | 27.3% | 50.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-30 | 1-6 | 5-11 | |||||||||||
| 26.7% | 16.7% | 45.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-25 | 2-5 | 6-11 | |||||||||||
| 56.0% | 40.0% | 54.5% | ||||||||||||
Cincinnati 57
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 3-11 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 4-3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 9-26 | 3-14 | 7-9 | 2-4 | 6 | 2 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 6-0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 16-56 | 5-20 | 20-25 | 18-26 | 44 | 16 | 57 | 8 | 13 | 3 | 3 | 200 | |
| 28.6% | 25.0% | 80.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-31 | 3-14 | 4-6 | |||||||||||
| 19.4% | 21.4% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-25 | 2-6 | 16-19 | |||||||||||
| 40.0% | 33.3% | 84.2% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Louisville | 22 | 36 | 58 | Record: (23-4, 12-2) |
| Cincinnati | 19 | 38 | 57 | Record: (24-4, 13-2) |
Points in the paint-LOU 34,CIN 14. Points off turnovers-LOU 14,CIN 7.
2nd chance points-LOU 6,CIN 10. Fast break points-LOU 8,CIN 0.
Bench points-LOU 15,CIN 14. Score tied-6 times. Lead changed-10 times.
Last FG-LOU 2nd-00:03, CIN 2nd-03:49.
Largest lead-LOU by 12 1st-04:41, CIN by 3 2nd-14:50.
Officials: Mark Whitehead, John Gaffney, Tony ChiazzaTechnical fouls: Louisville-None. Cincinnati-None.
Attendance: 13176
Play-by-Play
Louisville vs Cincinnati
2/22/14 Noon ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Louisville vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Louisville |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 19:30 | |||
| 19:29 | STEAL by SMITH, Russ | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 19:26 | MISSED LAYUP by SMITH, Russ | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:03 | REBOUND (DEF) by SMITH, Russ | ||
| 18:52 | MISSED JUMPER by JONES, Chris | |||
| 18:52 | REBOUND (OFF) by HARRELL, Montrezl | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 18:48 | MISSED DUNK by HARRELL, Montrezl | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:42 | REBOUND (DEF) by SMITH, Russ | ||
| 18:36 | TURNOVR by VAN TREESE, Stephan | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:13 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 18:09 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T2) | 17:46 | MISSED FT SHOT by HARRELL, Montrezl | ||
| 17:46 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 17:46 | 0-1 | V 1 | GOOD! FT SHOT by HARRELL, Montrezl | |
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 17:46 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 17:46 | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 17:36 | |||
| 17:35 | STEAL by HARRELL, Montrezl | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T3) | 17:33 | MISSED FT SHOT by HARRELL, Montrezl | ||
| 17:33 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 17:33 | 0-2 | V 2 | GOOD! FT SHOT by HARRELL, Montrezl | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 17:33 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 17:33 | |||
| 17:16 | FOUL by HANCOCK, Luke (P1T1) | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 17:14 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 17:14 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:54 | 3-2 | H 1 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 16:54 | |||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T4) | 16:38 | 3-3 | T 1 | GOOD! FT SHOT by SMITH, Russ |
| 16:38 | 3-4 | V 1 | GOOD! FT SHOT by SMITH, Russ | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:38 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 16:38 | |||
| 16:13 | FOUL by SMITH, Russ (P1T2) | |||
| TIMEOUT 30sec | 16:01 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:47 | REBOUND (DEF) by VAN TREESE, Stephan | ||
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 15:35 | MISSED JUMPER by JONES, Chris | ||
| 15:34 | REBOUND (OFF) by VAN TREESE, Stephan | |||
| 15:32 | 3-6 | V 3 | GOOD! LAYUP by VAN TREESE, Stephan [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 15:09 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 15:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 15:04 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:01 | REBOUND (DEF) by HARRELL, Montrezl | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 14:41 | MISSED JUMPER by HANCOCK, Luke | ||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 14:21 | BLOCK by HARRELL, Montrezl | ||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 14:20 | |||
| 14:19 | FOUL by VAN TREESE, Stephan (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 14:19 | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 14:19 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 14:19 | |||
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 14:19 | 4-6 | V 2 | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 14:19 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:19 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 14:02 | MISSED 3 PTR by HANCOCK, Luke | ||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 13:52 | 6-6 | T 2 | |
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 13:26 | MISSED LAYUP by HARRELL, Montrezl | ||
| 13:23 | REBOUND (OFF) by VAN TREESE, Stephan | |||
| 13:21 | MISSED JUMPER by JONES, Chris | |||
| 13:21 | REBOUND (OFF) by HARRELL, Montrezl | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T5) | 13:21 | MISSED FT SHOT by HARRELL, Montrezl | ||
| 13:21 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 13:21 | MISSED FT SHOT by HARRELL, Montrezl | ||
| 13:21 | SUB IN : MATHIANG, Mangok | |||
| 13:21 | SUB IN : BLACKSHEAR, Wayne | |||
| 13:21 | SUB IN : ROZIER, Terry | |||
| 13:21 | SUB OUT: HANCOCK, Luke | |||
| 13:21 | SUB OUT: JONES, Chris | |||
| 13:21 | SUB OUT: VAN TREESE, Stephan | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 12:56 | REBOUND (DEF) by ROZIER, Terry | ||
| 12:49 | 6-8 | V 2 | GOOD! LAYUP by ROZIER, Terry [FB/PNT] | |
| FOUL by Caupain, Troy (P1T6) | 12:49 | MISSED FT SHOT by ROZIER, Terry | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 12:49 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:30 | 9-8 | H 1 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 12:30 | |||
| 12:08 | 9-10 | V 1 | GOOD! LAYUP by MATHIANG, Mangok [PNT] | |
| 12:08 | ASSIST by SMITH, Russ | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 11:50 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 11:50 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 11:46 | REBOUND (DEF) by MATHIANG, Mangok | ||
| 11:34 | MISSED LAYUP by SMITH, Russ | |||
| 11:34 | REBOUND (OFF) by MATHIANG, Mangok | |||
| 11:30 | 9-13 | V 4 | GOOD! 3 PTR by SMITH, Russ | |
| 11:30 | ASSIST by MATHIANG, Mangok | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 11:05 | REBOUND (DEF) by MATHIANG, Mangok | ||
| 10:42 | 9-15 | V 6 | GOOD! LAYUP by HARRELL, Montrezl [PNT] | |
| 10:42 | ASSIST by SMITH, Russ | |||
| TIMEOUT 30sec | 10:39 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 10:39 | SUB IN : HANCOCK, Luke | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 10:39 | SUB OUT: SMITH, Russ | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 10:13 | BLOCK by MATHIANG, Mangok | ||
| 10:12 | REBOUND (DEF) by ROZIER, Terry | |||
| 10:05 | 9-17 | V 8 | GOOD! LAYUP by ROZIER, Terry [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:52 | REBOUND (DEF) by MATHIANG, Mangok | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 09:36 | MISSED LAYUP by HARRELL, Montrezl | ||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 09:30 | BLOCK by BLACKSHEAR, Wayne | ||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 09:29 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:27 | REBOUND (DEF) by HARRELL, Montrezl | ||
| 09:04 | TURNOVR by HANCOCK, Luke | |||
| TIMEOUT MEDIA | 09:04 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 09:04 | SUB IN : SMITH, Russ | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:04 | SUB OUT: MATHIANG, Mangok | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 09:04 | SUB OUT: HANCOCK, Luke | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 09:04 | SUB OUT: BLACKSHEAR, Wayne | ||
| 09:04 | SUB OUT: HARRELL, Montrezl | |||
| 09:04 | SUB OUT: ROZIER, Terry | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 08:53 | |||
| 08:52 | STEAL by HANCOCK, Luke | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 08:33 | MISSED JUMPER by BLACKSHEAR, Wayne | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 08:17 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 08:17 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 08:13 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 08:13 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 07:59 | REBOUND (DEF) by ROZIER, Terry | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:42 | MISSED 3 PTR by ROZIER, Terry | ||
| 07:40 | FOUL by MATHIANG, Mangok (P1T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:40 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:40 | SUB IN : HARRELL, Montrezl | ||
| 07:40 | SUB IN : VAN TREESE, Stephan | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:06 | REBOUND (DEF) by ROZIER, Terry | ||
| 06:39 | 9-19 | V 10 | GOOD! LAYUP by HARRELL, Montrezl [PNT] | |
| 06:39 | ASSIST by SMITH, Russ | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:14 | REBOUND (DEF) by VAN TREESE, Stephan | ||
| 06:03 | TURNOVR by HARRELL, Montrezl | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 06:03 | SUB IN : MATHIANG, Mangok | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 06:03 | SUB IN : JONES, Chris | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 06:03 | SUB OUT: VAN TREESE, Stephan | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 06:03 | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 05:40 | REBOUND (DEF) by HARRELL, Montrezl | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 05:14 | MISSED JUMPER by JONES, Chris | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 04:58 | REBOUND (DEF) by HARRELL, Montrezl | ||
| 04:41 | 9-21 | V 12 | GOOD! LAYUP by MATHIANG, Mangok [PNT] | |
| 04:41 | ASSIST by HANCOCK, Luke | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 04:32 | STEAL by SMITH, Russ | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 04:23 | MISSED 3 PTR by SMITH, Russ | ||
| 04:00 | FOUL by MATHIANG, Mangok (P2T5) | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 04:00 | SUB IN : VAN TREESE, Stephan | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 04:00 | SUB OUT: MATHIANG, Mangok | ||
| TIMEOUT MEDIA | 03:44 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 03:44 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 03:44 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 03:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 03:38 | |||
| GOOD! DUNK by Lawrence, Jermaine [PNT] | 03:35 | 11-21 | V 10 | |
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 03:23 | MISSED LAYUP by HARRELL, Montrezl | ||
| 03:16 | FOUL by HANCOCK, Luke (P2T6) | |||
| 03:16 | SUB IN : BLACKSHEAR, Wayne | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 03:05 | REBOUND (DEF) by SMITH, Russ | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 02:44 | MISSED JUMPER by HARRELL, Montrezl | ||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 02:29 | 14-21 | V 7 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 02:29 | |||
| 02:03 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 02:03 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 02:03 | |||
| 01:52 | MISSED LAYUP by SMITH, Russ | |||
| 01:52 | REBOUND (OFF) by HARRELL, Montrezl | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 01:49 | MISSED DUNK by HARRELL, Montrezl | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 01:40 | MISSED 3 PTR by BLACKSHEAR, Wayne | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 01:35 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 01:29 | REBOUND (DEF) by VAN TREESE, Stephan | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 01:25 | MISSED 3 PTR by SMITH, Russ | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 01:22 | SUB IN : MATHIANG, Mangok | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:22 | SUB OUT: HARRELL, Montrezl | ||
| 01:22 | SUB OUT: VAN TREESE, Stephan | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 01:10 | 15-21 | V 6 | FOUL by JONES, Chris (P1T7) |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 01:10 | 16-21 | V 5 | |
| 01:10 | SUB IN : ROZIER, Terry | |||
| 01:10 | SUB IN : VAN TREESE, Stephan | |||
| 01:10 | SUB OUT: MATHIANG, Mangok | |||
| 01:10 | SUB OUT: JONES, Chris | |||
| 00:52 | MISSED LAYUP by ROZIER, Terry | |||
| 00:52 | REBOUND (OFF) by HARRELL, Montrezl | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T7) | 00:49 | MISSED FT SHOT by HARRELL, Montrezl | ||
| 00:49 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 00:49 | 16-22 | V 6 | GOOD! FT SHOT by HARRELL, Montrezl | |
| GOOD! FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 00:42 | 17-22 | V 5 | FOUL by SMITH, Russ (P2T8) |
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 00:42 | REBOUND (DEF) by ROZIER, Terry | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 00:42 | SUB IN : JONES, Chris | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 00:42 | SUB OUT: SMITH, Russ | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 00:10 | MISSED JUMPER by JONES, Chris | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 00:09 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 00:09 | |||
| GOOD! JUMPER by Caupain, Troy | 00:01 | 19-22 | V 3 |
Louisville 22, Cincinnati 19
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Louisville | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| Cincinnati | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Score tied - 2 times.
Lead changed - 4 times.
Louisville vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Louisville |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 19:44 | MISSED LAYUP by VAN TREESE, Stephan | ||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 19:27 | 22-22 | T 3 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 19:27 | |||
| 18:59 | MISSED JUMPER by HANCOCK, Luke | |||
| 18:59 | REBOUND (OFF) by HARRELL, Montrezl | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 18:55 | MISSED LAYUP by HARRELL, Montrezl | ||
| 18:53 | SUB IN : MATHIANG, Mangok | |||
| 18:53 | SUB OUT: VAN TREESE, Stephan | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 18:46 | |||
| 18:45 | STEAL by SMITH, Russ | |||
| 18:44 | 22-24 | V 2 | GOOD! LAYUP by SMITH, Russ [PNT] | |
| 18:12 | FOUL by HANCOCK, Luke (P3T1) | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 17:59 | 24-24 | T 4 | |
| 17:56 | TIMEOUT 30sec | |||
| 17:42 | TURNOVR by MATHIANG, Mangok | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 17:41 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:35 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 17:29 | BLOCK by MATHIANG, Mangok | ||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 17:28 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 17:24 | BLOCK by MATHIANG, Mangok | ||
| 17:23 | REBOUND (DEF) by JONES, Chris | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T1) | 17:19 | MISSED FT SHOT by JONES, Chris | ||
| 17:19 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 17:19 | 24-25 | V 1 | GOOD! FT SHOT by JONES, Chris | |
| 17:19 | SUB IN : ROZIER, Terry | |||
| 17:19 | SUB OUT: JONES, Chris | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 17:06 | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 16:59 | MISSED JUMPER by SMITH, Russ | ||
| 16:52 | FOUL by SMITH, Russ (P3T2) | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:52 | SUB IN : JONES, Chris | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:52 | SUB OUT: SMITH, Russ | ||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 16:36 | REBOUND (DEF) by MATHIANG, Mangok | ||
| 16:29 | 24-27 | V 3 | GOOD! DUNK by HARRELL, Montrezl [FB/PNT] | |
| 16:29 | ASSIST by ROZIER, Terry | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 16:06 | 26-27 | V 1 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 15:40 | MISSED 3 PTR by HANCOCK, Luke | ||
| 15:37 | FOUL by MATHIANG, Mangok (P3T3) | |||
| TIMEOUT media | 15:37 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 15:37 | SUB IN : VAN TREESE, Stephan | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 15:37 | SUB OUT: MATHIANG, Mangok | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 15:16 | 28-27 | H 1 | |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:16 | FOUL by HARRELL, Montrezl (P1T4) | ||
| 15:16 | REBOUND (DEF) by HANCOCK, Luke | |||
| 14:58 | TURNOVR by HANCOCK, Luke | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean [PNT] | 14:50 | 30-27 | H 3 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 14:50 | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T2) | 14:25 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:25 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:25 | |||
| 14:07 | 30-29 | H 1 | GOOD! JUMPER by JONES, Chris [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 13:32 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 13:32 | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 13:27 | |||
| 13:25 | STEAL by JONES, Chris | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T3) | 13:25 | |||
| 13:25 | SUB IN : BLACKSHEAR, Wayne | |||
| 13:25 | SUB OUT: VAN TREESE, Stephan | |||
| 13:17 | 30-32 | V 2 | GOOD! 3 PTR by JONES, Chris | |
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 12:54 | |||
| 12:50 | 30-34 | V 4 | GOOD! LAYUP by ROZIER, Terry [FB/PNT] | |
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 12:29 | |||
| 12:28 | STEAL by JONES, Chris | |||
| 12:27 | 30-36 | V 6 | GOOD! LAYUP by JONES, Chris [FB/PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 12:19 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 12:19 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 12:19 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 12:19 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:19 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 12:19 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:03 | 33-36 | V 3 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:03 | |||
| 11:36 | 33-38 | V 5 | GOOD! LAYUP by HARRELL, Montrezl [PNT] | |
| 11:36 | ASSIST by JONES, Chris | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 11:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 11:15 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 11:10 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 11:05 | 35-38 | V 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 11:05 | |||
| 10:58 | TIMEOUT MEDIA | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P2T4) | 10:58 | 35-39 | V 4 | GOOD! FT SHOT by HANCOCK, Luke |
| 10:58 | 35-40 | V 5 | GOOD! FT SHOT by HANCOCK, Luke | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 10:58 | SUB IN : MATHIANG, Mangok | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 10:58 | SUB OUT: BLACKSHEAR, Wayne | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 10:54 | |||
| 10:53 | STEAL by ROZIER, Terry | |||
| 10:52 | 35-42 | V 7 | GOOD! LAYUP by ROZIER, Terry [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 10:21 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 10:17 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 10:17 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 10:17 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 10:17 | |||
| 09:58 | 35-44 | V 9 | GOOD! JUMPER by HARRELL, Montrezl | |
| 09:58 | ASSIST by JONES, Chris | |||
| TIMEOUT TEAM | 09:45 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 09:22 | 37-44 | V 7 | |
| 08:58 | 37-47 | V 10 | GOOD! 3 PTR by ROZIER, Terry | |
| 08:58 | ASSIST by JONES, Chris | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 08:23 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 08:23 |
