Recap | Quotes | Notes | USATSI Gallery | Photo Gallery
UConn vs Cincinnati (2/6/14 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
UConn vs Cincinnati
2/6/14 7 p.m. at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
UConn 58
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 35 | BRIMAH, Amida | c | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 1-3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 05 | GIFFEY, Niels | g | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | BOATRIGHT, Ryan | g | 3-9 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 13 | NAPIER, Shabazz | g | 5-19 | 2-12 | 4-4 | 0-2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 20 | KROMAH, Lasan | g | 6-11 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 00 | NOLAN, Phillip | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 03 | SAMUEL, Terrence | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | OLANDER, Tyler | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | FACEY, Kentan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | CALHOUN, Omar | - | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-51 | 5-21 | 13-18 | 6-23 | 29 | 19 | 58 | 6 | 9 | 3 | 5 | 200 | |
| 39.2% | 23.8% | 72.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-26 | 3-10 | 4-4 | |||||||||||
| 46.2% | 30.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-25 | 2-11 | 9-14 | |||||||||||
| 32.0% | 18.2% | 64.3% | ||||||||||||
Cincinnati 63
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 2-3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 2-4 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0-5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 8-15 | 5-8 | 5-7 | 1-11 | 12 | 1 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-50 | 6-16 | 11-19 | 6-26 | 32 | 15 | 63 | 15 | 9 | 4 | 5 | 200 | |
| 46.0% | 37.5% | 57.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-27 | 3-8 | 1-2 | |||||||||||
| 40.7% | 37.5% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-23 | 3-8 | 10-17 | |||||||||||
| 52.2% | 37.5% | 58.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| UConn | 31 | 27 | 58 | Record: (17-5, 5-4) |
| Cincinnati | 26 | 37 | 63 | Record: (22-2, 11-0) |
Points in the paint-UCONN 20,CIN 34. Points off turnovers-UCONN 9,CIN 10.
2nd chance points-UCONN 4,CIN 4. Fast break points-UCONN 2,CIN 12.
Bench points-UCONN 4,CIN 7. Score tied-1 time. Lead changed-5 times.
Last FG-UCONN 2nd-00:21, CIN 2nd-01:50.
Largest lead-UCONN by 10 1st-02:18, CIN by 5 2nd-04:31.
Officials: Mark Whitehead, Mike Roberts, Les JonesTechnical fouls: UConn-None. Cincinnati-None.
Attendance: 12432
Play-by-Play
UConn vs Cincinnati
2/6/14 7 p.m. at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
UConn vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: UConn |
|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 0-3 | V 3 | GOOD! 3 PTR by NAPIER, Shabazz | |
| 19:35 | ASSIST by BOATRIGHT, Ryan | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 19:10 | 2-3 | V 1 | |
| 18:40 | 2-5 | V 3 | GOOD! JUMPER by KROMAH, Lasan | |
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 18:13 | 4-5 | V 1 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:53 | MISSED 3 PTR by KROMAH, Lasan | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:40 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T1) | 17:37 | |||
| 17:37 | SUB IN : NOLAN, Phillip | |||
| 17:37 | SUB OUT: BRIMAH, Amida | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 17:14 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | ||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 17:06 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 16:55 | 4-7 | V 3 | GOOD! LAYUP by NAPIER, Shabazz [PNT] | |
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 16:36 | 6-7 | V 1 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 16:36 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:33 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:33 | |||
| 16:14 | TURNOVR by NOLAN, Phillip | |||
| 16:14 | FOUL by NOLAN, Phillip (P1T1) | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 15:56 | |||
| 15:54 | STEAL by NOLAN, Phillip | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 15:51 | MISSED LAYUP by KROMAH, Lasan | ||
| 15:49 | FOUL by BOATRIGHT, Ryan (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:49 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 15:49 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:49 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 15:31 | REBOUND (DEF) by BOATRIGHT, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:19 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | ||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 15:10 | 8-7 | H 1 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 15:10 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 14:53 | MISSED JUMPER by BOATRIGHT, Ryan | ||
| 14:50 | FOUL by NOLAN, Phillip (P2T3) | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:50 | SUB IN : BRIMAH, Amida | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:50 | SUB IN : CALHOUN, Omar | ||
| 14:50 | SUB OUT: BOATRIGHT, Ryan | |||
| 14:50 | SUB OUT: NOLAN, Phillip | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 14:37 | |||
| 14:30 | 8-9 | V 1 | GOOD! LAYUP by KROMAH, Lasan [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 14:06 | REBOUND (DEF) by CALHOUN, Omar | ||
| 13:52 | 8-11 | V 3 | GOOD! JUMPER by GIFFEY, Niels | |
| 13:36 | FOUL by KROMAH, Lasan (P1T4) | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:36 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 13:36 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 13:36 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 13:36 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 13:29 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T2) | 13:08 | 8-12 | V 4 | GOOD! FT SHOT by BRIMAH, Amida |
| 13:08 | 8-13 | V 5 | GOOD! FT SHOT by BRIMAH, Amida | |
| SUB IN : Jackson, Justin | 13:08 | SUB IN : SAMUEL, Terrence | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 13:08 | SUB OUT: KROMAH, Lasan | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 12:55 | |||
| 12:54 | STEAL by BRIMAH, Amida | |||
| 12:47 | TURNOVR by SAMUEL, Terrence | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 12:46 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:37 | 11-13 | V 2 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:37 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 12:09 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 11:59 | |||
| 11:59 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 11:59 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 11:59 | |||
| 11:41 | 11-15 | V 4 | GOOD! LAYUP by SAMUEL, Terrence [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | 11:06 | 13-15 | V 2 | |
| 10:49 | TURNOVR by GIFFEY, Niels | |||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 10:47 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 10:35 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 10:33 | SUB IN : BOATRIGHT, Ryan | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 10:33 | SUB IN : KROMAH, Lasan | ||
| 10:33 | SUB OUT: NAPIER, Shabazz | |||
| 10:33 | SUB OUT: SAMUEL, Terrence | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 10:25 | MISSED LAYUP by BOATRIGHT, Ryan | ||
| 10:23 | REBOUND (OFF) by BOATRIGHT, Ryan | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 10:15 | MISSED JUMPER by CALHOUN, Omar | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 10:07 | |||
| 10:05 | STEAL by KROMAH, Lasan | |||
| 10:02 | 13-17 | V 4 | GOOD! LAYUP by BOATRIGHT, Ryan [FB/PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 09:43 | REBOUND (DEF) by BRIMAH, Amida | ||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T3) | 09:19 | 13-18 | V 5 | GOOD! FT SHOT by BOATRIGHT, Ryan |
| 09:19 | 13-19 | V 6 | GOOD! FT SHOT by BOATRIGHT, Ryan | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 09:19 | SUB IN : NAPIER, Shabazz | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 09:19 | SUB IN : OLANDER, Tyler | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:19 | SUB IN : FACEY, Kentan | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 09:19 | SUB OUT: BRIMAH, Amida | ||
| 09:19 | SUB OUT: GIFFEY, Niels | |||
| 09:19 | SUB OUT: CALHOUN, Omar | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 09:05 | 15-19 | V 4 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 09:05 | |||
| 08:45 | 15-21 | V 6 | GOOD! JUMPER by BOATRIGHT, Ryan | |
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine [PNT] | 08:26 | 17-21 | V 4 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 08:26 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:03 | MISSED JUMPER by BOATRIGHT, Ryan | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 07:57 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 07:57 | |||
| MISSED TIP-IN by Kilpatrick, Sean | 07:54 | REBOUND (DEF) by FACEY, Kentan | ||
| 07:43 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:43 | SUB IN : CALHOUN, Omar | |||
| 07:43 | SUB OUT: BOATRIGHT, Ryan | |||
| 07:33 | MISSED 3 PTR by CALHOUN, Omar | |||
| 07:33 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 07:30 | SUB IN : GIFFEY, Niels | |||
| 07:30 | SUB OUT: FACEY, Kentan | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:25 | MISSED 3 PTR by GIFFEY, Niels | ||
| 07:06 | FOUL by NAPIER, Shabazz (P1T5) | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 07:06 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 07:06 | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 06:53 | |||
| 06:40 | TURNOVR by CALHOUN, Omar | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 06:39 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 06:26 | REBOUND (DEF) by GIFFEY, Niels | ||
| 06:18 | 17-23 | V 6 | GOOD! LAYUP by NAPIER, Shabazz [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 06:12 | |||
| 06:12 | SUB IN : BOATRIGHT, Ryan | |||
| 06:12 | SUB OUT: CALHOUN, Omar | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 05:45 | REBOUND (DEF) by NAPIER, Shabazz | ||
| 05:19 | 17-26 | V 9 | GOOD! 3 PTR by GIFFEY, Niels | |
| 05:19 | ASSIST by NAPIER, Shabazz | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 04:53 | 18-26 | V 8 | FOUL by GIFFEY, Niels (P1T6) |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 04:53 | REBOUND (DEF) by OLANDER, Tyler | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 04:53 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 04:53 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 04:53 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 04:53 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:35 | MISSED JUMPER by BOATRIGHT, Ryan | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 04:26 | 21-26 | V 5 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 04:26 | |||
| 04:24 | TIMEOUT 30sec | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 03:55 | MISSED JUMPER by NAPIER, Shabazz | ||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 03:35 | REBOUND (DEF) by NAPIER, Shabazz | ||
| 03:11 | TURNOVR by NAPIER, Shabazz | |||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 03:09 | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 03:04 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T4) | 03:03 | |||
| 03:03 | SUB IN : BRIMAH, Amida | |||
| 03:03 | SUB OUT: OLANDER, Tyler | |||
| 02:53 | 21-28 | V 7 | GOOD! LAYUP by KROMAH, Lasan [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Sanders, Jermaine | 02:29 | BLOCK by BRIMAH, Amida | ||
| 02:28 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 02:28 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 02:28 | |||
| 02:18 | 21-31 | V 10 | GOOD! 3 PTR by GIFFEY, Niels | |
| 02:18 | ASSIST by KROMAH, Lasan | |||
| TIMEOUT 30sec | 02:14 | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 01:56 | 24-31 | V 7 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 01:56 | |||
| 01:29 | TURNOVR by KROMAH, Lasan | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 01:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 01:09 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 01:05 | 26-31 | V 5 | |
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 00:36 | MISSED 3 PTR by KROMAH, Lasan | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:05 | REBOUND (DEF) by GIFFEY, Niels |
UConn 31, Cincinnati 26
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| UConn | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Cincinnati | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 2 times.
UConn vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: UConn |
|---|---|---|---|---|
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 19:49 | FOUL by BRIMAH, Amida (P1T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:49 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 19:49 | 27-31 | V 4 | |
| 19:35 | 27-33 | V 6 | GOOD! LAYUP by KROMAH, Lasan [PNT] | |
| 19:35 | ASSIST by NAPIER, Shabazz | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 19:19 | |||
| 19:18 | STEAL by BOATRIGHT, Ryan | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 19:13 | MISSED JUMPER by BOATRIGHT, Ryan | ||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 19:05 | 29-33 | V 4 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 19:05 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T1) | 18:41 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 18:41 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 18:41 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 18:13 | MISSED JUMPER by NAPIER, Shabazz | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:04 | REBOUND (DEF) by BOATRIGHT, Ryan | ||
| 17:56 | TURNOVR by BOATRIGHT, Ryan | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 17:55 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 17:50 | 31-33 | V 2 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 17:50 | |||
| 17:47 | TIMEOUT 30sec | |||
| 17:47 | SUB IN : CALHOUN, Omar | |||
| 17:47 | SUB OUT: BOATRIGHT, Ryan | |||
| 17:34 | 31-36 | V 5 | GOOD! 3 PTR by NAPIER, Shabazz | |
| 17:34 | ASSIST by KROMAH, Lasan | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 17:00 | REBOUND (DEF) by BRIMAH, Amida | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T2) | 16:36 | |||
| 16:22 | 31-38 | V 7 | GOOD! LAYUP by KROMAH, Lasan [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:05 | 34-38 | V 4 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 16:05 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T3) | 15:47 | |||
| 15:47 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:47 | 34-39 | V 5 | GOOD! FT SHOT by NAPIER, Shabazz | |
| 15:47 | 34-40 | V 6 | GOOD! FT SHOT by NAPIER, Shabazz | |
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 15:47 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 15:47 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 15:47 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 15:47 | |||
| 15:40 | FOUL by NAPIER, Shabazz (P2T2) | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 15:29 | REBOUND (DEF) by BRIMAH, Amida | ||
| 15:07 | 34-42 | V 8 | GOOD! JUMPER by CALHOUN, Omar | |
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 14:39 | 36-42 | V 6 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 14:39 | |||
| 14:10 | MISSED JUMPER by GIFFEY, Niels | |||
| 14:10 | REBOUND (OFF) by KROMAH, Lasan | |||
| 13:57 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | |||
| 13:57 | REBOUND (OFF) by CALHOUN, Omar | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:34 | MISSED JUMPER by KROMAH, Lasan | ||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 13:25 | |||
| 13:24 | STEAL by KROMAH, Lasan | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:18 | MISSED 3 PTR by CALHOUN, Omar | ||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [FB/PNT] | 13:08 | 38-42 | V 4 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 13:08 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T4) | 12:48 | MISSED FT SHOT by BRIMAH, Amida | ||
| 12:48 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 12:48 | 38-43 | V 5 | GOOD! FT SHOT by BRIMAH, Amida | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 12:48 | SUB IN : BOATRIGHT, Ryan | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 12:48 | SUB OUT: CALHOUN, Omar | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 12:48 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 12:48 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:16 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 12:13 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 12:13 | |||
| 11:58 | TURNOVR by BRIMAH, Amida | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:58 | |||
| 11:58 | SUB IN : NOLAN, Phillip | |||
| 11:58 | SUB OUT: BRIMAH, Amida | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:46 | 41-43 | V 2 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 11:46 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 11:21 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 11:15 | |||
| 10:49 | 41-45 | V 4 | GOOD! LAYUP by KROMAH, Lasan [PNT] | |
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P2T5) | 10:49 | 41-46 | V 5 | GOOD! FT SHOT by KROMAH, Lasan |
| SUB IN : Jackson, Justin | 10:49 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 10:49 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 10:26 | FOUL by NOLAN, Phillip (P3T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 10:26 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 10:26 | REBOUND (DEF) by KROMAH, Lasan | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 10:26 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 10:26 | |||
| 09:59 | TURNOVR by BOATRIGHT, Ryan | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 09:44 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 09:44 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 09:38 | REBOUND (DEF) by NOLAN, Phillip | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 09:18 | MISSED LAYUP by KROMAH, Lasan | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 09:16 | |||
| GOOD! DUNK by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 09:12 | 43-46 | V 3 | |
| 09:05 | TIMEOUT 30sec | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 08:55 | MISSED 3 PTR by NAPIER, Shabazz | ||
| 08:43 | FOUL by NOLAN, Phillip (P4T4) | |||
| 08:43 | SUB IN : BRIMAH, Amida | |||
| 08:43 | SUB OUT: NOLAN, Phillip | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 08:31 | BLOCK by NAPIER, Shabazz | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 08:31 | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 08:28 | 45-46 | V 1 | |
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 07:57 | MISSED JUMPER by NAPIER, Shabazz | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:57 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 07:33 | 47-46 | H 1 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 07:33 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T6) | 07:06 | |||
| 07:06 | TIMEOUT media | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 07:06 | SUB OUT: NAPIER, Shabazz | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:06 | SUB OUT: GIFFEY, Niels | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 07:06 | SUB OUT: BOATRIGHT, Ryan | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 07:06 | SUB OUT: KROMAH, Lasan | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 07:06 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P4T7) | 06:48 | 47-47 | T 1 | GOOD! FT SHOT by GIFFEY, Niels |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 06:48 | MISSED FT SHOT by GIFFEY, Niels | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 06:48 | |||
| 06:33 | FOUL by BRIMAH, Amida (P2T5) | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 06:21 | BLOCK by BRIMAH, Amida | ||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 06:19 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 06:09 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P3T8) | 05:41 | 47-48 | V 1 | GOOD! FT SHOT by BRIMAH, Amida |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 05:41 | MISSED FT SHOT by BRIMAH, Amida | ||
| 05:21 | FOUL by BRIMAH, Amida (P3T6) | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:21 | 50-48 | H 2 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 05:21 | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 04:55 | MISSED LAYUP by BOATRIGHT, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 04:51 | |||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [FB/PNT] | 04:49 | 52-48 | H 4 | |
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T9) | 04:32 | MISSED FT SHOT by KROMAH, Lasan | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 04:32 | |||
| GOOD! FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 04:31 | 53-48 | H 5 | FOUL by GIFFEY, Niels (P2T7) |
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 04:31 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P2T10) | 04:31 | MISSED FT SHOT by GIFFEY, Niels | ||
| 04:31 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 04:31 | 53-49 | H 4 | GOOD! FT SHOT by GIFFEY, Niels | |
| 03:59 | FOUL by GIFFEY, Niels (P3T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:59 | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 03:59 | REBOUND (DEF) by GIFFEY, Niels | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 03:59 | SUB IN : GIFFEY, Niels | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 03:59 |
