Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
USF vs Cincinnati (2/2/14 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
USF vs Cincinnati
2/2/14 12 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
USF 45
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUDD, Victor | f | 4-11 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 03 | LEDAY, Zach | f | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 05 | EGBUNU, John | c | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 04 | ALLEN JR, Corey | g | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 15 | MCLENDON, Shemiye | g | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| 00 | BROCK, Martino | - | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 10 | HEATH, Josh | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | HAWKINS, Javontae | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | PERRY, Chris | - | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-49 | 1-11 | 6-8 | 9-22 | 31 | 13 | 45 | 8 | 10 | 3 | 4 | 200 | |
| 38.8% | 9.1% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-21 | 1-6 | 3-3 | |||||||||||
| 33.3% | 16.7% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-28 | 0-5 | 3-5 | |||||||||||
| 42.9% | 0.0% | 60.0% | ||||||||||||
Cincinnati 50
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 4-2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 0-6 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-16 | 2-8 | 6-6 | 1-1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2-5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-51 | 4-17 | 12-13 | 12-21 | 33 | 9 | 50 | 7 | 8 | 5 | 8 | 200 | |
| 33.3% | 23.5% | 92.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-30 | 3-9 | 1-2 | |||||||||||
| 33.3% | 33.3% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 7-21 | 1-8 | 11-11 | |||||||||||
| 33.3% | 12.5% | 100 % | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| USF | 18 | 27 | 45 | Record: (11-11, 2-7) |
| Cincinnati | 24 | 26 | 50 | Record: (21-2, 10-0) |
Points in the paint-USF 28,CIN 18. Points off turnovers-USF 11,CIN 17.
2nd chance points-USF 2,CIN 9. Fast break points-USF 6,CIN 4.
Bench points-USF 20,CIN 2. Score tied-2 times. Lead changed-6 times.
Last FG-USF 2nd-02:12, CIN 2nd-01:41.
Largest lead-USF by 3 2nd-07:59, CIN by 9 1st-15:16.
Officials: John Huggins, Ron Groover, Jeff ClarkTechnical fouls: USF-None. Cincinnati-None.
Attendance: 10367
Play-by-Play
USF vs Cincinnati
2/2/14 12 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
USF vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: USF |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | 19:40 | 2-0 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 19:08 | MISSED 3 PTR by RUDD, Victor | ||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 18:33 | BLOCK by EGBUNU, John | ||
| 18:31 | REBOUND (DEF) by LEDAY, Zach | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 18:00 | MISSED 3 PTR by MCLENDON, Shemiye | ||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 17:48 | BLOCK by EGBUNU, John | ||
| 17:46 | REBOUND (DEF) by LEDAY, Zach | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T1) | 17:41 | 2-1 | H 1 | GOOD! FT SHOT by ALLEN JR, Corey |
| 17:41 | 2-2 | T 1 | GOOD! FT SHOT by ALLEN JR, Corey | |
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | 17:17 | 4-2 | H 2 | |
| 17:06 | TURNOVR by MCLENDON, Shemiye | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 17:05 | |||
| GOOD! DUNK by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 17:03 | 6-2 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:35 | MISSED LAYUP by ALLEN JR, Corey | ||
| 16:32 | FOUL by LEDAY, Zach (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 16:18 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 16:18 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:14 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 16:14 | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 16:08 | 9-2 | H 7 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 16:08 | |||
| 15:59 | TIMEOUT 30sec | |||
| 15:59 | SUB IN : PERRY, Chris | |||
| 15:59 | SUB OUT: LEDAY, Zach | |||
| 15:48 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:48 | |||
| 15:48 | SUB IN : HAWKINS, Javontae | |||
| 15:48 | SUB IN : BROCK, Martino | |||
| 15:48 | SUB IN : HEATH, Josh | |||
| 15:48 | SUB OUT: MCLENDON, Shemiye | |||
| 15:48 | SUB OUT: ALLEN JR, Corey | |||
| 15:48 | SUB OUT: EGBUNU, John | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 15:16 | 11-2 | H 9 | |
| 14:59 | 11-4 | H 7 | GOOD! LAYUP by PERRY, Chris [PNT] | |
| 14:59 | ASSIST by BROCK, Martino | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 14:38 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 14:35 | REBOUND (DEF) by HEATH, Josh | ||
| 14:23 | 11-6 | H 5 | GOOD! LAYUP by RUDD, Victor [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 13:47 | REBOUND (DEF) by BROCK, Martino | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 13:13 | MISSED 3 PTR by RUDD, Victor | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 13:08 | SUB IN : EGBUNU, John | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:08 | SUB OUT: RUDD, Victor | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 13:08 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:08 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:08 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 13:08 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 13:08 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 13:08 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 12:43 | |||
| 12:33 | 11-8 | H 3 | GOOD! LAYUP by BROCK, Martino [FB/PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 12:10 | 13-8 | H 5 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 12:10 | |||
| 11:38 | 13-10 | H 3 | GOOD! JUMPER by PERRY, Chris [PNT] | |
| 11:38 | ASSIST by HEATH, Josh | |||
| MISSED JUMPER by Nyarsuk, David | 11:22 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 11:09 | MISSED 3 PTR by HAWKINS, Javontae | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:01 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T2) | 10:28 | |||
| 10:28 | TIMEOUT media | |||
| 10:28 | 13-11 | H 2 | GOOD! FT SHOT by PERRY, Chris | |
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 10:28 | SUB IN : ALLEN JR, Corey | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 10:28 | SUB IN : RUDD, Victor | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 10:28 | SUB OUT: HAWKINS, Javontae | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 10:28 | SUB OUT: BROCK, Martino | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 10:28 | SUB OUT: PERRY, Chris | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 10:28 | SUB OUT: HEATH, Josh | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 10:28 | SUB OUT: EGBUNU, John | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 10:01 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 10:01 | |||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 09:38 | BLOCK by PERRY, Chris | ||
| 09:36 | REBOUND (DEF) by RUDD, Victor | |||
| 09:04 | 13-14 | V 1 | GOOD! 3 PTR by RUDD, Victor | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 08:38 | REBOUND (DEF) by EGBUNU, John | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:27 | MISSED JUMPER by PERRY, Chris | ||
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 08:18 | 15-14 | H 1 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 08:18 | |||
| 07:46 | MISSED JUMPER by HAWKINS, Javontae | |||
| 07:46 | REBOUND (OFF) by HAWKINS, Javontae | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 07:43 | MISSED JUMPER by HAWKINS, Javontae | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 07:42 | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 07:37 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 07:37 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:32 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| 07:24 | TURNOVR by HAWKINS, Javontae | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 07:23 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 07:19 | 17-14 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 06:50 | MISSED 3 PTR by RUDD, Victor | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 06:26 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| FOUL by Nyarsuk, David (P1T3) | 06:16 | |||
| 06:16 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 06:16 | SUB IN : MCLENDON, Shemiye | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 06:16 | SUB IN : LEDAY, Zach | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 06:16 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 06:16 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 05:42 | MISSED JUMPER by RUDD, Victor | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 05:17 | REBOUND (DEF) by ALLEN JR, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 05:06 | MISSED JUMPER by ALLEN JR, Corey | ||
| 04:54 | FOUL by ALLEN JR, Corey (P1T2) | |||
| 04:54 | SUB IN : BROCK, Martino | |||
| 04:54 | SUB IN : PERRY, Chris | |||
| 04:54 | SUB OUT: LEDAY, Zach | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 04:50 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| 04:19 | 17-16 | H 1 | GOOD! JUMPER by MCLENDON, Shemiye | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 03:48 | 20-16 | H 4 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 03:48 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T4) | 03:23 | |||
| 03:23 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 03:23 | SUB IN : HEATH, Josh | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 03:23 | SUB OUT: BROCK, Martino | ||
| 03:23 | SUB OUT: ALLEN JR, Corey | |||
| 03:23 | SUB OUT: RUDD, Victor | |||
| 02:54 | TURNOVR by MCLENDON, Shemiye | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 02:52 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 02:33 | FOUL by RUDD, Victor (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 02:33 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 02:33 | 21-16 | H 5 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 02:33 | SUB IN : ALLEN JR, Corey | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 02:33 | SUB OUT: MCLENDON, Shemiye | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 02:23 | MISSED LAYUP by BROCK, Martino | ||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 02:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 02:11 | |||
| MISSED TIP-IN by Rubles, Titus | 02:07 | REBOUND (DEF) by RUDD, Victor | ||
| 02:00 | 21-18 | H 3 | GOOD! LAYUP by RUDD, Victor [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 01:39 | 24-18 | H 6 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 01:39 | |||
| 01:11 | SUB IN : EGBUNU, John | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 01:00 | MISSED JUMPER by HEATH, Josh | ||
| 01:00 | SUB IN : MCLENDON, Shemiye | |||
| 01:00 | SUB OUT: ALLEN JR, Corey | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 00:39 | REBOUND (DEF) by EGBUNU, John | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 00:03 | MISSED LAYUP by HEATH, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 00:01 | |||
| 00:01 | SUB IN : BROCK, Martino | |||
| 00:01 | SUB IN : ALLEN JR, Corey | |||
| 00:01 | SUB OUT: HEATH, Josh | |||
| 00:01 | SUB OUT: PERRY, Chris |
Cincinnati 24, USF 18
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| USF | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| Cincinnati | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 2 times.
USF vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: USF |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 19:38 | MISSED LAYUP by MCLENDON, Shemiye | ||
| 19:36 | REBOUND (OFF) by MCLENDON, Shemiye | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 19:34 | MISSED JUMPER by MCLENDON, Shemiye | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 18:57 | |||
| 18:47 | 24-20 | H 4 | GOOD! LAYUP by LEDAY, Zach [PNT] | |
| 18:47 | ASSIST by MCLENDON, Shemiye | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 18:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | 18:11 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:03 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 18:03 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 18:00 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 18:00 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 18:00 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 18:00 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 17:45 | 26-20 | H 6 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 17:45 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:27 | MISSED JUMPER by MCLENDON, Shemiye | ||
| 17:24 | FOUL by LEDAY, Zach (P2T1) | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 16:59 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 16:52 | MISSED LAYUP by EGBUNU, John | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 16:50 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 16:50 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 16:32 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 16:28 | MISSED LAYUP by ALLEN JR, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 16:26 | |||
| 16:22 | FOUL by MCLENDON, Shemiye (P1T2) | |||
| 16:22 | SUB IN : PERRY, Chris | |||
| 16:22 | SUB OUT: EGBUNU, John | |||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 16:00 | |||
| 15:59 | STEAL by ALLEN JR, Corey | |||
| 15:57 | 26-22 | H 4 | GOOD! DUNK by ALLEN JR, Corey [FB/PNT] | |
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 15:40 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 15:40 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:36 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:36 | SUB IN : BROCK, Martino | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:36 | SUB OUT: MCLENDON, Shemiye | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 15:36 | SUB OUT: LEDAY, Zach | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 15:36 | SUB OUT: ALLEN JR, Corey | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 15:36 | SUB OUT: PERRY, Chris | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:28 | REBOUND (DEF) by PERRY, Chris | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T1) | 15:23 | |||
| 15:07 | MISSED LAYUP by RUDD, Victor | |||
| 15:07 | REBOUND (OFF) by PERRY, Chris | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 15:04 | MISSED JUMPER by PERRY, Chris | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 14:49 | |||
| 14:47 | STEAL by MCLENDON, Shemiye | |||
| 14:44 | 26-24 | H 2 | GOOD! LAYUP by BROCK, Martino [FB/PNT] | |
| 14:44 | ASSIST by ALLEN JR, Corey | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T2) | 14:44 | 26-25 | H 1 | GOOD! FT SHOT by BROCK, Martino |
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 14:44 | SUB IN : HEATH, Josh | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 14:44 | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 14:30 | |||
| 14:29 | STEAL by BROCK, Martino | |||
| 14:20 | 26-27 | V 1 | GOOD! LAYUP by PERRY, Chris [PNT] | |
| 14:20 | ASSIST by RUDD, Victor | |||
| TIMEOUT 30sec | 14:17 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 14:17 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:17 | |||
| 13:58 | FOUL by ALLEN JR, Corey (P2T3) | |||
| 13:43 | FOUL by HEATH, Josh (P1T4) | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:43 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 13:43 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:30 | 29-27 | H 2 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 13:30 | |||
| 13:01 | 29-29 | T 2 | GOOD! LAYUP by PERRY, Chris [PNT] | |
| 13:01 | ASSIST by BROCK, Martino | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 12:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 12:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 12:45 | 30-29 | H 1 | FOUL by PERRY, Chris (P1T5) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 12:45 | 31-29 | H 2 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 12:45 | SUB IN : EGBUNU, John | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 12:45 | SUB OUT: RUDD, Victor | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 12:36 | MISSED JUMPER by BROCK, Martino | ||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | 12:13 | 33-29 | H 4 | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 12:13 | 34-29 | H 5 | FOUL by EGBUNU, John (P1T6) |
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 12:10 | |||
| 12:04 | 34-31 | H 3 | GOOD! JUMPER by HEATH, Josh | |
| GOOD! JUMPER by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 11:48 | 36-31 | H 5 | |
| 11:32 | 36-33 | H 3 | GOOD! LAYUP by PERRY, Chris [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 11:11 | REBOUND (DEF) by EGBUNU, John | ||
| 11:08 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:08 | SUB IN : RUDD, Victor | |||
| 11:08 | SUB OUT: BROCK, Martino | |||
| 10:38 | 36-35 | H 1 | GOOD! JUMPER by ALLEN JR, Corey [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 10:01 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 09:32 | MISSED JUMPER by ALLEN JR, Corey | |||
| 09:32 | REBOUND (OFF) by EGBUNU, John | |||
| 09:27 | 36-37 | V 1 | GOOD! LAYUP by EGBUNU, John [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:14 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 09:14 | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 09:01 | REBOUND (DEF) by ALLEN JR, Corey | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 08:40 | MISSED JUMPER by ALLEN JR, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 08:36 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:23 | REBOUND (DEF) by RUDD, Victor | ||
| 07:59 | 36-39 | V 3 | GOOD! JUMPER by PERRY, Chris | |
| 07:59 | ASSIST by HEATH, Josh | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:42 | REBOUND (DEF) by EGBUNU, John | ||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 07:18 | TURNOVR by HEATH, Josh | ||
| TIMEOUT MEDIA | 07:18 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:18 | SUB IN : MCLENDON, Shemiye | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 07:18 | SUB OUT: HEATH, Josh | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 07:18 | SUB OUT: EGBUNU, John | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:18 | SUB OUT: RUDD, Victor | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 07:18 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 07:04 | 37-39 | V 2 | FOUL by MCLENDON, Shemiye (P2T7) |
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 07:04 | 38-39 | V 1 | |
| 06:32 | 38-41 | V 3 | GOOD! JUMPER by RUDD, Victor | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 06:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 06:15 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 06:13 | 39-41 | V 2 | FOUL by PERRY, Chris (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 06:13 | 40-41 | V 1 | |
| 05:44 | TURNOVR by RUDD, Victor | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 05:42 | |||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | 05:23 | 42-41 | H 1 | |
| 05:13 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:13 | SUB IN : BROCK, Martino | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:52 | MISSED 3 PTR by RUDD, Victor | ||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 04:19 | REBOUND (DEF) by BROCK, Martino | ||
| 03:44 | TURNOVR by PERRY, Chris | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 03:43 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 03:35 | 44-41 | H 3 | |
| 03:25 | TIMEOUT 30sec | |||
| 03:10 | MISSED 3 PTR by BROCK, Martino | |||
| 03:10 | REBOUND (OFF) by RUDD, Victor | |||
| 03:04 | TURNOVR by RUDD, Victor | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 03:03 | |||
| 03:01 | FOUL by MCLENDON, Shemiye (P3T9) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:01 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 03:01 | 45-41 | H 4 | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 03:01 | 46-41 | H 5 | |
| 03:01 | SUB IN : EGBUNU, John | |||
| 03:01 | SUB OUT: BROCK, Martino | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 02:46 | 46-42 | H 4 | GOOD! FT SHOT by RUDD, Victor |
| 02:46 | MISSED FT SHOT by RUDD, Victor | |||
| 02:46 | REBOUND (OFF) by EGBUNU, John | |||
| 02:46 | SUB IN : LEDAY, Zach | |||
| 02:42 | TURNOVR by EGBUNU, John | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 02:21 | REBOUND (DEF) by RUDD, Victor | ||
| 02:12 | 46-44 | H 2 | GOOD! DUNK by EGBUNU, John [PNT] | |
| 02:12 | ASSIST by ALLEN JR, Corey | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 01:41 | 48-44 | H 4 | |
| 01:08 | MISSED 3 PTR by LEDAY, Zach | |||
| 01:08 | REBOUND (OFF) by EGBUNU, John | |||
| 01:04 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:04 | SUB IN : PERRY, Chris | |||
