Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
Chicago State vs Cincinnati (12/23/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Chicago State vs Cincinnati
12/23/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Chicago State 62
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Denard, Eddie | f | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 42 | Ross, Matt | f | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 00 | Gray, Corey | g | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 33 | Pippen, Quinton | g | 7-16 | 5-11 | 1-2 | 0-4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 35 | Rosenberg, Clarke | g | 6-12 | 1-3 | 4-5 | 0-1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 03 | Griffin, Johnny | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | Karis, Kurt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 11 | Dimakos, Jared | - | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Batson, Joshua | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Duhon, Nate | - | 3-9 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 44 | Davis, Quron | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Starks, Markus | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-59 | 9-23 | 9-13 | 3-18 | 21 | 18 | 62 | 13 | 9 | 4 | 7 | 200 | |
| 37.3% | 39.1% | 69.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-31 | 4-11 | 3-4 | |||||||||||
| 35.5% | 36.4% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-28 | 5-12 | 6-9 | |||||||||||
| 39.3% | 41.7% | 66.7% | ||||||||||||
Cincinnati 102
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 4-8 | 0-2 | 6-7 | 0-1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 9-14 | 0-0 | 1-4 | 6-7 | 13 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 7-16 | 4-10 | 3-4 | 5-5 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 5-10 | 3-6 | 1-2 | 9-4 | 13 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 2-10 | 1-6 | 5-6 | 1-1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 45 | TOBLER, Zack | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 37-85 | 12-34 | 16-23 | 33-36 | 69 | 12 | 102 | 25 | 11 | 10 | 6 | 200 | |
| 43.5% | 35.3% | 69.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 15-41 | 8-20 | 10-12 | |||||||||||
| 36.6% | 40.0% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 22-44 | 4-14 | 6-11 | |||||||||||
| 50.0% | 28.6% | 54.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Chicago State | 29 | 33 | 62 | Record: (5-7) |
| Cincinnati | 48 | 54 | 102 | Record: (10-2) |
Points in the paint-CSU 22,CIN 42. Points off turnovers-CSU 12,CIN 17.
2nd chance points-CSU 0,CIN 29. Fast break points-CSU 12,CIN 12.
Bench points-CSU 10,CIN 38. Score tied-3 times. Lead changed-3 times.
Last FG-CSU 2nd-03:26, CIN 2nd-00:53.
Largest lead-CSU by 2 1st-18:57, CIN by 40 2nd-00:53.
Officials: Ted Valentine, Doug Sirmons, Brent HamptonTechnical fouls: Chicago State-Ross, Matt. Cincinnati-JACKSON, Justin.
Attendance: 5564
Play-by-Play
Chicago State vs Cincinnati
12/23/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Chicago State vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Chicago State |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaquille | 19:40 | |||
| REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | 19:40 | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 19:36 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| BLOCK by Rubles, Titus | 19:16 | MISSED 3 PTR by Ross, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 19:16 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:04 | REBOUND (DEF) by Pippen, Quinton | ||
| 18:57 | 0-2 | V 2 | GOOD! LAYUP by Rosenberg, Clarke [FB/PNT] | |
| 18:57 | ASSIST by Pippen, Quinton | |||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 18:40 | 1-2 | V 1 | FOUL by Ross, Matt (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 18:40 | 2-2 | T 1 | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 18:40 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 18:40 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 18:29 | MISSED JUMPER by Denard, Eddie | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:26 | |||
| 18:21 | FOUL by Pippen, Quinton (P1T2) | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 18:21 | |||
| 18:19 | STEAL by Ross, Matt | |||
| 18:13 | 2-4 | V 2 | GOOD! JUMPER by Pippen, Quinton [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 18:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 18:03 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 18:00 | 4-4 | T 2 | |
| 17:45 | TURNOVR by Gray, Corey | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 17:38 | REBOUND (DEF) by Gray, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 17:31 | MISSED 3 PTR by Pippen, Quinton | ||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 17:24 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 17:24 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 17:24 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 17:24 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 17:24 | |||
| 17:23 | TURNOVR by Pippen, Quinton | |||
| MISSED LAYUP by Sanders, Jermaine | 17:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:10 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 17:08 | 6-4 | H 2 | |
| BLOCK by Sanders, Jermaine | 16:53 | MISSED JUMPER by Rosenberg, Clarke | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 16:51 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 16:32 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 16:32 | |||
| 16:28 | SUB IN : Duhon, Nate | |||
| 16:28 | SUB OUT: Denard, Eddie | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 16:25 | |||
| 16:24 | STEAL by Pippen, Quinton | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 16:09 | MISSED 3 PTR by Rosenberg, Clarke | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 15:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:53 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 15:47 | REBOUND (DEF) by Ross, Matt | ||
| 15:38 | 6-7 | V 1 | GOOD! 3 PTR by Pippen, Quinton | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:24 | 9-7 | H 2 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 15:24 | |||
| 15:08 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 15:08 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:08 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:07 | MISSED 3 PTR by Pippen, Quinton | ||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 14:52 | |||
| 14:49 | 9-9 | T 3 | GOOD! LAYUP by Ross, Matt [FB/PNT] | |
| 14:49 | ASSIST by Rosenberg, Clarke | |||
| GOOD! 3 PTR by Johnson, Kevin | 14:31 | 12-9 | H 3 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 14:31 | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 14:18 | MISSED LAYUP by Pippen, Quinton | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 14:18 | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 14:01 | 15-9 | H 6 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 14:01 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:44 | MISSED JUMPER by Gray, Corey | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:34 | REBOUND (DEF) by Pippen, Quinton | ||
| 13:04 | 15-12 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Rosenberg, Clarke | |
| 13:04 | ASSIST by Ross, Matt | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 12:44 | REBOUND (DEF) by Ross, Matt | ||
| 12:11 | 15-14 | H 1 | GOOD! LAYUP by Pippen, Quinton [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:58 | 18-14 | H 4 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 11:58 | |||
| 11:42 | 18-16 | H 2 | GOOD! JUMPER by Duhon, Nate | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:22 | REBOUND (DEF) by Gray, Corey | ||
| 11:15 | MISSED JUMPER by Gray, Corey | |||
| 11:15 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:12 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 11:12 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 11:12 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 11:12 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 11:12 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 11:12 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 11:12 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:12 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 11:12 | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T1) | 10:48 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 10:48 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 10:48 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 10:41 | MISSED JUMPER by Rosenberg, Clarke | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 10:33 | 21-16 | H 5 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 10:33 | |||
| 10:20 | TIMEOUT 30sec | |||
| 10:00 | 21-19 | H 2 | GOOD! 3 PTR by Ross, Matt | |
| 10:00 | ASSIST by Gray, Corey | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 09:49 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 09:49 | |||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [PNT] | 09:45 | 23-19 | H 4 | |
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T2) | 09:30 | 23-20 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Rosenberg, Clarke |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 09:30 | MISSED FT SHOT by Rosenberg, Clarke | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 09:30 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 09:30 | |||
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 09:09 | 25-20 | H 5 | |
| 09:04 | SUB IN : Karis, Kurt | |||
| 09:04 | SUB IN : Denard, Eddie | |||
| 09:04 | SUB OUT: Pippen, Quinton | |||
| 09:04 | SUB OUT: Gray, Corey | |||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 08:53 | TURNOVR by Denard, Eddie | ||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 08:48 | 28-20 | H 8 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 08:48 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T3) | 08:43 | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 08:28 | MISSED JUMPER by Duhon, Nate | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:25 | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 08:11 | |||
| 08:10 | STEAL by Rosenberg, Clarke | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 08:05 | MISSED 3 PTR by Ross, Matt | ||
| 07:59 | FOUL by Karis, Kurt (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:59 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 07:59 | 29-20 | H 9 | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 07:59 | 30-20 | H 10 | |
| 07:59 | SUB IN : Pippen, Quinton | |||
| 07:59 | SUB OUT: Ross, Matt | |||
| 07:55 | 30-22 | H 8 | GOOD! LAYUP by Rosenberg, Clarke [FB/PNT] | |
| 07:55 | ASSIST by Duhon, Nate | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:29 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 07:29 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 07:24 | |||
| 07:22 | STEAL by Karis, Kurt | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 07:20 | 30-23 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Rosenberg, Clarke |
| 07:20 | 30-24 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Rosenberg, Clarke | |
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 07:05 | 33-24 | H 9 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 07:05 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 06:56 | MISSED LAYUP by Duhon, Nate | ||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 06:38 | 35-24 | H 11 | |
| 06:25 | 35-27 | H 8 | GOOD! 3 PTR by Duhon, Nate | |
| 06:25 | ASSIST by Denard, Eddie | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 06:02 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 06:02 | |||
| 05:51 | FOUL by Denard, Eddie (P1T4) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:51 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:51 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 05:51 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 05:51 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 05:51 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 05:51 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 05:51 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 05:51 | |||
| 05:42 | FOUL by Pippen, Quinton (P2T5) | |||
| 05:42 | SUB IN : Gray, Corey | |||
| 05:42 | SUB IN : Ross, Matt | |||
| 05:42 | SUB OUT: Karis, Kurt | |||
| 05:42 | SUB OUT: Denard, Eddie | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 05:25 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 05:25 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 05:17 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 05:17 | |||
| MISSED LAYUP by Sanders, Jermaine | 05:12 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:12 | |||
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 05:12 | 36-27 | H 9 | FOUL by Pippen, Quinton (P3T6) |
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 05:12 | 37-27 | H 10 | |
| 05:12 | SUB IN : Starks, Markus | |||
| 05:12 | SUB OUT: Pippen, Quinton | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 05:03 | MISSED 3 PTR by Gray, Corey | ||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 04:52 | 39-27 | H 12 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 04:52 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:30 | MISSED LAYUP by Rosenberg, Clarke | ||
| MISSED JUMPER by Johnson, Kevin | 04:23 | REBOUND (DEF) by Ross, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:14 | MISSED LAYUP by Gray, Corey | ||
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 04:07 | 40-27 | H 13 | FOUL by Ross, Matt (P2T7) |
| MISSED FT SHOT by Johnson, Kevin | 04:07 | REBOUND (DEF) by Ross, Matt | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 04:07 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 04:07 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 03:35 | MISSED JUMPER by Gray, Corey | ||
| TIMEOUT MEDIA | 03:16 | |||
| 03:16 | SUB IN : Karis, Kurt | |||
| 03:16 | SUB OUT: Gray, Corey | |||
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 03:15 | 41-27 | H 14 | FOUL by Starks, Markus (P1T8) |
| GOOD! FT SHOT by Johnson, Kevin | 03:15 | 42-27 | H 15 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 02:46 | MISSED JUMPER by Duhon, Nate | ||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 02:36 | |||
| REBOUND (OFF) by Johnson, Kevin | 02:36 | |||
| MISSED JUMPER by Johnson, Kevin | 02:31 | BLOCK by Ross, Matt | ||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 02:30 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 02:22 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 02:22 | |||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 02:08 | 45-27 | H 18 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 02:08 | |||
| 01:59 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:59 | SUB IN : Griffin, Johnny | |||
| 01:59 | SUB OUT: Rosenberg, Clarke | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 01:48 | MISSED 3 PTR by Duhon, Nate | ||
| MISSED LAYUP by Lawrence, Jermaine | 01:39 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 01:39 | |||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 01:32 | |||
| 01:30 | STEAL by Duhon, Nate | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 01:25 | TURNOVR by Duhon, Nate | ||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 01:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 01:03 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 00:57 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 00:57 | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 00:53 | FOUL by Karis, Kurt (P2T9) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:53 | |||
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 00:53 | 46-27 | H 19 | |
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 00:53 | SUB IN : Gray, Corey | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 00:53 | SUB OUT: Karis, Kurt | ||
| BLOCK by Rubles, Titus | 00:29 | MISSED JUMPER by Ross, Matt | ||
| 00:29 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 00:29 | TURNOVR by Rosenberg, Clarke | |||
| 00:29 | SUB IN : Rosenberg, Clarke | |||
| 00:29 | SUB OUT: Griffin, Johnny | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 00:27 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [FB/PNT] | 00:25 | 48-27 | H 21 | |
| ASSIST by Johnson, Kevin | 00:25 | |||
| 00:07 | 48-29 | H 19 | GOOD! JUMPER by Rosenberg, Clarke |
Cincinnati 48, Chicago State 29
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Chicago State | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | |
| Cincinnati | 12 | 8 | 12 | 2 | 24 |
Score tied - 3 times.
Lead changed - 3 times.
Chicago State vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Chicago State |
|---|---|---|---|---|
| 19:49 | TURNOVR by Gray, Corey | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 19:48 | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [FB/PNT] | 19:45 | 50-29 | H 21 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 19:45 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 19:26 | MISSED LAYUP by Denard, Eddie | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 19:23 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:20 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 19:20 | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 19:05 | REBOUND (DEF) by Denard, Eddie | ||
| 18:34 | 50-32 | H 18 | GOOD! 3 PTR by Pippen, Quinton | |
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 18:17 | 52-32 | H 20 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 18:17 | |||
| 18:04 | SUB IN : Karis, Kurt | |||
| 18:04 | SUB OUT: Gray, Corey | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 17:52 | MISSED JUMPER by Pippen, Quinton | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:43 | 55-32 | H 23 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 17:43 | |||
| 17:24 | 55-34 | H 21 | GOOD! LAYUP by Denard, Eddie [PNT] | |
| 17:24 | ASSIST by Pippen, Quinton | |||
| 17:06 | FOUL by Denard, Eddie (P2T1) | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 16:59 | REBOUND (DEF) by Pippen, Quinton | ||
| 16:45 | 55-37 | H 18 | GOOD! 3 PTR by Pippen, Quinton | |
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 16:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 16:11 | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaquille | 16:01 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:01 | |||
| 15:59 | FOUL by Rosenberg, Clarke (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:59 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:59 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 15:59 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 15:57 | 57-37 | H 20 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 15:57 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 15:57 | FOUL by Pippen, Quinton (P4T3) | ||
| 15:57 | REBOUND (DEF) by Denard, Eddie | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 15:50 | MISSED 3 PTR by Pippen, Quinton | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 15:43 | BLOCK by Pippen, Quinton | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 15:43 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 15:32 | 59-37 | H 22 | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:32 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:32 | |||
| 15:32 | FOUL by Ross, Matt (P3T4) | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:32 | 60-37 | H 23 | FOUL TECHNCL by Ross, Matt |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:32 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:32 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 15:32 | FOUL by Ross, Matt (P4T5) | ||
| 15:32 | SUB IN : Duhon, Nate | |||
| 15:32 | SUB OUT: Ross, Matt | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 15:29 | |||
| FOUL TECHNCL by Jackson, Justin | 15:23 | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 15:23 | 62-37 | H 25 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 15:23 | |||
| 15:22 | MISSED FT SHOT by Pippen, Quinton | |||
| 15:22 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 15:20 | 62-38 | H 24 | GOOD! FT SHOT by Pippen, Quinton |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 14:56 | MISSED 3 PTR by Pippen, Quinton | ||
| 14:45 | FOUL by Karis, Kurt (P3T6) | |||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 14:39 | 64-38 | H 26 | |
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 14:22 | MISSED 3 PTR by Duhon, Nate |
