Pittsburgh vs Cincinnati (12/17/13 at Madison Square Garden, New York, NY)
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
2nd Half Box Score
Box Score
Pittsburgh vs Cincinnati
12/17/13 7pm at Madison Square Garden, New York, NY
Pittsburgh 43
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | YOUNG, Michael | f | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 2-5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 21 | PATTERSON, Lamar | f | 2-5 | 1-2 | 6-9 | 1-3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 42 | ZANNA, Talib | c | 3-6 | 0-0 | 6-10 | 1-3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 00 | ROBINSON, James | g | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 03 | WRIGHT, Cameron | g | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 01 | ARTIS, Jamel | - | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 05 | JOHNSON, Durand | - | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | RANDALL, Derrick | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | NEWKIRK, Josh | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 11-35 | 2-13 | 19-29 | 8-19 | 27 | 9 | 43 | 9 | 7 | 2 | 5 | 200 | |
| 31.4% | 15.4% | 65.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-21 | 1-8 | 7-9 | |||||||||||
| 28.6% | 12.5% | 77.8% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 5-14 | 1-5 | 12-20 | |||||||||||
| 35.7% | 20.0% | 60.0% | ||||||||||||
Cincinnati 44
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7-2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 4-13 | 1-8 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 1-5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-53 | 3-13 | 1-3 | 16-19 | 35 | 20 | 44 | 8 | 9 | 3 | 4 | 200 | |
| 37.7% | 23.1% | 33.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-28 | 0-7 | 0-1 | |||||||||||
| 35.7% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-25 | 3-6 | 1-2 | |||||||||||
| 40.0% | 50.0% | 50.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Pittsburgh | 20 | 23 | 43 | |
| Cincinnati | 20 | 24 | 44 |
Points in the paint-PITT 16,CIN 30. Points off turnovers-PITT 4,CIN 9.
2nd chance points-PITT 7,CIN 16. Fast break points-PITT 2,CIN 2.
Bench points-PITT 5,CIN 12. Score tied-7 times. Lead changed-10 times.
Last FG-PITT 2nd-01:07, CIN 2nd-00:04.
Largest lead-PITT by 5 2nd-14:50, CIN by 5 1st-04:47.
Officials: Bryan Kersey, John Gaffney, Jeff ClarkTechnical fouls: Pittsburgh-None. Cincinnati-None.
Attendance: 8062
2013 Jimmy V Classic
Play-by-Play
Pittsburgh vs Cincinnati
12/17/13 7pm at Madison Square Garden, New York, NY
Pittsburgh vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Pittsburgh |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 19:38 | MISSED 3 PTR by YOUNG, Michael | ||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 19:09 | 2-0 | H 2 | |
| BLOCK by Jackson, Justin | 18:49 | MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 18:46 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 18:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 18:03 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 17:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:53 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 17:50 | 4-0 | H 4 | |
| 17:26 | 4-2 | H 2 | GOOD! DUNK by ZANNA, Talib [PNT] | |
| 17:26 | ASSIST by YOUNG, Michael | |||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 16:53 | 6-2 | H 4 | |
| 16:41 | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | |||
| 16:41 | REBOUND (OFF) by YOUNG, Michael | |||
| 16:33 | 6-5 | H 1 | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Lamar | |
| 16:33 | ASSIST by ROBINSON, James | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 16:08 | 8-5 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:43 | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 15:18 | REBOUND (DEF) by YOUNG, Michael | ||
| 15:11 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Lamar | |||
| 15:11 | REBOUND (OFF) by YOUNG, Michael | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 15:08 | |||
| 15:08 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:08 | 8-6 | H 2 | GOOD! FT SHOT by YOUNG, Michael | |
| 15:08 | 8-7 | H 1 | GOOD! FT SHOT by YOUNG, Michael | |
| 15:08 | SUB IN : ARTIS, Jamel | |||
| 15:08 | SUB IN : JOHNSON, Durand | |||
| 15:08 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 15:08 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| 15:08 | SUB OUT: WRIGHT, Cameron | |||
| 15:08 | SUB OUT: YOUNG, Michael | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 14:51 | REBOUND (DEF) by RANDALL, Derrick | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T2) | 14:51 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 14:33 | MISSED JUMPER by RANDALL, Derrick | ||
| 14:32 | FOUL by RANDALL, Derrick (P1T1) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:15 | REBOUND (DEF) by ARTIS, Jamel | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 13:41 | MISSED 3 PTR by ARTIS, Jamel | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 13:20 | 10-7 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 13:20 | |||
| 13:00 | 10-9 | H 1 | GOOD! JUMPER by PATTERSON, Lamar [PNT] | |
| 13:00 | ASSIST by ROBINSON, James | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 12:28 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 12:28 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 12:26 | SUB IN : NEWKIRK, Josh | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 12:26 | SUB IN : ZANNA, Talib | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 12:26 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:26 | SUB OUT: ROBINSON, James | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 12:26 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 12:26 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 12:23 | |||
| 12:07 | TURNOVR by NEWKIRK, Josh | |||
| STEAL by Sanders, Jermaine | 12:06 | |||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [FB/PNT] | 12:06 | 12-9 | H 3 | |
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 12:06 | FOUL by NEWKIRK, Josh (P1T2) | ||
| 12:06 | REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 12:06 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 12:06 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 12:00 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Durand | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 11:30 | REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||
| 11:19 | 12-11 | H 1 | GOOD! LAYUP by JOHNSON, Durand [PNT] | |
| 11:19 | ASSIST by NEWKIRK, Josh | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 10:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 10:43 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 10:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 10:35 | |||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [PNT] | 10:31 | 14-11 | H 3 | |
| 10:10 | TIMEOUT MEDIA | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T3) | 10:10 | |||
| 10:10 | SUB IN : PATTERSON, Lamar | |||
| 10:10 | SUB IN : ROBINSON, James | |||
| 10:10 | SUB IN : YOUNG, Michael | |||
| 10:10 | SUB OUT: NEWKIRK, Josh | |||
| 10:10 | SUB OUT: ARTIS, Jamel | |||
| 10:10 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | |||
| 09:46 | MISSED LAYUP by WRIGHT, Cameron | |||
| 09:46 | REBOUND (OFF) by ZANNA, Talib | |||
| 09:42 | 14-13 | H 1 | GOOD! TIP-IN by ZANNA, Talib [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:07 | REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||
| 08:59 | 14-15 | V 1 | GOOD! LAYUP by WRIGHT, Cameron [PNT] | |
| 08:59 | ASSIST by ROBINSON, James | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 08:41 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 08:41 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 08:41 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 08:41 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 08:41 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 08:41 | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 08:34 | |||
| 08:32 | STEAL by YOUNG, Michael | |||
| 08:28 | TURNOVR by ROBINSON, James | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 08:25 | |||
| MISSED LAYUP by Sanders, Jermaine | 08:23 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 08:23 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 08:19 | 16-15 | H 1 | |
| 08:11 | TURNOVR by WRIGHT, Cameron | |||
| STEAL by Johnson, Kevin | 08:09 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 07:43 | |||
| 07:41 | STEAL by ROBINSON, James | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T4) | 07:41 | |||
| 07:41 | TIMEOUT media | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 07:13 | MISSED 3 PTR by ROBINSON, James | ||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 06:52 | STEAL by WRIGHT, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 06:47 | MISSED LAYUP by PATTERSON, Lamar | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 06:20 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 06:20 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 06:20 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 06:20 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 06:20 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T5) | 06:10 | MISSED FT SHOT by YOUNG, Michael | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:10 | |||
| 06:10 | MISSED FT SHOT by YOUNG, Michael | |||
| 06:10 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 06:10 | SUB IN : JOHNSON, Durand | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 06:10 | SUB IN : NEWKIRK, Josh | ||
| 06:10 | SUB IN : ARTIS, Jamel | |||
| 06:10 | SUB OUT: ROBINSON, James | |||
| 06:10 | SUB OUT: WRIGHT, Cameron | |||
| 06:10 | SUB OUT: YOUNG, Michael | |||
| 06:09 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 05:46 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 05:46 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 05:44 | 18-15 | H 3 | |
| 05:21 | TURNOVR by ZANNA, Talib | |||
| 05:21 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:21 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 05:21 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 04:59 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 04:59 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 04:47 | 20-15 | H 5 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 04:47 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:25 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Durand | ||
| 04:24 | FOUL by RANDALL, Derrick (P2T3) | |||
| 04:24 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 04:24 | SUB IN : YOUNG, Michael | |||
| 04:24 | SUB IN : ROBINSON, James | |||
| 04:24 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | |||
| 04:24 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | |||
| 04:24 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | |||
| 04:24 | SUB OUT: NEWKIRK, Josh | |||
| 04:24 | SUB OUT: ARTIS, Jamel | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 03:57 | REBOUND (DEF) by ROBINSON, James | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T6) | 03:24 | |||
| 03:24 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 03:24 | SUB IN : PATTERSON, Lamar | |||
| 03:24 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T7) | 02:58 | 20-16 | H 4 | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, James |
| 02:58 | 20-17 | H 3 | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, James | |
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 02:58 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 02:58 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 02:25 | REBOUND (DEF) by YOUNG, Michael | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 01:51 | MISSED 3 PTR by WRIGHT, Cameron | ||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 01:34 | BLOCK by YOUNG, Michael | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 01:34 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 01:21 | |||
| 01:20 | STEAL by WRIGHT, Cameron | |||
| 01:14 | TURNOVR by PATTERSON, Lamar | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 01:13 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:13 | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 00:38 | REBOUND (DEF) by YOUNG, Michael | ||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T8) | 00:27 | 20-18 | H 2 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar |
| 00:27 | 20-19 | H 1 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | |
| 00:27 | 20-20 | T 1 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:08 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 00:08 | SUB IN : JOHNSON, Durand | |||
| 00:08 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| 00:01 | MISSED LAYUP by ROBINSON, James | |||
| 00:01 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 00:01 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 00:01 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | |||
| 00:00 | MISSED LAYUP by ZANNA, Talib | |||
| 00:00 | REBOUND (OFF) by (TEAM) |
Cincinnati 20, Pittsburgh 20
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Pittsburgh | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
| Cincinnati | 20 | 6 | 10 | 2 | 4 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 2 times.
Pittsburgh vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Pittsburgh |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK by Jackson, Justin | 19:28 | MISSED LAYUP by YOUNG, Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 19:25 | |||
| 19:23 | FOUL by ZANNA, Talib (P1T1) | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:54 | 23-20 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:54 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T1) | 18:38 | MISSED FT SHOT by ZANNA, Talib | ||
| 18:38 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 18:38 | 23-21 | H 2 | GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib | |
| TURNOVR by Jackson, Justin | 18:23 | |||
| 17:51 | 23-23 | T 2 | GOOD! DUNK by YOUNG, Michael [PNT] | |
| 17:51 | ASSIST by WRIGHT, Cameron | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 17:22 | 25-23 | H 2 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 17:22 | |||
| 16:46 | 25-25 | T 3 | GOOD! JUMPER by WRIGHT, Cameron | |
| 16:46 | ASSIST by PATTERSON, Lamar | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 16:19 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T2) | 16:16 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:16 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 16:16 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 15:46 | |||
| 15:46 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:38 | 25-28 | V 3 | GOOD! 3 PTR by ROBINSON, James | |
| 15:38 | ASSIST by PATTERSON, Lamar | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 15:05 | REBOUND (DEF) by YOUNG, Michael | ||
| 14:50 | 25-30 | V 5 | GOOD! DUNK by ZANNA, Talib [PNT] | |
| 14:50 | ASSIST by YOUNG, Michael | |||
| TIMEOUT 30sec | 14:42 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 14:42 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:42 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 14:22 | REBOUND (DEF) by ROBINSON, James | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 14:08 | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 13:33 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||
| 13:03 | FOUL by ZANNA, Talib (P2T2) | |||
| 13:03 | TURNOVR by ZANNA, Talib | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 13:03 | SUB IN : JOHNSON, Durand | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 13:03 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:03 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 13:03 | |||
| GOOD! DUNK by Lawrence, Jermaine [PNT] | 12:39 | 27-30 | V 3 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 12:39 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 12:01 | MISSED JUMPER by YOUNG, Michael | ||
| MISSED LAYUP by Lawrence, Jermaine | 11:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 11:35 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 11:33 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 11:33 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 11:30 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 11:30 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:27 | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 11:27 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 11:27 | |||
| 11:27 | SUB IN : ARTIS, Jamel | |||
| 11:27 | SUB IN : PATTERSON, Lamar | |||
| 11:27 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 11:27 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| 11:27 | SUB OUT: WRIGHT, Cameron | |||
| 11:27 | SUB OUT: YOUNG, Michael | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:23 | 30-30 | T 4 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 11:23 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T4) | 11:05 | 30-31 | V 1 | GOOD! FT SHOT by ARTIS, Jamel |
| 11:05 | 30-32 | V 2 | GOOD! FT SHOT by ARTIS, Jamel | |
| 11:05 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 11:05 | SUB IN : NEWKIRK, Josh | |||
| 11:05 | SUB OUT: ROBINSON, James | |||
| 11:05 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 10:42 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 10:42 | |||
| 10:29 | FOUL by ZANNA, Talib (P3T3) | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 10:20 | |||
| 10:20 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 10:20 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| 10:06 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Durand | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 10:06 | |||
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 09:31 | FOUL by ARTIS, Jamel (P1T4) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 09:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 09:31 | 31-32 | V 1 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 09:31 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 09:31 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 09:10 | MISSED JUMPER by NEWKIRK, Josh | ||
| 08:53 | FOUL by JOHNSON, Durand (P1T5) | |||
| 08:53 | SUB IN : ROBINSON, James | |||
| 08:53 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 08:53 | SUB IN : YOUNG, Michael | |||
| 08:53 | SUB OUT: ARTIS, Jamel | |||
| 08:53 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | |||
| 08:53 | SUB OUT: NEWKIRK, Josh | |||
| MISSED LAYUP by Sanders, Jermaine | 08:50 | BLOCK by JOHNSON, Durand | ||
| 08:47 | REBOUND (DEF) by JOHNSON, Durand | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 08:32 | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Durand | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 08:30 | |||
| GOOD! JUMPER by Lawrence, Jermaine | 08:04 | 33-32 | H 1 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 08:04 | |||
| 07:46 | TIMEOUT MEDIA | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P2T5) | 07:46 | 33-33 | T 5 | GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Durand |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 07:46 | MISSED FT SHOT by JOHNSON, Durand | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 07:46 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 07:46 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 07:14 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 07:12 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | |||
| 07:12 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | |||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T6) | 06:55 | 33-34 | V 1 | GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib |
| 06:55 | 33-35 | V 2 | GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:23 | REBOUND (DEF) by YOUNG, Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 05:55 | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 05:20 | 36-35 | H 1 | |
| 05:07 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 05:07 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 05:07 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 05:07 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 05:07 | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P2T7) | 05:00 | 36-36 | T 6 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar |
| 05:00 | 36-37 | V 1 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | |
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 04:32 |
