Cincinnati vs New Mexico (12/07/13 at The Pit/Bob King Court)
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
2nd Half Box Score
Box Score
Cincinnati vs New Mexico
12/07/13 2:05 p.m. at The Pit/Bob King Court
Cincinnati 54
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 3-3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-18 | 1-7 | 8-8 | 0-4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-61 | 4-16 | 14-15 | 15-17 | 32 | 23 | 54 | 5 | 8 | 5 | 8 | 199 | |
| 29.5% | 25.0% | 93.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-30 | 2-8 | 2-2 | |||||||||||
| 26.7% | 25.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-31 | 2-8 | 12-13 | |||||||||||
| 32.3% | 25.0% | 92.3% | ||||||||||||
New Mexico 63
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 41 | BAIRSTOW, Cameron | f | 7-14 | 0-0 | 10-11 | 4-9 | 13 | 1 | 24 | 3 | 6 | 2 | 2 | 37 |
| 53 | KIRK, Alex | c | 7-11 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 6 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 01 | THOMAS, Cleveland | g | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 03 | GREENWOOD, Hugh | g | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | WILLIAMS, Kendall | g | 2-4 | 1-3 | 5-7 | 1-4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36 |
| 13 | NEAL, Cullen | - | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | BANYARD, Nick | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | DELANEY, Deshawn | - | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-44 | 3-9 | 16-25 | 11-28 | 39 | 15 | 63 | 10 | 15 | 3 | 5 | 200 | |
| 50.0% | 33.3% | 64.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-21 | 3-6 | 6-8 | |||||||||||
| 42.9% | 50.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-23 | 0-3 | 10-17 | |||||||||||
| 56.5% | 0.0% | 58.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Cincinnati | 20 | 34 | 54 | Record: (7-1) |
| New Mexico | 27 | 36 | 63 | Record: (7-1) |
Points in the paint-CIN 24,NM 34. Points off turnovers-CIN 19,NM 15.
2nd chance points-CIN 11,NM 10. Fast break points-CIN 4,NM 7.
Bench points-CIN 21,NM 10. Score tied-2 times. Lead changed-1 time.
Last FG-CIN 2nd-03:29, NM 2nd-01:33.
Largest lead-CIN by 2 1st-19:36, NM by 15 1st-03:06.
Officials: Rick Hartzell, Pat Adams, Rod DixonTechnical fouls: Cincinnati-None. New Mexico-None.
Attendance: 15411
Play-by-Play
Cincinnati vs New Mexico
12/07/13 2:05 p.m. at The Pit/Bob King Court
Cincinnati vs New Mexico
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: New Mexico | Time | Score | Margin | VISITORS: Cincinnati |
|---|---|---|---|---|
| 19:36 | 0-2 | V 2 | GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | |
| TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | 19:24 | |||
| 19:23 | STEAL by Thomas, Shaquille | |||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Kendall | 19:17 | MISSED LAYUP by Jackson, Justin | ||
| GOOD! JUMPER by KIRK, Alex | 18:53 | 2-2 | T 1 | |
| 18:29 | 2-4 | V 2 | GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | |
| 18:29 | ASSIST by Rubles, Titus | |||
| GOOD! JUMPER by BAIRSTOW, Cameron [PNT] | 18:03 | 4-4 | T 2 | |
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 17:51 | MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | ||
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 17:36 | 5-4 | H 1 | FOUL by Jackson, Justin (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 17:36 | 6-4 | H 2 | |
| 17:36 | SUB OUT: Jackson, Justin | |||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Kendall | 17:22 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| 17:15 | SUB IN : 44 | |||
| MISSED LAYUP by THOMAS, Cleveland | 17:11 | BLOCK by Thomas, Shaquille | ||
| REBOUND (OFF) by THOMAS, Cleveland | 17:09 | |||
| 17:04 | FOUL by Rubles, Titus (P1T2) | |||
| MISSED JUMPER by BAIRSTOW, Cameron | 16:54 | REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | ||
| 16:48 | TURNOVR by Kilpatrick, Sean | |||
| STEAL by WILLIAMS, Kendall | 16:47 | |||
| MISSED JUMPER by KIRK, Alex | 16:36 | |||
| REBOUND (OFF) by BAIRSTOW, Cameron | 16:36 | |||
| 16:35 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 16:35 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 16:35 | SUB IN : 01 | |||
| 16:35 | SUB IN : Caupain, Troy | |||
| 16:35 | SUB OUT: 44 | |||
| 16:35 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| 16:35 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| GOOD! DUNK by BAIRSTOW, Cameron [PNT] | 16:33 | 8-4 | H 4 | |
| 16:09 | 8-6 | H 2 | GOOD! DUNK by Lawrence, Jermaine [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by KIRK, Alex | 15:49 | 11-6 | H 5 | |
| ASSIST by WILLIAMS, Kendall | 15:49 | |||
| 15:26 | MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | |||
| 15:26 | REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | |||
| REBOUND (DEF) by THOMAS, Cleveland | 14:55 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | ||
| MISSED LAYUP by THOMAS, Cleveland | 14:51 | BLOCK by Jackson, Justin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 14:51 | |||
| MISSED LAYUP by BAIRSTOW, Cameron | 14:37 | |||
| REBOUND (OFF) by BAIRSTOW, Cameron | 14:37 | |||
| MISSED TIP-IN by BAIRSTOW, Cameron | 14:34 | REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | ||
| 14:25 | MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | |||
| 14:25 | REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | |||
| 14:13 | FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T3) | |||
| 14:13 | SUB IN : Jackson, Justin | |||
| MISSED JUMPER by BAIRSTOW, Cameron | 13:53 | REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | ||
| REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | 13:32 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| TURNOVR by THOMAS, Cleveland | 13:19 | |||
| 13:18 | STEAL by Sanders, Jermaine | |||
| FOUL by KIRK, Alex (P1T1) | 13:14 | 11-7 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy |
| 13:14 | 11-8 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | |
| SUB IN : BANYARD, Nick | 13:14 | SUB IN : Johnson, Kevin | ||
| SUB IN : NEAL, Cullen | 13:14 | SUB OUT: Kilpatrick, Sean | ||
| SUB OUT: THOMAS, Cleveland | 13:14 | |||
| SUB OUT: BAIRSTOW, Cameron | 13:14 | |||
| 12:42 | FOUL by Johnson, Kevin (P1T4) | |||
| TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | 12:41 | |||
| REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | 12:24 | MISSED JUMPER by Jackson, Justin | ||
| MISSED LAYUP by BANYARD, Nick | 12:05 | BLOCK by Sanders, Jermaine | ||
| 12:03 | REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | |||
| REBOUND (DEF) by GREENWOOD, Hugh | 11:38 | MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | ||
| MISSED 3 PTR by NEAL, Cullen | 11:31 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | ||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Kendall | 11:14 | MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | ||
| GOOD! 3 PTR by WILLIAMS, Kendall [FB] | 11:06 | 14-8 | H 6 | |
| STEAL by WILLIAMS, Kendall | 10:34 | TURNOVR by Caupain, Troy | ||
| TIMEOUT MEDIA | 10:34 | |||
| SUB IN : DELANEY, Deshawn | 10:34 | SUB IN : Thomas, Shaquille | ||
| SUB IN : BAIRSTOW, Cameron | 10:34 | SUB IN : Lawrence, Jermaine | ||
| SUB OUT: KIRK, Alex | 10:34 | SUB IN : Kilpatrick, Sean | ||
| SUB OUT: GREENWOOD, Hugh | 10:34 | SUB IN : Nyarsuk, David | ||
| 10:34 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | |||
| 10:34 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| 10:34 | SUB OUT: Jackson, Justin | |||
| 10:34 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | |||
| 10:34 | SUB OUT: Johnson, Kevin | |||
| 10:34 | SUB OUT: Caupain, Troy | |||
| GOOD! LAYUP by BAIRSTOW, Cameron [PNT] | 10:18 | 16-8 | H 8 | |
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 10:18 | 17-8 | H 9 | FOUL by Lawrence, Jermaine (P2T5) |
| 10:18 | SUB IN : Rubles, Titus | |||
| 10:18 | SUB OUT: Lawrence, Jermaine | |||
| 09:56 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | |||
| 09:56 | REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | |||
| FOUL by WILLIAMS, Kendall (P1T2) | 09:53 | |||
| BLOCK by BAIRSTOW, Cameron | 09:38 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| 09:38 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by BANYARD, Nick (P1T3) | 09:29 | |||
| 09:20 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | |||
| 09:20 | REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | |||
| 08:58 | 17-10 | H 7 | GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | 08:37 | REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 08:29 | MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | ||
| 08:28 | FOUL by Thomas, Shaquille (P1T6) | |||
| SUB IN : GREENWOOD, Hugh | 08:28 | SUB IN : Jackson, Justin | ||
| SUB IN : KIRK, Alex | 08:28 | SUB OUT: Nyarsuk, David | ||
| SUB OUT: WILLIAMS, Kendall | 08:28 | |||
| SUB OUT: BANYARD, Nick | 08:28 | |||
| FOUL by BAIRSTOW, Cameron (P1T4) | 08:07 | |||
| TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | 08:07 | |||
| 08:07 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 08:07 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| REBOUND (DEF) by GREENWOOD, Hugh | 07:43 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! 3 PTR by NEAL, Cullen | 07:32 | 20-10 | H 10 | |
| ASSIST by BAIRSTOW, Cameron | 07:32 | |||
| 07:18 | SUB IN : Caupain, Troy | |||
| 07:18 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| STEAL by BAIRSTOW, Cameron | 07:17 | TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | ||
| GOOD! DUNK by KIRK, Alex [FB/PNT] | 07:12 | 22-10 | H 12 | |
| ASSIST by DELANEY, Deshawn | 07:12 | |||
| BLOCK by BAIRSTOW, Cameron | 06:33 | MISSED JUMPER by Jackson, Justin | ||
| 06:33 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 06:33 | SUB IN : Lawrence, Jermaine | |||
| 06:33 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| 06:25 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| 06:25 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 06:25 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | |||
| 06:25 | SUB OUT: Caupain, Troy | |||
| 06:25 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | |||
| GOOD! LAYUP by NEAL, Cullen [PNT] | 05:57 | 24-10 | H 14 | |
| REBOUND (DEF) by DELANEY, Deshawn | 05:23 | MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | ||
| TURNOVR by KIRK, Alex | 05:13 | |||
| SUB IN : WILLIAMS, Kendall | 05:13 | SUB IN : Caupain, Troy | ||
| SUB IN : THOMAS, Cleveland | 05:13 | SUB IN : Johnson, Kevin | ||
| SUB OUT: DELANEY, Deshawn | 05:13 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | ||
| SUB OUT: NEAL, Cullen | 05:13 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | ||
| 04:57 | 24-12 | H 12 | GOOD! JUMPER by Caupain, Troy | |
| 04:57 | ASSIST by Kilpatrick, Sean | |||
| MISSED JUMPER by KIRK, Alex | 04:29 | REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | ||
| 04:23 | MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | |||
| 04:23 | REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | |||
| FOUL by KIRK, Alex (P2T5) | 04:21 | |||
| SUB IN : BANYARD, Nick | 04:21 | |||
| SUB OUT: KIRK, Alex | 04:21 | |||
| REBOUND (DEF) by BANYARD, Nick | 04:11 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! FT SHOT by BANYARD, Nick | 04:10 | 25-12 | H 13 | FOUL by Lawrence, Jermaine (P3T7) |
| MISSED FT SHOT by BANYARD, Nick | 04:10 | REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | ||
| 04:10 | SUB IN : Rubles, Titus | |||
| 04:10 | SUB OUT: Lawrence, Jermaine | |||
| FOUL by GREENWOOD, Hugh (P1T6) | 03:46 | |||
| 03:46 | TIMEOUT MEDIA | |||
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 03:25 | MISSED JUMPER by Jackson, Justin | ||
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 03:06 | 26-12 | H 14 | FOUL by Jackson, Justin (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 03:06 | 27-12 | H 15 | |
| 03:06 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 03:06 | SUB OUT: Jackson, Justin | |||
| 02:43 | 27-15 | H 12 | GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | |
| 02:43 | ASSIST by Kilpatrick, Sean | |||
| TURNOVR by GREENWOOD, Hugh | 02:30 | STEAL by Caupain, Troy | ||
| REBOUND (DEF) by THOMAS, Cleveland | 02:16 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| MISSED FT SHOT by WILLIAMS, Kendall | 02:06 | FOUL by Johnson, Kevin (P2T9) | ||
| 02:06 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | |||
| 02:06 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 02:06 | SUB OUT: Johnson, Kevin | |||
| 01:34 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | |||
| 01:34 | REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | |||
| 01:29 | 27-17 | H 10 | GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | |
| TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | 00:58 | |||
| 00:57 | STEAL by Sanders, Jermaine | |||
| 00:28 | 27-20 | H 7 | GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | |
| 00:28 | ASSIST by Thomas, Shaquille | |||
| TIMEOUT 30sec | 00:20 | |||
| SUB IN : NEAL, Cullen | 00:20 | |||
| SUB OUT: THOMAS, Cleveland | 00:20 | |||
| MISSED 3 PTR by GREENWOOD, Hugh | 00:00 | REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine |
New Mexico 27, Cincinnati 20
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Cincinnati | 8 | 7 | 4 | 0 | 12 | |
| New Mexico | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 |
Score tied - 2 times.
Lead changed - 1 time.
Cincinnati vs New Mexico
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: New Mexico | Time | Score | Margin | VISITORS: Cincinnati |
|---|---|---|---|---|
| FOUL by KIRK, Alex (P3T1) | 19:50 | 27-21 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin |
| 19:50 | 27-22 | H 5 | GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | |
| TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | 19:26 | |||
| 19:25 | STEAL by Kilpatrick, Sean | |||
| FOUL by GREENWOOD, Hugh (P2T2) | 19:22 | 27-23 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean |
| 19:22 | 27-24 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | |
| MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | 19:06 | REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | ||
| 18:59 | TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | |||
| STEAL by WILLIAMS, Kendall | 18:58 | |||
| 18:53 | FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T1) | |||
| GOOD! LAYUP by GREENWOOD, Hugh [PNT] | 18:51 | 29-24 | H 5 | |
| ASSIST by WILLIAMS, Kendall | 18:51 | |||
| 18:33 | 29-26 | H 3 | GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by WILLIAMS, Kendall [PNT] | 18:02 | 31-26 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Kendall | 17:43 | MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | ||
| GOOD! DUNK by KIRK, Alex [FB/PNT] | 17:37 | 33-26 | H 7 | |
| ASSIST by WILLIAMS, Kendall | 17:37 | |||
| 17:14 | MISSED LAYUP by Jackson, Justin | |||
| 17:14 | REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | |||
| 17:09 | 33-29 | H 4 | GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | |
| 17:06 | SUB IN : Caupain, Troy | |||
| 17:06 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| GOOD! JUMPER by GREENWOOD, Hugh [PNT] | 16:45 | 35-29 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | 16:17 | MISSED JUMPER by Caupain, Troy | ||
| MISSED LAYUP by THOMAS, Cleveland | 16:12 | |||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS, Kendall | 16:12 | |||
| MISSED 3 PTR by KIRK, Alex | 16:03 | BLOCK by Jackson, Justin | ||
| 16:02 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| FOUL by THOMAS, Cleveland (P1T3) | 15:47 | |||
| 15:47 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : NEAL, Cullen | 15:47 | |||
| SUB OUT: WILLIAMS, Kendall | 15:47 | |||
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 15:40 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| TURNOVR by KIRK, Alex | 15:22 | |||
| 15:21 | STEAL by Rubles, Titus | |||
| 15:18 | 35-31 | H 4 | GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [FB/PNT] | |
| TURNOVR by THOMAS, Cleveland | 15:04 | |||
| 15:03 | STEAL by Rubles, Titus | |||
| FOUL by THOMAS, Cleveland (P2T4) | 15:01 | 35-32 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean |
| 15:01 | 35-33 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | |
| SUB IN : WILLIAMS, Kendall | 15:01 | |||
| SUB OUT: THOMAS, Cleveland | 15:01 | |||
| 14:58 | FOUL by Caupain, Troy (P1T2) | |||
| GOOD! LAYUP by BAIRSTOW, Cameron [PNT] | 14:35 | 37-33 | H 4 | |
| ASSIST by GREENWOOD, Hugh | 14:35 | |||
| REBOUND (DEF) by GREENWOOD, Hugh | 14:14 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | ||
| 14:14 | FOUL by Thomas, Shaquille (P2T3) | |||
| 14:14 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 14:14 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| GOOD! DUNK by KIRK, Alex [PNT] | 13:51 | 39-33 | H 6 | |
| ASSIST by BAIRSTOW, Cameron | 13:51 | |||
| 13:29 | TURNOVR by Jackson, Justin | |||
| 13:29 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | |||
| 13:29 | SUB OUT: Caupain, Troy | |||
| 13:02 | FOUL by Jackson, Justin (P3T4) | |||
| 13:02 | SUB IN : Lawrence, Jermaine | |||
| 13:02 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| GOOD! LAYUP by KIRK, Alex [PNT] | 12:57 | 41-33 | H 8 | |
| REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | 12:38 | MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | ||
| TURNOVR by NEAL, Cullen | 12:26 | |||
| SUB IN : BANYARD, Nick | 12:26 | SUB IN : Johnson, Kevin | ||
| SUB OUT: KIRK, Alex | 12:26 | SUB OUT: Kilpatrick, Sean | ||
| 11:56 | TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:55 | |||
| 11:55 | SUB IN : Caupain, Troy | |||
| 11:55 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | 11:35 | |||
| 11:35 | SUB IN : Kilpatrick, Sean | |||
| 11:35 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | |||
| 11:01 | 41-35 | H 6 | GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | |
| MISSED LAYUP by BAIRSTOW, Cameron | 10:46 | |||
| REBOUND (OFF) by BANYARD, Nick | 10:46 | |||
| GOOD! LAYUP by BANYARD, Nick [PNT] | 10:42 | 43-35 | H 8 | |
| 10:23 | 43-38 | H 5 | GOOD! 3 PTR by Johnson, Kevin | |
| 10:23 | ASSIST by Caupain, Troy | |||
| 10:02 | FOUL by Jackson, Justin (P4T5) | |||
| 10:02 | SUB IN : Rubles, Titus | |||
| 10:02 | SUB OUT: Jackson, Justin | |||
| GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Kendall | 09:43 | 44-38 | H 6 | FOUL by Rubles, Titus (P2T6) |
| GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Kendall | 09:43 | 45-38 | H 7 | |
| SUB IN : DELANEY, Deshawn | 09:43 | |||
| SUB IN : KIRK, Alex | 09:43 | |||
| SUB OUT: GREENWOOD, Hugh | 09:43 | |||
| SUB OUT: BANYARD, Nick | 09:43 | |||
| 09:26 | MISSED LAYUP by Caupain, Troy | |||
| 09:26 | REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | |||
| 09:22 | MISSED TIP-IN by Lawrence, Jermaine | |||
| 09:22 | REBOUND (OFF) by Johnson, Kevin | |||
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 09:19 | MISSED LAYUP by Johnson, Kevin | ||
| GOOD! LAYUP by DELANEY, Deshawn [PNT] | 09:09 | 47-38 | H 9 | |
| 09:06 | TIMEOUT TEAM | |||
| 09:06 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | |||
| 09:06 | SUB OUT: Caupain, Troy | |||
| 08:42 | 47-40 | H 7 | GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 08:29 | |||
| MISSED JUMPER by DELANEY, Deshawn | 08:16 | |||
| REBOUND (OFF) by DELANEY, Deshawn | 08:16 | |||
| MISSED FT SHOT by DELANEY, Deshawn | 08:14 | FOUL by Johnson, Kevin (P3T7) | ||
| 08:14 | REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | |||
| REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | 07:59 | MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | ||
| MISSED 3 PTR by NEAL, Cullen | 07:31 | REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | ||
| 07:25 | 47-42 | H 5 | GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [FB/PNT] | |
| FOUL by NEAL, Cullen (P1T5) | 07:25 | |||
| 07:25 | TIMEOUT MEDIA | |||
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 07:25 | MISSED FT SHOT by Johnson, Kevin | ||
| SUB IN : GREENWOOD, Hugh | 07:25 | |||
| SUB OUT: DELANEY, Deshawn | 07:25 | |||
| GOOD! LAYUP by KIRK, Alex [PNT] | 07:05 | 49-42 | H 7 | |
| ASSIST by BAIRSTOW, Cameron | 07:05 | |||
| 06:48 | 49-44 | H 5 | GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 06:33 | 50-44 | H 6 | FOUL by Lawrence, Jermaine (P4T8) |
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | 06:33 | 51-44 | H 7 | |
| 06:33 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 06:33 | SUB OUT: Johnson, Kevin | |||
| FOUL by WILLIAMS, Kendall (P2T6) | 06:19 | |||
| 06:19 | SUB IN : Jackson, Justin | |||
| 06:19 | SUB OUT: Lawrence, Jermaine | |||
| REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | 06:13 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, |
