USC Upstate vs Cincinnati (12/03/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
USC Upstate vs Cincinnati
12/03/13 7 p.m. at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
USC Upstate 50
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 12 | GLENN, Ricardo | f | 3-6 | 0-0 | 6-6 | 2-3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | CRAIG, Torrey | f | 4-16 | 0-6 | 2-5 | 5-3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | MAXEY, Jodd | f | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 05 | GREENE, Ty | g | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 31 | BLESSING, Mario | g | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 03 | MAWUENYEGA, Karim | - | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | MILLER, Fred | - | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | OLUMUYIWA, Babatunde | - | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 44 | BUCHANAN, Michael | - | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 1-6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-47 | 3-16 | 11-20 | 11-24 | 35 | 24 | 50 | 11 | 22 | 2 | 2 | 200 | |
| 38.3% | 18.8% | 55.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-24 | 1-5 | 9-17 | |||||||||||
| 50.0% | 20.0% | 52.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-23 | 2-11 | 2-3 | |||||||||||
| 26.1% | 18.2% | 66.7% | ||||||||||||
Cincinnati 86
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 3-4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 3-4 | 3-4 | 6-8 | 0-2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 6-9 | 6-9 | 4-4 | 0-3 | 3 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 3-8 | 3-5 | 6-6 | 0-2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 45 | TOBLER, Zack | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-51 | 13-26 | 27-34 | 7-20 | 27 | 21 | 86 | 19 | 7 | 3 | 9 | 200 | |
| 45.1% | 50.0% | 79.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-28 | 7-15 | 16-19 | |||||||||||
| 35.7% | 46.7% | 84.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-23 | 6-11 | 11-15 | |||||||||||
| 56.5% | 54.5% | 73.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| USC Upstate | 34 | 16 | 50 | Record: (5-4) |
| Cincinnati | 43 | 43 | 86 | Record: (7-0) |
Points in the paint-UPST 30,CIN 16. Points off turnovers-UPST 12,CIN 33.
2nd chance points-UPST 16,CIN 9. Fast break points-UPST 12,CIN 6.
Bench points-UPST 12,CIN 32. Score tied-1 time. Lead changed-0 times.
Last FG-UPST 2nd-00:29, CIN 2nd-00:37.
Largest lead-UPST None, CIN by 39 2nd-04:26.
Officials: Jim Burr, Mike Stuart, Tony ChiazzaTechnical fouls: USC Upstate-None. Cincinnati-None.
Attendance: 5113
Play-by-Play
USC Upstate vs Cincinnati
12/03/13 7 p.m. at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
USC Upstate vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: USC Upstate |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 19:45 | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 19:31 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 19:31 | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T1) | 19:15 | MISSED FT SHOT by MAXEY, Jodd | ||
| 19:15 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 19:15 | MISSED FT SHOT by MAXEY, Jodd | ||
| 19:14 | FOUL by CRAIG, Torrey (P1T1) | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 19:01 | 4-0 | H 4 | FOUL by GREENE, Ty (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 19:01 | 5-0 | H 5 | |
| 18:57 | TURNOVR by GLENN, Ricardo | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 18:53 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 18:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 18:52 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 18:50 | 6-0 | H 6 | FOUL by MAXEY, Jodd (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 18:50 | 7-0 | H 7 | |
| 18:45 | TURNOVR by MAXEY, Jodd | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 18:44 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 18:28 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:15 | MISSED 3 PTR by CRAIG, Torrey | ||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 17:58 | 10-0 | H 10 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 17:58 | |||
| 17:43 | MISSED 3 PTR by CRAIG, Torrey | |||
| 17:43 | REBOUND (OFF) by GLENN, Ricardo | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T2) | 17:32 | 10-1 | H 9 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo |
| 17:32 | 10-2 | H 8 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:08 | REBOUND (DEF) by MAXEY, Jodd | ||
| 16:31 | 10-4 | H 6 | GOOD! JUMPER by BLESSING, Mario [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 16:03 | REBOUND (DEF) by MAXEY, Jodd | ||
| 15:45 | 10-6 | H 4 | GOOD! JUMPER by CRAIG, Torrey [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:22 | REBOUND (DEF) by GLENN, Ricardo | ||
| 15:08 | MISSED JUMPER by CRAIG, Torrey | |||
| 15:08 | REBOUND (OFF) by CRAIG, Torrey | |||
| 15:05 | 10-8 | H 2 | GOOD! JUMPER by CRAIG, Torrey [PNT] | |
| 14:43 | FOUL by BLESSING, Mario (P1T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 14:43 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 14:43 | SUB IN : MILLER, Fred | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:43 | SUB IN : OLUMUYIWA, Babatunde | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:43 | SUB OUT: MAXEY, Jodd | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 14:43 | SUB OUT: BLESSING, Mario | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:43 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:43 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 14:39 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 14:20 | MISSED JUMPER by GLENN, Ricardo | ||
| 14:17 | FOUL by GLENN, Ricardo (P1T5) | |||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 14:07 | |||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T3) | 14:07 | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T4) | 14:05 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 13:52 | MISSED LAYUP by GLENN, Ricardo | ||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 13:41 | 12-8 | H 4 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 13:41 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 13:41 | 13-8 | H 5 | FOUL by OLUMUYIWA, Babatunde (P1T6) |
| 13:41 | SUB IN : BUCHANAN, Michael | |||
| 13:41 | SUB OUT: GLENN, Ricardo | |||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P2T5) | 13:38 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 13:38 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 13:38 | |||
| 13:34 | TURNOVR by MILLER, Fred | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 13:33 | 14-8 | H 6 | FOUL by BUCHANAN, Michael (P1T7) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 13:33 | 15-8 | H 7 | |
| 13:14 | TURNOVR by OLUMUYIWA, Babatunde | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:53 | 18-8 | H 10 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 12:53 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T6) | 12:37 | MISSED FT SHOT by BUCHANAN, Michael | ||
| 12:37 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 12:37 | 18-9 | H 9 | GOOD! FT SHOT by BUCHANAN, Michael | |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 12:37 | SUB IN : BLESSING, Mario | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 12:37 | SUB IN : MAXEY, Jodd | ||
| 12:37 | SUB OUT: OLUMUYIWA, Babatunde | |||
| 12:37 | SUB OUT: CRAIG, Torrey | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 12:14 | BLOCK by BUCHANAN, Michael | ||
| 12:14 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 12:14 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 12:14 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 11:59 | MISSED JUMPER by MAXEY, Jodd | ||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 11:45 | 21-9 | H 12 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 11:45 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 11:27 | MISSED 3 PTR by GREENE, Ty | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 11:18 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T7) | 11:18 | |||
| 11:18 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:18 | SUB IN : GLENN, Ricardo | |||
| 11:18 | SUB IN : CRAIG, Torrey | |||
| 11:18 | SUB OUT: GREENE, Ty | |||
| 11:18 | SUB OUT: BUCHANAN, Michael | |||
| FOUL by Nyarsuk, David (P1T8) | 11:01 | 21-10 | H 11 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo |
| 11:01 | 21-11 | H 10 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 10:47 | 22-11 | H 11 | FOUL by MAXEY, Jodd (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 10:47 | 23-11 | H 12 | |
| FOUL by Nyarsuk, David (P2T9) | 10:34 | 23-12 | H 11 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo |
| 10:34 | 23-13 | H 10 | GOOD! FT SHOT by GLENN, Ricardo | |
| 10:34 | SUB IN : BUCHANAN, Michael | |||
| 10:34 | SUB OUT: MAXEY, Jodd | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 10:18 | FOUL by GLENN, Ricardo (P2T9) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 10:18 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 10:18 | 24-13 | H 11 | |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 10:18 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 10:18 | |||
| 10:10 | TURNOVR by MILLER, Fred | |||
| 10:10 | TIMEOUT 30sec | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 10:01 | 25-13 | H 12 | FOUL by MILLER, Fred (P1T10) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 10:01 | 26-13 | H 13 | |
| 09:48 | 26-15 | H 11 | GOOD! LAYUP by CRAIG, Torrey [PNT] | |
| 09:48 | ASSIST by GLENN, Ricardo | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 09:27 | REBOUND (DEF) by BUCHANAN, Michael | ||
| 09:21 | 26-17 | H 9 | GOOD! LAYUP by GLENN, Ricardo [FB/PNT] | |
| 09:21 | ASSIST by BLESSING, Mario | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 08:52 | REBOUND (DEF) by MILLER, Fred | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 08:35 | SUB IN : GREENE, Ty | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 08:35 | SUB OUT: MILLER, Fred | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 08:35 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 08:35 | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 08:18 | MISSED LAYUP by GLENN, Ricardo | ||
| 08:16 | REBOUND (OFF) by GREENE, Ty | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T10) | 08:16 | 26-18 | H 8 | GOOD! FT SHOT by GREENE, Ty |
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 08:16 | SUB IN : MAXEY, Jodd | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 08:16 | SUB IN : OLUMUYIWA, Babatunde | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 08:16 | SUB OUT: BUCHANAN, Michael | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 08:16 | SUB OUT: GLENN, Ricardo | ||
| 08:15 | 26-19 | H 7 | GOOD! FT SHOT by GREENE, Ty | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 07:54 | REBOUND (DEF) by GREENE, Ty | ||
| 07:48 | 26-21 | H 5 | GOOD! LAYUP by MAXEY, Jodd [FB/PNT] | |
| 07:48 | ASSIST by GREENE, Ty | |||
| TIMEOUT 30sec | 07:45 | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 07:18 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 07:18 | |||
| 07:13 | FOUL by MAXEY, Jodd (P3T11) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:13 | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 07:13 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 07:13 | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 07:13 | REBOUND (DEF) by CRAIG, Torrey | ||
| 07:13 | SUB IN : GLENN, Ricardo | |||
| 07:13 | SUB OUT: MAXEY, Jodd | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P2T11) | 06:57 | MISSED FT SHOT by CRAIG, Torrey | ||
| 06:57 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 06:57 | MISSED FT SHOT by CRAIG, Torrey | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 06:57 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 06:57 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:43 | 29-21 | H 8 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 06:43 | |||
| 06:19 | 29-23 | H 6 | GOOD! JUMPER by OLUMUYIWA, Babatunde [PNT] | |
| 06:19 | ASSIST by GREENE, Ty | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 05:50 | REBOUND (DEF) by GLENN, Ricardo | ||
| 05:41 | 29-25 | H 4 | GOOD! LAYUP by BLESSING, Mario [FB/PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:20 | 32-25 | H 7 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 05:20 | |||
| 05:08 | MISSED JUMPER by CRAIG, Torrey | |||
| 05:08 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 05:06 | SUB IN : BUCHANAN, Michael | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 05:06 | SUB OUT: GLENN, Ricardo | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 05:05 | MISSED JUMPER by CRAIG, Torrey | ||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 04:55 | BLOCK by BUCHANAN, Michael | ||
| 04:54 | REBOUND (DEF) by BUCHANAN, Michael | |||
| 04:44 | MISSED JUMPER by GREENE, Ty | |||
| 04:44 | REBOUND (OFF) by BUCHANAN, Michael | |||
| 04:41 | 32-27 | H 5 | GOOD! LAYUP by BUCHANAN, Michael [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 04:18 | REBOUND (DEF) by BUCHANAN, Michael | ||
| STEAL by Lawrence, Jermaine | 03:55 | TURNOVR by GREENE, Ty | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 03:38 | |||
| 03:37 | STEAL by GREENE, Ty | |||
| 03:32 | 32-29 | H 3 | GOOD! LAYUP by CRAIG, Torrey [FB/PNT] | |
| 03:32 | ASSIST by GREENE, Ty | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T12) | 03:32 | |||
| 03:32 | TIMEOUT media | |||
| 03:32 | MISSED FT SHOT by CRAIG, Torrey | |||
| 03:32 | REBOUND (OFF) by CRAIG, Torrey | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 03:32 | SUB OUT: CRAIG, Torrey | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 03:32 | SUB OUT: GREENE, Ty | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 03:32 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 03:32 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 03:32 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 03:32 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 03:32 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 03:32 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 03:32 | |||
| 03:28 | 32-32 | T 1 | GOOD! 3 PTR by BLESSING, Mario | |
| 03:28 | ASSIST by CRAIG, Torrey | |||
| GOOD! FT SHOT by Nyarsuk, David | 03:12 | 33-32 | H 1 | FOUL by BUCHANAN, Michael (P2T12) |
| GOOD! FT SHOT by Nyarsuk, David | 03:12 | 34-32 | H 2 | |
| FOUL by Nyarsuk, David (P3T13) | 03:12 | MISSED FT SHOT by BUCHANAN, Michael | ||
| 03:12 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 03:12 | MISSED FT SHOT by BUCHANAN, Michael | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 03:12 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 03:12 | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 02:48 | REBOUND (DEF) by BUCHANAN, Michael | ||
| 02:38 | TURNOVR by CRAIG, Torrey | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 02:36 | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 02:31 | REBOUND (DEF) by CRAIG, Torrey | ||
| 02:24 | TURNOVR by GREENE, Ty | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 02:22 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 02:20 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 02:20 | |||
| GOOD! TIP-IN by Sanders, Jermaine [FB/PNT] | 02:17 | 36-32 | H 4 | |
| 02:06 | TURNOVR by BLESSING, Mario | |||
| GOOD! DUNK by Johnson, Kevin [FB/PNT] | 02:01 | 38-32 | H 6 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 02:01 | |||
| 01:59 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 01:59 | SUB IN : GLENN, Ricardo | ||
| 01:59 | SUB IN : MILLER, Fred | |||
| 01:59 | SUB OUT: BUCHANAN, Michael | |||
| 01:29 | TURNOVR by OLUMUYIWA, Babatunde | |||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 01:12 | 41-32 | H 9 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 01:12 | |||
| 00:43 | 41-34 | H 7 | GOOD! DUNK by OLUMUYIWA, Babatunde [PNT] | |
| 00:43 | ASSIST by GLENN, Ricardo | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 00:06 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 00:06 | |||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 00:03 | 42-34 | H 8 | FOUL by OLUMUYIWA, Babatunde (P2T13) |
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 00:03 | 43-34 | H 9 | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 00:03 | SUB IN : BUCHANAN, Michael | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 00:03 | SUB OUT: GLENN, Ricardo | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 00:00 | MISSED 3 PTR by BLESSING, Mario |
Cincinnati 43, USC Upstate 34
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| USC Upstate | 22 | 7 | 11 | 8 | 7 | |
| Cincinnati | 6 | 16 | 9 | 4 | 9 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
USC Upstate vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: USC Upstate |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | MISSED 3 PTR by CRAIG, Torrey | |||
| 19:39 | REBOUND (OFF) by GLENN, Ricardo | |||
| 19:35 | TURNOVR by GLENN, Ricardo | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 19:18 | 45-34 | H 11 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 19:18 | |||
| 19:09 | 45-36 | H 9 | GOOD! LAYUP by GLENN, Ricardo [FB/PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 18:41 | 47-36 | H 11 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:41 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T1) | 18:34 | |||
| 18:30 | TURNOVR by BLESSING, Mario | |||
| 18:30 | FOUL by BLESSING, Mario (P2T1) | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 17:58 | |||
| 17:30 | 47-39 | H 8 | GOOD! 3 PTR by BLESSING, Mario | |
| 17:30 | ASSIST by MAXEY, Jodd | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:56 | FOUL by MAXEY, Jodd (P4T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:56 | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:56 | 48-39 | H 9 | |
| 16:56 | SUB IN : OLUMUYIWA, Babatunde | |||
| 16:56 | SUB OUT: MAXEY, Jodd | |||
| 16:53 | TURNOVR by GLENN, Ricardo | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 16:51 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 16:36 | REBOUND (DEF) by GLENN, Ricardo | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 16:23 | MISSED 3 PTR by CRAIG, Torrey | ||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:17 | 49-39 | H 10 | FOUL by CRAIG, Torrey (P2T3) |
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 16:17 | 50-39 | H 11 | |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 16:17 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:17 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:17 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 16:17 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 15:54 | MISSED 3 PTR by BLESSING, Mario | ||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 15:19 | 52-39 | H 13 | |
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 14:59 | MISSED 3 PTR by CRAIG, Torrey | ||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 14:51 | REBOUND (DEF) by OLUMUYIWA, Babatunde | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 14:39 | MISSED 3 PTR by GREENE, Ty | ||
| 14:09 | FOUL by OLUMUYIWA, Babatunde (P3T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 14:09 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 14:09 | 53-39 | H 14 | |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 14:09 | 54-39 | H 15 | |
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:09 | SUB IN : MILLER, Fred | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 14:09 | SUB OUT: BLESSING, Mario | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 14:09 | SUB OUT: GLENN, Ricardo | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P2T2) | 13:41 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 13:41 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 13:41 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:24 | MISSED 3 PTR by GREENE, Ty | ||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 13:05 | 57-39 | H 18 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 13:05 | |||
| 12:42 | TURNOVR by GLENN, Ricardo | |||
| MISSED DUNK by Caupain, Troy | 12:39 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 12:39 | |||
| 12:36 | SUB IN : BUCHANAN, Michael | |||
| MISSED JUMPER by Caupain, Troy | 12:25 | REBOUND (DEF) by GREENE, Ty | ||
| 12:16 | TURNOVR by MILLER, Fred | |||
| 12:16 | FOUL by MILLER, Fred (P2T5) | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 12:16 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 12:16 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:43 | 60-39 | H 21 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 11:43 | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P2T3) | 11:24 | |||
| 11:24 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:24 | TIMEOUT 30sec | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 11:12 | MISSED 3 PTR by MILLER, Fred | ||
| GOOD! 3 PTR by Caupain, Troy | 11:02 | 63-39 | H 24 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 11:02 | |||
| 10:50 |
