UMass Lowell vs Cincinnati (11/26/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
UMass Lowell vs Cincinnati
11/26/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
UMass Lowell 49
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 23 | Kerry Weldon | f | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 24 | Tyler Livingston | f | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1-5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| 04 | Chad Holley | g | 3-9 | 0-2 | 4-7 | 0-3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Akeem Williams | g | 4-10 | 0-4 | 1-1 | 0-4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 |
| 21 | DJ Mlachnik | g | 1-10 | 0-5 | 5-6 | 0-3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 36 |
| 13 | Mark Cornelius | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Kennedy Chukwuocha | - | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 42 | Parris Massey | - | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 16-42 | 3-15 | 14-21 | 4-24 | 28 | 23 | 49 | 6 | 28 | 4 | 8 | 200 | |
| 38.1% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-20 | 2-8 | 5-8 | |||||||||||
| 50.0% | 25.0% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-22 | 1-7 | 9-13 | |||||||||||
| 27.3% | 14.3% | 69.2% | ||||||||||||
Cincinnati 79
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 5-13 | 0-0 | 3-5 | 8-4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 3-7 | 1-5 | 3-4 | 0-3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 7-13 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 1-4 | 0-1 | 5-7 | 2-1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | TOBLER, Zack | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-69 | 3-19 | 18-28 | 16-27 | 43 | 20 | 79 | 12 | 12 | 5 | 13 | 200 | |
| 42.0% | 15.8% | 64.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-38 | 3-10 | 12-18 | |||||||||||
| 42.1% | 30.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-31 | 0-9 | 6-10 | |||||||||||
| 41.9% | 0.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| UMass Lowell | 27 | 22 | 49 | Record: (0-6) |
| Cincinnati | 47 | 32 | 79 | Record: (5-0) |
Points in the paint-UMLM 24,CIN 46. Points off turnovers-UMLM 10,CIN 31.
2nd chance points-UMLM 5,CIN 14. Fast break points-UMLM 14,CIN 12.
Bench points-UMLM 12,CIN 24. Score tied-4 times. Lead changed-1 time.
Last FG-UMLM 2nd-01:12, CIN 2nd-00:38.
Largest lead-UMLM by 5 1st-17:03, CIN by 33 2nd-02:28.
Officials: Tom O'Neill, Bert Smith, Chris BeaverTechnical fouls: UMass Lowell-None. Cincinnati-None.
Attendance: 5477
Play-by-Play
UMass Lowell vs Cincinnati
11/26/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
UMass Lowell vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: UMass Lowell |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 19:49 | |||
| 19:47 | STEAL by Kerry Weldon | |||
| 19:32 | 0-2 | V 2 | GOOD! LAYUP by Akeem Williams [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 19:17 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 19:17 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 19:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 19:10 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 19:09 | 2-2 | T 1 | |
| 18:53 | 2-5 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Tyler Livingston | |
| 18:53 | ASSIST by Chad Holley | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 18:41 | 3-5 | V 2 | |
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 18:41 | 5-5 | T 2 | |
| 18:41 | FOUL by Tyler Livingston (P1T1) | |||
| 18:31 | 5-8 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Tyler Livingston | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 18:15 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 18:14 | |||
| 18:04 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:46 | FOUL by Kerry Weldon (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:46 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:46 | 6-8 | V 2 | |
| 17:32 | TURNOVR by Chad Holley | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 17:09 | REBOUND (DEF) by Akeem Williams | ||
| 17:03 | 6-10 | V 4 | GOOD! LAYUP by Akeem Williams [FB/PNT] | |
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T2) | 17:03 | 6-11 | V 5 | GOOD! FT SHOT by Akeem Williams |
| 17:03 | SUB IN : Kennedy Chukwuocha | |||
| 17:03 | SUB OUT: Kerry Weldon | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:43 | 9-11 | V 2 | |
| 16:35 | TURNOVR by Akeem Williams | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 16:35 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 16:35 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 16:29 | 11-11 | T 3 | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 16:29 | 12-11 | H 1 | FOUL by Tyler Livingston (P2T3) |
| 16:29 | SUB IN : Kerry Weldon | |||
| 16:29 | SUB OUT: Tyler Livingston | |||
| 16:04 | FOUL by Kennedy Chukwuocha (P1T4) | |||
| 16:04 | TURNOVR by Kennedy Chukwuocha | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 15:53 | BLOCK by Kerry Weldon | ||
| 15:50 | REBOUND (DEF) by Kerry Weldon | |||
| 15:43 | TURNOVR by DJ Mlachnik | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 15:42 | |||
| TIMEOUT media | 15:41 | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:41 | FOUL by Kerry Weldon (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:41 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:41 | 13-11 | H 2 | |
| 15:41 | SUB IN : Parris Massey | |||
| 15:41 | SUB OUT: Kerry Weldon | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:32 | MISSED 3 PTR by DJ Mlachnik | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 15:24 | REBOUND (DEF) by Kennedy Chukwuocha | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:12 | MISSED 3 PTR by Akeem Williams | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 15:01 | |||
| 15:00 | STEAL by Akeem Williams | |||
| 14:56 | 13-13 | T 4 | GOOD! LAYUP by Akeem Williams [FB/PNT] | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 14:31 | REBOUND (DEF) by Kennedy Chukwuocha | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 14:02 | MISSED 3 PTR by Chad Holley | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 13:50 | REBOUND (DEF) by Akeem Williams | ||
| 13:44 | TURNOVR by Akeem Williams | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 13:43 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 13:34 | 15-13 | H 2 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 13:34 | |||
| 13:31 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:31 | SUB IN : Mark Cornelius | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 13:31 | SUB OUT: Chad Holley | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 13:31 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 13:31 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 13:31 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:31 | |||
| 13:22 | TURNOVR by Akeem Williams | |||
| STEAL by Lawrence, Jermaine | 13:21 | |||
| 13:21 | FOUL by Akeem Williams (P1T6) | |||
| 13:21 | SUB IN : Chad Holley | |||
| 13:21 | SUB OUT: Akeem Williams | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 13:06 | BLOCK by Parris Massey | ||
| 13:04 | REBOUND (DEF) by Parris Massey | |||
| 12:42 | TURNOVR by Chad Holley | |||
| STEAL by Lawrence, Jermaine | 12:41 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [FB/PNT] | 12:39 | 17-13 | H 4 | |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 12:38 | 18-13 | H 5 | FOUL by Kennedy Chukwuocha (P2T7) |
| 12:38 | SUB IN : Tyler Livingston | |||
| 12:38 | SUB OUT: Kennedy Chukwuocha | |||
| FOUL by Nyarsuk, David (P1T3) | 12:27 | 18-14 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Parris Massey |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 12:27 | MISSED FT SHOT by Parris Massey | ||
| 12:27 | SUB IN : Akeem Williams | |||
| 12:27 | SUB OUT: DJ Mlachnik | |||
| GOOD! JUMPER by Lawrence, Jermaine | 12:18 | 20-14 | H 6 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 12:18 | |||
| 11:52 | TURNOVR by Parris Massey | |||
| 11:52 | FOUL by Parris Massey (P1T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:52 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:40 | 23-14 | H 9 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 11:40 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 11:14 | SUB IN : Kerry Weldon | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 11:14 | SUB IN : DJ Mlachnik | ||
| 11:14 | SUB OUT: Parris Massey | |||
| 11:14 | SUB OUT: Mark Cornelius | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 11:04 | MISSED LAYUP by Kerry Weldon | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 11:02 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 10:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 10:48 | |||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 10:42 | |||
| 10:41 | STEAL by DJ Mlachnik | |||
| 10:38 | 23-16 | H 7 | GOOD! LAYUP by Akeem Williams [FB/PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 10:17 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 10:17 | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 10:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 10:10 | |||
| GOOD! TIP-IN by Kilpatrick, Sean [PNT] | 10:08 | 25-16 | H 9 | |
| 09:56 | TURNOVR by Akeem Williams | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 09:54 | STEAL by DJ Mlachnik | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T4) | 09:54 | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T5) | 09:54 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 09:54 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 09:54 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 09:54 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 09:54 | |||
| 09:53 | TURNOVR by DJ Mlachnik | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 09:51 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 09:50 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 09:50 | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 09:45 | |||
| 09:44 | STEAL by Tyler Livingston | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 09:33 | MISSED LAYUP by DJ Mlachnik | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 09:31 | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 09:23 | REBOUND (DEF) by Tyler Livingston | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 08:50 | MISSED 3 PTR by Akeem Williams | ||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 08:46 | 26-16 | H 10 | FOUL by Akeem Williams (P2T9) |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 08:46 | 27-16 | H 11 | |
| REBOUND (DEF) by Johnson, Kevin | 08:34 | MISSED 3 PTR by Akeem Williams | ||
| GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [PNT] | 08:12 | 29-16 | H 13 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 08:12 | |||
| 07:56 | 29-18 | H 11 | GOOD! LAYUP by Kerry Weldon [FB/PNT] | |
| 07:56 | ASSIST by Akeem Williams | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 07:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 07:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 07:42 | 31-18 | H 13 | |
| 07:39 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 07:39 | SUB IN : Kennedy Chukwuocha | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:39 | SUB OUT: Kerry Weldon | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:39 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 07:39 | |||
| 07:31 | TURNOVR by DJ Mlachnik | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 07:16 | 33-18 | H 15 | |
| 06:59 | TURNOVR by Chad Holley | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 06:58 | |||
| GOOD! DUNK by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 06:57 | 35-18 | H 17 | |
| 06:46 | 35-20 | H 15 | GOOD! DUNK by Kennedy Chukwuocha [FB/PNT] | |
| 06:46 | ASSIST by Akeem Williams | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 06:27 | REBOUND (DEF) by Akeem Williams | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 06:15 | MISSED LAYUP by Chad Holley | ||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaquille | 06:04 | REBOUND (DEF) by DJ Mlachnik | ||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 05:55 | TURNOVR by DJ Mlachnik | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 05:55 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 05:55 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 05:55 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 05:55 | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 05:33 | |||
| REBOUND (OFF) by Caupain, Troy | 05:33 | |||
| GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [PNT] | 05:24 | 37-20 | H 17 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 05:24 | |||
| 05:03 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 05:03 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 05:03 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 05:03 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 05:03 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 04:52 | REBOUND (DEF) by Tyler Livingston | ||
| 04:28 | TURNOVR by Tyler Livingston | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 04:27 | |||
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 04:24 | FOUL by DJ Mlachnik (P1T10) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 04:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 04:24 | 38-20 | H 18 | |
| 04:24 | SUB IN : Kerry Weldon | |||
| 04:24 | SUB OUT: Tyler Livingston | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T6) | 04:22 | |||
| FOUL by Nyarsuk, David (P2T7) | 04:12 | 38-21 | H 17 | GOOD! FT SHOT by Chad Holley |
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 04:12 | MISSED FT SHOT by Chad Holley | ||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 03:42 | |||
| 03:32 | 38-23 | H 15 | GOOD! LAYUP by Chad Holley [PNT] | |
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T8) | 03:32 | |||
| 03:32 | TIMEOUT media | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 03:32 | MISSED FT SHOT by Chad Holley | ||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 03:04 | REBOUND (DEF) by Akeem Williams | ||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P2T9) | 02:52 | 38-24 | H 14 | GOOD! FT SHOT by DJ Mlachnik |
| 02:52 | 38-25 | H 13 | GOOD! FT SHOT by DJ Mlachnik | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 02:52 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 02:52 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 02:52 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 02:52 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 02:52 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 02:52 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 02:31 | FOUL by Kerry Weldon (P3T11) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 02:31 | |||
| 02:31 | SUB IN : Tyler Livingston | |||
| 02:31 | SUB OUT: Kerry Weldon | |||
| 02:30 | TURNOVR by Tyler Livingston | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 02:30 | 39-25 | H 14 | |
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 02:01 | MISSED 3 PTR by Akeem Williams | ||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 01:41 | 40-25 | H 15 | FOUL by Chad Holley (P1T12) |
| MISSED FT SHOT by Thomas, Shaquille | 01:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 01:41 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 01:34 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 01:34 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 01:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 01:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 01:29 | 41-25 | H 16 | FOUL by Akeem Williams (P3T13) |
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 01:29 | 42-25 | H 17 | |
| 01:29 | SUB IN : Mark Cornelius | |||
| 01:29 | SUB IN : Parris Massey | |||
| 01:29 | SUB OUT: Kennedy Chukwuocha | |||
| 01:29 | SUB OUT: Akeem Williams | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 01:20 | MISSED LAYUP by Mark Cornelius | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 01:18 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 01:13 | 44-25 | H 19 | |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 01:12 | FOUL by Parris Massey (P2T14) | ||
| 01:12 | REBOUND (DEF) by Parris Massey | |||
| 00:40 | 44-27 | H 17 | GOOD! JUMPER by Chad Holley | |
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 00:04 | 47-27 | H 20 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 00:04 |
Cincinnati 47, UMass Lowell 27
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| UMass Lowell | 14 | 8 | 0 | 10 | 3 | |
| Cincinnati | 22 | 21 | 10 | 4 | 12 |
Score tied - 4 times.
Lead changed - 1 time.
UMass Lowell vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: UMass Lowell |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:50 | REBOUND (DEF) by Kerry Weldon | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 19:38 | MISSED LAYUP by Akeem Williams | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:32 | REBOUND (DEF) by Kerry Weldon | ||
| 19:15 | MISSED 3 PTR by DJ Mlachnik | |||
| 19:15 | REBOUND (OFF) by Tyler Livingston | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 19:11 | MISSED LAYUP by Tyler Livingston | ||
| 19:10 | REBOUND (OFF) by Kerry Weldon | |||
| 19:00 | 47-29 | H 18 | GOOD! LAYUP by DJ Mlachnik [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 18:39 | REBOUND (DEF) by Chad Holley | ||
| BLOCK by Rubles, Titus | 18:31 | MISSED LAYUP by Chad Holley | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 18:30 | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 18:24 | FOUL by Tyler Livingston (P3T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 18:24 | 48-29 | H 19 | |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 17:52 | MISSED 3 PTR by Chad Holley | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 17:30 | REBOUND (DEF) by Kerry Weldon | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:23 | MISSED 3 PTR by DJ Mlachnik | ||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 17:10 | REBOUND (DEF) by Tyler Livingston | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:43 | MISSED LAYUP by Akeem Williams | ||
| 16:40 | FOUL by Akeem Williams (P4T2) | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:40 | SUB IN : Mark Cornelius | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:40 | SUB OUT: Akeem Williams | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:40 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 16:40 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 16:28 | 50-29 | H 21 | |
| 16:19 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 16:10 | |||
| 16:09 | STEAL by Tyler Livingston | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T1) | 15:39 | |||
| 15:39 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:39 | SUB IN : Kennedy Chukwuocha | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 15:39 | SUB OUT: Kerry Weldon | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:39 | SUB OUT: Tyler Livingston | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 15:39 | SUB OUT: DJ Mlachnik | ||
| 15:39 | SUB OUT: Chad Holley | |||
| 15:39 | SUB OUT: Mark Cornelius | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:13 | MISSED 3 PTR by DJ Mlachnik | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 14:53 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T2) | 14:53 | |||
| 14:53 | SUB IN : Parris Massey | |||
| 14:52 | TURNOVR by DJ Mlachnik | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 14:51 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 14:50 | 51-29 | H 22 | FOUL by Chad Holley (P2T3) |
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 14:50 | REBOUND (DEF) by Tyler Livingston | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:50 | SUB IN : Tyler Livingston | ||
| 14:22 | 51-31 | H 20 | GOOD! LAYUP by Kennedy Chukwuocha [PNT] | |
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P3T3) | 14:22 | 51-32 | H 19 | GOOD! FT SHOT by Kennedy Chukwuocha |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 14:22 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 14:22 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 14:03 | REBOUND (DEF) by DJ Mlachnik | ||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P4T4) | 13:59 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:59 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 13:59 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 13:40 | MISSED LAYUP by DJ Mlachnik | ||
| MISSED LAYUP by Johnson, Kevin | 13:33 | BLOCK by Parris Massey | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 13:31 | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [PNT] | 13:29 | 53-32 | H 21 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 13:16 | |||
| 13:15 | TURNOVR by DJ Mlachnik | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 13:14 |
