Campbell vs Cincinnati (11/20/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Campbell vs Cincinnati
11/20/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Campbell 62
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | LEEK, Leek | f | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 22 | LEONARD, Darius | f | 7-10 | 2-3 | 0-0 | 4-2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 25 | McCARTER, Reco | f | 4-10 | 2-5 | 3-5 | 1-1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 05 | RAY, Quinton | g | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 40 |
| 20 | RYAN, Andrew | g | 6-10 | 5-8 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 32 |
| 00 | OLIVER, Antwon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 01 | MOYER, Luke | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | HARRIS, Marvelle | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | HAMER, Kyre' | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | MASON, D.J. | - | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-53 | 11-22 | 5-8 | 13-14 | 27 | 15 | 62 | 14 | 23 | 4 | 6 | 200 | |
| 43.4% | 50.0% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-28 | 4-9 | 3-4 | |||||||||||
| 39.3% | 44.4% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-25 | 7-13 | 2-4 | |||||||||||
| 48.0% | 53.8% | 50.0% | ||||||||||||
Cincinnati 81
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 4-5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 29 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 9-12 | 3-6 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 36-57 | 4-12 | 5-14 | 11-17 | 28 | 13 | 81 | 13 | 14 | 8 | 14 | 200 | |
| 63.2% | 33.3% | 35.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 18-29 | 3-6 | 3-8 | |||||||||||
| 62.1% | 50.0% | 37.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-28 | 1-6 | 2-6 | |||||||||||
| 64.3% | 16.7% | 33.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Campbell | 29 | 33 | 62 | Record: (2-3) |
| Cincinnati | 42 | 39 | 81 | Record: (4-0) |
Points in the paint-CAM 20,CIN 58. Points off turnovers-CAM 10,CIN 32.
2nd chance points-CAM 8,CIN 16. Fast break points-CAM 10,CIN 14.
Bench points-CAM 8,CIN 15. Score tied-3 times. Lead changed-0 times.
Last FG-CAM 2nd-00:03, CIN 2nd-00:22.
Largest lead-CAM None, CIN by 23 2nd-01:28.
Officials: Joe DeRosa, Tom Eades, Raymond StyonsTechnical fouls: Campbell-None. Cincinnati-None.
Attendance: 6011
Play-by-Play
Campbell vs Cincinnati
11/20/13 7 p.m. ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Campbell vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Campbell |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 19:46 | REBOUND (DEF) by LEONARD, Darius | ||
| STEAL by Jackson, Justin | 19:34 | TURNOVR by LEONARD, Darius | ||
| GOOD! DUNK by Guyn, Ge'Lawn [FB/PNT] | 19:30 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 19:30 | |||
| 19:18 | TURNOVR by McCARTER, Reco | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 19:16 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 19:12 | 4-0 | H 4 | |
| 18:50 | 4-3 | H 1 | GOOD! 3 PTR by McCARTER, Reco | |
| 18:50 | ASSIST by LEONARD, Darius | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T1) | 18:48 | 4-4 | T 1 | GOOD! FT SHOT by McCARTER, Reco |
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 18:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 18:35 | |||
| GOOD! TIP-IN by Thomas, Shaquille [PNT] | 18:33 | 6-4 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:05 | MISSED JUMPER by LEEK, Leek | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 17:44 | |||
| 17:21 | 6-6 | T 2 | GOOD! JUMPER by LEONARD, Darius [PNT] | |
| 17:21 | ASSIST by RYAN, Andrew | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 17:04 | 9-6 | H 3 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 17:04 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 16:45 | MISSED 3 PTR by McCARTER, Reco | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 16:28 | |||
| 16:27 | STEAL by LEEK, Leek | |||
| 16:21 | 9-9 | T 3 | GOOD! 3 PTR by LEONARD, Darius | |
| 16:21 | ASSIST by RYAN, Andrew | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 16:05 | 11-9 | H 2 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 16:05 | |||
| 15:57 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| TIMEOUT media | 15:57 | |||
| 15:53 | FOUL by LEEK, Leek (P1T1) | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 15:44 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:44 | |||
| 15:42 | FOUL by RYAN, Andrew (P1T2) | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 15:36 | 13-9 | H 4 | |
| 15:20 | TURNOVR by RAY, Quinton | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 15:19 | |||
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [FB/PNT] | 15:18 | 15-9 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 14:49 | MISSED LAYUP by LEEK, Leek | ||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 14:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 14:35 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 14:32 | 17-9 | H 8 | |
| FOUL by Jackson, Justin (P1T2) | 14:16 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 14:16 | SUB IN : HARRIS, Marvelle | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:16 | SUB OUT: LEEK, Leek | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:16 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:16 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:16 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:16 | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 14:05 | TURNOVR by RYAN, Andrew | ||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 13:34 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 13:14 | MISSED JUMPER by LEONARD, Darius | ||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 12:58 | |||
| 12:58 | SUB IN : OLIVER, Antwon | |||
| 12:58 | SUB OUT: McCARTER, Reco | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 12:39 | MISSED LAYUP by HARRIS, Marvelle | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 12:37 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:29 | 20-9 | H 11 | |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 12:00 | MISSED 3 PTR by LEONARD, Darius | ||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 11:47 | STEAL by RAY, Quinton | ||
| 11:47 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:47 | SUB IN : MASON, D.J. | |||
| 11:47 | SUB OUT: LEONARD, Darius | |||
| 11:38 | 20-11 | H 9 | GOOD! LAYUP by MASON, D.J. [PNT] | |
| 11:38 | ASSIST by OLIVER, Antwon | |||
| GOOD! LAYUP by Lawrence, Jermaine [PNT] | 11:03 | 22-11 | H 11 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 11:03 | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 10:46 | MISSED LAYUP by MASON, D.J. | ||
| 10:44 | REBOUND (OFF) by MASON, D.J. | |||
| 10:41 | TURNOVR by MASON, D.J. | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 10:40 | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 10:32 | BLOCK by OLIVER, Antwon | ||
| 10:30 | REBOUND (DEF) by RAY, Quinton | |||
| 10:26 | 22-14 | H 8 | GOOD! 3 PTR by RYAN, Andrew [FB] | |
| 10:26 | ASSIST by RAY, Quinton | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 10:01 | BLOCK by HARRIS, Marvelle | ||
| 10:00 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 10:00 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 10:00 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 10:00 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 10:00 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 10:00 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 10:00 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 09:44 | MISSED LAYUP by MASON, D.J. | ||
| 09:42 | REBOUND (OFF) by RYAN, Andrew | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 09:41 | MISSED 3 PTR by RYAN, Andrew | ||
| GOOD! LAYUP by Johnson, Kevin [PNT] | 09:30 | 24-14 | H 10 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 09:30 | |||
| 09:08 | 24-16 | H 8 | GOOD! LAYUP by MASON, D.J. [PNT] | |
| 09:08 | ASSIST by RAY, Quinton | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 09:08 | MISSED FT SHOT by MASON, D.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 09:08 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:08 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:08 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 08:55 | FOUL by HARRIS, Marvelle (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 08:55 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 08:55 | REBOUND (DEF) by RYAN, Andrew | ||
| 08:46 | TURNOVR by HARRIS, Marvelle | |||
| 08:46 | SUB IN : LEEK, Leek | |||
| 08:46 | SUB IN : HAMER, Kyre' | |||
| 08:46 | SUB OUT: RYAN, Andrew | |||
| 08:46 | SUB OUT: HARRIS, Marvelle | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:37 | 27-16 | H 11 | |
| BLOCK by Jackson, Justin | 08:18 | MISSED JUMPER by LEEK, Leek | ||
| 08:16 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 08:09 | MISSED LAYUP by MASON, D.J. | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 08:08 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 08:08 | |||
| 08:06 | FOUL by MASON, D.J. (P1T4) | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 07:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 07:56 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 07:54 | 29-16 | H 13 | |
| 07:41 | MISSED LAYUP by HAMER, Kyre' | |||
| 07:41 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T4) | 07:39 | |||
| 07:39 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 07:39 | SUB IN : McCARTER, Reco | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 07:39 | SUB OUT: MASON, D.J. | ||
| 07:39 | SUB OUT: OLIVER, Antwon | |||
| 07:38 | TURNOVR by McCARTER, Reco | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 07:08 | 31-16 | H 15 | |
| BLOCK by Jackson, Justin | 06:29 | MISSED LAYUP by MASON, D.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 06:26 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 05:55 | BLOCK by McCARTER, Reco | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 05:52 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 05:50 | 33-16 | H 17 | |
| SUB IN : Davis III, Jeremiah | 05:44 | SUB IN : LEONARD, Darius | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 05:44 | SUB IN : RYAN, Andrew | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 05:44 | SUB OUT: McCARTER, Reco | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 05:44 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 05:44 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 05:44 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 05:44 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 05:44 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 05:44 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 05:44 | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T5) | 05:40 | |||
| 05:19 | 33-19 | H 14 | GOOD! 3 PTR by RAY, Quinton | |
| 05:19 | ASSIST by LEONARD, Darius | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 04:46 | FOUL by RYAN, Andrew (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 04:46 | |||
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 04:46 | REBOUND (DEF) by LEONARD, Darius | ||
| 04:46 | SUB IN : MOYER, Luke | |||
| 04:46 | SUB OUT: RYAN, Andrew | |||
| FOUL by Davis III, Jeremiah (P1T6) | 04:38 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 04:38 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 04:38 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 04:38 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 04:38 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 04:38 | |||
| SUB OUT: Davis III, Jeremiah | 04:38 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 04:38 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 04:38 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 04:38 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 04:38 | |||
| 04:28 | TURNOVR by MOYER, Luke | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 04:27 | |||
| GOOD! DUNK by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 04:25 | 35-19 | H 16 | |
| 04:13 | MISSED LAYUP by LEEK, Leek | |||
| 04:13 | REBOUND (OFF) by LEONARD, Darius | |||
| 04:11 | 35-21 | H 14 | GOOD! TIP-IN by LEONARD, Darius [PNT] | |
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 03:51 | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 03:33 | TURNOVR by MOYER, Luke | ||
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [FB/PNT] | 03:30 | 37-21 | H 16 | |
| 03:27 | TIMEOUT 30sec | |||
| 03:27 | FOUL by RYAN, Andrew (P3T6) | |||
| 03:27 | TURNOVR by RYAN, Andrew | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:27 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 03:27 | SUB IN : McCARTER, Reco | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 03:27 | SUB OUT: RAY, Quinton | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 03:27 | SUB OUT: LEONARD, Darius | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 03:27 | SUB OUT: LEEK, Leek | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 03:27 | SUB OUT: HAMER, Kyre' | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 03:27 | SUB OUT: MOYER, Luke | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 03:23 | |||
| 03:23 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 03:20 | FOUL by RAY, Quinton (P1T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 03:20 | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 03:20 | 38-21 | H 17 | |
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 03:20 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 03:20 | |||
| 03:15 | 38-23 | H 15 | GOOD! LAYUP by McCARTER, Reco [FB/PNT] | |
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 02:58 | |||
| 02:54 | STEAL by RAY, Quinton | |||
| 02:50 | MISSED 3 PTR by LEEK, Leek | |||
| 02:50 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 02:46 | MISSED 3 PTR by HAMER, Kyre' | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 02:46 | SUB IN : MASON, D.J. | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 02:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 02:10 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 01:39 | 39-23 | H 16 | FOUL by LEONARD, Darius (P1T8) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 01:39 | 40-23 | H 17 | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 01:39 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 01:39 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 01:27 | MISSED LAYUP by HAMER, Kyre' | ||
| 01:26 | REBOUND (OFF) by RAY, Quinton | |||
| 01:04 | 40-25 | H 15 | GOOD! DUNK by McCARTER, Reco [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 00:46 | REBOUND (DEF) by McCARTER, Reco | ||
| 00:40 | 40-27 | H 13 | GOOD! DUNK by MASON, D.J. [FB/PNT] | |
| 00:40 | ASSIST by RAY, Quinton | |||
| TIMEOUT 30sec | 00:39 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 00:39 | SUB IN : OLIVER, Antwon | ||
| GOOD! JUMPER by Lawrence, Jermaine | 00:10 | 42-27 | H 15 | |
| FOUL by Johnson, Kevin (P2T7) | 00:05 | 42-28 | H 14 | GOOD! FT SHOT by RAY, Quinton |
| 00:05 | 42-29 | H 13 | GOOD! FT SHOT by RAY, Quinton | |
| SUB IN : Caupain, Troy | 00:05 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:01 | REBOUND (DEF) by OLIVER, Antwon |
Cincinnati 42, Campbell 29
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Campbell | 14 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
| Cincinnati | 26 | 18 | 10 | 8 | 6 |
Score tied - 3 times.
Lead changed - 0 times.
Campbell vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Campbell |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 19:51 | MISSED 3 PTR by RYAN, Andrew | ||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean [PNT] | 19:15 | 44-29 | H 15 | |
| 18:57 | 44-31 | H 13 | GOOD! JUMPER by LEONARD, Darius | |
| 18:57 | ASSIST by RYAN, Andrew | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 18:22 | 46-31 | H 15 | |
| 18:00 | TURNOVR by RYAN, Andrew | |||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 17:59 | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 17:53 | |||
| 17:47 | 46-34 | H 12 | GOOD! 3 PTR by RYAN, Andrew | |
| 17:47 | ASSIST by RAY, Quinton | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:28 | 49-34 | H 15 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 17:28 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T1) | 17:14 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 17:14 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 17:14 | |||
| 16:58 | MISSED JUMPER by RYAN, Andrew | |||
| 16:58 | REBOUND (OFF) by LEONARD, Darius | |||
| 16:55 | 49-36 | H 13 | GOOD! TIP-IN by LEONARD, Darius [PNT] | |
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 16:25 | |||
| 16:24 | STEAL by RYAN, Andrew | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:19 | MISSED 3 PTR by RYAN, Andrew | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 15:59 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:59 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 15:54 | |||
| 15:52 | STEAL by McCARTER, Reco | |||
| 15:44 | MISSED 3 PTR by RAY, Quinton | |||
| 15:44 | REBOUND (OFF) by RAY, Quinton | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:31 | MISSED 3 PTR by McCARTER, Reco | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 15:23 | |||
| 15:23 | TIMEOUT media | |||
| 15:23 | TURNOVR by OLIVER, Antwon | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 15:23 | SUB IN : OLIVER, Antwon | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 15:23 | SUB OUT: LEEK, Leek | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 15:23 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 15:23 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:23 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 15:23 | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 15:19 | REBOUND (DEF) by RAY, Quinton | ||
| 14:51 | TURNOVR by RAY, Quinton | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 14:50 | |||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [FB/PNT] | 14:47 | 51-36 | H 15 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 14:47 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T2) | 14:16 | MISSED FT SHOT by McCARTER, Reco | ||
| 14:16 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 14:16 | 51-37 | H 14 | GOOD! FT SHOT by McCARTER, Reco | |
| 14:00 | FOUL by OLIVER, Antwon (P1T1) | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 14:00 | SUB IN : MASON, D.J. | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:00 | SUB OUT: McCARTER, Reco | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 14:00 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 14:00 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 13:55 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 13:55 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:46 | |||
| REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | 13:46 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 13:27 | 53-37 | H 16 | |
| STEAL by Johnson, Kevin | 13:18 | TURNOVR by MASON, D.J. | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 13:18 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 13:18 | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 12:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 12:56 | |||
| GOOD! LAYUP by Lawrence, Jermaine [PNT] | 12:53 | 55-37 | H 18 | |
| FOUL by Rubles, Titus (P2T3) | 12:47 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P3T4) | 12:43 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 12:43 | SUB IN : McCARTER, Reco | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 12:43 | SUB OUT: OLIVER, Antwon | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 12:43 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:43 | |||
| 12:40 | 55-39 | H 16 | GOOD! JUMPER by RYAN, Andrew | |
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 12:15 | 57-39 | H 18 | |
| BLOCK by Johnson, Kevin | 11:52 | MISSED LAYUP by McCARTER, Reco | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 11:50 | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 11:44 |
