Recap | Quotes | Notes | USATSI Gallery
Appalachian St. vs Cincinnati (11/16/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Appalachian St. vs Cincinnati
11/16/13 2 pm ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Appalachian St. 49
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | BASKIN, Tevin | f | 5-14 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| 04 | OBACHA, Michael | f | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 15 | SPAGNOLO, Tommy | f | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 02 | HAMILTON, Tab | g | 2-11 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 23 | NEAL, Mike | g | 1-13 | 0-4 | 2-2 | 2-1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 00 | KOBANI, Mike | - | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | BURGESS, Chris | - | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | EAVES, Frank | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | TONEY, Ty | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-65 | 3-14 | 8-11 | 20-15 | 35 | 17 | 49 | 7 | 14 | 4 | 5 | 200 | |
| 29.2% | 21.4% | 72.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-39 | 1-5 | 2-3 | |||||||||||
| 23.1% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-26 | 2-9 | 6-8 | |||||||||||
| 38.5% | 22.2% | 75.0% | ||||||||||||
Cincinnati 77
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 5-2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 4-3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 5-6 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 0-6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 45 | TOBLER, Zack | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-67 | 4-9 | 11-16 | 21-26 | 47 | 14 | 77 | 13 | 14 | 8 | 7 | 200 | |
| 46.3% | 44.4% | 68.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-32 | 2-5 | 6-10 | |||||||||||
| 50.0% | 40.0% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-35 | 2-4 | 5-6 | |||||||||||
| 42.9% | 50.0% | 83.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Appalachian St. | 21 | 28 | 49 | Record: (0-3) |
| Cincinnati | 40 | 37 | 77 | Record: (3-0) |
Points in the paint-APP 30,CIN 48. Points off turnovers-APP 12,CIN 12.
2nd chance points-APP 11,CIN 21. Fast break points-APP 12,CIN 2.
Bench points-APP 20,CIN 32. Score tied-0 times. Lead changed-0 times.
Last FG-APP 2nd-01:39, CIN 2nd-00:44.
Largest lead-APP None, CIN by 28 2nd-02:00.
Officials: Mike Stuart, Ted Valentine, Doug SirmonsTechnical fouls: Appalachian St.-None. Cincinnati-None.
Attendance: 6194
Play-by-Play
Appalachian St. vs Cincinnati
11/16/13 2 pm ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
Appalachian St. vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Appalachian St. |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 19:45 | 2-0 | H 2 | |
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 19:45 | FOUL by SPAGNOLO, Tommy (P1T1) | ||
| 19:45 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 19:31 | MISSED JUMPER by BASKIN, Tevin | ||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:13 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:13 | |||
| 19:11 | FOUL by OBACHA, Michael (P1T2) | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 19:08 | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 19:01 | TURNOVR by OBACHA, Michael | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 18:36 | REBOUND (DEF) by SPAGNOLO, Tommy | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 18:18 | MISSED JUMPER by NEAL, Mike | ||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 18:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 18:10 | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 18:07 | FOUL by BASKIN, Tevin (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:07 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 18:07 | 3-0 | H 3 | |
| FOUL by Rubles, Titus (P1T1) | 18:01 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:51 | MISSED JUMPER by BASKIN, Tevin | ||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 17:33 | 5-0 | H 5 | |
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T2) | 17:19 | |||
| 17:15 | TURNOVR by HAMILTON, Tab | |||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 17:08 | 7-0 | H 7 | |
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 16:53 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 16:53 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 16:53 | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 16:39 | MISSED LAYUP by SPAGNOLO, Tommy | ||
| 16:37 | REBOUND (OFF) by BASKIN, Tevin | |||
| 16:35 | MISSED LAYUP by BASKIN, Tevin | |||
| 16:35 | REBOUND (OFF) by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 16:32 | MISSED TIP-IN by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 16:32 | REBOUND (OFF) by HAMILTON, Tab | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 16:29 | MISSED JUMPER by HAMILTON, Tab | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 16:13 | 9-0 | H 9 | |
| BLOCK by Jackson, Justin | 16:03 | MISSED LAYUP by HAMILTON, Tab | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 16:02 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 15:55 | REBOUND (DEF) by SPAGNOLO, Tommy | ||
| 15:45 | 9-2 | H 7 | GOOD! LAYUP by NEAL, Mike [PNT] | |
| TIMEOUT MEDIA | 15:45 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:31 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 15:18 | BLOCK by BASKIN, Tevin | ||
| 15:17 | REBOUND (DEF) by HAMILTON, Tab | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 15:12 | MISSED JUMPER by NEAL, Mike | ||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 15:09 | |||
| 15:08 | STEAL by BASKIN, Tevin | |||
| 15:07 | 9-4 | H 5 | GOOD! LAYUP by BASKIN, Tevin [FB/PNT] | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 14:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 14:52 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 14:46 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:46 | SUB IN : BURGESS, Chris | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:46 | SUB IN : KOBANI, Mike | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 14:46 | SUB OUT: SPAGNOLO, Tommy | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:46 | SUB OUT: NEAL, Mike | ||
| 14:38 | MISSED LAYUP by HAMILTON, Tab | |||
| 14:38 | REBOUND (OFF) by OBACHA, Michael | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 14:36 | MISSED JUMPER by OBACHA, Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 14:33 | |||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 14:23 | STEAL by BASKIN, Tevin | ||
| 14:12 | TURNOVR by HAMILTON, Tab | |||
| 14:12 | SUB IN : NEAL, Mike | |||
| 14:12 | SUB OUT: HAMILTON, Tab | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 14:07 | REBOUND (DEF) by OBACHA, Michael | ||
| 13:54 | 9-6 | H 3 | GOOD! JUMPER by KOBANI, Mike [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 13:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 13:41 | |||
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 13:35 | 10-6 | H 4 | FOUL by KOBANI, Mike (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 13:35 | 11-6 | H 5 | |
| 13:29 | TURNOVR by BURGESS, Chris | |||
| STEAL by Sanders, Jermaine | 13:27 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 13:10 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T4) | 13:10 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 13:10 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 13:10 | |||
| 12:57 | MISSED LAYUP by NEAL, Mike | |||
| 12:57 | REBOUND (OFF) by KOBANI, Mike | |||
| 12:53 | 11-8 | H 3 | GOOD! LAYUP by KOBANI, Mike [PNT] | |
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [PNT] | 12:37 | 13-8 | H 5 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 12:37 | |||
| 12:02 | 13-11 | H 2 | GOOD! 3 PTR by BASKIN, Tevin | |
| 12:02 | ASSIST by NEAL, Mike | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T5) | 12:00 | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 12:00 | |||
| 11:54 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Davis III, Jeremiah | 11:54 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:54 | |||
| 11:45 | MISSED 3 PTR by NEAL, Mike | |||
| 11:45 | REBOUND (OFF) by OBACHA, Michael | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 11:40 | MISSED 3 PTR by BURGESS, Chris | ||
| GOOD! FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 11:22 | 14-11 | H 3 | FOUL by BASKIN, Tevin (P2T5) |
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 11:22 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 11:22 | |||
| 11:22 | SUB IN : HAMILTON, Tab | |||
| 11:22 | SUB OUT: BASKIN, Tevin | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 11:10 | 16-11 | H 5 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 11:10 | |||
| 10:56 | TURNOVR by BURGESS, Chris | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 10:55 | |||
| TIMEOUT 30sec | 10:55 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 10:43 | 18-11 | H 7 | |
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 10:01 | MISSED LAYUP by BURGESS, Chris | ||
| GOOD! JUMPER by Lawrence, Jermaine | 09:39 | 20-11 | H 9 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 09:39 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 09:21 | MISSED LAYUP by NEAL, Mike | ||
| 09:20 | FOUL by OBACHA, Michael (P2T6) | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 09:20 | SUB IN : SPAGNOLO, Tommy | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 09:20 | SUB IN : TONEY, Ty | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:20 | SUB OUT: OBACHA, Michael | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 09:20 | SUB OUT: BURGESS, Chris | ||
| SUB OUT: Davis III, Jeremiah | 09:20 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:20 | |||
| GOOD! LAYUP by Caupain, Troy [PNT] | 09:03 | 22-11 | H 11 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 09:03 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 08:50 | MISSED LAYUP by SPAGNOLO, Tommy | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:33 | 25-11 | H 14 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 08:33 | |||
| 08:31 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 08:31 | SUB IN : BASKIN, Tevin | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 08:31 | SUB OUT: KOBANI, Mike | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 08:21 | MISSED JUMPER by BASKIN, Tevin | ||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 08:08 | REBOUND (DEF) by TONEY, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 07:51 | MISSED JUMPER by TONEY, Ty | ||
| GOOD! JUMPER by Johnson, Kevin | 07:25 | 27-11 | H 16 | |
| 07:10 | 27-13 | H 14 | GOOD! LAYUP by BASKIN, Tevin [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 06:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 06:53 | |||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille [PNT] | 06:48 | 29-13 | H 16 | |
| 06:45 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 06:45 | SUB IN : EAVES, Frank | |||
| 06:45 | SUB OUT: TONEY, Ty | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 06:33 | MISSED LAYUP by EAVES, Frank | ||
| 06:32 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| BLOCK by Thomas, Shaquille | 06:21 | MISSED LAYUP by EAVES, Frank | ||
| 06:21 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 06:10 | MISSED 3 PTR by NEAL, Mike | ||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille [PNT] | 05:52 | 31-13 | H 18 | |
| 05:39 | SUB IN : KOBANI, Mike | |||
| 05:39 | SUB OUT: EAVES, Frank | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T6) | 05:36 | 31-14 | H 17 | GOOD! FT SHOT by SPAGNOLO, Tommy |
| 05:36 | 31-15 | H 16 | GOOD! FT SHOT by SPAGNOLO, Tommy | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 05:36 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 05:36 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 05:22 | 33-15 | H 18 | |
| ASSIST by Lawrence, Jermaine | 05:22 | |||
| 05:15 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:00 | TURNOVR by NEAL, Mike | |||
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 04:50 | STEAL by BASKIN, Tevin | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 04:50 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 04:50 | |||
| 04:40 | MISSED LAYUP by BASKIN, Tevin | |||
| 04:40 | REBOUND (OFF) by KOBANI, Mike | |||
| 04:38 | MISSED JUMPER by KOBANI, Mike | |||
| 04:38 | REBOUND (OFF) by BASKIN, Tevin | |||
| 04:35 | 33-17 | H 16 | GOOD! LAYUP by BASKIN, Tevin [PNT] | |
| MISSED FT SHOT by Lawrence, Jermaine | 04:16 | FOUL by SPAGNOLO, Tommy (P2T7) | ||
| 04:16 | REBOUND (DEF) by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 03:53 | MISSED LAYUP by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 03:53 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 03:51 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 03:51 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 03:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 03:35 | MISSED JUMPER by HAMILTON, Tab | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 03:29 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 03:29 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 03:24 | 35-17 | H 18 | |
| 03:00 | 35-19 | H 16 | GOOD! LAYUP by KOBANI, Mike [PNT] | |
| 03:00 | ASSIST by NEAL, Mike | |||
| TURNOVR by Caupain, Troy | 02:33 | |||
| 02:33 | SUB IN : BURGESS, Chris | |||
| 02:33 | SUB OUT: HAMILTON, Tab | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 02:21 | MISSED LAYUP by NEAL, Mike | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 02:09 | 38-19 | H 19 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 02:09 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 01:51 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:51 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 01:51 | |||
| 01:40 | MISSED JUMPER by NEAL, Mike | |||
| 01:40 | REBOUND (OFF) by SPAGNOLO, Tommy | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 01:37 | MISSED TIP-IN by SPAGNOLO, Tommy | ||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 01:32 | 39-19 | H 20 | FOUL by BASKIN, Tevin (P3T8) |
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 01:32 | 40-19 | H 21 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 01:32 | SUB IN : HAMILTON, Tab | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 01:32 | SUB OUT: BASKIN, Tevin | ||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 01:32 | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 01:23 | MISSED 3 PTR by NEAL, Mike | ||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 01:09 | REBOUND (DEF) by SPAGNOLO, Tommy | ||
| 01:04 | 40-21 | H 19 | GOOD! LAYUP by KOBANI, Mike [FB/PNT] | |
| 01:04 | ASSIST by NEAL, Mike | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 00:48 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T7) | 00:37 | MISSED FT SHOT by HAMILTON, Tab | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 00:37 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 00:37 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 00:37 | |||
| MISSED 3 PTR by Caupain, Troy | 00:06 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 00:06 | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 00:03 | |||
| 00:02 | BLOCK by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 00:01 | REBOUND (DEF) by NEAL, Mike | |||
| 00:00 | TURNOVR by NEAL, Mike |
Cincinnati 40, Appalachian St. 21
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Appalachian St. | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| Cincinnati | 22 | 4 | 9 | 0 | 11 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
Appalachian St. vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Appalachian St. |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Caupain, Troy | 20:00 | SUB IN : BURGESS, Chris | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 20:00 | SUB OUT: HAMILTON, Tab | ||
| 19:54 | FOUL by BURGESS, Chris (P1T1) | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 19:41 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 19:32 | MISSED LAYUP by BASKIN, Tevin | |||
| 19:32 | REBOUND (OFF) by SPAGNOLO, Tommy | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T1) | 19:25 | 40-22 | H 18 | GOOD! FT SHOT by NEAL, Mike |
| 19:25 | 40-23 | H 17 | GOOD! FT SHOT by NEAL, Mike | |
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 19:25 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 19:25 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 19:02 | BLOCK by SPAGNOLO, Tommy | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 19:00 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 18:28 | BLOCK by BASKIN, Tevin | ||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 18:27 | |||
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 18:25 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 18:16 | TURNOVR by BASKIN, Tevin | ||
| GOOD! LAYUP by Lawrence, Jermaine [PNT] | 17:57 | 42-23 | H 19 | |
| 17:46 | TURNOVR by NEAL, Mike | |||
| STEAL by Caupain, Troy | 17:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 17:44 | 44-23 | H 21 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 17:44 | |||
| 17:23 | 44-25 | H 19 | GOOD! DUNK by SPAGNOLO, Tommy [FB/PNT] | |
| 17:23 | ASSIST by BURGESS, Chris | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 16:59 | |||
| 16:58 | STEAL by OBACHA, Michael | |||
| 16:42 | MISSED 3 PTR by BASKIN, Tevin | |||
| 16:42 | REBOUND (OFF) by NEAL, Mike | |||
| 16:35 | MISSED LAYUP by SPAGNOLO, Tommy | |||
| 16:35 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 16:32 | MISSED 3 PTR by BURGESS, Chris | |||
| 16:32 | REBOUND (OFF) by NEAL, Mike | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 16:32 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:32 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 16:32 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 16:32 | |||
| 16:20 | MISSED JUMPER by NEAL, Mike | |||
| 16:20 | REBOUND (OFF) by OBACHA, Michael | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T2) | 16:18 | MISSED FT SHOT by OBACHA, Michael | ||
| 16:18 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 16:18 | 44-26 | H 18 | GOOD! FT SHOT by OBACHA, Michael | |
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine [PNT] | 16:03 | 46-26 | H 20 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 16:03 | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 15:48 | MISSED LAYUP by NEAL, Mike | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 15:47 | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:33 | 49-26 | H 23 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 15:33 | |||
| 15:03 | MISSED 3 PTR by NEAL, Mike | |||
| 15:03 | REBOUND (OFF) by BASKIN, Tevin | |||
| 14:59 | 49-28 | H 21 | GOOD! TIP-IN by BASKIN, Tevin [PNT] | |
| TURNOVR by Rubles, Titus | 14:48 | |||
| 14:43 | 49-30 | H 19 | GOOD! LAYUP by OBACHA, Michael [FB/PNT] | |
| 14:43 | ASSIST by BURGESS, Chris | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 14:19 | 52-30 | H 22 | |
| ASSIST by Caupain, Troy | 14:19 | |||
| 13:58 | TURNOVR by BASKIN, Tevin | |||
| TIMEOUT MEDIA | 13:57 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:57 | SUB IN : TONEY, Ty | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:57 | SUB IN : KOBANI, Mike | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:57 | SUB IN : HAMILTON, Tab | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 13:57 | SUB OUT: SPAGNOLO, Tommy | ||
| 13:57 | SUB OUT: BASKIN, Tevin | |||
| 13:57 | SUB OUT: NEAL, Mike | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 13:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 13:43 | |||
| MISSED LAYUP by Nyarsuk, David | 13:39 | REBOUND (DEF) by BURGESS, Chris | ||
| 13:32 | 52-32 | H 20 | GOOD! JUMPER by BURGESS, Chris [FB] | |
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 13:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 13:10 | |||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 13:07 | 53-32 | H 21 | FOUL by KOBANI, Mike (P2T2) |
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 13:07 | 54-32 | H 22 | |
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 12:45 | MISSED 3 PTR by HAMILTON, Tab | ||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 12:28 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 12:28 | |||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | 12:21 | 56-32 | H 24 | |
| 12:10 | TIMEOUT 30sec | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 11:59 |
