Recap | Quotes | Notes | USATSI Gallery
NC State vs Cincinnati (11/12/13 at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
NC State vs Cincinnati
11/12/13 5 pm ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
NC State 57
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Warren, T.J. | f | 5-15 | 1-4 | 2-2 | 1-9 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 32 | Washington, Kyle | f | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 05 | Lee, Desmond | g | 4-13 | 0-3 | 2-4 | 1-3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 12 | Lewis, Tyler | g | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 22 | Turner, Ralston | g | 4-10 | 4-7 | 1-2 | 3-1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 02 | Barber, Anthony | - | 2-6 | 1-1 | 3-6 | 0-1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 10 | Freeman, Lennard | - | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 21 | Anya, BeeJay | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| TM | Team | - | - | - | - | 5-1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-58 | 7-19 | 12-21 | 16-20 | 36 | 23 | 57 | 7 | 8 | 3 | 5 | 200 | |
| 32.8% | 36.8% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-28 | 4-9 | 9-12 | |||||||||||
| 39.3% | 44.4% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-30 | 3-10 | 3-9 | |||||||||||
| 26.7% | 30.0% | 33.3% | ||||||||||||
Cincinnati 68
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 3-4 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | f | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 2-8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | g | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-13 | 3-6 | 8-8 | 1-0 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CAUPAIN, Troy | - | 0-3 | 0-0 | 5-6 | 1-3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | LAWRENCE, Jermaine | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 25 | JOHNSON, Kevin | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-53 | 3-8 | 23-31 | 17-26 | 43 | 23 | 68 | 7 | 11 | 9 | 5 | 200 | |
| 39.6% | 37.5% | 74.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-27 | 2-3 | 11-14 | |||||||||||
| 40.7% | 66.7% | 78.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-26 | 1-5 | 12-17 | |||||||||||
| 38.5% | 20.0% | 70.6% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| NC State | 35 | 22 | 57 | Record: (1-1) |
| Cincinnati | 35 | 33 | 68 | Record: (2-0) |
Points in the paint-ST 22,CIN 36. Points off turnovers-ST 15,CIN 6.
2nd chance points-ST 13,CIN 16. Fast break points-ST 4,CIN 2.
Bench points-ST 14,CIN 13. Score tied-12 times. Lead changed-8 times.
Last FG-ST 2nd-00:14, CIN 2nd-02:08.
Largest lead-ST by 4 1st-16:34, CIN by 14 2nd-00:46.
Officials: Gary Maxwell, James Breeding, Clarence ArmstrongTechnical fouls: NC State-Team. Cincinnati-None.
Attendance: 7028
Play-by-Play
NC State vs Cincinnati
11/12/13 5 pm ET at Fifth Third Arena (Cincinnati, Ohio)
NC State vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: NC State |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 19:47 | 2-0 | H 2 | |
| 19:29 | 2-2 | T 1 | GOOD! LAYUP by Warren, T.J. [PNT] | |
| 19:29 | ASSIST by Lee, Desmond | |||
| 19:10 | FOUL by Washington, Kyle (P1T1) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:08 | REBOUND (DEF) by Lewis, Tyler | ||
| 18:47 | TURNOVR by Lewis, Tyler | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 18:45 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 18:25 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| 18:20 | TURNOVR by Warren, T.J. | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 18:20 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 18:20 | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 17:58 | FOUL by Warren, T.J. (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:58 | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 17:58 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:44 | MISSED LAYUP by Lee, Desmond | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 17:36 | |||
| FOUL by Caupain, Troy (P1T1) | 17:36 | |||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 17:36 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 17:36 | |||
| 17:23 | 2-5 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Turner, Ralston | |
| 17:23 | ASSIST by Lewis, Tyler | |||
| 17:07 | FOUL by Washington, Kyle (P2T3) | |||
| 17:07 | SUB IN : Freeman, Lennard | |||
| 17:07 | SUB OUT: Washington, Kyle | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 17:02 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 17:02 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 16:58 | 4-5 | V 1 | |
| 16:34 | 4-8 | V 4 | GOOD! 3 PTR by Lewis, Tyler | |
| 16:34 | ASSIST by Turner, Ralston | |||
| MISSED LAYUP by Johnson, Kevin | 16:04 | REBOUND (DEF) by Lee, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:41 | MISSED 3 PTR by Lee, Desmond | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 15:29 | BLOCK by Freeman, Lennard | ||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 15:27 | |||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | 15:25 | 6-8 | V 2 | |
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T2) | 14:59 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 14:59 | SUB IN : Barber, Anthony | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 14:59 | SUB OUT: Freeman, Lennard | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 14:59 | SUB OUT: Lewis, Tyler | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 14:59 | SUB OUT: Lee, Desmond | ||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 14:59 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:59 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 14:59 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:59 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 14:59 | |||
| 14:49 | TURNOVR by Barber, Anthony | |||
| STEAL by Sanders, Jermaine | 14:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 14:46 | 7-8 | V 1 | FOUL by Turner, Ralston (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 14:46 | 8-8 | T 2 | |
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 14:20 | MISSED LAYUP by Barber, Anthony | ||
| GOOD! JUMPER by Jackson, Justin [PNT] | 14:03 | 10-8 | H 2 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 14:03 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T3) | 13:53 | 10-9 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Lee, Desmond |
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 13:53 | MISSED FT SHOT by Lee, Desmond | ||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 13:44 | 12-9 | H 3 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 13:44 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 13:31 | MISSED JUMPER by Warren, T.J. | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 13:26 | STEAL by Warren, T.J. | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T4) | 13:04 | |||
| 13:04 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 13:03 | SUB IN : Lewis, Tyler | ||
| 12:52 | 12-12 | T 3 | GOOD! 3 PTR by Turner, Ralston | |
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 12:20 | 14-12 | H 2 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 12:20 | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 12:08 | MISSED LAYUP by Warren, T.J. | ||
| 12:08 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 12:06 | MISSED JUMPER by Turner, Ralston | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 12:06 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 11:53 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 11:44 | MISSED 3 PTR by Warren, T.J. | ||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 11:41 | SUB IN : Lee, Desmond | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 11:41 | SUB OUT: Turner, Ralston | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:15 | 17-12 | H 5 | |
| ASSIST by Guyn, Ge'Lawn | 11:15 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T5) | 10:58 | |||
| 10:53 | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyler | |||
| 10:53 | REBOUND (OFF) by Freeman, Lennard | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T6) | 10:39 | |||
| 10:17 | 17-14 | H 3 | GOOD! JUMPER by Lewis, Tyler | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 09:50 | 18-14 | H 4 | FOUL by Freeman, Lennard (P1T5) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 09:50 | 19-14 | H 5 | |
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 09:50 | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 09:50 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 09:50 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:50 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:50 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 09:50 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T7) | 09:35 | MISSED FT SHOT by Freeman, Lennard | ||
| 09:35 | REBOUND (OFF) by Lee, Desmond | |||
| 09:15 | 19-16 | H 3 | GOOD! LAYUP by Warren, T.J. [PNT] | |
| TURNOVR by Lawrence, Jermaine | 09:01 | |||
| 09:00 | STEAL by Lee, Desmond | |||
| TIMEOUT 30sec | 08:57 | |||
| 08:57 | 19-18 | H 1 | GOOD! LAYUP by Lee, Desmond [FB/PNT] | |
| FOUL by Caupain, Troy (P2T8) | 08:57 | 19-19 | T 4 | GOOD! FT SHOT by Lee, Desmond |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 08:57 | SUB IN : Turner, Ralston | ||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 08:57 | SUB OUT: Warren, T.J. | ||
| 08:31 | FOUL by Turner, Ralston (P2T6) | |||
| 08:31 | SUB IN : Warren, T.J. | |||
| 08:31 | SUB OUT: Turner, Ralston | |||
| MISSED FT SHOT by Caupain, Troy | 08:26 | FOUL by Warren, T.J. (P2T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 08:26 | |||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 08:26 | 20-19 | H 1 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:00 | MISSED JUMPER by Lewis, Tyler | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 07:46 | 23-19 | H 4 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 07:46 | |||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 07:19 | MISSED JUMPER by Warren, T.J. | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 07:03 | REBOUND (DEF) by Lee, Desmond | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T9) | 06:56 | |||
| 06:56 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 06:56 | 23-20 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Warren, T.J. | |
| 06:56 | 23-21 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Warren, T.J. | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 06:38 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| 06:11 | 23-23 | T 5 | GOOD! LAYUP by Warren, T.J. [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 05:54 | 24-23 | H 1 | FOUL by Freeman, Lennard (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 05:54 | 25-23 | H 2 | |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 05:54 | SUB IN : Anya, BeeJay | ||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 05:54 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 05:54 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 05:54 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T10) | 05:39 | 25-24 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyler |
| 05:39 | 25-25 | T 6 | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyler | |
| SUB IN : Johnson, Kevin | 05:39 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 05:39 | |||
| MISSED LAYUP by Johnson, Kevin | 05:26 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 05:26 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 05:23 | REBOUND (DEF) by Anya, BeeJay | ||
| REBOUND (DEF) by Caupain, Troy | 05:14 | MISSED JUMPER by Lewis, Tyler | ||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 04:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 04:52 | |||
| TURNOVR by Nyarsuk, David | 04:48 | |||
| 04:47 | STEAL by Barber, Anthony | |||
| 04:45 | 25-27 | V 2 | GOOD! LAYUP by Lee, Desmond [FB/PNT] | |
| 04:45 | ASSIST by Barber, Anthony | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 04:44 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 04:44 | |||
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 04:24 | 26-27 | V 1 | FOUL by Barber, Anthony (P1T9) |
| GOOD! FT SHOT by Thomas, Shaquille | 04:24 | 27-27 | T 7 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 04:24 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 04:24 | |||
| FOUL by Johnson, Kevin (P1T11) | 04:20 | 27-28 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Barber, Anthony |
| 04:20 | 27-29 | V 2 | GOOD! FT SHOT by Barber, Anthony | |
| SUB IN : Davis III, Jeremiah | 04:20 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 04:20 | |||
| FOUL by Davis III, Jeremiah (P1T12) | 04:03 | |||
| TURNOVR by Davis III, Jeremiah | 04:03 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 03:50 | MISSED JUMPER by Warren, T.J. | ||
| TIMEOUT MEDIA | 03:46 | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 03:36 | |||
| REBOUND (OFF) by Lawrence, Jermaine | 03:36 | |||
| MISSED TIP-IN by Lawrence, Jermaine | 03:33 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 03:33 | |||
| MISSED TIP-IN by Sanders, Jermaine | 03:32 | |||
| REBOUND (OFF) by Guyn, Ge'Lawn | 03:32 | |||
| GOOD! JUMPER by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 03:28 | 29-29 | T 8 | |
| BLOCK by Thomas, Shaquille | 03:24 | MISSED LAYUP by Lee, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 03:24 | |||
| GOOD! LAYUP by Lawrence, Jermaine [PNT] | 03:08 | 31-29 | H 2 | |
| 02:42 | MISSED JUMPER by Barber, Anthony | |||
| 02:42 | REBOUND (OFF) by Anya, BeeJay | |||
| FOUL by Lawrence, Jermaine (P1T13) | 02:40 | 31-30 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Anya, BeeJay |
| 02:40 | MISSED FT SHOT by Anya, BeeJay | |||
| 02:40 | REBOUND (OFF) by Warren, T.J. | |||
| 02:33 | 31-32 | V 1 | GOOD! LAYUP by Lee, Desmond [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Lawrence, Jermaine | 02:17 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Caupain, Troy | 02:14 | SUB IN : Washington, Kyle | ||
| SUB OUT: Davis III, Jeremiah | 02:14 | SUB OUT: Anya, BeeJay | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 01:42 | MISSED 3 PTR by Lee, Desmond | ||
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 01:29 | 32-32 | T 9 | FOUL by Anya, BeeJay (P1T10) |
| GOOD! FT SHOT by Caupain, Troy | 01:29 | 33-32 | H 1 | |
| 01:29 | SUB IN : Anya, BeeJay | |||
| 01:29 | SUB OUT: Warren, T.J. | |||
| BLOCK by Lawrence, Jermaine | 00:58 | MISSED LAYUP by Lee, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 00:57 | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 00:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 00:48 | |||
| GOOD! TIP-IN by Sanders, Jermaine [PNT] | 00:45 | 35-32 | H 3 | |
| 00:30 | 35-35 | T 10 | GOOD! 3 PTR by Barber, Anthony | |
| 00:30 | ASSIST by Lewis, Tyler | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 00:03 | |||
| 00:00 | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyler | |||
| 00:00 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
Cincinnati 35, NC State 35
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| NC State | 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| Cincinnati | 18 | 2 | 8 | 0 | 7 |
Score tied - 10 times.
Lead changed - 6 times.
NC State vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: NC State |
|---|---|---|---|---|
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 19:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 19:53 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 19:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 19:48 | |||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | 19:40 | 37-35 | H 2 | |
| MISSED FT SHOT by Thomas, Shaquille | 19:40 | FOUL by Washington, Kyle (P3T1) | ||
| 19:40 | REBOUND (DEF) by Freeman, Lennard | |||
| 19:40 | SUB IN : Freeman, Lennard | |||
| 19:40 | SUB OUT: Washington, Kyle | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 19:24 | TURNOVR by Lee, Desmond | ||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [FB/PNT] | 19:20 | 39-35 | H 4 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 19:20 | |||
| 19:06 | TIMEOUT 30sec | |||
| 18:43 | 39-38 | H 1 | GOOD! 3 PTR by Warren, T.J. | |
| 18:43 | ASSIST by Lewis, Tyler | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | 18:25 | 41-38 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 18:13 | MISSED 3 PTR by Turner, Ralston | ||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 17:53 | 42-38 | H 4 | FOUL by Freeman, Lennard (P3T2) |
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 17:53 | REBOUND (DEF) by Freeman, Lennard | ||
| 17:40 | 42-40 | H 2 | GOOD! DUNK by Freeman, Lennard [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 17:20 | 44-40 | H 4 | |
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 16:56 | TURNOVR by Lewis, Tyler | ||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 16:36 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 16:36 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:29 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P2T1) | 16:12 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 16:05 | MISSED LAYUP by Lee, Desmond | ||
| 16:05 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 16:05 | TIMEOUT 30sec | |||
| 16:03 | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyler | |||
| 16:03 | REBOUND (OFF) by Turner, Ralston | |||
| 15:58 | MISSED JUMPER by Turner, Ralston | |||
| 15:58 | REBOUND (OFF) by Freeman, Lennard | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 15:54 | MISSED LAYUP by Freeman, Lennard | ||
| 15:52 | REBOUND (OFF) by Freeman, Lennard | |||
| 15:40 | 44-43 | H 1 | GOOD! 3 PTR by Turner, Ralston | |
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 15:24 | 46-43 | H 3 | |
| 15:24 | FOUL by Lewis, Tyler (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:24 | |||
| MISSED FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 15:24 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:24 | SUB IN : Barber, Anthony | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 15:24 | SUB OUT: Turner, Ralston | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:24 | SUB OUT: Warren, T.J. | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 15:24 | SUB OUT: Lewis, Tyler | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:24 | SUB OUT: Lee, Desmond | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 15:24 | SUB OUT: Freeman, Lennard | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P3T2) | 15:23 | |||
| SUB IN : Lawrence, Jermaine | 15:23 | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 15:13 | TURNOVR by Lee, Desmond | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 15:00 | REBOUND (DEF) by Turner, Ralston | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 14:35 | MISSED JUMPER by Barber, Anthony | ||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 14:24 | |||
| 14:23 | STEAL by Freeman, Lennard | |||
| SUB IN : Caupain, Troy | 14:23 | SUB IN : Washington, Kyle | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P3T3) | 14:08 | |||
| 14:05 | MISSED JUMPER by Turner, Ralston | |||
| 14:05 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 14:00 | MISSED JUMPER by Warren, T.J. | |||
| 14:00 | REBOUND (OFF) by Washington, Kyle | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 13:40 | MISSED 3 PTR by Warren, T.J. | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:31 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| SUB IN : Johnson, Kevin | 13:28 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:28 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 13:28 | |||
| 13:24 | 46-46 | T 11 | GOOD! 3 PTR by Turner, Ralston | |
| 13:24 | ASSIST by Barber, Anthony | |||
| TURNOVR by Johnson, Kevin | 13:05 | |||
| REBOUND (DEF) by Lawrence, Jermaine | 12:47 | MISSED 3 PTR by Turner, Ralston | ||
| 12:28 | FOUL by Turner, Ralston (P3T4) | |||
| MISSED 3 PTR by Johnson, Kevin | 12:23 | |||
| REBOUND (OFF) by Caupain, Troy | 12:23 | |||
| 12:19 | FOUL by Barber, Anthony (P2T5) | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 12:09 | REBOUND (DEF) by Barber, Anthony | ||
| FOUL by Johnson, Kevin (P2T4) | 12:03 | MISSED FT SHOT by Barber, Anthony | ||
| 12:03 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 12:03 | MISSED FT SHOT by Barber, Anthony | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 12:03 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 12:03 | |||
| SUB OUT: Lawrence, Jermaine | 12:03 | |||
| SUB OUT: Johnson, Kevin | 12:03 | |||
| MISSED LAYUP by Caupain, Troy | 11:46 | BLOCK by Warren, T.J. | ||
| 11:45 | REBOUND (DEF) by Warren, T.J. | |||
| 11:20 | 46-48 | V 2 | GOOD! JUMPER by Warren, T.J. [PNT] | |
| 11:14 | FOUL by Turner, Ralston (P4T6) | |||
| TIMEOUT media | 11:14 | |||
| SUB OUT: Caupain, Troy | 11:14 | SUB IN : Freeman, Lennard | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:14 | SUB IN : Lewis, Tyler | ||
| 11:14 | SUB OUT: Washington, Kyle | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 11:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 11:03 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 10:55 | REBOUND (DEF) by Washington, Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 10:38 | MISSED JUMPER by Washington, Kyle | ||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 10:19 | 47-48 | V 1 | FOUL by Freeman, Lennard (P4T7) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 10:19 | 48-48 | T 12 | |
| 10:19 | SUB IN : Anya, BeeJay | |||
| 10:19 | SUB OUT: Freeman, Lennard | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 10:07 | MISSED LAYUP by Washington, Kyle | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:45 | 51-48 | H 3 |
