Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery | Photo Gallery
Xavier vs Cincinnati (12/19/12 at Cincinnati, Ohio (US Bank Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Xavier vs Cincinnati
12/19/12 7 pm at Cincinnati, Ohio (US Bank Arena)
Xavier 45
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | TAYLOR, Travis | f | 6-10 | 0-0 | 0-3 | 2-8 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 20 | MARTIN, Justin | f | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | PHILMORE, Isaiah | f | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 3-3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 00 | CHRISTON, Semaj | g | 3-9 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 11 | DAVIS, Dee | g | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 28 |
| 02 | FARR, James | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | REDFORD, Brad | - | 2-10 | 1-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 21 | ROBINSON, Jeff | - | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | AMOS, Landen | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | STENGER, Erik | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-53 | 2-13 | 3-14 | 13-24 | 37 | 18 | 45 | 11 | 15 | 2 | 7 | 200 | |
| 37.7% | 15.4% | 21.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-28 | 2-6 | 0-6 | |||||||||||
| 39.3% | 33.3% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 9-25 | 0-7 | 3-8 | |||||||||||
| 36.0% | 0.0% | 37.5% | ||||||||||||
Cincinnati 60
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 2-4 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 10-27 | 2-10 | 3-5 | 3-4 | 7 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 | 35 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 2-10 | 0-2 | 7-10 | 5-1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 3-6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-64 | 5-24 | 13-19 | 20-27 | 47 | 16 | 60 | 8 | 13 | 8 | 9 | 200 | |
| 32.8% | 20.8% | 68.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-36 | 2-11 | 2-3 | |||||||||||
| 25.0% | 18.2% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-28 | 3-13 | 11-16 | |||||||||||
| 42.9% | 23.1% | 68.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Xavier | 24 | 21 | 45 | Record: (7-3) |
| Cincinnati | 22 | 38 | 60 | Record: (11-0) |
Points in the paint-XU 24,CIN 22. Points off turnovers-XU 13,CIN 19.
2nd chance points-XU 10,CIN 14. Fast break points-XU 8,CIN 10.
Bench points-XU 12,CIN 6. Score tied-0 times. Lead changed-4 times.
Last FG-XU 2nd-02:00, CIN 2nd-01:22.
Largest lead-XU by 5 1st-10:55, CIN by 15 2nd-04:12.
Officials: Karl Hees, John Cahill, Michael StephensTechnical fouls: Xavier-None. Cincinnati-None.
Attendance: 14528
Skyline Chili Crosstown Classic
Play-by-Play
Xavier vs Cincinnati
12/19/12 7 pm at Cincinnati, Ohio (US Bank Arena)
Xavier vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Xavier |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 19:39 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 19:39 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:36 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 19:36 | |||
| 19:08 | TURNOVR by CHRISTON, Semaj | |||
| STEAL by Parker, JaQuon | 19:07 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 19:05 | |||
| REBOUND (OFF) by Wright, Cashmere | 19:05 | |||
| GOOD! JUMPER by Mbodj, Cheikh [PNT] | 18:54 | 5-0 | H 5 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:54 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:21 | MISSED JUMPER by MARTIN, Justin | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 18:07 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T1) | 17:55 | |||
| 17:36 | 5-2 | H 3 | GOOD! JUMPER by CHRISTON, Semaj [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 17:25 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:25 | |||
| 17:23 | FOUL by PHILMORE, Isaiah (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 17:21 | REBOUND (DEF) by PHILMORE, Isaiah | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:07 | MISSED JUMPER by TAYLOR, Travis | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 16:57 | |||
| 16:56 | STEAL by DAVIS, Dee | |||
| 16:53 | 5-4 | H 1 | GOOD! DUNK by TAYLOR, Travis [FB/PNT] | |
| 16:53 | ASSIST by DAVIS, Dee | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 16:39 | 7-4 | H 3 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 16:38 | 8-4 | H 4 | FOUL by MARTIN, Justin (P1T2) |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 16:38 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 16:38 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:19 | MISSED JUMPER by PHILMORE, Isaiah | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 16:06 | |||
| 16:05 | STEAL by DAVIS, Dee | |||
| 16:02 | 8-6 | H 2 | GOOD! LAYUP by CHRISTON, Semaj [FB/PNT] | |
| 16:02 | ASSIST by DAVIS, Dee | |||
| 15:48 | FOUL by MARTIN, Justin (P2T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:48 | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 15:48 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 15:48 | 9-6 | H 3 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 15:48 | SUB IN : ROBINSON, Jeff | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 15:48 | SUB IN : REDFORD, Brad | ||
| 15:48 | SUB OUT: MARTIN, Justin | |||
| 15:48 | SUB OUT: PHILMORE, Isaiah | |||
| 15:34 | 9-8 | H 1 | GOOD! JUMPER by ROBINSON, Jeff | |
| 15:34 | ASSIST by CHRISTON, Semaj | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 15:17 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 14:52 | TURNOVR by DAVIS, Dee | ||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 14:34 | |||
| 14:33 | STEAL by CHRISTON, Semaj | |||
| 14:30 | 9-10 | V 1 | GOOD! DUNK by CHRISTON, Semaj [FB/PNT] | |
| 14:30 | ASSIST by ROBINSON, Jeff | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 14:15 | |||
| MISSED LAYUP by Mbodj, Cheikh | 14:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 14:11 | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 14:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 14:10 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 14:06 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 14:06 | |||
| TURNOVR by Mbodj, Cheikh | 14:01 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 14:01 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 14:01 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 14:01 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 14:01 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 13:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 13:48 | |||
| 13:47 | TURNOVR by CHRISTON, Semaj | |||
| 13:47 | SUB IN : AMOS, Landen | |||
| 13:47 | SUB OUT: CHRISTON, Semaj | |||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere | 13:29 | 11-10 | H 1 | |
| 13:08 | TIMEOUT 30sec | |||
| 13:03 | 11-13 | V 2 | GOOD! 3 PTR by DAVIS, Dee | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 12:52 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 12:52 | |||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 12:45 | REBOUND (DEF) by ROBINSON, Jeff | ||
| 12:26 | TURNOVR by REDFORD, Brad | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 12:26 | SUB IN : CHRISTON, Semaj | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 12:26 | SUB OUT: DAVIS, Dee | ||
| 12:16 | FOUL by TAYLOR, Travis (P1T4) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 12:00 | |||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 11:56 | |||
| 11:55 | STEAL by REDFORD, Brad | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 11:37 | MISSED JUMPER by ROBINSON, Jeff | ||
| TIMEOUT MEDIA | 11:36 | |||
| 11:36 | SUB IN : STENGER, Erik | |||
| 11:36 | SUB OUT: TAYLOR, Travis | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 11:19 | |||
| 11:15 | MISSED LAYUP by CHRISTON, Semaj | |||
| 11:15 | REBOUND (OFF) by REDFORD, Brad | |||
| BLOCK by Kilpatrick, Sean | 11:15 | |||
| 11:08 | MISSED 3 PTR by CHRISTON, Semaj | |||
| 11:08 | REBOUND (OFF) by AMOS, Landen | |||
| 10:55 | 11-16 | V 5 | GOOD! 3 PTR by REDFORD, Brad | |
| 10:55 | ASSIST by CHRISTON, Semaj | |||
| TURNOVR by Nyarsuk, David | 10:37 | |||
| BLOCK by Rubles, Titus | 10:18 | MISSED JUMPER by REDFORD, Brad | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 10:16 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 10:14 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 10:14 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 10:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 10:11 | |||
| MISSED TIP-IN by Kilpatrick, Sean | 10:07 | REBOUND (DEF) by STENGER, Erik | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T2) | 09:56 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 09:56 | SUB IN : TAYLOR, Travis | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 09:56 | SUB IN : DAVIS, Dee | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 09:56 | SUB OUT: ROBINSON, Jeff | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 09:56 | SUB OUT: AMOS, Landen | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 09:56 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 09:56 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 09:56 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 09:56 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 09:43 | MISSED JUMPER by CHRISTON, Semaj | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 09:28 | REBOUND (DEF) by STENGER, Erik | ||
| 09:18 | MISSED JUMPER by DAVIS, Dee | |||
| 09:18 | REBOUND (OFF) by STENGER, Erik | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 09:14 | MISSED JUMPER by STENGER, Erik | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 09:12 | |||
| 09:11 | FOUL by STENGER, Erik (P1T5) | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 08:46 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T3) | 08:34 | MISSED FT SHOT by CHRISTON, Semaj | ||
| 08:34 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 08:34 | MISSED FT SHOT by CHRISTON, Semaj | ||
| 08:34 | SUB IN : AMOS, Landen | |||
| 08:34 | SUB OUT: REDFORD, Brad | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 08:15 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| 08:02 | MISSED JUMPER by STENGER, Erik | |||
| 08:02 | REBOUND (OFF) by TAYLOR, Travis | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T4) | 08:02 | MISSED FT SHOT by TAYLOR, Travis | ||
| 08:02 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 08:02 | MISSED FT SHOT by TAYLOR, Travis | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 08:02 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 08:02 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 07:48 | 13-16 | V 3 | |
| 07:28 | MISSED JUMPER by AMOS, Landen | |||
| 07:28 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 07:28 | TIMEOUT media | |||
| 07:28 | SUB IN : PHILMORE, Isaiah | |||
| 07:28 | SUB OUT: STENGER, Erik | |||
| 07:10 | 13-18 | V 5 | GOOD! LAYUP by DAVIS, Dee [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Mbodj, Cheikh | 06:47 | BLOCK by PHILMORE, Isaiah | ||
| 06:47 | REBOUND (DEF) by PHILMORE, Isaiah | |||
| 06:47 | SUB IN : REDFORD, Brad | |||
| 06:47 | SUB OUT: AMOS, Landen | |||
| 06:23 | MISSED 3 PTR by DAVIS, Dee | |||
| 06:23 | REBOUND (OFF) by PHILMORE, Isaiah | |||
| 06:16 | TURNOVR by TAYLOR, Travis | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 06:15 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:12 | REBOUND (DEF) by REDFORD, Brad | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 06:05 | MISSED 3 PTR by REDFORD, Brad | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 06:00 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 06:00 | |||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 05:44 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T5) | 05:41 | |||
| 05:34 | TURNOVR by DAVIS, Dee | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 05:32 | |||
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [FB/PNT] | 05:31 | 15-18 | V 3 | |
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 05:09 | MISSED 3 PTR by REDFORD, Brad | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 05:01 | 17-18 | V 1 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 05:01 | |||
| 04:43 | 17-20 | V 3 | GOOD! LAYUP by TAYLOR, Travis [PNT] | |
| 04:43 | ASSIST by CHRISTON, Semaj | |||
| MISSED LAYUP by Wright, Cashmere | 04:24 | REBOUND (DEF) by REDFORD, Brad | ||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 04:05 | TURNOVR by PHILMORE, Isaiah | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 04:05 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 04:05 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 03:46 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis | ||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T6) | 03:39 | |||
| 03:39 | TIMEOUT media | |||
| 03:39 | MISSED FT SHOT by CHRISTON, Semaj | |||
| 03:39 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 03:39 | MISSED FT SHOT by CHRISTON, Semaj | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 03:39 | SUB IN : ROBINSON, Jeff | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 03:39 | SUB OUT: CHRISTON, Semaj | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 03:39 | SUB OUT: TAYLOR, Travis | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 03:39 | SUB OUT: DAVIS, Dee | ||
| 03:39 | SUB OUT: PHILMORE, Isaiah | |||
| GOOD! JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 03:18 | 19-20 | V 1 | |
| 02:51 | 19-22 | V 3 | GOOD! DUNK by TAYLOR, Travis [PNT] | |
| 02:51 | ASSIST by CHRISTON, Semaj | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 02:49 | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 02:40 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 02:40 | |||
| 02:18 | 19-24 | V 5 | GOOD! JUMPER by TAYLOR, Travis [PNT] | |
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 02:02 | |||
| 01:59 | STEAL by CHRISTON, Semaj | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 01:59 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 01:59 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:59 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 01:59 | |||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 01:33 | MISSED JUMPER by TAYLOR, Travis | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 01:33 | |||
| 01:12 | SUB IN : AMOS, Landen | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 01:08 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 01:08 | |||
| 00:45 | FOUL by DAVIS, Dee (P1T6) | |||
| 00:45 | SUB IN : CHRISTON, Semaj | |||
| 00:45 | SUB OUT: AMOS, Landen | |||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 00:39 | 22-24 | V 2 | |
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 00:20 | MISSED JUMPER by CHRISTON, Semaj | ||
| 00:17 | SUB IN : AMOS, Landen | |||
| 00:17 | SUB OUT: REDFORD, Brad | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 00:02 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Travis |
Xavier 24, Cincinnati 22
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Xavier | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| Cincinnati | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 3 times.
Xavier vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Xavier |
|---|---|---|---|---|
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:48 | FOUL by PHILMORE, Isaiah (P2T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:48 | 23-24 | V 1 | |
| 19:36 | TURNOVR by CHRISTON, Semaj | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 19:35 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 19:31 | 25-24 | H 1 | |
| 19:07 | TURNOVR by DAVIS, Dee | |||
| 18:59 | FOUL by TAYLOR, Travis (P2T2) | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 18:52 | 27-24 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:52 | |||
| 18:49 | TIMEOUT 30sec | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 18:24 | MISSED 3 PTR by CHRISTON, Semaj | ||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:00 | 29-24 | H 5 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 18:00 | |||
| 17:40 | 29-26 | H 3 | GOOD! JUMPER by PHILMORE, Isaiah | |
| 17:40 | ASSIST by DAVIS, Dee | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:19 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:19 | |||
| 17:17 | FOUL by MARTIN, Justin (P3T3) | |||
| 17:17 | SUB IN : REDFORD, Brad | |||
| 17:17 | SUB OUT: CHRISTON, Semaj | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 16:53 | 31-26 | H 5 | |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 16:53 | FOUL by DAVIS, Dee (P2T4) | ||
| REBOUND (OFF) by Wright, Cashmere | 16:53 | |||
| TURNOVR by Mbodj, Cheikh | 16:42 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T1) | 16:42 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 16:42 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 16:42 | |||
| 16:38 | TURNOVR by DAVIS, Dee | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 16:36 | 33-26 | H 7 | |
| 16:28 | SUB IN : CHRISTON, Semaj | |||
| 16:28 | SUB OUT: REDFORD, Brad | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T2) | 16:24 | |||
| 16:18 | TURNOVR by DAVIS, Dee | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 16:17 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 16:13 | 34-26 | H 8 | FOUL by MARTIN, Justin (P4T5) |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 16:13 | REBOUND (DEF) by AMOS, Landen | ||
| 16:13 | SUB IN : REDFORD, Brad | |||
| 16:13 | SUB IN : AMOS, Landen | |||
| 16:13 | SUB OUT: DAVIS, Dee | |||
| 16:13 | SUB OUT: MARTIN, Justin | |||
| 15:48 | 34-28 | H 6 | GOOD! LAYUP by PHILMORE, Isaiah [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 15:40 | 37-28 | H 9 | |
| 15:23 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 15:23 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 15:23 | |||
| 15:04 | MISSED 3 PTR by REDFORD, Brad | |||
| 15:04 | REBOUND (OFF) by PHILMORE, Isaiah | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T3) | 14:59 | |||
| 14:59 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 14:59 | MISSED FT SHOT by PHILMORE, Isaiah | |||
| 14:59 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 14:59 | MISSED FT SHOT by PHILMORE, Isaiah | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 14:59 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:59 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:59 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 14:59 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 14:38 | |||
| 14:25 | FOUL by AMOS, Landen (P1T6) | |||
| 14:25 | SUB IN : ROBINSON, Jeff | |||
| 14:25 | SUB OUT: AMOS, Landen | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 14:23 | |||
| 14:05 | MISSED JUMPER by PHILMORE, Isaiah | |||
| 14:05 | REBOUND (OFF) by TAYLOR, Travis | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 14:00 | MISSED LAYUP by TAYLOR, Travis | ||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 13:47 | REBOUND (DEF) by PHILMORE, Isaiah | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 13:34 | MISSED JUMPER by CHRISTON, Semaj | ||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 13:27 | 39-28 | H 11 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 13:27 | |||
| 13:12 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 13:12 | SUB IN : DAVIS, Dee | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 13:12 | SUB OUT: CHRISTON, Semaj | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 13:00 | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P2T5) | 12:57 | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 12:39 | MISSED JUMPER by TAYLOR, Travis | ||
| 12:39 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 12:30 | 39-30 | H 9 | GOOD! JUMPER by ROBINSON, Jeff | |
| 12:30 | ASSIST by PHILMORE, Isaiah | |||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 12:07 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean |
