Recap | Quotes | Photo Gallery
Cincinnati vs Creighton (3/22/13 at Wells Fargo Center, Philadelphia, Pa.)
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Cincinnati vs Creighton
3/22/13 3:00 at Wells Fargo Center, Philadelphia, Pa.
Cincinnati 63
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 5-12 | 0-3 | 1-1 | 3-5 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 6-14 | 3-7 | 0-1 | 0-4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 7-16 | 2-6 | 3-4 | 1-2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 6-9 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 05 | JACKSON, Justin | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-64 | 5-20 | 4-9 | 14-17 | 31 | 22 | 63 | 12 | 9 | 4 | 9 | 200 | |
| 42.2% | 25.0% | 44.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-33 | 3-11 | 0-0 | |||||||||||
| 36.4% | 27.3% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-31 | 2-9 | 4-9 | |||||||||||
| 48.4% | 22.2% | 44.4% | ||||||||||||
Creighton 67
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | McDERMOTT, Doug | f | 7-15 | 2-4 | 11-11 | 2-9 | 11 | 1 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 00 | ECHENIQUE, Gregory | c | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 4-3 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 01 | CHATMAN, Austin | g | 1-5 | 1-2 | 5-7 | 0-2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 10 | GIBBS, Grant | g | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1-3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | MANIGAT, Jahenns | g | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | YATES, Andre | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | DINGMAN, Avery | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | WRAGGE, Ethan | - | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TM | Team | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-42 | 7-15 | 22-25 | 7-25 | 32 | 11 | 67 | 16 | 16 | 2 | 2 | 200 | |
| 45.2% | 46.7% | 88.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-19 | 5-9 | 3-4 | |||||||||||
| 63.2% | 55.6% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 7-23 | 2-6 | 19-21 | |||||||||||
| 30.4% | 33.3% | 90.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Cincinnati | 27 | 36 | 63 | Record: (22-12) |
| Creighton | 32 | 35 | 67 | Record: (28-7) |
Points in the paint-CIN 28,CREIGH 24. Points off turnovers-CIN 16,CREIGH 6.
2nd chance points-CIN 13,CREIGH 9. Fast break points-CIN 0,CREIGH 0.
Bench points-CIN 16,CREIGH 12. Score tied-6 times. Lead changed-7 times.
Last FG-CIN 2nd-00:15, CREIGH 2nd-03:04.
Largest lead-CIN by 6 1st-18:09, CREIGH by 8 2nd-08:39.
Officials: Doug Sirmons, Darron George, Tommy Nunez, Jr.Technical fouls: Cincinnati-TEAM. Creighton-None.
Attendance: 20125
2013 NCAA Division I Men's Basketball Championship Second Round
Play-by-Play
Cincinnati vs Creighton
3/22/13 3:00 at Wells Fargo Center, Philadelphia, Pa.
Cincinnati vs Creighton
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Creighton | Time | Score | Margin | VISITORS: Cincinnati |
|---|---|---|---|---|
| 19:36 | 0-3 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | |
| 19:36 | ASSIST by Rubles, Titus | |||
| TURNOVR by GIBBS, Grant | 19:08 | |||
| 19:07 | STEAL by Rubles, Titus | |||
| REBOUND (DEF) by CHATMAN, Austin | 18:55 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| TURNOVR by CHATMAN, Austin | 18:25 | |||
| 18:24 | STEAL by Parker, JaQuon | |||
| 18:09 | 0-6 | V 6 | GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | |
| 17:46 | FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T1) | |||
| TURNOVR by GIBBS, Grant | 17:33 | |||
| BLOCK by ECHENIQUE, Gregory | 17:22 | MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | ||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Grant | 17:19 | |||
| MISSED 3 PTR by MANIGAT, Jahenns | 17:16 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | ||
| 17:13 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 17:13 | SUB OUT: Parker, JaQuon | |||
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 16:56 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! LAYUP by McDERMOTT, Doug [PNT] | 16:47 | 2-6 | V 4 | |
| ASSIST by CHATMAN, Austin | 16:47 | |||
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 16:36 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| TURNOVR by GIBBS, Grant | 16:20 | |||
| SUB IN : WRAGGE, Ethan | 16:20 | SUB IN : Jackson, Justin | ||
| SUB OUT: ECHENIQUE, Gregory | 16:20 | SUB OUT: Rubles, Titus | ||
| 16:07 | 2-8 | V 6 | GOOD! JUMPER by Jackson, Justin | |
| TURNOVR by CHATMAN, Austin | 15:53 | |||
| 15:52 | STEAL by Thomas, Shaquille | |||
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 15:43 | MISSED JUMPER by Mbodj, Cheikh | ||
| GOOD! LAYUP by McDERMOTT, Doug [PNT] | 15:32 | 4-8 | V 4 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 15:32 | |||
| REBOUND (DEF) by MANIGAT, Jahenns | 15:11 | MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! 3 PTR by WRAGGE, Ethan | 15:03 | 7-8 | V 1 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 15:03 | |||
| 14:44 | MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | |||
| 14:44 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 14:40 | |||
| 14:40 | SUB IN : Rubles, Titus | |||
| 14:40 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 14:40 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | |||
| 14:40 | SUB OUT: Kilpatrick, Sean | |||
| REBOUND (DEF) by WRAGGE, Ethan | 14:25 | MISSED JUMPER by Jackson, Justin | ||
| MISSED JUMPER by McDERMOTT, Doug | 14:12 | REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | ||
| 14:06 | TURNOVR by Rubles, Titus | |||
| 14:06 | SUB IN : Parker, JaQuon | |||
| 14:06 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | |||
| TURNOVR by McDERMOTT, Doug | 13:36 | |||
| 13:36 | SUB IN : Kilpatrick, Sean | |||
| 13:36 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 13:15 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| TURNOVR by McDERMOTT, Doug | 13:07 | STEAL by Rubles, Titus | ||
| SUB IN : ECHENIQUE, Gregory | 13:07 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | ||
| SUB OUT: McDERMOTT, Doug | 13:07 | SUB IN : Mbodj, Cheikh | ||
| 13:07 | SUB OUT: Wright, Cashmere | |||
| 13:07 | SUB OUT: Jackson, Justin | |||
| 12:52 | 7-10 | V 3 | GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by WRAGGE, Ethan | 12:44 | 10-10 | T 1 | |
| ASSIST by CHATMAN, Austin | 12:44 | |||
| 12:24 | MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | |||
| 12:24 | REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | |||
| REBOUND (DEF) by MANIGAT, Jahenns | 12:17 | MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | ||
| GOOD! LAYUP by ECHENIQUE, Gregory [PNT] | 12:07 | 12-10 | H 2 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 12:07 | |||
| 11:37 | 12-12 | T 2 | GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | |
| 11:14 | FOUL by Rubles, Titus (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:14 | |||
| SUB IN : McDERMOTT, Doug | 11:14 | |||
| SUB IN : DINGMAN, Avery | 11:14 | |||
| SUB OUT: MANIGAT, Jahenns | 11:14 | |||
| SUB OUT: WRAGGE, Ethan | 11:14 | |||
| MISSED 3 PTR by McDERMOTT, Doug | 11:00 | |||
| REBOUND (OFF) by McDERMOTT, Doug | 11:00 | |||
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 10:56 | 13-12 | H 1 | FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 10:56 | 14-12 | H 2 | |
| 10:32 | 14-14 | T 3 | GOOD! JUMPER by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | |
| 10:32 | ASSIST by Parker, JaQuon | |||
| 10:11 | FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T4) | |||
| 10:11 | SUB IN : Wright, Cashmere | |||
| 10:11 | SUB IN : Jackson, Justin | |||
| 10:11 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| 10:11 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | |||
| GOOD! DUNK by ECHENIQUE, Gregory [PNT] | 09:54 | 16-14 | H 2 | |
| ASSIST by McDERMOTT, Doug | 09:54 | |||
| FOUL by GIBBS, Grant (P1T1) | 09:36 | |||
| SUB IN : MANIGAT, Jahenns | 09:36 | |||
| SUB OUT: GIBBS, Grant | 09:36 | |||
| 09:17 | 16-17 | V 1 | GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | |
| 09:17 | ASSIST by Wright, Cashmere | |||
| 08:56 | FOUL by Parker, JaQuon (P1T5) | |||
| 08:56 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 08:56 | SUB OUT: Parker, JaQuon | |||
| GOOD! 3 PTR by CHATMAN, Austin | 08:47 | 19-17 | H 2 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 08:47 | |||
| 08:19 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | |||
| 08:19 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by DINGMAN, Avery (P1T2) | 08:18 | |||
| SUB IN : WRAGGE, Ethan | 08:18 | SUB IN : Mbodj, Cheikh | ||
| SUB IN : YATES, Andre | 08:18 | SUB OUT: Rubles, Titus | ||
| SUB IN : GIBBS, Grant | 08:18 | |||
| SUB OUT: DINGMAN, Avery | 08:18 | |||
| SUB OUT: CHATMAN, Austin | 08:18 | |||
| SUB OUT: ECHENIQUE, Gregory | 08:18 | |||
| 08:06 | 19-19 | T 4 | GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | |
| GOOD! LAYUP by MANIGAT, Jahenns [PNT] | 07:43 | 21-19 | H 2 | |
| ASSIST by GIBBS, Grant | 07:43 | |||
| 07:21 | 21-21 | T 5 | GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | |
| GOOD! 3 PTR by WRAGGE, Ethan | 06:55 | 24-21 | H 3 | |
| ASSIST by YATES, Andre | 06:55 | |||
| 06:31 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | |||
| 06:31 | REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | |||
| 06:24 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : CHATMAN, Austin | 06:24 | SUB IN : Nyarsuk, David | ||
| SUB IN : ECHENIQUE, Gregory | 06:24 | SUB IN : Rubles, Titus | ||
| SUB OUT: WRAGGE, Ethan | 06:24 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | ||
| SUB OUT: YATES, Andre | 06:24 | SUB OUT: Jackson, Justin | ||
| 06:17 | 24-23 | H 1 | GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [PNT] | |
| MISSED JUMPER by GIBBS, Grant | 05:40 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | ||
| 05:31 | MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | |||
| 05:31 | REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | |||
| 05:26 | MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | |||
| 05:26 | REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | |||
| FOUL by CHATMAN, Austin (P1T3) | 05:24 | |||
| SUB IN : DINGMAN, Avery | 05:24 | |||
| SUB OUT: GIBBS, Grant | 05:24 | |||
| 05:03 | 24-25 | V 1 | GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille [PNT] | |
| TURNOVR by ECHENIQUE, Gregory | 04:45 | |||
| REBOUND (DEF) by DINGMAN, Avery | 04:32 | MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | ||
| GOOD! LAYUP by McDERMOTT, Doug [PNT] | 04:21 | 26-25 | H 1 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 04:21 | |||
| 03:56 | 26-27 | V 1 | GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | |
| 03:56 | ASSIST by Wright, Cashmere | |||
| MISSED 3 PTR by MANIGAT, Jahenns | 03:42 | |||
| REBOUND (OFF) by ECHENIQUE, Gregory | 03:42 | |||
| 03:37 | FOUL by Nyarsuk, David (P1T6) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 03:37 | |||
| SUB IN : GIBBS, Grant | 03:37 | SUB IN : Parker, JaQuon | ||
| SUB OUT: DINGMAN, Avery | 03:37 | SUB IN : Jackson, Justin | ||
| 03:37 | SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | |||
| 03:37 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 03:37 | SUB OUT: Nyarsuk, David | |||
| 03:37 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| 03:37 | SUB OUT: Kilpatrick, Sean | |||
| 03:37 | SUB OUT: Wright, Cashmere | |||
| MISSED 3 PTR by McDERMOTT, Doug | 03:35 | REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | ||
| REBOUND (DEF) by MANIGAT, Jahenns | 03:18 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | ||
| MISSED FT SHOT by CHATMAN, Austin | 03:13 | FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T7) | ||
| 03:13 | REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | |||
| 03:13 | SUB IN : Wright, Cashmere | |||
| 03:13 | SUB IN : Kilpatrick, Sean | |||
| 03:13 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 03:13 | SUB OUT: Parker, JaQuon | |||
| 03:13 | SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | |||
| 03:13 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | |||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Grant | 02:43 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | ||
| TURNOVR by GIBBS, Grant | 02:20 | |||
| 02:19 | STEAL by Jackson, Justin | |||
| 02:01 | MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | |||
| 02:01 | REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | |||
| 01:56 | TURNOVR by Jackson, Justin | |||
| SUB IN : WRAGGE, Ethan | 01:56 | |||
| SUB OUT: ECHENIQUE, Gregory | 01:56 | |||
| GOOD! 3 PTR by McDERMOTT, Doug | 01:43 | 29-27 | H 2 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 01:43 | |||
| 01:36 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:36 | SUB IN : Sanders, Jermaine | |||
| 01:36 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Grant | 01:24 | MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | ||
| GOOD! LAYUP by McDERMOTT, Doug [PNT] | 01:03 | 31-27 | H 4 | |
| ASSIST by WRAGGE, Ethan | 01:03 | |||
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 01:03 | 32-27 | H 5 | FOUL by Sanders, Jermaine (P1T8) |
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 00:48 | MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | ||
| TURNOVR by McDERMOTT, Doug | 00:43 | |||
| SUB IN : ECHENIQUE, Gregory | 00:43 | SUB IN : Parker, JaQuon | ||
| SUB OUT: McDERMOTT, Doug | 00:43 | SUB OUT: Sanders, Jermaine | ||
| 00:13 | TURNOVR by Kilpatrick, Sean | |||
| SUB IN : McDERMOTT, Doug | 00:13 | SUB IN : Rubles, Titus | ||
| SUB OUT: ECHENIQUE, Gregory | 00:13 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | ||
| MISSED JUMPER by CHATMAN, Austin | 00:01 | REBOUND (DEF) by Jackson, Justin |
Creighton 32, Cincinnati 27
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Cincinnati | 12 | 7 | 6 | 0 | 10 | |
| Creighton | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Score tied - 5 times.
Lead changed - 7 times.
Cincinnati vs Creighton
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Creighton | Time | Score | Margin | VISITORS: Cincinnati |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by GIBBS, Grant | 19:26 | |||
| 19:25 | STEAL by Rubles, Titus | |||
| 19:20 | 32-29 | H 3 | GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | |
| 19:20 | ASSIST by Wright, Cashmere | |||
| GOOD! 3 PTR by McDERMOTT, Doug | 18:53 | 35-29 | H 6 | |
| ASSIST by MANIGAT, Jahenns | 18:53 | |||
| 18:35 | 35-31 | H 4 | GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | |
| 18:35 | ASSIST by Wright, Cashmere | |||
| GOOD! JUMPER by ECHENIQUE, Gregory [PNT] | 18:13 | 37-31 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 17:52 | MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | ||
| MISSED JUMPER by McDERMOTT, Doug | 17:31 | REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | ||
| 17:24 | 37-33 | H 4 | GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | |
| 17:24 | ASSIST by Parker, JaQuon | |||
| FOUL by MANIGAT, Jahenns (P1T1) | 17:24 | 37-34 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus |
| 17:24 | SUB IN : Thomas, Shaquille | |||
| 17:24 | SUB IN : Jackson, Justin | |||
| 17:24 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | |||
| 17:24 | SUB OUT: Parker, JaQuon | |||
| TURNOVR by CHATMAN, Austin | 16:51 | |||
| 16:49 | STEAL by Kilpatrick, Sean | |||
| FOUL by MANIGAT, Jahenns (P2T2) | 16:47 | 37-35 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean |
| 16:47 | 37-36 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | |
| GOOD! FT SHOT by ECHENIQUE, Gregory | 16:30 | 38-36 | H 2 | FOUL by Jackson, Justin (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by ECHENIQUE, Gregory | 16:30 | 39-36 | H 3 | |
| 16:19 | 39-38 | H 1 | GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | |
| 16:19 | ASSIST by Kilpatrick, Sean | |||
| MISSED 3 PTR by MANIGAT, Jahenns | 15:49 | |||
| REBOUND (OFF) by ECHENIQUE, Gregory | 15:49 | |||
| 15:33 | FOUL by Rubles, Titus (P2T2) | |||
| TIMEOUT media | 15:33 | |||
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 15:33 | 40-38 | H 2 | |
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 15:33 | 41-38 | H 3 | |
| 15:33 | SUB IN : Mbodj, Cheikh | |||
| 15:33 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| REBOUND (DEF) by McDERMOTT, Doug | 15:16 | MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | ||
| 14:53 | FOUL by Jackson, Justin (P2T3) | |||
| MISSED LAYUP by GIBBS, Grant | 14:40 | BLOCK by Mbodj, Cheikh | ||
| 14:39 | REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | |||
| REBOUND (DEF) by CHATMAN, Austin | 14:33 | MISSED JUMPER by Mbodj, Cheikh | ||
| 14:21 | FOUL by Thomas, Shaquille (P1T4) | |||
| SUB IN : WRAGGE, Ethan | 14:21 | SUB IN : Rubles, Titus | ||
| SUB OUT: ECHENIQUE, Gregory | 14:21 | SUB IN : Parker, JaQuon | ||
| 14:21 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | |||
| 14:21 | SUB OUT: Wright, Cashmere | |||
| MISSED FT SHOT by GIBBS, Grant | 13:59 | FOUL by Jackson, Justin (P3T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 13:59 | |||
| GOOD! FT SHOT by GIBBS, Grant | 13:59 | 42-38 | H 4 | |
| 13:39 | 42-40 | H 2 | GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | |
| 13:39 | ASSIST by Kilpatrick, Sean | |||
| MISSED JUMPER by CHATMAN, Austin | 13:21 | REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | ||
| 13:03 | TURNOVR by Rubles, Titus | |||
| SUB IN : YATES, Andre | 13:03 | SUB IN : Wright, Cashmere | ||
| SUB OUT: CHATMAN, Austin | 13:03 | SUB OUT: Kilpatrick, Sean | ||
| MISSED JUMPER by YATES, Andre | 12:50 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | ||
| BLOCK by YATES, Andre | 12:38 | MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | ||
| REBOUND (DEF) by MANIGAT, Jahenns | 12:36 | |||
| MISSED LAYUP by MANIGAT, Jahenns | 12:32 | REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | ||
| 12:23 | MISSED JUMPER by Rubles, Titus | |||
| 12:23 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 12:07 | TURNOVR by Thomas, Shaquille | |||
| 12:07 | FOUL TECHNCL by the bench | |||
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 12:07 | 43-40 | H 3 | FOUL by (TEAM) (P1T6) |
| GOOD! FT SHOT by McDERMOTT, Doug | 12:07 | 44-40 | H 4 | |
| SUB IN : ECHENIQUE, Gregory | 12:07 | SUB IN : Mbodj, Cheikh | ||
| SUB IN : CHATMAN, Austin | 12:07 | SUB OUT: Jackson, Justin | ||
| SUB OUT: YATES, Andre | 12:07 | |||
| SUB OUT: McDERMOTT, Doug | 12:07 | |||
| MISSED JUMPER by ECHENIQUE, Gregory | 11:44 | |||
| REBOUND (OFF) by ECHENIQUE, Gregory | 11:44 | |||
| MISSED JUMPER by ECHENIQUE, Gregory | 11:41 | REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | ||
| FOUL by ECHENIQUE, Gregory (P1T3) | 11:39 | |||
| 11:39 | TIMEOUT media | |||
| 11:39 | SUB IN : Kilpatrick, Sean | |||
| 11:39 | SUB OUT: Rubles, Titus | |||
| 11:12 | MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | |||
| 11:12 | REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | |||
| 11:10 | 44-42 | H 2 | GOOD! DUNK by Thomas, Shaquille [PNT] | |
| FOUL by GIBBS, Grant (P2T4) | 11:10 | MISSED FT SHOT by Thomas, Shaquille | ||
| REBOUND (DEF) by ECHENIQUE, Gregory | 11:10 | |||
| GOOD! 3 PTR by WRAGGE, Ethan | 10:48 | 47-42 | H 5 | |
| ASSIST by GIBBS, Grant | 10:48 | |||
| 10:10 | MISSED LAYUP by Mbodj, Cheikh | |||
| 10:10 | REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | |||
| 10:08 | 47-44 | H 3 | GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by MANIGAT, Jahenns | 09:58 | |||
| REBOUND (OFF) by ECHENIQUE, Gregory | 09:58 | |||
| GOOD! JUMPER by ECHENIQUE, Gregory [PNT] | 09:54 | 49-44 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by ECHENIQUE, Gregory | 09:54 | 50-44 | H 6 | FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T7) |
| SUB IN : McDERMOTT, Doug | 09:54 | SUB IN : Rubles, Titus | ||
| SUB OUT: WRAGGE, Ethan | 09:54 | SUB IN : Jackson, Justin | ||
| 09:54 | SUB OUT: Mbodj, Cheikh | |||
| 09:54 | SUB OUT: Thomas, Shaquille | |||
| 09:32 | MISSED JUMPER by Jackson, Justin | |||
| 09:32 | REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | |||
| 09:12 | MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | |||
| 09:12 | REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | |||
| REBOUND (DEF) by ECHENIQUE, Gregory | 08:49 | MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | ||
| GOOD! LAYUP by McDERMOTT, Doug [PNT] | 08:39 | 52-44 | H 8 | |
| ASSIST by GIBBS, Grant | 08:39 | |||
| 08:32 | TIMEOUT 30sec | |||
| FOUL by MANIGAT, Jahenns (P3T5) | 08:16 | |||
| 08:15 | 52-46 | H 6 | GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | |
| 08:15 | ASSIST by Wright, Cashmere | |||
| MISSED 3 PTR by CHATMAN, Austin | 07:54 | REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 07:40 | MISSED LAYUP by Wright, Cashmere | ||
| TIMEOUT MEDIA | 07:39 | |||
| TURNOVR by MANIGAT, Jahenns | 07:11 | |||
| 07:10 | STEAL by Jackson, Justin | |||
| 07:07 | TURNOVR by Jackson, Justin | |||
| STEAL by CHATMAN, Austin | 07:05 |
