Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2
Georgetown vs Cincinnati (2/15/13 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Georgetown vs Cincinnati
2/15/13 9 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Georgetown 62
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | PORTER, Otto | f | 4-8 | 1-2 | 7-7 | 2-5 | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 34 | LUBICK, Nate | f | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 03 | HOPKINS, Mikael | c | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 05 | STARKS, Markel | g | 5-10 | 1-3 | 6-8 | 0-1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 55 | TRAWICK, Jabril | g | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 04 | SMITH-RIVERA, D'Vaun | - | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 0-4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 23 | BOWEN, Aaron | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | AYEGBA, Moses | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-48 | 3-12 | 19-25 | 5-27 | 32 | 21 | 62 | 11 | 10 | 1 | 5 | 200 | |
| 41.7% | 25.0% | 76.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-26 | 1-9 | 6-9 | |||||||||||
| 46.2% | 11.1% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-22 | 2-3 | 13-16 | |||||||||||
| 36.4% | 66.7% | 81.3% | ||||||||||||
Cincinnati 55
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 1-3 | 0-0 | 3-8 | 5-3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 3-13 | 1-7 | 5-6 | 1-5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 4-9 | 1-3 | 6-9 | 2-4 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 2-6 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-54 | 4-24 | 17-30 | 13-24 | 37 | 20 | 55 | 10 | 11 | 8 | 5 | 200 | |
| 31.5% | 16.7% | 56.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-26 | 1-11 | 8-17 | |||||||||||
| 30.8% | 9.1% | 47.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 9-28 | 3-13 | 9-13 | |||||||||||
| 32.1% | 23.1% | 69.2% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Georgetown | 31 | 31 | 62 | Record: (19-4, 9-3 BE) |
| Cincinnati | 25 | 30 | 55 | Record: (19-7, 7-6 BE) |
Points in the paint-GU 22,CIN 22. Points off turnovers-GU 10,CIN 7.
2nd chance points-GU 9,CIN 11. Fast break points-GU 4,CIN 6.
Bench points-GU 16,CIN 8. Score tied-2 times. Lead changed-5 times.
Last FG-GU 2nd-05:36, CIN 2nd-00:23.
Largest lead-GU by 12 2nd-15:17, CIN by 3 1st-17:24.
Officials: Jamie Luckie, Mike Nance, John HigginsTechnical fouls: Georgetown-None. Cincinnati-None.
Attendance: 12842
Play-by-Play
Georgetown vs Cincinnati
2/15/13 9 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Georgetown vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Georgetown |
|---|---|---|---|---|
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T1) | 19:49 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 19:45 | MISSED LAYUP by LUBICK, Nate | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 19:43 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 19:29 | REBOUND (DEF) by LUBICK, Nate | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 19:08 | MISSED 3 PTR by TRAWICK, Jabril | ||
| 19:04 | FOUL by LUBICK, Nate (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:47 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 18:28 | TURNOVR by STARKS, Markel | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 18:27 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 18:23 | REBOUND (DEF) by LUBICK, Nate | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 18:08 | MISSED LAYUP by STARKS, Markel | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 18:06 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 18:04 | 2-0 | H 2 | |
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 17:35 | MISSED LAYUP by HOPKINS, Mikael | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:24 | 3-0 | H 3 | FOUL by HOPKINS, Mikael (P1T2) |
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:24 | REBOUND (DEF) by TRAWICK, Jabril | ||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 16:49 | MISSED 3 PTR by PORTER, Otto | ||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:34 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 16:12 | MISSED 3 PTR by TRAWICK, Jabril | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:03 | REBOUND (DEF) by HOPKINS, Mikael | ||
| 15:52 | 3-2 | H 1 | GOOD! LAYUP by HOPKINS, Mikael [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Wright, Cashmere | 15:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:43 | |||
| 15:40 | FOUL by PORTER, Otto (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:40 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 15:40 | 4-2 | H 2 | |
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 15:40 | REBOUND (DEF) by LUBICK, Nate | ||
| 15:21 | MISSED JUMPER by STARKS, Markel | |||
| 15:21 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 15:19 | SUB IN : SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| 15:19 | SUB OUT: TRAWICK, Jabril | |||
| 15:12 | 4-4 | T 1 | GOOD! JUMPER by PORTER, Otto | |
| 15:12 | ASSIST by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:59 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 14:59 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 14:55 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 14:55 | |||
| 14:53 | FOUL by HOPKINS, Mikael (P2T4) | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 14:53 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 14:53 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 14:50 | FOUL by PORTER, Otto (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 14:50 | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 14:50 | REBOUND (DEF) by PORTER, Otto | ||
| 14:50 | SUB IN : AYEGBA, Moses | |||
| 14:50 | SUB OUT: HOPKINS, Mikael | |||
| 14:24 | TURNOVR by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 14:20 | FOUL by STARKS, Markel (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 14:20 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 14:20 | 5-4 | H 1 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:20 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:20 | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T2) | 13:52 | |||
| 13:43 | 5-6 | V 1 | GOOD! JUMPER by STARKS, Markel | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 13:13 | REBOUND (DEF) by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| 12:56 | TURNOVR by LUBICK, Nate | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 12:53 | |||
| GOOD! DUNK by Nyarsuk, David [PNT] | 12:46 | 7-6 | H 1 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 12:46 | |||
| 12:24 | 7-8 | V 1 | GOOD! LAYUP by AYEGBA, Moses [PNT] | |
| 12:24 | ASSIST by STARKS, Markel | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 12:14 | |||
| 12:13 | STEAL by PORTER, Otto | |||
| 12:11 | 7-10 | V 3 | GOOD! LAYUP by PORTER, Otto [FB/PNT] | |
| FOUL by Rubles, Titus (P1T3) | 12:11 | 7-11 | V 4 | GOOD! FT SHOT by PORTER, Otto |
| SUB IN : Jackson, Justin | 12:11 | SUB IN : BOWEN, Aaron | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 12:11 | SUB IN : TRAWICK, Jabril | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 12:11 | SUB OUT: PORTER, Otto | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:11 | SUB OUT: STARKS, Markel | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 12:11 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 12:11 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 11:43 | 9-11 | V 2 | |
| 11:21 | 9-13 | V 4 | GOOD! JUMPER by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |
| 11:21 | ASSIST by LUBICK, Nate | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 11:04 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 10:57 | MISSED 3 PTR by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 10:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 10:31 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 10:26 | REBOUND (DEF) by TRAWICK, Jabril | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 10:03 | MISSED JUMPER by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| 09:35 | FOUL by TRAWICK, Jabril (P1T7) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 09:35 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 09:35 | 10-13 | V 3 | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 09:35 | 11-13 | V 2 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 09:35 | SUB IN : STARKS, Markel | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 09:35 | SUB IN : PORTER, Otto | ||
| 09:35 | SUB OUT: BOWEN, Aaron | |||
| 09:35 | SUB OUT: AYEGBA, Moses | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 09:19 | MISSED JUMPER by LUBICK, Nate | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 09:17 | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 08:43 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T4) | 08:40 | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T5) | 08:24 | 11-14 | V 3 | GOOD! FT SHOT by PORTER, Otto |
| 08:24 | 11-15 | V 4 | GOOD! FT SHOT by PORTER, Otto | |
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 08:11 | 13-15 | V 2 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 08:11 | |||
| 08:00 | 13-17 | V 4 | GOOD! LAYUP by STARKS, Markel [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 07:39 | REBOUND (DEF) by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 07:19 | MISSED 3 PTR by STARKS, Markel | ||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 07:12 | |||
| 07:11 | STEAL by STARKS, Markel | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T6) | 07:06 | |||
| 07:06 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:06 | MISSED FT SHOT by TRAWICK, Jabril | |||
| 07:06 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 07:06 | 13-18 | V 5 | GOOD! FT SHOT by TRAWICK, Jabril | |
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 07:06 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:06 | SUB IN : AYEGBA, Moses | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 07:06 | SUB OUT: PORTER, Otto | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 07:06 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 07:06 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 07:06 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 07:06 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:06 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 07:06 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 06:56 | MISSED 3 PTR by TRAWICK, Jabril | ||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 06:48 | 14-18 | V 4 | FOUL by TRAWICK, Jabril (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 06:48 | 15-18 | V 3 | |
| 06:48 | SUB IN : PORTER, Otto | |||
| 06:48 | SUB OUT: TRAWICK, Jabril | |||
| 06:25 | 15-20 | V 5 | GOOD! JUMPER by STARKS, Markel | |
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus [PNT] | 06:01 | 17-20 | V 3 | |
| 05:37 | 17-23 | V 6 | GOOD! 3 PTR by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |
| 05:37 | ASSIST by LUBICK, Nate | |||
| TIMEOUT 30sec | 05:35 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 05:35 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 05:35 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 05:22 | REBOUND (DEF) by LUBICK, Nate | ||
| 04:56 | TURNOVR by STARKS, Markel | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 04:55 | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 04:41 | FOUL by LUBICK, Nate (P2T9) | ||
| 04:41 | REBOUND (DEF) by PORTER, Otto | |||
| 04:35 | 17-25 | V 8 | GOOD! LAYUP by LUBICK, Nate [FB/PNT] | |
| 04:35 | ASSIST by STARKS, Markel | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 04:07 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 04:07 | |||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 04:02 | 20-25 | V 5 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 04:02 | |||
| 03:44 | 20-27 | V 7 | GOOD! LAYUP by LUBICK, Nate [PNT] | |
| 03:44 | ASSIST by PORTER, Otto | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 03:36 | |||
| 03:34 | STEAL by STARKS, Markel | |||
| 03:21 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 03:21 | SUB IN : BOWEN, Aaron | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 03:21 | SUB IN : HOPKINS, Mikael | ||
| 03:21 | SUB OUT: AYEGBA, Moses | |||
| 03:21 | SUB OUT: LUBICK, Nate | |||
| 03:06 | TURNOVR by STARKS, Markel | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 02:39 | REBOUND (DEF) by HOPKINS, Mikael | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T7) | 02:18 | 20-28 | V 8 | GOOD! FT SHOT by SMITH-RIVERA, D'Vaun |
| 02:18 | 20-29 | V 9 | GOOD! FT SHOT by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 01:45 | REBOUND (DEF) by STARKS, Markel | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 01:36 | MISSED 3 PTR by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 01:29 | 22-29 | V 7 | |
| FOUL by Rubles, Titus (P2T8) | 01:23 | MISSED FT SHOT by BOWEN, Aaron | ||
| 01:23 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 01:23 | MISSED FT SHOT by BOWEN, Aaron | ||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 01:23 | FOUL by AYEGBA, Moses (P1T10) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 01:23 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 01:23 | 23-29 | V 6 | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 01:23 | SUB IN : AYEGBA, Moses | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 01:23 | SUB OUT: PORTER, Otto | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 00:56 | MISSED 3 PTR by STARKS, Markel | ||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 00:48 | FOUL by STARKS, Markel (P2T11) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:48 | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 00:48 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 00:32 | 23-31 | V 8 | GOOD! LAYUP by SMITH-RIVERA, D'Vaun [PNT] | |
| 00:32 | ASSIST by STARKS, Markel | |||
| 00:31 | TIMEOUT 30sec | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 00:07 | REBOUND (DEF) by HOPKINS, Mikael | ||
| 00:01 | TURNOVR by HOPKINS, Mikael | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 00:01 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 00:01 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 00:00 | 25-31 | V 6 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 00:00 |
Georgetown 31, Cincinnati 25
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Georgetown | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
| Cincinnati | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 3 times.
Georgetown vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Georgetown |
|---|---|---|---|---|
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T1) | 19:45 | 25-32 | V 7 | GOOD! FT SHOT by HOPKINS, Mikael |
| 19:45 | 25-33 | V 8 | GOOD! FT SHOT by HOPKINS, Mikael | |
| MISSED LAYUP by Wright, Cashmere | 19:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 19:31 | |||
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:29 | FOUL by STARKS, Markel (P3T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:29 | |||
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:29 | 26-33 | V 7 | |
| 19:15 | 26-35 | V 9 | GOOD! LAYUP by STARKS, Markel [PNT] | |
| 19:15 | ASSIST by HOPKINS, Mikael | |||
| TIMEOUT 30sec | 19:12 | |||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 18:52 | 29-35 | V 6 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 18:52 | |||
| 18:28 | TURNOVR by LUBICK, Nate | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 18:27 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:16 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 18:16 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 18:12 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 18:12 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 18:08 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 18:08 | |||
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 18:06 | 30-35 | V 5 | FOUL by HOPKINS, Mikael (P3T2) |
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 18:06 | 31-35 | V 4 | |
| STEAL by Wright, Cashmere | 17:55 | TURNOVR by STARKS, Markel | ||
| 17:55 | SUB IN : SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| 17:55 | SUB OUT: HOPKINS, Mikael | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 17:31 | |||
| 17:23 | 31-37 | V 6 | GOOD! LAYUP by PORTER, Otto [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 17:00 | REBOUND (DEF) by PORTER, Otto | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T2) | 16:50 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 16:50 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 16:50 | |||
| 16:39 | 31-39 | V 8 | GOOD! JUMPER by TRAWICK, Jabril | |
| 16:39 | ASSIST by LUBICK, Nate | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:37 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 16:37 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 16:19 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:19 | |||
| 16:18 | FOUL by PORTER, Otto (P3T3) | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 16:13 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T3) | 16:12 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P3T4) | 16:01 | 31-40 | V 9 | GOOD! FT SHOT by PORTER, Otto |
| 16:01 | 31-41 | V 10 | GOOD! FT SHOT by PORTER, Otto | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 15:49 | REBOUND (DEF) by SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 15:37 | MISSED LAYUP by TRAWICK, Jabril | ||
| 15:36 | REBOUND (OFF) by PORTER, Otto | |||
| 15:17 | 31-43 | V 12 | GOOD! JUMPER by LUBICK, Nate [PNT] | |
| 15:04 | FOUL by LUBICK, Nate (P3T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:04 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 15:04 | SUB IN : BOWEN, Aaron | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:04 | SUB OUT: SMITH-RIVERA, D'Vaun | ||
| 15:04 | SUB OUT: PORTER, Otto | |||
| 15:04 | SUB OUT: STARKS, Markel | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:59 | 34-43 | V 9 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 14:59 | |||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 14:21 | MISSED JUMPER by LUBICK, Nate | ||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [FB/PNT] | 14:13 | 36-43 | V 7 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 14:13 | |||
| 13:38 | 36-45 | V 9 | GOOD! JUMPER by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [PNT] | 13:15 | 38-45 | V 7 | |
| 12:58 | MISSED 3 PTR by BOWEN, Aaron | |||
| 12:58 | REBOUND (OFF) by LUBICK, Nate | |||
| 12:54 | 38-47 | V 9 | GOOD! LAYUP by SMITH-RIVERA, D'Vaun [PNT] | |
| 12:54 | ASSIST by LUBICK, Nate | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 12:44 | REBOUND (DEF) by TRAWICK, Jabril | ||
| 12:36 | TURNOVR by STARKS, Markel | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 12:36 | SUB IN : PORTER, Otto | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 12:36 | SUB IN : HOPKINS, Mikael | ||
| 12:36 | SUB OUT: BOWEN, Aaron | |||
| 12:36 | SUB OUT: LUBICK, Nate | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 12:31 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 12:31 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:12 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 12:02 | MISSED LAYUP by PORTER, Otto | |||
| 12:02 | REBOUND (OFF) by PORTER, Otto | |||
| 11:46 | TURNOVR by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:46 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 11:14 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 10:57 | MISSED JUMPER by TRAWICK, Jabril | ||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 10:56 | |||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere [PNT] | 10:50 | 40-47 | V 7 | |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 10:34 | MISSED JUMPER by HOPKINS, Mikael | ||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 10:11 | 42-47 | V 5 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 10:11 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 09:39 | MISSED LAYUP by TRAWICK, Jabril | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 09:37 | |||
| 09:36 | FOUL by TRAWICK, Jabril (P3T5) | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 09:36 | SUB IN : LUBICK, Nate | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 09:36 | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 09:24 | 45-47 | V 2 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 09:24 | |||
| 08:54 | 45-50 | V 5 | GOOD! 3 PTR by PORTER, Otto | |
| 08:54 | ASSIST by SMITH-RIVERA, D'Vaun | |||
| 08:52 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 08:52 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 08:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 08:38 | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:31 | FOUL by HOPKINS, Mikael (P4T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 08:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:31 | 46-50 | V 4 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:31 | 47-50 | V 3 | |
| 08:31 | SUB IN : STARKS, Markel | |||
| 08:31 | SUB OUT: HOPKINS, Mikael | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:01 | MISSED JUMPER by PORTER, Otto | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 07:31 | BLOCK by LUBICK, Nate | ||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 07:29 | |||
| 07:29 | FOUL by PORTER, Otto (P4T7) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:29 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 07:29 | 48-50 | V 2 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 07:29 | 49-50 | V 1 | |
| 07:29 | SUB IN : HOPKINS, Mikael | |||
| 07:29 | SUB OUT: PORTER, Otto | |||
