Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2
PITT vs Cincinnati (2/9/13 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
PITT vs Cincinnati
2/9/13 6 p.m ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
PITT 62
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | PATTERSON, Lamar | f | 3-9 | 0-2 | 3-4 | 0-6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 42 | ZANNA, Talib | f | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 3-6 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | ADAMS, Steven | c | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 00 | ROBINSON, James | g | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 01 | WOODALL, Tray | g | 4-8 | 4-6 | 2-4 | 0-2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 03 | WRIGHT, Cameron | - | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 05 | JOHNSON, Durand | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | TAYLOR, Dante | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | ZEIGLER, Trey | - | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | MOORE, J.J. | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-44 | 4-8 | 18-27 | 6-24 | 30 | 19 | 62 | 13 | 7 | 4 | 4 | 200 | |
| 45.5% | 50.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-24 | 2-5 | 4-6 | |||||||||||
| 41.7% | 40.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-20 | 2-3 | 14-21 | |||||||||||
| 50.0% | 66.7% | 66.7% | ||||||||||||
Cincinnati 52
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 2-12 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-15 | 2-9 | 4-6 | 1-3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 37 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 2-9 | 0-1 | 4-5 | 3-5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | GAINES, Kelvin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 16-52 | 4-25 | 16-22 | 11-22 | 33 | 20 | 52 | 8 | 12 | 3 | 4 | 200 | |
| 30.8% | 16.0% | 72.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-27 | 3-9 | 6-8 | |||||||||||
| 40.7% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 5-25 | 1-16 | 10-14 | |||||||||||
| 20.0% | 6.3% | 71.4% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| PITT | 26 | 36 | 62 | Record: (20-5, 8-4 BE) |
| Cincinnati | 31 | 21 | 52 | Record: (18-6, 6-5 BE) |
Points in the paint-PITT 30,CIN 20. Points off turnovers-PITT 15,CIN 8.
2nd chance points-PITT 6,CIN 11. Fast break points-PITT 6,CIN 4.
Bench points-PITT 11,CIN 17. Score tied-6 times. Lead changed-9 times.
Last FG-PITT 2nd-01:36, CIN 2nd-09:21.
Largest lead-PITT by 10 2nd-00:19, CIN by 8 1st-07:45.
Officials: Karl Hess, Brian O'Connell, Lamar SimpsonTechnical fouls: PITT-None. Cincinnati-None.
Attendance: 12478
Play-by-Play
PITT vs Cincinnati
2/9/13 6 p.m ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
PITT vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: PITT |
|---|---|---|---|---|
| 19:46 | TURNOVR by WOODALL, Tray | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:32 | REBOUND (DEF) by ADAMS, Steven | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 19:18 | MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | ||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 18:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 18:48 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 18:43 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 18:43 | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:38 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:38 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 18:14 | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 17:46 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||
| 17:34 | 2-2 | T 1 | GOOD! JUMPER by ZANNA, Talib [PNT] | |
| 17:34 | ASSIST by ROBINSON, James | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:08 | 3-2 | H 1 | FOUL by PATTERSON, Lamar (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 17:08 | 4-2 | H 2 | |
| 17:08 | SUB IN : JOHNSON, Durand | |||
| 17:08 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | |||
| 16:54 | MISSED 3 PTR by WOODALL, Tray | |||
| 16:54 | REBOUND (OFF) by ZANNA, Talib | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T1) | 16:50 | 4-3 | H 1 | GOOD! FT SHOT by ADAMS, Steven |
| 16:50 | 4-4 | T 2 | GOOD! FT SHOT by ADAMS, Steven | |
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 16:17 | |||
| 16:12 | 4-6 | V 2 | GOOD! DUNK by ZANNA, Talib [FB/PNT] | |
| 16:12 | ASSIST by WOODALL, Tray | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:48 | |||
| 15:48 | SUB IN : ZEIGLER, Trey | |||
| 15:48 | SUB OUT: ROBINSON, James | |||
| MISSED JUMPER by Mbodj, Cheikh | 15:37 | BLOCK by ADAMS, Steven | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 15:35 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 15:33 | BLOCK by ADAMS, Steven | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:33 | |||
| TURNOVR by (TEAM) | 15:33 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 15:33 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 15:33 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 15:18 | MISSED 3 PTR by WOODALL, Tray | ||
| 15:16 | FOUL by JOHNSON, Durand (P1T2) | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 14:55 | 6-6 | T 3 | |
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 14:55 | 7-6 | H 1 | FOUL by JOHNSON, Durand (P2T3) |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 14:55 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 14:55 | SUB IN : MOORE, J.J. | ||
| 14:55 | SUB IN : TAYLOR, Dante | |||
| 14:55 | SUB OUT: ADAMS, Steven | |||
| 14:55 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| 14:55 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | |||
| BLOCK by Guyn, Ge'Lawn | 14:34 | MISSED LAYUP by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 14:31 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 14:28 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 14:18 | MISSED LAYUP by WRIGHT, Cameron | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:16 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:16 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 13:52 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 13:17 | 7-8 | V 1 | GOOD! JUMPER by MOORE, J.J. [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 12:58 | REBOUND (DEF) by ZEIGLER, Trey | ||
| 12:46 | MISSED DUNK by TAYLOR, Dante | |||
| 12:46 | REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 12:44 | MISSED LAYUP by TAYLOR, Dante | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 12:36 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Dante | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 12:21 | MISSED JUMPER by ZEIGLER, Trey | ||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 12:07 | 9-8 | H 1 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 12:07 | 10-8 | H 2 | FOUL by ZEIGLER, Trey (P1T4) |
| SUB IN : Jackson, Justin | 12:07 | SUB IN : ROBINSON, James | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 12:07 | SUB OUT: WOODALL, Tray | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 12:07 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 12:07 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 12:07 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 12:07 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:07 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 12:07 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 12:06 | SUB IN : PATTERSON, Lamar | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 12:06 | SUB OUT: ZEIGLER, Trey | ||
| 11:38 | TURNOVR by ROBINSON, James | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 11:36 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 11:18 | |||
| REBOUND (OFF) by Sanders, Jermaine | 11:18 | |||
| 11:15 | FOUL by TAYLOR, Dante (P1T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:15 | |||
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 11:15 | 11-8 | H 3 | |
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 11:15 | REBOUND (DEF) by WRIGHT, Cameron | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 11:15 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 11:15 | |||
| 10:56 | 11-10 | H 1 | GOOD! JUMPER by WRIGHT, Cameron | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 10:22 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T2) | 10:20 | |||
| 10:20 | SUB IN : ADAMS, Steven | |||
| 10:20 | SUB OUT: TAYLOR, Dante | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 09:45 | MISSED JUMPER by ROBINSON, James | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:41 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 09:41 | |||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 09:26 | 13-10 | H 3 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 09:26 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 09:10 | MISSED LAYUP by ROBINSON, James | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 09:08 | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 09:01 | 16-10 | H 6 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 09:01 | |||
| 08:58 | TIMEOUT 30sec | |||
| 08:58 | SUB IN : WOODALL, Tray | |||
| 08:58 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 08:58 | SUB OUT: ROBINSON, James | |||
| 08:58 | SUB OUT: MOORE, J.J. | |||
| 08:49 | 16-12 | H 4 | GOOD! LAYUP by PATTERSON, Lamar [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:30 | 19-12 | H 7 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 08:30 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T3) | 08:07 | 19-13 | H 6 | GOOD! FT SHOT by ADAMS, Steven |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:07 | MISSED FT SHOT by ADAMS, Steven | ||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 08:07 | SUB IN : ZEIGLER, Trey | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 08:07 | SUB OUT: WRIGHT, Cameron | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 07:48 | BLOCK by ADAMS, Steven | ||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 07:46 | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean [PNT] | 07:45 | 21-13 | H 8 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 07:45 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T4) | 07:19 | |||
| 07:19 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:19 | 21-14 | H 7 | GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib | |
| 07:19 | MISSED FT SHOT by ZANNA, Talib | |||
| 07:19 | REBOUND (OFF) by ADAMS, Steven | |||
| 07:14 | 21-16 | H 5 | GOOD! LAYUP by ZANNA, Talib [PNT] | |
| 07:14 | ASSIST by ADAMS, Steven | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 06:44 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 06:44 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:23 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||
| STEAL by Wright, Cashmere | 06:01 | TURNOVR by ADAMS, Steven | ||
| 05:57 | FOUL by WOODALL, Tray (P1T6) | |||
| TURNOVR by (TEAM) | 05:57 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 05:57 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 05:57 | |||
| 05:38 | 21-19 | H 2 | GOOD! 3 PTR by WOODALL, Tray | |
| 05:38 | ASSIST by PATTERSON, Lamar | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 05:19 | FOUL by ZEIGLER, Trey (P2T7) | ||
| 05:19 | REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | |||
| 05:19 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | |||
| 05:19 | SUB OUT: ZEIGLER, Trey | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 05:10 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Lamar | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 04:52 | |||
| 04:51 | STEAL by PATTERSON, Lamar | |||
| 04:48 | 21-21 | T 4 | GOOD! LAYUP by PATTERSON, Lamar [FB/PNT] | |
| 04:48 | ASSIST by WOODALL, Tray | |||
| TIMEOUT 30sec | 04:46 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 04:46 | SUB IN : TAYLOR, Dante | ||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 04:46 | SUB OUT: ADAMS, Steven | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 04:46 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 04:46 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 04:32 | REBOUND (DEF) by WOODALL, Tray | ||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T5) | 04:21 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 04:00 | MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 03:33 | |||
| 03:32 | STEAL by WRIGHT, Cameron | |||
| 03:04 | 21-24 | V 3 | GOOD! 3 PTR by WOODALL, Tray | |
| 03:04 | ASSIST by TAYLOR, Dante | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 02:26 | 23-24 | V 1 | |
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 02:04 | MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | ||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [FB/PNT] | 01:56 | 25-24 | H 1 | |
| 01:29 | TURNOVR by PATTERSON, Lamar | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 01:27 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 01:26 | 27-24 | H 3 | |
| 01:26 | FOUL by WRIGHT, Cameron (P1T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 01:26 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 01:26 | 28-24 | H 4 | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 01:26 | SUB IN : ROBINSON, James | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 01:26 | SUB IN : ADAMS, Steven | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 01:26 | SUB OUT: TAYLOR, Dante | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 01:26 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | ||
| 01:24 | TURNOVR by WOODALL, Tray | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 01:24 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 01:24 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:24 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 01:24 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:57 | 31-24 | H 7 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 00:57 | |||
| 00:24 | 31-26 | H 5 | GOOD! JUMPER by ADAMS, Steven [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 00:01 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:01 |
Cincinnati 31, PITT 26
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| PITT | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| Cincinnati | 14 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Score tied - 4 times.
Lead changed - 6 times.
PITT vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: PITT |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Rubles, Titus | 20:00 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 20:00 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 19:47 | |||
| 19:46 | STEAL by ROBINSON, James | |||
| 19:22 | 31-28 | H 3 | GOOD! JUMPER by ADAMS, Steven [PNT] | |
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 18:59 | FOUL by ZANNA, Talib (P1T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:59 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 18:59 | 32-28 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 18:42 | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 18:18 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T1) | 18:01 | |||
| 17:45 | 32-30 | H 2 | GOOD! LAYUP by ADAMS, Steven [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 17:31 | REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||
| 17:23 | MISSED JUMPER by WOODALL, Tray | |||
| 17:23 | REBOUND (OFF) by ZANNA, Talib | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T2) | 17:18 | 32-31 | H 1 | GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib |
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:18 | MISSED FT SHOT by ZANNA, Talib | ||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:52 | 35-31 | H 4 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 16:52 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P4T3) | 16:24 | MISSED FT SHOT by PATTERSON, Lamar | ||
| 16:24 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 16:24 | 35-32 | H 3 | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 16:24 | SUB IN : ZEIGLER, Trey | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 16:24 | SUB OUT: WOODALL, Tray | ||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 15:55 | REBOUND (DEF) by ROBINSON, James | ||
| 15:47 | FOUL by ZANNA, Talib (P2T2) | |||
| 15:47 | TURNOVR by ZANNA, Talib | |||
| TIMEOUT media | 15:47 | |||
| 15:47 | SUB IN : MOORE, J.J. | |||
| 15:47 | SUB OUT: ZANNA, Talib | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 15:29 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||
| 15:13 | MISSED JUMPER by ADAMS, Steven | |||
| 15:13 | REBOUND (OFF) by ZEIGLER, Trey | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 15:07 | MISSED TIP-IN by ZEIGLER, Trey | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T4) | 15:02 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 15:02 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 15:02 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 15:02 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T5) | 14:42 | |||
| 14:42 | SUB IN : WOODALL, Tray | |||
| 14:42 | SUB OUT: ROBINSON, James | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 14:27 | MISSED LAYUP by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 14:25 | |||
| 14:12 | FOUL by ZEIGLER, Trey (P3T3) | |||
| 14:12 | SUB IN : JOHNSON, Durand | |||
| 14:12 | SUB OUT: PATTERSON, Lamar | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 13:57 | 37-32 | H 5 | |
| 13:31 | 37-34 | H 3 | GOOD! DUNK by ADAMS, Steven [PNT] | |
| 13:31 | ASSIST by ZEIGLER, Trey | |||
| 13:00 | FOUL by MOORE, J.J. (P1T4) | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 13:00 | SUB IN : WRIGHT, Cameron | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 13:00 | SUB OUT: ZEIGLER, Trey | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:00 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 13:00 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 13:00 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:00 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 12:40 | |||
| 12:39 | STEAL by MOORE, J.J. | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 12:33 | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [PNT] | 12:16 | 39-34 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 12:16 | 40-34 | H 6 | FOUL by ADAMS, Steven (P1T5) |
| 12:16 | SUB IN : TAYLOR, Dante | |||
| 12:16 | SUB OUT: ADAMS, Steven | |||
| 12:14 | TIMEOUT 30sec | |||
| FOUL by Gaines, Kelvin (P1T6) | 11:49 | |||
| 11:49 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:49 | MISSED FT SHOT by MOORE, J.J. | |||
| 11:49 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 11:49 | 40-35 | H 5 | GOOD! FT SHOT by MOORE, J.J. | |
| 11:49 | SUB OUT: MOORE, J.J. | |||
| 11:49 | SUB OUT: WOODALL, Tray | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:30 | REBOUND (DEF) by WRIGHT, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 11:19 | MISSED LAYUP by WOODALL, Tray | ||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 11:09 | REBOUND (DEF) by TAYLOR, Dante | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P2T7) | 11:05 | 40-36 | H 4 | GOOD! FT SHOT by TAYLOR, Dante |
| 11:05 | 40-37 | H 3 | GOOD! FT SHOT by TAYLOR, Dante | |
| SUB IN : Wright, Cashmere | 11:05 | SUB IN : PATTERSON, Lamar | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 11:05 | SUB OUT: JOHNSON, Durand | ||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 11:05 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 11:05 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 11:05 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 11:05 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 11:05 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 11:05 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 10:53 | REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | ||
| 10:45 | 40-39 | H 1 | GOOD! DUNK by TAYLOR, Dante [FB/PNT] | |
| 10:45 | ASSIST by WOODALL, Tray | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P3T8) | 10:27 | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 10:27 | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 10:09 | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere [PNT] | 09:51 | 42-39 | H 3 | |
| ASSIST by Nyarsuk, David | 09:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 09:28 | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 09:21 | 44-39 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 09:21 | 45-39 | H 6 | FOUL by WRIGHT, Cameron (P2T6) |
| 09:21 | SUB IN : ZEIGLER, Trey | |||
| 09:21 | SUB IN : ADAMS, Steven | |||
| 09:21 | SUB IN : ZANNA, Talib | |||
| 09:21 | SUB OUT: WRIGHT, Cameron | |||
| 09:21 | SUB OUT: TAYLOR, Dante | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P3T9) | 09:18 | MISSED FT SHOT by ZEIGLER, Trey | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 09:18 | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 08:53 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 08:53 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 08:53 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 08:53 | |||
| 08:24 |
