Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery | Photo Gallery
Rutgers vs Cincinnati (1/30/13 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Rutgers vs Cincinnati
1/30/13 7 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Rutgers 54
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | MILLER, Dane | f | 2-8 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | JACK, Kadeem | f | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 33 | JUDGE, Wally | f | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 01 | SEAGEARS, Jerome | g | 4-10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| 10 | POOLE, Mike | g | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 04 | MACK, Myles | - | 5-8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| 05 | CARTER, Eli | - | 3-11 | 1-6 | 4-4 | 0-3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 13 | KONE, Malick | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | RANDALL, Derrick | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | JOHNSON, Austin | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-48 | 8-17 | 10-11 | 8-19 | 27 | 25 | 54 | 8 | 21 | 2 | 8 | 200 | |
| 37.5% | 47.1% | 90.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-22 | 6-10 | 4-4 | |||||||||||
| 45.5% | 60.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-26 | 2-7 | 6-7 | |||||||||||
| 30.8% | 28.6% | 85.7% | ||||||||||||
Cincinnati 62
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 26 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 1-6 | 1-5 | 3-4 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-13 | 3-8 | 6-8 | 0-6 | 6 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 1-6 | 1-5 | 4-6 | 1-2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 1-3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | GAINES, Kelvin | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-48 | 5-21 | 21-29 | 13-22 | 35 | 16 | 62 | 14 | 17 | 8 | 7 | 200 | |
| 37.5% | 23.8% | 72.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-25 | 2-12 | 4-6 | |||||||||||
| 32.0% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-23 | 3-9 | 17-23 | |||||||||||
| 43.5% | 33.3% | 73.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Rutgers | 30 | 24 | 54 | Record: (12-8, 3-6 BE) |
| Cincinnati | 22 | 40 | 62 | Record: (17-4, 5-3 BE) |
Points in the paint-RUTGERS 18,CIN 24. Points off turnovers-RUTGERS 11,CIN 18.
2nd chance points-RUTGERS 11,CIN 5. Fast break points-RUTGERS 2,CIN 13.
Bench points-RUTGERS 30,CIN 13. Score tied-3 times. Lead changed-1 time.
Last FG-RUTGERS 2nd-00:24, CIN 2nd-00:27.
Largest lead-RUTGERS by 10 2nd-18:23, CIN by 9 2nd-00:27.
Officials: Jim Burr, Gene Steratore, Jeffrey AndersonTechnical fouls: Rutgers-None. Cincinnati-None.
Attendance: 11024
Play-by-Play
Rutgers vs Cincinnati
1/30/13 7 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Rutgers vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Rutgers |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 19:45 | REBOUND (DEF) by JUDGE, Wally | ||
| 19:12 | MISSED LAYUP by MILLER, Dane | |||
| 19:12 | REBOUND (OFF) by JUDGE, Wally | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T1) | 19:08 | |||
| 18:47 | 0-3 | V 3 | GOOD! 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | |
| 18:47 | ASSIST by MILLER, Dane | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 18:36 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 18:02 | MISSED JUMPER by JACK, Kadeem | ||
| TURNOVR by Mbodj, Cheikh | 17:53 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T2) | 17:53 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:37 | MISSED JUMPER by POOLE, Mike | ||
| MISSED FT SHOT by Jackson, Justin | 17:25 | FOUL by JUDGE, Wally (P1T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:25 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Justin | 17:25 | 1-3 | V 2 | |
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 17:25 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 17:25 | |||
| 17:07 | 1-5 | V 4 | GOOD! LAYUP by MILLER, Dane [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:36 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 16:36 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 16:32 | |||
| REBOUND (OFF) by Gaines, Kelvin | 16:32 | |||
| MISSED JUMPER by Gaines, Kelvin | 16:30 | BLOCK by JACK, Kadeem | ||
| 16:29 | REBOUND (DEF) by JUDGE, Wally | |||
| 16:21 | TURNOVR by MILLER, Dane | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 16:21 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 16:21 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 16:21 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 16:21 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 16:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Gaines, Kelvin | 16:09 | |||
| 16:06 | FOUL by JACK, Kadeem (P1T2) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:06 | REBOUND (DEF) by JACK, Kadeem | ||
| 16:06 | SUB IN : MACK, Myles | |||
| 16:06 | SUB IN : CARTER, Eli | |||
| 16:06 | SUB OUT: SEAGEARS, Jerome | |||
| 16:06 | SUB OUT: POOLE, Mike | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 15:49 | MISSED 3 PTR by MILLER, Dane | ||
| TIMEOUT MEDIA | 15:46 | |||
| 15:46 | SUB IN : JOHNSON, Austin | |||
| 15:46 | SUB OUT: JUDGE, Wally | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 15:25 | STEAL by MACK, Myles | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 15:25 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 15:25 | |||
| 14:57 | TURNOVR by MILLER, Dane | |||
| STEAL by Gaines, Kelvin | 14:56 | |||
| 14:50 | SUB IN : SEAGEARS, Jerome | |||
| 14:50 | SUB OUT: MILLER, Dane | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 14:49 | 3-5 | V 2 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 14:49 | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P2T3) | 14:33 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 14:33 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 14:33 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 14:33 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 14:33 | |||
| 14:32 | TURNOVR by SEAGEARS, Jerome | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 14:31 | |||
| 14:28 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 14:28 | SUB OUT: JACK, Kadeem | |||
| TURNOVR by Gaines, Kelvin | 14:15 | |||
| FOUL by Gaines, Kelvin (P1T4) | 14:15 | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 14:15 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 14:15 | |||
| 13:52 | 3-8 | V 5 | GOOD! 3 PTR by CARTER, Eli | |
| TURNOVR by Jackson, Justin | 13:47 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 13:47 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 13:47 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 13:39 | MISSED JUMPER by JOHNSON, Austin | ||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 13:22 | REBOUND (DEF) by RANDALL, Derrick | ||
| STEAL by Parker, JaQuon | 12:55 | TURNOVR by MACK, Myles | ||
| 12:55 | FOUL by CARTER, Eli (P1T3) | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 12:45 | |||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 12:37 | 5-8 | V 3 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 12:37 | |||
| 12:03 | 5-10 | V 5 | GOOD! LAYUP by SEAGEARS, Jerome [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 11:30 | REBOUND (DEF) by JOHNSON, Austin | ||
| 11:20 | 5-13 | V 8 | GOOD! 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | |
| 11:20 | ASSIST by JOHNSON, Austin | |||
| 10:59 | FOUL by RANDALL, Derrick (P1T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 10:59 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 10:59 | SUB IN : JUDGE, Wally | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 10:59 | SUB IN : MILLER, Dane | ||
| 10:59 | SUB IN : POOLE, Mike | |||
| 10:59 | SUB OUT: JOHNSON, Austin | |||
| 10:59 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | |||
| 10:59 | SUB OUT: MACK, Myles | |||
| MISSED JUMPER by Mbodj, Cheikh | 10:56 | REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 10:48 | MISSED 3 PTR by CARTER, Eli | ||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 10:34 | 7-13 | V 6 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 10:34 | |||
| 10:31 | TIMEOUT 30sec | |||
| 10:01 | 7-16 | V 9 | GOOD! 3 PTR by POOLE, Mike | |
| 10:01 | ASSIST by SEAGEARS, Jerome | |||
| GOOD! JUMPER by Mbodj, Cheikh [PNT] | 09:39 | 9-16 | V 7 | |
| 09:37 | SUB IN : JACK, Kadeem | |||
| 09:37 | SUB OUT: CARTER, Eli | |||
| 09:24 | FOUL by JUDGE, Wally (P2T5) | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T5) | 09:24 | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 09:24 | SUB IN : JOHNSON, Austin | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 09:24 | SUB OUT: JUDGE, Wally | ||
| 09:20 | TURNOVR by JACK, Kadeem | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 09:06 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 08:59 | MISSED JUMPER by JACK, Kadeem | ||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:43 | 10-16 | V 6 | FOUL by JOHNSON, Austin (P1T6) |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:43 | REBOUND (DEF) by POOLE, Mike | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 08:43 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 08:43 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 08:43 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 08:43 | |||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T6) | 08:30 | |||
| 08:13 | TURNOVR by MILLER, Dane | |||
| 08:13 | FOUL by MILLER, Dane (P1T7) | |||
| GOOD! DUNK by Gaines, Kelvin [FB/PNT] | 08:03 | 12-16 | V 4 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 08:03 | |||
| 07:42 | TURNOVR by JOHNSON, Austin | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:42 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 07:42 | SUB IN : CARTER, Eli | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:42 | SUB IN : MACK, Myles | ||
| 07:42 | SUB OUT: POOLE, Mike | |||
| 07:42 | SUB OUT: SEAGEARS, Jerome | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 07:21 | |||
| 07:17 | STEAL by JOHNSON, Austin | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:13 | MISSED JUMPER by CARTER, Eli | ||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 07:04 | REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | ||
| 06:42 | TURNOVR by JACK, Kadeem | |||
| 06:42 | FOUL by JACK, Kadeem (P2T8) | |||
| 06:42 | SUB IN : RANDALL, Derrick | |||
| 06:42 | SUB OUT: JACK, Kadeem | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 06:26 | |||
| 06:25 | STEAL by MACK, Myles | |||
| 06:23 | 12-18 | V 6 | GOOD! LAYUP by MACK, Myles [FB/PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:06 | 15-18 | V 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 06:06 | |||
| 05:46 | TURNOVR by JOHNSON, Austin | |||
| 05:46 | FOUL by JOHNSON, Austin (P2T9) | |||
| 05:46 | SUB IN : KONE, Malick | |||
| 05:46 | SUB OUT: JOHNSON, Austin | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 05:32 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Gaines, Kelvin (P2T7) | 05:31 | 15-19 | V 4 | GOOD! FT SHOT by RANDALL, Derrick |
| 05:31 | 15-20 | V 5 | GOOD! FT SHOT by RANDALL, Derrick | |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 05:31 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 05:31 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 05:20 | 16-20 | V 4 | FOUL by CARTER, Eli (P2T10) |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 05:20 | 17-20 | V 3 | |
| 05:20 | SUB IN : POOLE, Mike | |||
| 05:20 | SUB OUT: MILLER, Dane | |||
| 05:01 | 17-23 | V 6 | GOOD! 3 PTR by MACK, Myles | |
| 05:01 | ASSIST by KONE, Malick | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 04:27 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 04:27 | SUB IN : SEAGEARS, Jerome | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 04:27 | SUB OUT: CARTER, Eli | ||
| 04:05 | 17-25 | V 8 | GOOD! JUMPER by MACK, Myles [PNT] | |
| TURNOVR by Nyarsuk, David | 03:48 | |||
| 03:48 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 03:48 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 03:48 | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 03:27 | MISSED LAYUP by MACK, Myles | ||
| 03:27 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 03:15 | MISSED 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | |||
| 03:15 | REBOUND (OFF) by KONE, Malick | |||
| 02:49 | TURNOVR by POOLE, Mike | |||
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 02:40 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 02:40 | |||
| MISSED TIP-IN by Mbodj, Cheikh | 02:35 | REBOUND (DEF) by RANDALL, Derrick | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 02:30 | MISSED LAYUP by MACK, Myles | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 02:29 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 02:16 | SUB IN : MILLER, Dane | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 02:16 | SUB OUT: KONE, Malick | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 02:08 | BLOCK by POOLE, Mike | ||
| 02:05 | REBOUND (DEF) by MILLER, Dane | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 01:32 | MISSED 3 PTR by MACK, Myles | ||
| 01:30 | REBOUND (OFF) by RANDALL, Derrick | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 01:30 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 01:30 | |||
| 01:24 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 01:17 | 20-25 | V 5 | |
| ASSIST by Mbodj, Cheikh | 01:17 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T8) | 00:52 | 20-26 | V 6 | GOOD! FT SHOT by MACK, Myles |
| 00:52 | 20-27 | V 7 | GOOD! FT SHOT by MACK, Myles | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 00:52 | SUB IN : KONE, Malick | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 00:52 | SUB OUT: MACK, Myles | ||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [FB/PNT] | 00:43 | 22-27 | V 5 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 00:43 | |||
| 00:09 | 22-30 | V 8 | GOOD! 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | |
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 00:02 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 00:02 |
Rutgers 30, Cincinnati 22
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Rutgers | 8 | 7 | 3 | 2 | 14 | |
| Cincinnati | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
Rutgers vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Rutgers |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 19:41 | |||
| 19:37 | FOUL by JACK, Kadeem (P3T1) | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 19:19 | REBOUND (DEF) by POOLE, Mike | ||
| FOUL by Wright, Cashmere (P3T1) | 19:07 | |||
| 19:07 | SUB IN : JOHNSON, Austin | |||
| 19:07 | SUB OUT: JACK, Kadeem | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 18:54 | MISSED JUMPER by JOHNSON, Austin | ||
| 18:39 | FOUL by JOHNSON, Austin (P3T2) | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 18:32 | |||
| 18:31 | STEAL by JOHNSON, Austin | |||
| 18:26 | MISSED LAYUP by POOLE, Mike | |||
| 18:26 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T2) | 18:23 | 22-31 | V 9 | GOOD! FT SHOT by JUDGE, Wally |
| 18:23 | 22-32 | V 10 | GOOD! FT SHOT by JUDGE, Wally | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 18:19 | 23-32 | V 9 | FOUL by JUDGE, Wally (P3T3) |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 18:19 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 18:19 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:16 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 18:16 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 17:46 | 25-32 | V 7 | |
| 17:27 | 25-34 | V 9 | GOOD! LAYUP by JUDGE, Wally [PNT] | |
| 17:27 | ASSIST by SEAGEARS, Jerome | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean [FB] | 17:24 | 28-34 | V 6 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 17:24 | |||
| 17:02 | 28-36 | V 8 | GOOD! LAYUP by JOHNSON, Austin [PNT] | |
| 17:02 | ASSIST by MILLER, Dane | |||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 16:46 | REBOUND (DEF) by JUDGE, Wally | ||
| 16:39 | TURNOVR by JUDGE, Wally | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 16:39 | SUB IN : RANDALL, Derrick | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 16:39 | SUB IN : CARTER, Eli | ||
| 16:39 | SUB OUT: POOLE, Mike | |||
| 16:39 | SUB OUT: JOHNSON, Austin | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 16:31 | |||
| 16:28 | TURNOVR by SEAGEARS, Jerome | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 16:28 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 16:28 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:00 | 31-36 | V 5 | |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:36 | MISSED JUMPER by MILLER, Dane | ||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 15:25 | 33-36 | V 3 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 15:25 | |||
| 15:24 | TIMEOUT 30sec | |||
| 15:24 | SUB IN : JACK, Kadeem | |||
| 15:24 | SUB IN : KONE, Malick | |||
| 15:24 | SUB IN : MACK, Myles | |||
| 15:24 | SUB OUT: JUDGE, Wally | |||
| 15:24 | SUB OUT: SEAGEARS, Jerome | |||
| 15:24 | SUB OUT: MILLER, Dane | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T3) | 15:12 | |||
| 15:12 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:11 | TURNOVR by MACK, Myles | |||
| 14:53 | FOUL by MACK, Myles (P1T4) | |||
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 14:49 | 34-36 | V 2 | FOUL by MACK, Myles (P2T5) |
| GOOD! FT SHOT by Guyn, Ge'Lawn | 14:49 | 35-36 | V 1 | |
| 14:30 | TURNOVR by MACK, Myles | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:08 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 14:08 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 14:02 | REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | ||
| 13:52 | 35-38 | V 3 | GOOD! JUMPER by CARTER, Eli | |
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 13:24 | FOUL by RANDALL, Derrick (P2T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 13:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 13:24 | 36-38 | V 2 | |
| 13:24 | SUB IN : JUDGE, Wally | |||
| 13:24 | SUB IN : SEAGEARS, Jerome | |||
| 13:24 | SUB OUT: RANDALL, Derrick | |||
| 13:24 | SUB OUT: MACK, Myles | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 13:03 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T5) | 12:36 | 36-39 | V 3 | GOOD! FT SHOT by CARTER, Eli |
| 12:36 | 36-40 | V 4 | GOOD! FT SHOT by CARTER, Eli | |
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 12:20 | |||
| 12:19 | STEAL by KONE, Malick | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 12:16 | MISSED LAYUP by KONE, Malick | ||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [FB/PNT] | 12:09 | 38-40 | V 2 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 12:09 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 11:49 | MISSED 3 PTR by CARTER, Eli | ||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 11:39 | |||
| 11:38 | STEAL by KONE, Malick | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 11:35 | MISSED LAYUP by CARTER, Eli | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 11:33 | |||
| 11:29 | FOUL by JUDGE, Wally (P4T7) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:29 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 11:29 | 39-40 | V 1 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 11:29 | 40-40 | T 1 | |
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 11:29 | SUB IN : POOLE, Mike | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 11:29 | SUB IN : JOHNSON, Austin | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 11:29 | SUB OUT: JUDGE, Wally | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 11:29 | SUB OUT: KONE, Malick | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 11:29 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 11:29 | |||
| 11:10 | TURNOVR by CARTER, Eli | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 11:09 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 11:07 | 42-40 | H 2 | |
| 11:03 | TIMEOUT 30sec | |||
| BLOCK by Jackson, Justin |
