Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2
Notre Dame vs Cincinnati (1/7/13 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Notre Dame vs Cincinnati
1/7/13 6:30 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Notre Dame 66
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 45 | COOLEY, Jack | f | 5-13 | 0-0 | 1-2 | 2-6 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 00 | ATKINS, Eric | g | 3-7 | 1-1 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 36 |
| 14 | MARTIN, Scott | g | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 22 | GRANT, Jerian | g | 7-10 | 2-4 | 3-3 | 0-1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 24 | CONNAUGHTON, Pat | g | 3-7 | 2-4 | 2-3 | 0-6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 01 | BIEDSCHEID, Cameron | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | SHERMAN, Garrick | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-48 | 9-16 | 9-13 | 5-18 | 23 | 10 | 66 | 14 | 7 | 1 | 2 | 200 | |
| 50.0% | 56.3% | 69.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-25 | 6-8 | 2-3 | |||||||||||
| 48.0% | 75.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-23 | 3-8 | 7-10 | |||||||||||
| 52.2% | 37.5% | 70.0% | ||||||||||||
Cincinnati 60
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | RUBLES, Titus | f | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1-6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | GAINES, Kelvin | - | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-49 | 9-21 | 5-11 | 7-21 | 28 | 18 | 60 | 18 | 9 | 5 | 2 | 200 | |
| 46.9% | 42.9% | 45.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-28 | 5-15 | 1-2 | |||||||||||
| 39.3% | 33.3% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-21 | 4-6 | 4-9 | |||||||||||
| 57.1% | 66.7% | 44.4% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Notre Dame | 32 | 34 | 66 | Record: (14-1, 2-0) |
| Cincinnati | 28 | 32 | 60 | Record: (13-3, 1-2) |
Points in the paint-ND 24,CIN 24. Points off turnovers-ND 12,CIN 13.
2nd chance points-ND 5,CIN 5. Fast break points-ND 2,CIN 2.
Bench points-ND 4,CIN 22. Score tied-6 times. Lead changed-5 times.
Last FG-ND 2nd-01:33, CIN 2nd-00:23.
Largest lead-ND by 11 2nd-18:10, CIN by 9 1st-07:13.
Officials: Michael Stephens, Mike Stuart, Mike RobertsTechnical fouls: Notre Dame-None. Cincinnati-None.
Attendance: 10293
Play-by-Play
Notre Dame vs Cincinnati
1/7/13 6:30 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Notre Dame vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Notre Dame |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [PNT] | 19:43 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 19:43 | |||
| 19:07 | TURNOVR by GRANT, Jerian | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 18:57 | 4-0 | H 4 | |
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T1) | 18:39 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 18:22 | MISSED JUMPER by COOLEY, Jack | ||
| 18:22 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 18:04 | MISSED JUMPER by ATKINS, Eric | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 17:42 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:42 | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T2) | 17:40 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:26 | MISSED LAYUP by COOLEY, Jack | ||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 16:53 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 16:44 | MISSED LAYUP by GRANT, Jerian | ||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 16:28 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack | ||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T3) | 16:24 | |||
| 16:03 | 4-2 | H 2 | GOOD! DUNK by COOLEY, Jack [PNT] | |
| 16:03 | ASSIST by GRANT, Jerian | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 15:51 | REBOUND (DEF) by CONNAUGHTON, Pat | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 15:39 | MISSED LAYUP by ATKINS, Eric | ||
| 15:37 | REBOUND (OFF) by COOLEY, Jack | |||
| 15:35 | 4-4 | T 1 | GOOD! LAYUP by COOLEY, Jack [PNT] | |
| 15:24 | FOUL by MARTIN, Scott (P1T1) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 15:24 | 5-4 | H 1 | |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 15:24 | REBOUND (DEF) by CONNAUGHTON, Pat | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 15:24 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 15:24 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 15:24 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 15:24 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 15:01 | MISSED 3 PTR by MARTIN, Scott | ||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 14:49 | 7-4 | H 3 | |
| 14:18 | 7-6 | H 1 | GOOD! JUMPER by COOLEY, Jack [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 14:01 | REBOUND (DEF) by CONNAUGHTON, Pat | ||
| 13:54 | 7-8 | V 1 | GOOD! LAYUP by ATKINS, Eric [FB/PNT] | |
| 13:54 | ASSIST by CONNAUGHTON, Pat | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T4) | 13:54 | 7-9 | V 2 | GOOD! FT SHOT by ATKINS, Eric |
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 13:54 | SUB IN : BIEDSCHEID, Cameron | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 13:54 | SUB IN : SHERMAN, Garrick | ||
| 13:54 | SUB OUT: COOLEY, Jack | |||
| 13:54 | SUB OUT: CONNAUGHTON, Pat | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:23 | 10-9 | H 1 | |
| 13:09 | TURNOVR by BIEDSCHEID, Cameron | |||
| 13:09 | FOUL by BIEDSCHEID, Cameron (P1T2) | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 13:09 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:09 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:09 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 13:09 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:09 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 13:09 | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaquille | 12:47 | REBOUND (DEF) by SHERMAN, Garrick | ||
| 12:32 | TURNOVR by ATKINS, Eric | |||
| STEAL by Nyarsuk, David | 12:31 | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 12:13 | 12-9 | H 3 | |
| 11:49 | 12-11 | H 1 | GOOD! LAYUP by SHERMAN, Garrick [PNT] | |
| 11:49 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| TURNOVR by Nyarsuk, David | 11:24 | |||
| 11:24 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:24 | SUB IN : CONNAUGHTON, Pat | |||
| 11:24 | SUB IN : COOLEY, Jack | |||
| 11:24 | SUB OUT: MARTIN, Scott | |||
| 11:24 | SUB OUT: GRANT, Jerian | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 11:03 | MISSED LAYUP by SHERMAN, Garrick | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 10:28 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 10:28 | |||
| GOOD! DUNK by Nyarsuk, David [PNT] | 10:15 | 14-11 | H 3 | |
| ASSIST by Sanders, Jermaine | 10:15 | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 09:59 | MISSED JUMPER by BIEDSCHEID, Cameron | ||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 09:43 | REBOUND (DEF) by CONNAUGHTON, Pat | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 09:29 | MISSED LAYUP by COOLEY, Jack | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 09:16 | REBOUND (DEF) by SHERMAN, Garrick | ||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T5) | 08:56 | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 08:56 | SUB IN : GRANT, Jerian | ||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 08:56 | SUB IN : MARTIN, Scott | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 08:56 | SUB OUT: BIEDSCHEID, Cameron | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 08:56 | SUB OUT: SHERMAN, Garrick | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 08:56 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 08:56 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 08:52 | MISSED 3 PTR by MARTIN, Scott | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 08:31 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 08:31 | |||
| 08:27 | SUB IN : BIEDSCHEID, Cameron | |||
| 08:27 | SUB OUT: ATKINS, Eric | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 08:04 | 17-11 | H 6 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 08:04 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 07:30 | MISSED LAYUP by COOLEY, Jack | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 07:29 | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 07:13 | 20-11 | H 9 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 07:13 | |||
| 07:10 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 07:10 | SUB IN : ATKINS, Eric | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 07:10 | SUB OUT: BIEDSCHEID, Cameron | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 06:55 | MISSED JUMPER by COOLEY, Jack | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 06:54 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 06:34 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T6) | 06:33 | |||
| 06:33 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 06:33 | SUB OUT: CONNAUGHTON, Pat | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 06:33 | SUB OUT: ATKINS, Eric | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 06:33 | SUB OUT: MARTIN, Scott | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 06:33 | |||
| 06:14 | 20-14 | H 6 | GOOD! 3 PTR by CONNAUGHTON, Pat | |
| 06:14 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:58 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack | ||
| 05:43 | 20-17 | H 3 | GOOD! 3 PTR by ATKINS, Eric | |
| 05:43 | ASSIST by CONNAUGHTON, Pat | |||
| TIMEOUT 30sec | 05:41 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 05:41 | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 05:41 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 05:41 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 05:28 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 05:28 | |||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 05:19 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 05:16 | |||
| 05:03 | 20-20 | T 2 | GOOD! 3 PTR by GRANT, Jerian | |
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 04:50 | 23-20 | H 3 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 04:50 | |||
| 04:27 | 23-23 | T 3 | GOOD! 3 PTR by MARTIN, Scott | |
| 04:27 | ASSIST by CONNAUGHTON, Pat | |||
| GOOD! 3 PTR by Sanders, Jermaine | 04:12 | 26-23 | H 3 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 04:12 | |||
| 03:50 | 26-26 | T 4 | GOOD! 3 PTR by CONNAUGHTON, Pat | |
| 03:50 | ASSIST by MARTIN, Scott | |||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 03:11 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| 03:09 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 03:09 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 03:09 | |||
| FOUL by Gaines, Kelvin (P1T7) | 02:50 | 26-27 | V 1 | GOOD! FT SHOT by COOLEY, Jack |
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 02:50 | MISSED FT SHOT by COOLEY, Jack | ||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 02:30 | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P2T8) | 02:30 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 02:30 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 02:30 | |||
| 02:05 | 26-29 | V 3 | GOOD! LAYUP by GRANT, Jerian [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 01:34 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 01:31 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 01:31 | |||
| 01:00 | 26-32 | V 6 | GOOD! 3 PTR by MARTIN, Scott | |
| 01:00 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere [PNT] | 00:42 | 28-32 | V 4 | |
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 00:10 | MISSED JUMPER by CONNAUGHTON, Pat | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 00:02 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack |
Notre Dame 32, Cincinnati 28
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Notre Dame | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cincinnati | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 |
Score tied - 4 times.
Lead changed - 3 times.
Notre Dame vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Notre Dame |
|---|---|---|---|---|
| 19:41 | 28-35 | V 7 | GOOD! 3 PTR by MARTIN, Scott | |
| 19:41 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 19:24 | 29-35 | V 6 | FOUL by CONNAUGHTON, Pat (P1T1) |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 19:24 | REBOUND (DEF) by GRANT, Jerian | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 19:04 | MISSED 3 PTR by CONNAUGHTON, Pat | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 18:57 | |||
| 18:50 | 29-37 | V 8 | GOOD! DUNK by COOLEY, Jack [PNT] | |
| 18:50 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| 18:32 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 18:32 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 18:32 | |||
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 18:31 | FOUL by COOLEY, Jack (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:31 | |||
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 18:31 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Parker, JaQuon (P3T1) | 18:30 | |||
| 18:10 | 29-40 | V 11 | GOOD! 3 PTR by GRANT, Jerian | |
| 18:10 | ASSIST by MARTIN, Scott | |||
| GOOD! 3 PTR by Thomas, Shaquille | 17:40 | 32-40 | V 8 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 17:40 | |||
| 17:20 | TIMEOUT 30sec | |||
| 17:20 | SUB IN : SHERMAN, Garrick | |||
| 17:20 | SUB OUT: COOLEY, Jack | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T2) | 17:03 | MISSED FT SHOT by ATKINS, Eric | ||
| 17:03 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 17:03 | MISSED FT SHOT by ATKINS, Eric | ||
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 16:53 | 33-40 | V 7 | FOUL by ATKINS, Eric (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 16:53 | 34-40 | V 6 | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P4T3) | 16:45 | 34-41 | V 7 | GOOD! FT SHOT by ATKINS, Eric |
| 16:45 | 34-42 | V 8 | GOOD! FT SHOT by ATKINS, Eric | |
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 16:45 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 16:45 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:35 | 37-42 | V 5 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 16:35 | |||
| 16:19 | TURNOVR by ATKINS, Eric | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 16:18 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 16:15 | 39-42 | V 3 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 16:15 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 15:40 | MISSED 3 PTR by GRANT, Jerian | ||
| GOOD! JUMPER by Gaines, Kelvin [PNT] | 15:08 | 41-42 | V 1 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 15:08 | |||
| 15:08 | FOUL by MARTIN, Scott (P2T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:08 | |||
| MISSED FT SHOT by Gaines, Kelvin | 15:08 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack | ||
| 15:08 | SUB IN : COOLEY, Jack | |||
| 15:08 | SUB IN : BIEDSCHEID, Cameron | |||
| 15:08 | SUB OUT: MARTIN, Scott | |||
| 15:08 | SUB OUT: CONNAUGHTON, Pat | |||
| 14:36 | MISSED JUMPER by COOLEY, Jack | |||
| 14:36 | REBOUND (OFF) by SHERMAN, Garrick | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 14:33 | |||
| 14:31 | 41-44 | V 3 | GOOD! JUMPER by GRANT, Jerian | |
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T5) | 14:31 | 41-45 | V 4 | GOOD! FT SHOT by GRANT, Jerian |
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 14:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Gaines, Kelvin | 14:09 | |||
| TURNOVR by Gaines, Kelvin | 14:06 | |||
| 14:05 | STEAL by ATKINS, Eric | |||
| BLOCK by Thomas, Shaquille | 13:52 | MISSED JUMPER by COOLEY, Jack | ||
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 13:50 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 13:47 | 44-45 | V 1 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 13:47 | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P2T6) | 13:31 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 13:31 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 13:31 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:31 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:31 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 13:31 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 13:31 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 13:31 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 13:31 | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 13:12 | MISSED JUMPER by ATKINS, Eric | ||
| 13:09 | FOUL by SHERMAN, Garrick (P1T5) | |||
| 13:09 | SUB IN : MARTIN, Scott | |||
| 13:09 | SUB OUT: SHERMAN, Garrick | |||
| 13:09 | SUB OUT: GRANT, Jerian | |||
| 13:09 | SUB OUT: ATKINS, Eric | |||
| 13:07 | SUB IN : GRANT, Jerian | |||
| 13:07 | SUB IN : CONNAUGHTON, Pat | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 12:57 | |||
| 12:47 | TURNOVR by GRANT, Jerian | |||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 12:23 | 47-45 | H 2 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 12:23 | |||
| 12:03 | 47-47 | T 5 | GOOD! LAYUP by GRANT, Jerian [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 11:32 | REBOUND (DEF) by CONNAUGHTON, Pat | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 11:15 | MISSED 3 PTR by CONNAUGHTON, Pat | ||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 10:48 | |||
| 10:47 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 10:47 | SUB IN : ATKINS, Eric | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 10:47 | SUB OUT: BIEDSCHEID, Cameron | ||
| 10:13 | 47-49 | V 2 | GOOD! JUMPER by GRANT, Jerian | |
| GOOD! LAYUP by Nyarsuk, David [PNT] | 09:54 | 49-49 | T 6 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 09:54 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 09:28 | MISSED 3 PTR by GRANT, Jerian | ||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 09:16 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 09:16 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:16 | |||
| 08:43 | 49-51 | V 2 | GOOD! JUMPER by ATKINS, Eric [PNT] | |
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 08:39 | |||
| 08:38 | STEAL by ATKINS, Eric | |||
| FOUL by Nyarsuk, David (P1T7) | 08:28 | 49-52 | V 3 | GOOD! FT SHOT by GRANT, Jerian |
| 08:28 | 49-53 | V 4 | GOOD! FT SHOT by GRANT, Jerian | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 08:28 | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 08:28 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 08:28 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 08:28 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 08:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 08:11 | |||
| MISSED TIP-IN by Thomas, Shaquille | 08:06 | REBOUND (DEF) by COOLEY, Jack | ||
| 07:46 | 49-55 | V 6 | GOOD! LAYUP by COOLEY, Jack [PNT] | |
| 07:46 | ASSIST by ATKINS, Eric | |||
| TIMEOUT 30sec | 07:36 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 07:36 | SUB IN : SHERMAN, Garrick | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 07:36 | SUB OUT: COOLEY, Jack | ||
| MISSED JUMPER by Gaines, Kelvin | 07:14 | REBOUND (DEF) by MARTIN, Scott | ||
| 06:46 | 49-57 | V 8 | GOOD! LAYUP by SHERMAN, Garrick [PNT] | |
| 06:46 | ASSIST by GRANT, Jerian | |||
| TIMEOUT 30sec | 06:39 | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 06:39 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 06:39 | |||
| 06:28 | FOUL by SHERMAN, Garrick (P2T6) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 06:28 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 06:24 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 06:24 | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 06:17 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T8) | 06:17 | |||
| 05:43 | 49-59 | V 10 | GOOD! LAYUP by CONNAUGHTON, Pat [PNT] | |
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 05:29 | 51-59 | V 8 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 05:29 | |||
| 05:08 | 51-62 | V 11 | GOOD! 3 PTR by MARTIN, Scott | |
| 05:08 | ASSIST by SHERMAN, Garrick | |||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | 04:42 | 53-62 | V 9 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 04:42 | |||
| 04:02 | TURNOVR by ATKINS, Eric | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 04:02 | SUB IN : COOLEY, Jack | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 04:02 | SUB OUT: SHERMAN, Garrick | ||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 03:47 | 55-62 | V 7 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 03:47 | |||
| 03:07 | MISSED 3 PTR by MARTIN, Scott | |||
| 03:07 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 03:03 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 02:36 | MISSED LAYUP by CONNAUGHTON, Pat | |||
| 02:36 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 02:15 | MISSED LAYUP by ATKINS, Eric | |||
| 02:15 | REBOUND (OFF) by COOLEY, Jack | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 02:11 | MISSED TIP-IN by COOLEY, Jack | ||
| MISSED FT SHOT by Wright, Cashmere | 02:03 | FOUL by COOLEY, Jack (P2T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 02:03 | |||
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 02:03 | 56-62 | V 6 | |
