Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
New Mexico vs Cincinnati (12/27/12 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
New Mexico vs Cincinnati
12/27/12 9 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
New Mexico 55
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | ADAMS, Chad | f | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 53 | KIRK, Alex | c | 6-8 | 1-1 | 2-5 | 3-4 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 03 | GREENWOOD, Hugh | g | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | WILLIAMS, Kendall | g | 5-11 | 4-7 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | SNELL, Tony | g | 4-15 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 01 | THOMAS, Cleveland | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | FENTON, Jamal | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | BANYARD, Nick | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | WALKER, Demetrius | - | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 41 | BAIRSTOW, Cameron | - | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-54 | 7-19 | 6-11 | 10-25 | 35 | 12 | 55 | 15 | 14 | 4 | 2 | 200 | |
| 38.9% | 36.8% | 54.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-26 | 1-8 | 3-3 | |||||||||||
| 34.6% | 12.5% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-28 | 6-11 | 3-8 | |||||||||||
| 42.9% | 54.5% | 37.5% | ||||||||||||
Cincinnati 54
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 0-3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 5-22 | 4-13 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 5-14 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-64 | 11-26 | 3-4 | 16-24 | 40 | 13 | 54 | 11 | 11 | 4 | 7 | 200 | |
| 31.3% | 42.3% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-39 | 5-13 | 1-1 | |||||||||||
| 25.6% | 38.5% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-25 | 6-13 | 2-3 | |||||||||||
| 40.0% | 46.2% | 66.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| New Mexico | 22 | 33 | 55 | Record: (13-1) |
| Cincinnati | 26 | 28 | 54 | Record: (12-1) |
Points in the paint-NM 22,CIN 14. Points off turnovers-NM 11,CIN 9.
2nd chance points-NM 14,CIN 7. Fast break points-NM 2,CIN 7.
Bench points-NM 12,CIN 9. Score tied-6 times. Lead changed-7 times.
Last FG-NM 2nd-02:28, CIN 2nd-02:47.
Largest lead-NM by 6 2nd-11:31, CIN by 6 1st-16:23.
Officials: David Hall, Randy McCall, Scott ThornleyTechnical fouls: New Mexico-None. Cincinnati-None.
Attendance: 10627
Play-by-Play
New Mexico vs Cincinnati
12/27/12 9 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
New Mexico vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: New Mexico |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 19:44 | MISSED 3 PTR by SNELL, Tony | ||
| 19:25 | FOUL by KIRK, Alex (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:22 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 19:19 | TURNOVR by SNELL, Tony | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 19:06 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 19:06 | |||
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 19:01 | |||
| 19:00 | BLOCK by KIRK, Alex | |||
| 18:59 | REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | |||
| 18:40 | TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 18:39 | |||
| 18:34 | FOUL by GREENWOOD, Hugh (P1T2) | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:00 | REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | ||
| 17:34 | TURNOVR by GREENWOOD, Hugh | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 17:15 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:03 | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:51 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 16:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:31 | MISSED JUMPER by SNELL, Tony | ||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:23 | 6-0 | H 6 | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T1) | 16:05 | 6-1 | H 5 | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Kendall |
| 16:05 | 6-2 | H 4 | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Kendall | |
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 15:56 | REBOUND (DEF) by GREENWOOD, Hugh | ||
| 15:30 | MISSED LAYUP by SNELL, Tony | |||
| 15:30 | REBOUND (OFF) by KIRK, Alex | |||
| 15:28 | 6-4 | H 2 | GOOD! LAYUP by KIRK, Alex [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:04 | |||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 14:57 | 9-4 | H 5 | |
| ASSIST by Mbodj, Cheikh | 14:57 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 14:36 | MISSED JUMPER by SNELL, Tony | ||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 14:14 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 14:14 | |||
| 14:11 | TIMEOUT MEDIA | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 14:11 | REBOUND (DEF) by SNELL, Tony | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:11 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:11 | |||
| 14:01 | 9-6 | H 3 | GOOD! LAYUP by SNELL, Tony [PNT] | |
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T2) | 14:01 | 9-7 | H 2 | GOOD! FT SHOT by SNELL, Tony |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 14:01 | SUB IN : BAIRSTOW, Cameron | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 14:01 | SUB OUT: KIRK, Alex | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 13:43 | BLOCK by BAIRSTOW, Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 13:41 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 13:35 | REBOUND (DEF) by ADAMS, Chad | ||
| 13:29 | MISSED LAYUP by BAIRSTOW, Cameron | |||
| 13:29 | REBOUND (OFF) by BAIRSTOW, Cameron | |||
| 13:25 | 9-9 | T 1 | GOOD! LAYUP by BAIRSTOW, Cameron [PNT] | |
| TURNOVR by Rubles, Titus | 13:09 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 13:09 | SUB IN : WALKER, Demetrius | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 13:09 | SUB OUT: SNELL, Tony | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:01 | MISSED JUMPER by GREENWOOD, Hugh | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:34 | 12-9 | H 3 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 12:34 | |||
| 12:22 | TURNOVR by GREENWOOD, Hugh | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 12:21 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 11:51 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 11:51 | |||
| TIMEOUT media | 11:48 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 11:48 | SUB IN : FENTON, Jamal | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 11:48 | SUB OUT: GREENWOOD, Hugh | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:48 | SUB OUT: ADAMS, Chad | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 11:48 | SUB OUT: WILLIAMS, Kendall | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 11:48 | SUB OUT: WALKER, Demetrius | ||
| 11:48 | SUB OUT: BAIRSTOW, Cameron | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 11:45 | REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 11:23 | MISSED JUMPER by WILLIAMS, Kendall | ||
| GOOD! JUMPER by Thomas, Shaquille | 11:08 | 14-9 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 10:42 | MISSED JUMPER by WALKER, Demetrius | ||
| TURNOVR by Thomas, Shaquille | 10:35 | |||
| 10:33 | STEAL by ADAMS, Chad | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P2T3) | 10:32 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 10:32 | SUB IN : BANYARD, Nick | ||
| 10:16 | 14-12 | H 2 | GOOD! 3 PTR by WALKER, Demetrius | |
| 10:16 | ASSIST by FENTON, Jamal | |||
| GOOD! DUNK by Nyarsuk, David [PNT] | 09:50 | 16-12 | H 4 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 09:50 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 09:20 | MISSED 3 PTR by FENTON, Jamal | ||
| 09:09 | FOUL by BANYARD, Nick (P1T3) | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 09:09 | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 09:09 | |||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 09:01 | REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Kendall | ||
| 08:49 | 16-14 | H 2 | GOOD! JUMPER by BAIRSTOW, Cameron | |
| 08:49 | ASSIST by FENTON, Jamal | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 08:31 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 08:30 | SUB IN : KIRK, Alex | ||
| 08:16 | TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 08:14 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [FB/PNT] | 08:12 | 18-14 | H 4 | |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 08:12 | 19-14 | H 5 | FOUL by WALKER, Demetrius (P1T4) |
| 08:12 | SUB IN : THOMAS, Cleveland | |||
| 07:51 | TURNOVR by WALKER, Demetrius | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 07:44 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P1T4) | 07:42 | |||
| 07:42 | TIMEOUT media | |||
| 07:42 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 07:42 | SUB OUT: BANYARD, Nick | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:42 | SUB OUT: KIRK, Alex | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 07:42 | SUB OUT: THOMAS, Cleveland | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 07:42 | SUB OUT: FENTON, Jamal | ||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 07:25 | MISSED JUMPER by BANYARD, Nick | ||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 07:13 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 07:13 | |||
| MISSED LAYUP by Mbodj, Cheikh | 07:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 07:10 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Shaquille | 06:57 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 06:57 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 06:55 | SUB IN : BAIRSTOW, Cameron | ||
| 06:55 | SUB IN : GREENWOOD, Hugh | |||
| 06:55 | SUB IN : WILLIAMS, Kendall | |||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 06:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 06:53 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 06:47 | REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | ||
| 06:17 | TURNOVR by BAIRSTOW, Cameron | |||
| 06:17 | FOUL by BAIRSTOW, Cameron (P1T5) | |||
| 06:17 | SUB IN : SNELL, Tony | |||
| 05:59 | FOUL by BAIRSTOW, Cameron (P2T6) | |||
| 05:59 | SUB IN : ADAMS, Chad | |||
| 05:59 | SUB OUT: BAIRSTOW, Cameron | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 05:56 | REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | ||
| 05:40 | 19-16 | H 3 | GOOD! LAYUP by ADAMS, Chad [PNT] | |
| 05:40 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:14 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 04:57 | MISSED JUMPER by GREENWOOD, Hugh | ||
| MISSED 3 PTR by Sanders, Jermaine | 04:19 | REBOUND (DEF) by KIRK, Alex | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 04:09 | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Kendall | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:09 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 04:08 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 03:46 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Sanders, Jermaine (P2T5) | 03:42 | |||
| 03:42 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 03:42 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 03:27 | MISSED 3 PTR by SNELL, Tony | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 03:04 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 02:49 | 19-18 | H 1 | GOOD! LAYUP by KIRK, Alex [PNT] | |
| 02:49 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 02:30 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 02:30 | |||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | 02:27 | 21-18 | H 3 | |
| 02:08 | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | |||
| 02:08 | REBOUND (OFF) by ADAMS, Chad | |||
| 02:01 | 21-20 | H 1 | GOOD! DUNK by KIRK, Alex [PNT] | |
| 02:01 | ASSIST by SNELL, Tony | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 01:41 | 23-20 | H 3 | |
| 01:20 | 23-22 | H 1 | GOOD! JUMPER by SNELL, Tony [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 01:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 01:00 | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 00:56 | BLOCK by KIRK, Alex | ||
| 00:55 | REBOUND (DEF) by SNELL, Tony | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 00:45 | MISSED 3 PTR by ADAMS, Chad | ||
| 00:42 | SUB IN : WALKER, Demetrius | |||
| 00:42 | SUB OUT: GREENWOOD, Hugh | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 00:30 | 26-22 | H 4 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 00:30 | |||
| 00:26 | TIMEOUT 30sec | |||
| 00:07 | MISSED 3 PTR by WALKER, Demetrius | |||
| 00:07 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T6) | 00:05 | |||
| 00:02 | TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | |||
| TIMEOUT 30sec | 00:02 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 00:01 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:01 |
Cincinnati 26, New Mexico 22
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| New Mexico | 14 | 3 | 6 | 0 | 7 | |
| Cincinnati | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
New Mexico vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: New Mexico |
|---|---|---|---|---|
| 19:52 | TURNOVR by GREENWOOD, Hugh | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 19:51 | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 19:43 | |||
| 19:30 | 26-25 | H 1 | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | |
| 19:30 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:11 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 19:11 | |||
| TURNOVR by Mbodj, Cheikh | 19:03 | |||
| 18:50 | TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 18:35 | 29-25 | H 4 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:35 | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P3T1) | 18:23 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 18:23 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 18:23 | |||
| 18:03 | TURNOVR by KIRK, Alex | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 18:01 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 17:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 17:52 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:19 | REBOUND (DEF) by SNELL, Tony | ||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T2) | 17:19 | |||
| 17:01 | MISSED JUMPER by KIRK, Alex | |||
| 17:01 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 16:57 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 16:57 | |||
| 16:53 | 29-28 | H 1 | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | |
| 16:53 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 16:34 | 31-28 | H 3 | |
| 16:04 | MISSED 3 PTR by GREENWOOD, Hugh | |||
| 16:04 | REBOUND (OFF) by KIRK, Alex | |||
| 16:01 | 31-30 | H 1 | GOOD! DUNK by KIRK, Alex [PNT] | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T3) | 16:01 | 31-31 | T 2 | GOOD! FT SHOT by KIRK, Alex |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 16:01 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 16:01 | |||
| 15:48 | FOUL by GREENWOOD, Hugh (P2T1) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:48 | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:48 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 15:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 15:48 | 32-31 | H 1 | |
| FOUL by Nyarsuk, David (P1T4) | 15:24 | MISSED FT SHOT by KIRK, Alex | ||
| 15:24 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 15:24 | 32-32 | T 3 | GOOD! FT SHOT by KIRK, Alex | |
| SUB IN : Wright, Cashmere | 15:24 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 15:24 | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 15:08 | |||
| 14:55 | TURNOVR by WILLIAMS, Kendall | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 14:54 | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 14:52 | |||
| 14:35 | MISSED 3 PTR by SNELL, Tony | |||
| 14:35 | REBOUND (OFF) by KIRK, Alex | |||
| 14:31 | MISSED DUNK by KIRK, Alex | |||
| 14:31 | REBOUND (OFF) by GREENWOOD, Hugh | |||
| 14:28 | 32-34 | V 2 | GOOD! LAYUP by KIRK, Alex [PNT] | |
| 14:28 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| TIMEOUT 30sec | 14:20 | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 14:11 | 34-34 | T 4 | |
| 13:33 | 34-37 | V 3 | GOOD! 3 PTR by SNELL, Tony | |
| 13:33 | ASSIST by GREENWOOD, Hugh | |||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 13:17 | 37-37 | T 5 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 13:17 | |||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 13:04 | MISSED JUMPER by SNELL, Tony | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 12:54 | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 12:48 | MISSED JUMPER by SNELL, Tony | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 12:25 | REBOUND (DEF) by GREENWOOD, Hugh | ||
| 12:10 | 37-40 | V 3 | GOOD! 3 PTR by KIRK, Alex | |
| 12:10 | ASSIST by WILLIAMS, Kendall | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 11:45 | |||
| 11:45 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 11:45 | SUB IN : BAIRSTOW, Cameron | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 11:45 | SUB IN : WALKER, Demetrius | ||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 11:45 | SUB IN : FENTON, Jamal | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 11:45 | SUB OUT: GREENWOOD, Hugh | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 11:45 | SUB OUT: ADAMS, Chad | ||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 11:45 | SUB OUT: WILLIAMS, Kendall | ||
| 11:45 | SUB OUT: KIRK, Alex | |||
| 11:45 | SUB OUT: SNELL, Tony | |||
| 11:31 | 37-43 | V 6 | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | |
| 11:31 | ASSIST by FENTON, Jamal | |||
| GOOD! 3 PTR by Thomas, Shaquille | 11:07 | 40-43 | V 3 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 11:07 | |||
| 10:53 | TURNOVR by FENTON, Jamal | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 10:51 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean [FB] | 10:50 | 43-43 | T 6 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 10:50 | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 10:30 | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Kendall | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 10:23 | REBOUND (DEF) by FENTON, Jamal | ||
| 10:17 | 43-45 | V 2 | GOOD! DUNK by WILLIAMS, Kendall [FB/PNT] | |
| 10:17 | ASSIST by FENTON, Jamal | |||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 09:53 | REBOUND (DEF) by BAIRSTOW, Cameron | ||
| 09:35 | 43-47 | V 4 | GOOD! JUMPER by WALKER, Demetrius | |
| FOUL by Parker, JaQuon (P2T5) | 09:35 | MISSED FT SHOT by WALKER, Demetrius | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 09:35 | |||
| 09:33 | SUB IN : KIRK, Alex | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 09:09 | REBOUND (DEF) by WALKER, Demetrius | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 08:43 | MISSED JUMPER by BAIRSTOW, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 08:41 | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 08:30 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 08:30 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 08:12 | MISSED JUMPER by BAIRSTOW, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 08:10 | |||
| TIMEOUT 30sec | 08:07 | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 07:43 | |||
| 07:41 | STEAL by KIRK, Alex | |||
| 07:40 | TURNOVR by WALKER, Demetrius | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:40 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 07:22 | REBOUND (DEF) by WALKER, Demetrius | ||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T6) | 07:02 | MISSED FT SHOT by KIRK, Alex | ||
| 07:02 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 07:02 | MISSED FT SHOT by KIRK, Alex | ||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 07:02 | |||
| 06:40 | FOUL by WALKER, Demetrius (P2T2) | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:40 | 46-47 | V 1 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 06:40 | |||
| 06:27 | TIMEOUT 30sec | |||
| 06:27 | SUB IN : ADAMS, Chad | |||
| 06:27 | SUB OUT: KIRK, Alex | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P3T7) | 06:05 | MISSED FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | ||
| 06:05 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 06:05 | 46-48 | V 2 | GOOD! FT SHOT by BAIRSTOW, Cameron | |
| 06:05 | SUB IN : SNELL, Tony | |||
| 06:05 | SUB OUT: FENTON, Jamal | |||
