Recap | Quotes | Notes | AP Photo Gallery | Photo Gallery
Alabama vs Cincinnati (12/01/12 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Alabama vs Cincinnati
12/01/12 3 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Alabama 56
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Engstrom, Carl | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05 | Lacey, Trevor | g | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 0-7 | 7 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 36 |
| 12 | Releford, Trevor | g | 5-15 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 |
| 20 | Randolph, Levi | g | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 21 | Cooper, Rodney | g | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Gueye, Moussa | - | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 15 | Jacobs, Nick | - | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 24 | Pollard, Devonta | - | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 32 | Obasohan, Retin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-57 | 4-11 | 2-3 | 15-22 | 37 | 16 | 56 | 8 | 16 | 5 | 5 | 200 | |
| 43.9% | 36.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-28 | 3-5 | 0-0 | |||||||||||
| 42.9% | 60.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-29 | 1-6 | 2-3 | |||||||||||
| 44.8% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
Cincinnati 58
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 2-3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 31 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 4-11 | 1-3 | 4-5 | 3-2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 6-12 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 4-14 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-59 | 2-11 | 10-14 | 15-17 | 32 | 14 | 58 | 7 | 11 | 8 | 9 | 200 | |
| 39.0% | 18.2% | 71.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-26 | 1-4 | 8-11 | |||||||||||
| 46.2% | 25.0% | 72.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-33 | 1-7 | 2-3 | |||||||||||
| 33.3% | 14.3% | 66.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Alabama | 27 | 29 | 56 | Record: (6-1) |
| Cincinnati | 33 | 25 | 58 | Record: (7-0) |
Points in the paint-ALABAMA 30,CIN 34. Points off turnovers-ALABAMA 10,CIN 16.
2nd chance points-ALABAMA 9,CIN 12. Fast break points-ALABAMA 5,CIN 6.
Bench points-ALABAMA 16,CIN 16. Score tied-5 times. Lead changed-8 times.
Last FG-ALABAMA 2nd-00:48, CIN 2nd-00:01.
Largest lead-ALABAMA by 2 2nd-08:00, CIN by 13 1st-11:30.
Officials: Michael Stephens, Mike Roberts, John CahillTechnical fouls: Alabama-None. Cincinnati-None.
Attendance: 10155
Play-by-Play
Alabama vs Cincinnati
12/01/12 3 p.m. ET at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Alabama vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Alabama |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by Mbodj, Cheikh | 19:45 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 19:45 | |||
| 19:20 | TURNOVR by Cooper, Rodney | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 19:19 | |||
| MISSED 3 PTR by Jackson, Justin | 18:58 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 18:39 | MISSED LAYUP by Cooper, Rodney | ||
| 18:38 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 18:19 | MISSED JUMPER by Releford, Trevor | ||
| 17:56 | FOUL by Randolph, Levi (P1T1) | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:41 | 5-0 | H 5 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 17:41 | |||
| 17:08 | TURNOVR by Lacey, Trevor | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 17:07 | |||
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [FB/PNT] | 17:03 | 7-0 | H 7 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 17:03 | |||
| 16:27 | 7-2 | H 5 | GOOD! LAYUP by Randolph, Levi [PNT] | |
| 16:27 | ASSIST by Lacey, Trevor | |||
| 16:26 | SUB IN : Jacobs, Nick | |||
| 16:26 | SUB OUT: Engstrom, Carl | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 16:15 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 16:11 | 9-2 | H 7 | |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 16:11 | FOUL by Jacobs, Nick (P1T2) | ||
| 16:11 | REBOUND (DEF) by Randolph, Levi | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:36 | MISSED JUMPER by Randolph, Levi | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 15:26 | BLOCK by Randolph, Levi | ||
| 15:22 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | |||
| 15:18 | TURNOVR by Lacey, Trevor | |||
| STEAL by Parker, JaQuon | 15:16 | |||
| 15:09 | FOUL by Jacobs, Nick (P2T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:09 | |||
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 15:09 | 10-2 | H 8 | |
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 15:09 | 11-2 | H 9 | |
| 15:09 | SUB IN : Gueye, Moussa | |||
| 15:09 | SUB OUT: Jacobs, Nick | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 14:53 | MISSED JUMPER by Gueye, Moussa | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 14:51 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 14:47 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 14:47 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:47 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:47 | |||
| 14:32 | 11-4 | H 7 | GOOD! JUMPER by Cooper, Rodney | |
| 14:32 | ASSIST by Releford, Trevor | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 14:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 14:15 | |||
| MISSED LAYUP by Wright, Cashmere | 14:08 | BLOCK by Gueye, Moussa | ||
| 14:07 | REBOUND (DEF) by Randolph, Levi | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 13:58 | MISSED LAYUP by Releford, Trevor | ||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 13:42 | 13-4 | H 9 | |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 13:24 | SUB IN : Pollard, Devonta | ||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:24 | SUB IN : Obasohan, Retin | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 13:24 | SUB OUT: Randolph, Levi | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 13:24 | SUB OUT: Lacey, Trevor | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 13:24 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 13:24 | |||
| 13:04 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| TURNOVR by Kilpatrick, Sean | 12:30 | |||
| 12:29 | STEAL by Releford, Trevor | |||
| 12:28 | TURNOVR by Releford, Trevor | |||
| STEAL by Guyn, Ge'Lawn | 12:27 | |||
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 12:16 | 14-4 | H 10 | FOUL by Gueye, Moussa (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Sanders, Jermaine | 12:16 | 15-4 | H 11 | |
| 12:16 | SUB IN : Randolph, Levi | |||
| 12:16 | SUB IN : Lacey, Trevor | |||
| 12:16 | SUB OUT: Releford, Trevor | |||
| 12:16 | SUB OUT: Cooper, Rodney | |||
| 12:04 | TURNOVR by Obasohan, Retin | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 12:04 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 12:04 | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 11:45 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 11:43 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:33 | TURNOVR by Obasohan, Retin | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 11:31 | |||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [FB/PNT] | 11:30 | 17-4 | H 13 | |
| 11:20 | TURNOVR by Randolph, Levi | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 11:18 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 11:05 | MISSED LAYUP by Lacey, Trevor | ||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 10:47 | REBOUND (DEF) by Gueye, Moussa | ||
| 10:28 | 17-7 | H 10 | GOOD! 3 PTR by Pollard, Devonta | |
| 10:28 | ASSIST by Obasohan, Retin | |||
| MISSED LAYUP by Guyn, Ge'Lawn | 10:02 | BLOCK by Gueye, Moussa | ||
| 10:01 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | |||
| 09:58 | 17-10 | H 7 | GOOD! 3 PTR by Lacey, Trevor [FB] | |
| GOOD! JUMPER by Rubles, Titus | 09:28 | 19-10 | H 9 | |
| 09:00 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 09:00 | SUB IN : Releford, Trevor | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 09:00 | SUB OUT: Obasohan, Retin | ||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:00 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 09:00 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 09:00 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 09:00 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 09:00 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:00 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 08:57 | MISSED 3 PTR by Lacey, Trevor | ||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 08:24 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 08:11 | MISSED LAYUP by Releford, Trevor | ||
| 08:09 | REBOUND (OFF) by Releford, Trevor | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T2) | 08:04 | |||
| 08:04 | SUB IN : Cooper, Rodney | |||
| 08:04 | SUB OUT: Pollard, Devonta | |||
| 07:51 | MISSED JUMPER by Cooper, Rodney | |||
| 07:51 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 07:46 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:29 | MISSED LAYUP by Releford, Trevor | |||
| 07:29 | REBOUND (OFF) by Gueye, Moussa | |||
| 07:21 | 19-12 | H 7 | GOOD! JUMPER by Cooper, Rodney [PNT] | |
| 06:55 | FOUL by Gueye, Moussa (P2T5) | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 06:55 | SUB IN : Jacobs, Nick | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 06:55 | SUB OUT: Gueye, Moussa | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 06:49 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | ||
| 06:39 | 19-14 | H 5 | GOOD! JUMPER by Lacey, Trevor | |
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 06:26 | FOUL by Randolph, Levi (P2T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:26 | |||
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 06:26 | REBOUND (DEF) by Jacobs, Nick | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 06:26 | SUB IN : Pollard, Devonta | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 06:26 | SUB OUT: Randolph, Levi | ||
| 06:11 | 19-16 | H 3 | GOOD! JUMPER by Lacey, Trevor | |
| 06:11 | ASSIST by Cooper, Rodney | |||
| TIMEOUT 30sec | 06:05 | |||
| GOOD! DUNK by Mbodj, Cheikh [PNT] | 05:52 | 21-16 | H 5 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 05:52 | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P1T3) | 05:41 | |||
| 05:21 | 21-18 | H 3 | GOOD! LAYUP by Pollard, Devonta [PNT] | |
| 05:21 | ASSIST by Lacey, Trevor | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 05:07 | 23-18 | H 5 | |
| 04:52 | MISSED JUMPER by Jacobs, Nick | |||
| 04:52 | REBOUND (OFF) by Cooper, Rodney | |||
| 04:49 | 23-20 | H 3 | GOOD! TIP-IN by Cooper, Rodney [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 04:39 | 24-20 | H 4 | FOUL by Cooper, Rodney (P1T7) |
| GOOD! FT SHOT by Rubles, Titus | 04:39 | 25-20 | H 5 | |
| SUB IN : Wright, Cashmere | 04:39 | SUB IN : Obasohan, Retin | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 04:39 | SUB OUT: Lacey, Trevor | ||
| 04:13 | MISSED JUMPER by Releford, Trevor | |||
| 04:13 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 04:05 | TURNOVR by Obasohan, Retin | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 04:04 | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 04:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 04:00 | |||
| MISSED LAYUP by Mbodj, Cheikh | 03:56 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 03:56 | |||
| 03:53 | FOUL by Obasohan, Retin (P1T8) | |||
| TIMEOUT media | 03:53 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 03:53 | 26-20 | H 6 | |
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 03:53 | 27-20 | H 7 | |
| SUB OUT: Rubles, Titus | 03:53 | SUB IN : Lacey, Trevor | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 03:53 | SUB OUT: Pollard, Devonta | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 03:53 | SUB OUT: Releford, Trevor | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 03:53 | SUB OUT: Cooper, Rodney | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 03:53 | SUB OUT: Jacobs, Nick | ||
| 03:53 | SUB OUT: Obasohan, Retin | |||
| 03:40 | MISSED JUMPER by Jacobs, Nick | |||
| 03:40 | REBOUND (OFF) by Jacobs, Nick | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 03:36 | MISSED TIP-IN by Jacobs, Nick | ||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | 03:20 | 29-20 | H 9 | |
| 02:51 | MISSED 3 PTR by Pollard, Devonta | |||
| 02:51 | REBOUND (OFF) by Pollard, Devonta | |||
| 02:43 | TURNOVR by Pollard, Devonta | |||
| 02:43 | FOUL by Pollard, Devonta (P1T9) | |||
| 02:42 | SUB IN : Gueye, Moussa | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 02:29 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | ||
| FOUL by Rubles, Titus (P1T4) | 02:19 | |||
| 02:09 | 29-22 | H 7 | GOOD! JUMPER by Releford, Trevor [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 02:02 | REBOUND (DEF) by Gueye, Moussa | ||
| 01:47 | 29-24 | H 5 | GOOD! LAYUP by Lacey, Trevor [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 01:14 | 31-24 | H 7 | |
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 00:38 | MISSED JUMPER by Pollard, Devonta | ||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [FB/PNT] | 00:32 | 33-24 | H 9 | |
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T5) | 00:12 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 00:12 | |||
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P1T6) | 00:07 | |||
| 00:01 | 33-27 | H 6 | GOOD! 3 PTR by Releford, Trevor |
Cincinnati 33, Alabama 27
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Alabama | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| Cincinnati | 18 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
Alabama vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Alabama |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SUB IN : Gueye, Moussa | |||
| 20:00 | SUB OUT: Engstrom, Carl | |||
| 19:39 | 33-29 | H 4 | GOOD! JUMPER by Cooper, Rodney [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 19:16 | REBOUND (DEF) by Gueye, Moussa | ||
| BLOCK by Jackson, Justin | 19:04 | MISSED JUMPER by Cooper, Rodney | ||
| 19:01 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 18:45 | MISSED JUMPER by Cooper, Rodney | ||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 18:38 | STEAL by Lacey, Trevor | ||
| STEAL by Jackson, Justin | 18:13 | TURNOVR by Gueye, Moussa | ||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:01 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 18:01 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 17:59 | 35-29 | H 6 | |
| 17:36 | 35-31 | H 4 | GOOD! LAYUP by Gueye, Moussa [PNT] | |
| 17:36 | ASSIST by Cooper, Rodney | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P2T1) | 17:36 | 35-32 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Gueye, Moussa |
| SUB IN : Rubles, Titus | 17:36 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 17:36 | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 17:12 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | ||
| 17:02 | 35-34 | H 1 | GOOD! JUMPER by Lacey, Trevor | |
| 16:54 | FOUL by Lacey, Trevor (P1T1) | |||
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [PNT] | 16:46 | 37-34 | H 3 | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T2) | 16:29 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 16:15 | MISSED LAYUP by Gueye, Moussa | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 16:14 | |||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 16:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 16:04 | |||
| 15:39 | FOUL by Releford, Trevor (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:39 | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 15:39 | |||
| 15:39 | SUB IN : Jacobs, Nick | |||
| 15:39 | SUB OUT: Gueye, Moussa | |||
| 15:14 | 37-36 | H 1 | GOOD! LAYUP by Randolph, Levi [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 14:58 | REBOUND (DEF) by Jacobs, Nick | ||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 14:41 | MISSED 3 PTR by Cooper, Rodney | ||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 14:27 | REBOUND (DEF) by Lacey, Trevor | ||
| 14:16 | 37-38 | V 1 | GOOD! JUMPER by Lacey, Trevor | |
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere [PNT] | 13:57 | 39-38 | H 1 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 13:57 | |||
| 13:29 | 39-40 | V 1 | GOOD! LAYUP by Jacobs, Nick [PNT] | |
| 13:27 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 13:27 | SUB IN : Pollard, Devonta | ||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:27 | SUB IN : Obasohan, Retin | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 13:27 | SUB OUT: Randolph, Levi | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 13:27 | SUB OUT: Lacey, Trevor | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 13:08 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 13:08 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 12:51 | 41-40 | H 1 | |
| 12:24 | TURNOVR by Obasohan, Retin | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 12:13 | BLOCK by Jacobs, Nick | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 12:11 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 12:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 12:03 | |||
| MISSED JUMPER by Nyarsuk, David | 12:01 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 12:01 | |||
| MISSED JUMPER by Nyarsuk, David | 11:58 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 11:58 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:53 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 11:53 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 11:49 | 43-40 | H 3 | |
| 11:35 | MISSED 3 PTR by Releford, Trevor | |||
| 11:35 | REBOUND (OFF) by Jacobs, Nick | |||
| 11:28 | 43-42 | H 1 | GOOD! JUMPER by Releford, Trevor | |
| FOUL by Guyn, Ge'Lawn (P2T3) | 11:28 | |||
| 11:28 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:28 | 43-43 | T 1 | GOOD! FT SHOT by Releford, Trevor | |
| SUB IN : Jackson, Justin | 11:28 | SUB IN : Randolph, Levi | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 11:28 | SUB IN : Lacey, Trevor | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 11:28 | SUB OUT: Cooper, Rodney | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 11:28 | SUB OUT: Obasohan, Retin | ||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 11:17 | 46-43 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 11:17 | |||
| 11:06 | MISSED JUMPER by Jacobs, Nick | |||
| 11:06 | REBOUND (OFF) by Jacobs, Nick | |||
| 11:03 | MISSED JUMPER by Jacobs, Nick | |||
| 11:03 | REBOUND (OFF) by Randolph, Levi | |||
| FOUL by Kilpatrick, Sean (P2T4) | 11:02 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 10:59 | MISSED LAYUP by Releford, Trevor | ||
| 10:58 | FOUL by Jacobs, Nick (P3T3) | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 10:57 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 10:57 | SUB IN : Gueye, Moussa | ||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 10:57 | SUB OUT: Jacobs, Nick | ||
| 10:31 | MISSED JUMPER by Lacey, Trevor | |||
| 10:31 | REBOUND (OFF) by Pollard, Devonta | |||
| 10:29 | 46-45 | H 1 | GOOD! DUNK by Pollard, Devonta [PNT] | |
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 10:04 | |||
| 10:03 | STEAL by Releford, Trevor | |||
| 10:00 | 46-47 | V 1 | GOOD! LAYUP by Releford, Trevor [FB/PNT] | |
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 09:46 | |||
| TIMEOUT 30sec | 09:46 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:46 | SUB IN : Cooper, Rodney | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 09:46 | SUB OUT: Pollard, Devonta | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 09:29 | MISSED 3 PTR by Cooper, Rodney | ||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 09:13 | REBOUND (DEF) by Randolph, Levi | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 08:53 | MISSED 3 PTR by Releford, Trevor | ||
| MISSED 3 PTR by Jackson, Justin | 08:39 | REBOUND (DEF) by Gueye, Moussa | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 08:31 | MISSED JUMPER by Randolph, Levi | ||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [PNT] | 08:20 | 48-47 | H 1 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 08:20 | |||
| 08:00 | 48-50 | V 2 | GOOD! 3 PTR by Lacey, Trevor | |
| 08:00 | ASSIST by Releford, Trevor | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 07:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 07:43 | |||
| MISSED LAYUP by Kilpatrick, Sean | 07:39 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 07:39 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 07:38 | SUB IN : Jacobs, Nick | ||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 07:38 | SUB IN : Pollard, Devonta | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 07:38 | SUB OUT: Randolph, Levi | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 07:38 | SUB OUT: Gueye, Moussa | ||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 07:38 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 07:38 | |||
| 07:26 | FOUL by Gueye, Moussa (P3T4) | |||
| TIMEOUT media | 07:24 |
