Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
Campbell vs Cincinnati (11/20/12 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
Campbell vs Cincinnati
11/20/12 7 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Campbell 72
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | HARRIS, Marvelle | f | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0-6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 01 | FREEMAN, Trey | g | 7-12 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 02 | HOOKER, Darian | g | 5-10 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 35 |
| 04 | WHITE, Darren | g | 8-17 | 1-2 | 5-7 | 2-5 | 7 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 23 | McCARTER, Reco | g | 4-10 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| 00 | OLIVER, Antwon | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | RYAN, Andrew | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 22 | LEONARD, Darius | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 35 | MASON, D.J. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-61 | 5-11 | 9-17 | 3-25 | 28 | 25 | 72 | 14 | 13 | 2 | 7 | 200 | |
| 47.5% | 45.5% | 52.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-34 | 2-5 | 2-5 | |||||||||||
| 35.3% | 40.0% | 40.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-27 | 3-6 | 7-12 | |||||||||||
| 63.0% | 50.0% | 58.3% | ||||||||||||
Cincinnati 91
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 8-14 | 4-6 | 8-10 | 0-1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 4 | 1 | 5 | 32 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 6-18 | 2-9 | 1-4 | 4-6 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 7-10 | 2-3 | 5-11 | 4-4 | 8 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | GAINES, Kelvin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-64 | 9-23 | 18-34 | 17-33 | 50 | 17 | 91 | 13 | 14 | 9 | 9 | 200 | |
| 50.0% | 39.1% | 52.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 18-38 | 5-14 | 5-12 | |||||||||||
| 47.4% | 35.7% | 41.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-26 | 4-9 | 13-22 | |||||||||||
| 53.8% | 44.4% | 59.1% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Campbell | 28 | 44 | 72 | Record: (2-3) |
| Cincinnati | 46 | 45 | 91 | Record: (4-0) |
Points in the paint-CAM 34,CIN 38. Points off turnovers-CAM 15,CIN 13.
2nd chance points-CAM 2,CIN 17. Fast break points-CAM 13,CIN 8.
Bench points-CAM 4,CIN 23. Score tied-1 time. Lead changed-0 times.
Last FG-CAM 2nd-01:19, CIN 2nd-00:08.
Largest lead-CAM None, CIN by 25 2nd-11:38.
Officials: Tony Greene, Tony Chiazza, Clarence ArmstrongTechnical fouls: Campbell-None. Cincinnati-None.
Attendance: 5924
Play-by-Play
Campbell vs Cincinnati
11/20/12 7 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
Campbell vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Campbell |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 19:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 19:48 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 19:44 | 2-0 | H 2 | |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 19:44 | FOUL by FREEMAN, Trey (P1T1) | ||
| 19:44 | REBOUND (DEF) by WHITE, Darren | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 19:19 | MISSED JUMPER by FREEMAN, Trey | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 19:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 19:09 | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 19:04 | FOUL by HARRIS, Marvelle (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:04 | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 19:04 | REBOUND (DEF) by WHITE, Darren | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 18:40 | MISSED JUMPER by HARRIS, Marvelle | ||
| 18:39 | REBOUND (OFF) by McCARTER, Reco | |||
| BLOCK by Jackson, Justin | 18:30 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:28 | |||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 18:12 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 17:52 | MISSED JUMPER by HOOKER, Darian | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 17:40 | |||
| 17:37 | 2-2 | T 1 | GOOD! LAYUP by McCARTER, Reco [FB/PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 17:30 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 17:30 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 17:20 | MISSED 3 PTR by McCARTER, Reco | ||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 17:12 | 8-2 | H 6 | |
| FOUL by Jackson, Justin (P1T1) | 17:04 | MISSED FT SHOT by WHITE, Darren | ||
| 17:04 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 17:04 | 8-3 | H 5 | GOOD! FT SHOT by WHITE, Darren | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 17:04 | SUB IN : LEONARD, Darius | ||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 17:04 | SUB OUT: HARRIS, Marvelle | ||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 17:04 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 17:04 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 16:50 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 16:50 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 16:43 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 16:22 | MISSED JUMPER by McCARTER, Reco | ||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 16:15 | |||
| 16:14 | STEAL by McCARTER, Reco | |||
| 16:12 | 8-5 | H 3 | GOOD! LAYUP by McCARTER, Reco [FB/PNT] | |
| FOUL by Rubles, Titus (P1T2) | 16:12 | 8-6 | H 2 | GOOD! FT SHOT by McCARTER, Reco |
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 16:12 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 16:12 | |||
| GOOD! JUMPER by Sanders, Jermaine | 15:55 | 10-6 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 15:46 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| GOOD! LAYUP by Rubles, Titus [PNT] | 15:35 | 12-6 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 15:24 | MISSED 3 PTR by McCARTER, Reco | ||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 15:16 | REBOUND (DEF) by LEONARD, Darius | ||
| 15:07 | TURNOVR by HOOKER, Darian | |||
| TIMEOUT media | 15:07 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 15:07 | SUB IN : HARRIS, Marvelle | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 15:07 | SUB OUT: WHITE, Darren | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:55 | |||
| REBOUND (OFF) by Rubles, Titus | 14:55 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 14:49 | 14-6 | H 8 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 14:49 | |||
| 14:47 | TIMEOUT 30sec | |||
| BLOCK by Wright, Cashmere | 14:22 | MISSED LAYUP by FREEMAN, Trey | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 14:19 | |||
| TURNOVR by Rubles, Titus | 14:14 | |||
| 14:07 | 14-8 | H 6 | GOOD! JUMPER by HOOKER, Darian [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [PNT] | 13:50 | 16-8 | H 8 | |
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 13:50 | FOUL by FREEMAN, Trey (P2T3) | ||
| 13:50 | REBOUND (DEF) by HARRIS, Marvelle | |||
| 13:50 | SUB IN : RYAN, Andrew | |||
| 13:50 | SUB OUT: HOOKER, Darian | |||
| 13:36 | 16-11 | H 5 | GOOD! 3 PTR by FREEMAN, Trey | |
| 13:36 | ASSIST by LEONARD, Darius | |||
| GOOD! DUNK by Rubles, Titus [PNT] | 13:17 | 18-11 | H 7 | |
| 12:58 | 18-13 | H 5 | GOOD! LAYUP by McCARTER, Reco [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere | 12:44 | 21-13 | H 8 | |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 12:27 | MISSED JUMPER by LEONARD, Darius | ||
| GOOD! JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 12:16 | 23-13 | H 10 | |
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 12:16 | SUB IN : WHITE, Darren | ||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 12:16 | SUB IN : HOOKER, Darian | ||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 12:16 | SUB OUT: FREEMAN, Trey | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 12:16 | SUB OUT: McCARTER, Reco | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 12:16 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 12:16 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 12:16 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 12:16 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P2T3) | 12:00 | |||
| 11:40 | TURNOVR by LEONARD, Darius | |||
| STEAL by Mbodj, Cheikh | 11:38 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 11:22 | REBOUND (DEF) by RYAN, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 11:01 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 10:53 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 10:53 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 10:50 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 10:50 | SUB IN : OLIVER, Antwon | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 10:50 | SUB IN : McCARTER, Reco | ||
| 10:50 | SUB OUT: LEONARD, Darius | |||
| 10:50 | SUB OUT: HARRIS, Marvelle | |||
| MISSED JUMPER by Guyn, Ge'Lawn | 10:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Parker, JaQuon | 10:48 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 10:45 | 25-13 | H 12 | |
| 10:24 | MISSED JUMPER by RYAN, Andrew | |||
| 10:24 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T4) | 10:22 | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 10:22 | MISSED JUMPER by HOOKER, Darian | ||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 10:14 | 26-13 | H 13 | FOUL by RYAN, Andrew (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 10:14 | 27-13 | H 14 | |
| 10:00 | 27-15 | H 12 | GOOD! LAYUP by McCARTER, Reco [PNT] | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P2T5) | 10:00 | MISSED FT SHOT by McCARTER, Reco | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 10:00 | |||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 10:00 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 10:00 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 10:00 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 10:00 | |||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean [PNT] | 09:36 | 29-15 | H 14 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 09:36 | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 09:36 | FOUL by OLIVER, Antwon (P1T5) | ||
| 09:36 | REBOUND (DEF) by OLIVER, Antwon | |||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 09:21 | MISSED JUMPER by OLIVER, Antwon | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 09:12 | |||
| FOUL by Rubles, Titus (P2T6) | 09:09 | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 09:09 | SUB IN : HARRIS, Marvelle | ||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 09:09 | SUB IN : LEONARD, Darius | ||
| 09:09 | SUB OUT: OLIVER, Antwon | |||
| 09:09 | SUB OUT: WHITE, Darren | |||
| 09:03 | TURNOVR by HOOKER, Darian | |||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 08:44 | |||
| 08:44 | TURNOVR by LEONARD, Darius | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 08:44 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 08:44 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:27 | REBOUND (DEF) by HARRIS, Marvelle | ||
| 08:14 | TURNOVR by HOOKER, Darian | |||
| STEAL by Nyarsuk, David | 08:13 | |||
| 08:00 | FOUL by HOOKER, Darian (P1T6) | |||
| 08:00 | SUB IN : OLIVER, Antwon | |||
| 08:00 | SUB IN : FREEMAN, Trey | |||
| 08:00 | SUB OUT: LEONARD, Darius | |||
| 08:00 | SUB OUT: HOOKER, Darian | |||
| GOOD! DUNK by Nyarsuk, David [PNT] | 07:44 | 31-15 | H 16 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 07:44 | |||
| 07:28 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:28 | SUB IN : WHITE, Darren | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:28 | SUB OUT: RYAN, Andrew | ||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 07:18 | MISSED JUMPER by McCARTER, Reco | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:16 | |||
| GOOD! LAYUP by Guyn, Ge'Lawn [FB/PNT] | 07:12 | 33-15 | H 18 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 07:12 | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 06:56 | MISSED JUMPER by HARRIS, Marvelle | ||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 06:35 | 36-15 | H 21 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 06:35 | |||
| 06:26 | 36-17 | H 19 | GOOD! LAYUP by WHITE, Darren [PNT] | |
| 06:26 | ASSIST by FREEMAN, Trey | |||
| TURNOVR by Parker, JaQuon | 06:10 | STEAL by OLIVER, Antwon | ||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T7) | 06:10 | MISSED FT SHOT by OLIVER, Antwon | ||
| 06:10 | REBOUND (OFF) by WHITE, Darren | |||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Shaquille | 06:03 | MISSED LAYUP by McCARTER, Reco | ||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 05:56 | |||
| 05:54 | STEAL by WHITE, Darren | |||
| BLOCK by Thomas, Shaquille | 05:50 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 05:48 | |||
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 05:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 05:43 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 05:32 | REBOUND (DEF) by HARRIS, Marvelle | ||
| 05:26 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 05:26 | SUB IN : RYAN, Andrew | ||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 05:26 | SUB IN : LEONARD, Darius | ||
| SUB IN : Davis III, Jeremiah | 05:26 | SUB OUT: HARRIS, Marvelle | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 05:26 | SUB OUT: WHITE, Darren | ||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 05:26 | |||
| SUB OUT: Thomas, Shaquille | 05:26 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 05:26 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 05:26 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 05:14 | MISSED JUMPER by LEONARD, Darius | ||
| 05:11 | SUB IN : HOOKER, Darian | |||
| 05:11 | SUB OUT: McCARTER, Reco | |||
| MISSED 3 PTR by Davis III, Jeremiah | 04:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Davis III, Jeremiah | 04:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [PNT] | 04:36 | 38-17 | H 21 | |
| 04:28 | 38-19 | H 19 | GOOD! LAYUP by LEONARD, Darius [PNT] | |
| 04:28 | ASSIST by HOOKER, Darian | |||
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 04:10 | FOUL by OLIVER, Antwon (P2T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 04:10 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 04:10 | 39-19 | H 20 | |
| MISSED FT SHOT by Parker, JaQuon | 04:10 | REBOUND (DEF) by WHITE, Darren | ||
| 04:10 | SUB IN : WHITE, Darren | |||
| 04:10 | SUB OUT: OLIVER, Antwon | |||
| 03:41 | 39-21 | H 18 | GOOD! LAYUP by LEONARD, Darius [PNT] | |
| 03:41 | ASSIST by FREEMAN, Trey | |||
| MISSED JUMPER by Sanders, Jermaine | 03:21 | REBOUND (DEF) by FREEMAN, Trey | ||
| REBOUND (DEF) by Gaines, Kelvin | 03:15 | MISSED JUMPER by FREEMAN, Trey | ||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere | 03:05 | 41-21 | H 20 | |
| 02:55 | 41-23 | H 18 | GOOD! JUMPER by FREEMAN, Trey [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Parker, JaQuon | 02:40 | REBOUND (DEF) by RYAN, Andrew | ||
| 02:33 | 41-26 | H 15 | GOOD! 3 PTR by HOOKER, Darian | |
| 02:33 | ASSIST by FREEMAN, Trey | |||
| TIMEOUT 30sec | 02:30 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 02:30 | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 02:30 | |||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 02:30 | |||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 02:30 | |||
| SUB OUT: Gaines, Kelvin | 02:30 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 02:30 | |||
| MISSED 3 PTR by Davis III, Jeremiah | 02:13 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 02:13 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 02:05 | BLOCK by RYAN, Andrew | ||
| 02:02 | REBOUND (DEF) by WHITE, Darren | |||
| 01:58 | TURNOVR by WHITE, Darren | |||
| STEAL by Thomas, Shaquille | 01:56 | |||
| MISSED LAYUP by Nyarsuk, David | 01:46 | REBOUND (DEF) by LEONARD, Darius | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 01:36 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| 01:28 | FOUL by RYAN, Andrew (P2T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 01:28 | |||
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 01:28 | 42-26 | H 16 | |
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 01:28 | 43-26 | H 17 | |
| 01:28 | SUB IN : McCARTER, Reco | |||
| 01:28 | SUB IN : HARRIS, Marvelle | |||
| 01:28 | SUB OUT: WHITE, Darren | |||
| 01:28 | SUB OUT: FREEMAN, Trey | |||
| 01:00 | 43-28 | H 15 | GOOD! JUMPER by HOOKER, Darian | |
| MISSED LAYUP by Nyarsuk, David | 00:41 | REBOUND (DEF) by HARRIS, Marvelle | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 00:08 | MISSED 3 PTR by HOOKER, Darian | ||
| GOOD! 3 PTR by Davis III, Jeremiah | 00:00 | 46-28 | H 18 |
Cincinnati 46, Campbell 28
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Campbell | 18 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
| Cincinnati | 20 | 4 | 8 | 2 | 17 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
Campbell vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: Campbell |
|---|---|---|---|---|
| 19:57 | TURNOVR by FREEMAN, Trey | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 19:55 | |||
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [FB/PNT] | 19:54 | 48-28 | H 20 | |
| 19:36 | 48-30 | H 18 | GOOD! JUMPER by HARRIS, Marvelle | |
| MISSED 3 PTR by Jackson, Justin | 19:17 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 19:17 | |||
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:15 | FOUL by HARRIS, Marvelle (P2T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 19:15 | |||
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 19:15 | 49-30 | H 19 | |
| 18:56 | 49-33 | H 16 | GOOD! 3 PTR by FREEMAN, Trey | |
| 18:56 | ASSIST by WHITE, Darren | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, JaQuon [PNT] | 18:42 | 51-33 | H 18 | |
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 18:26 | MISSED 3 PTR by HOOKER, Darian | ||
| GOOD! JUMPER by Kilpatrick, Sean | 18:10 | 53-33 | H 20 | |
| 17:42 | TURNOVR by HOOKER, Darian | |||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 17:40 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 17:38 | |||
| 17:37 | STEAL by HOOKER, Darian | |||
| 17:33 | 53-36 | H 17 | GOOD! 3 PTR by FREEMAN, Trey [FB] | |
| 17:33 | ASSIST by HOOKER, Darian | |||
| 17:11 | FOUL by LEONARD, Darius (P1T2) | |||
| 17:11 | SUB IN : LEONARD, Darius | |||
| 17:11 | SUB OUT: HARRIS, Marvelle | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [PNT] | 17:10 | 55-36 | H 19 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 17:10 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 16:37 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| GOOD! 3 PTR by Parker, JaQuon | 16:30 | 58-36 | H 22 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 16:30 | |||
| 16:17 | TURNOVR by FREEMAN, Trey | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 16:16 | |||
| GOOD! LAYUP by Wright, Cashmere [FB/PNT] | 16:15 | 60-36 | H 24 | |
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P3T1) | 15:58 | |||
| 15:58 | TIMEOUT media | |||
| 15:58 | 60-37 | H 23 | GOOD! FT SHOT by HOOKER, Darian | |
| 15:58 | 60-38 | H 22 | GOOD! FT SHOT by HOOKER, Darian | |
| MISSED LAYUP by Jackson, Justin | 15:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 15:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 15:43 | 62-38 | H 24 | |
| BLOCK by Jackson, Justin | 15:16 | MISSED JUMPER by WHITE, Darren | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 15:14 | |||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 15:02 | |||
| FOUL by Jackson, Justin (P3T2) | 15:02 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 14:43 | MISSED JUMPER by LEONARD, Darius | ||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 14:40 | |||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 14:37 | |||
| REBOUND (OFF) by Mbodj, Cheikh | 14:37 | |||
| 14:34 | FOUL by LEONARD, Darius (P2T3) | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:34 | SUB IN : HARRIS, Marvelle | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 14:34 | SUB OUT: LEONARD, Darius | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 14:27 | |||
| 14:26 | STEAL by HOOKER, Darian | |||
| 14:23 | 62-40 | H 22 | GOOD! LAYUP by HOOKER, Darian [FB/PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 14:09 | 63-40 | H 23 | FOUL by WHITE, Darren (P1T4) |
| MISSED FT SHOT by Mbodj, Cheikh | 14:09 | REBOUND (DEF) by RYAN, Andrew | ||
| 14:09 | SUB IN : RYAN, Andrew | |||
| 14:09 | SUB OUT: McCARTER, Reco | |||
| 13:47 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Nyarsuk, David | 13:47 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 13:47 | |||
| 13:41 | MISSED JUMPER by FREEMAN, Trey |
