?
Men
| Event | Results | |
|---|---|---|
| 1 | Men's 100 Meters | |
| 3 | Men's 200 Meters | |
| 5 | Men's 400 Meters | |
| 7 | Men's 800 Meters | |
| 9 | Men's 1500 Meters | |
| 11 | Men's 5000 Meters | |
| 14 | Men's 110m Hurdle | |
| 15 | Men's 400m Hurdle | |
| 17 | Men's 3000m Steeple | |
| 19 | Men's 4 x 100m Relay | |
| 21 | Men's 4 x 400m Relay | |
| 23 | Men's High Jump | |
| 25 | Men's Pole Vault | |
| 27 | Men's Long Jump | |
| 29 | Men's Triple Jump | |
| 31 | Men's Shot Put | |
| 33 | Men's Discus | |
| 35 | Men's Hammer | |
| 37 | Men's Javelin |
Women
| Event | Results | |
|---|---|---|
| 2 | Women's 100 Meters | |
| 4 | Women's 200 Meters | |
| 6 | Women's 400 Meters | |
| 8 | Women's 800 Meters | |
| 10 | Women's 1500 Meters | |
| 12 | Women's 5000 Meters | |
| 13 | Women's 100m Hurdle | |
| 16 | Women's 400m Hurdle | |
| 18 | Women's 3000m Steeple | |
| 20 | Women's 4 x 100m Relay | |
| 22 | Women's 4 x 400m Relay | |
| 24 | Women's High Jump | |
| 26 | Women's Pole Vault | |
| 28 | Women's Long Jump | |
| 30 | Women's Triple Jump | |
| 32 | Women's Shot Put | |
| 34 | Women's Discus | |
| 36 | Women's Hammer | |
| 38 | Women's Javelin |
Men's 100 Meters
Final
| PL | Athlete | Team | Time | Wind | HPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thompson, Tevin | Cincinnati | 11.06 | 4.8 | 1 (1) |
| 2 | Glenn, Kenny | Miami (Ohio) | 11.20 | 4.8 | 1 (2) |
| 3 | Jones, Jeyson | Cincinnati | 11.27 | 4.8 | 1 (3) |
| 4 | Fuller, Khalid | Cincinnati | 11.28 | 4.8 | 1 (4) |
| 5 | Taylor, Avery | Miami (Ohio) | 11.43 | 4.8 | 1 (5) |
| 6 | Roberts, Dereck | Miami (Ohio) | 11.47 | 5.8 | 2 (1) |
| 7 | Bryant, Matthew | Xavier (Ohio) | 11.47 | 5.8 | 2 (1) |
| 8 | Cole, Grant | Miami (Ohio) | 11.60 | 5.8 | 2 (3) |
| 9 | Clark, Richard | Butler | 11.63 | 5.8 | 2 (4) |
| 10 | Wright, Chase | DePauw | 11.67 | 5.8 | 2 (5) |
| 11 | Kellersohn, Jake | Butler | 11.70 | 5.8 | 2 (6) |
| 12 | Dimitroff, Dimitrious | Xavier (Ohio) | 11.71 | 5.8 | 2 (7) |
| 13 | Shreve, Zane | Miami (Ohio) | 12.39 | 4.8 | 3 (1) |
| 14 | Patel, Shyam | Unattached | 21.45 | 4.8 | 1 (6) |
| Williams, Elijah | Unattached | DNS | 4.8 | ||
| Owens, Matt | Miami (Ohio) | DNS | 4.8 | ||
| Robles, Alexie | Bellarmine | DNS | 4.8 |
Final Section: 1
Wind: +4.8
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thompson, Tevin | Cincinnati | 11.06 |
| 2 | Glenn, Kenny | Miami (Ohio) | 11.20 |
| 3 | Jones, Jeyson | Cincinnati | 11.27 |
| 4 | Fuller, Khalid | Cincinnati | 11.28 |
| 5 | Taylor, Avery | Miami (Ohio) | 11.43 |
| 6 | Patel, Shyam | Unattached | 21.45 |
| Williams, Elijah | Unattached | DNS | |
| Owens, Matt | Miami (Ohio) | DNS |
Final Section: 2
Wind: +5.8
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberts, Dereck | Miami (Ohio) | 11.47 |
| 1 | Bryant, Matthew | Xavier (Ohio) | 11.47 |
| 3 | Cole, Grant | Miami (Ohio) | 11.60 |
| 4 | Clark, Richard | Butler | 11.63 |
| 5 | Wright, Chase | DePauw | 11.67 |
| 6 | Kellersohn, Jake | Butler | 11.70 |
| 7 | Dimitroff, Dimitrious | Xavier (Ohio) | 11.71 |
Final Section: 3
Wind: +4.8
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Shreve, Zane | Miami (Ohio) | 12.39 |
| Robles, Alexie | Bellarmine | DNS |
Women's 100 Meters
Final
Final Section: 1
Wind: +3.4
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown, Tionna | Unattached | 12.41 |
| 2 | Hendricks, Alanna | Cincinnati | 12.68 |
| 3 | Owens, Briah | Miami (Ohio) | 12.71 |
| 4 | Johnson, Cidnei | Bellarmine | 12.72 |
| 5 | Puopolo, Juliana | Cincinnati | 12.98 |
| 6 | Crawford, Christina | Ball State | 13.40 |
| 7 | Schattinger, Lauren | Miami (Ohio) | 13.74 |
| Bisiolu, Haisha | Cincinnati | DNS |
Final Section: 2
Wind: +3.4
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Porter, Keirra | Bellarmine | 12.76 |
| 2 | Mannings, Monica | Xavier (Ohio) | 13.09 |
| 3 | Hauck, Jordan | Northern Kentucky | 13.12 |
| 4 | McGrath, Brenna | Xavier (Ohio) | 13.18 |
| 5 | Morrone, Emily | Butler | 13.23 |
| 6 | Jackson, Judy | Bradley | 13.37 |
| 7 | Royalty, Maggie | DePauw | 13.42 |
| 8 | Magrane, Kaitlyn | Xavier (Ohio) | 13.64 |
Final Section: 3
Wind: +3.5
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Starnes, DeMondrea | Northern Kentucky | 12.98 |
| 2 | Weber, Amanda | DePauw | 13.61 |
| 3 | Bloom, Lauren | Butler | 13.97 |
| 4 | Campbell, Naomi | Indianapolis | 14.30 |
| 5 | Petrelli, Gianna | DePauw | 14.52 |
| 6 | Newmark, Taylor | Butler | 15.57 |
| Exmeyer, Ally | Butler | DNS | |
| Johnston, Kristine | Xavier (Ohio) | DNS |
Men's 200 Meters
Final
Final Section: 1
Wind: +3.4
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodrick, Adam | Miami (Ohio) | 22.80 |
| 2 | Fuller, Khalid | Cincinnati | 22.81 |
| 3 | Vestuto, Tim | Butler | 22.99 |
| 4 | McQuay, Carl | Indiana State | 23.05 |
| 5 | Jones, Jeyson | Cincinnati | 23.47 |
| Owens, Jake | Miami (Ohio) | DNS | |
| Thompson, Tevin | Cincinnati | DNS | |
| Clark, Richard | Butler | DNS |
Final Section: 2
Wind: +1.3
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor, Avery | Miami (Ohio) | 23.05 |
| 2 | Redelman, Parker | Wabash | 23.16 |
| 3 | Bryant, Matthew | Xavier (Ohio) | 23.20 |
| 4 | Canada, CJ | Bellarmine | 23.52 |
| 5 | Gilcrease, Aaron | Bellarmine | 23.73 |
| Morris, Jaashir | Cincinnati | DNS | |
| Sims, Ryan | Miami (Ohio) | DNS | |
| Kellersohn, Jake | Butler | DNS |
Final Section: 3
Wind: +2.0
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wright, Chase | DePauw | 23.62 |
| 2 | Benson, Brandon | Indianapolis | 23.79 |
| 3 | Stazinski, Chris | Wabash | 23.83 |
| 4 | Miller, Johnny | DePauw | 24.00 |
| 5 | Smith, Jordan | Wabash | 24.04 |
| 6 | Stecz, Graham | Butler | 24.11 |
| 7 | Hernandez, Caleb | Xavier (Ohio) | 24.14 |
| Shroyer, Andrew | Butler | DNS |
Final Section: 4
Wind: +1.9
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams, Kelvin | Cincinnati | 23.46 |
| 2 | Roberts, Dereck | Miami (Ohio) | 23.65 |
| 3 | Niethe, Craig | Fontbonne | 24.32 |
| 4 | Linton, David | DePauw | 24.70 |
| 5 | Bridges, Nolan | Butler | 25.15 |
| Winston, Terry | DePauw | DNS | |
| Ordas, Jeremy | Indianapolis | DNS |
Final Section: 5
Wind: +1.0
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Brian | Fontbonne | 28.26 |
| Davis, Tyler | Morehead State | DNS |
Women's 200 Meters
Final
Final Section: 1
Wind: +1.6
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisiolu, Haisha | Cincinnati | 24.99 |
| 2 | Owens, Briah | Miami (Ohio) | 26.43 |
| 3 | Brown, Tionna | Unattached | 26.47 |
| 4 | Johnson, Cidnei | Bellarmine | 27.07 |
| Roby, Meghan | Bellarmine | DNS | |
| Robinson, Bryana | Cincinnati | DNS | |
| Jones, Brittany | Wright State | DNS | |
| Jackson, Judy | Bradley | DNS |
Final Section: 2
Wind: +1.3
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemmerly, Judah | Unattached | 25.90 |
| 2 | Patten, Aaliyah | Wright State | 26.54 |
| 3 | Porter, Keirra | Bellarmine | 26.65 |
| 4 | Brooks, Majaica | Indianapolis | 26.88 |
| 5 | Hendricks, Alanna | Cincinnati | 27.33 |
| 6 | Ross, Alexa | Miami (Ohio) | 27.76 |
| 7 | Morrone, Emily | Butler | 28.02 |
| McGrath, Brenna | Xavier (Ohio) | DNS |
Final Section: 3
Wind: +2.5
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannings, Monica | Xavier (Ohio) | 28.01 |
| 2 | Schattinger, Lauren | Miami (Ohio) | 28.24 |
| 3 | Loeffler, Maggie | Cincinnati | 28.69 |
| Urbano, Naomi | Cincinnati | DNS | |
| Starnes, DeMondrea | Northern Kentucky | DNS | |
| Magrane, Kaitlyn | Xavier (Ohio) | DNS | |
| Hauck, Jordan | Northern Kentucky | DNS | |
| Weber, Amanda | DePauw | DNS |
Final Section: 4
Wind: +3.0
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckham, Bailey | Butler | 27.96 |
| 2 | Rumer, Kennedy | Wright State | 28.49 |
| 3 | Burnett, Brianna | Fontbonne | 28.60 |
| 4 | Bloom, Lauren | Butler | 29.31 |
| 5 | Deutsch, Alexa | Xavier (Ohio) | 29.38 |
| Collins, Shantale | Morehead State | DNS | |
| Johnston, Kristine | Xavier (Ohio) | DNS | |
| Campbell, Naomi | Indianapolis | DNS |
Final Section: 5
Wind: +3.0
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrelli, Gianna | DePauw | 30.15 |
| 2 | Davis, Savannah | Fontbonne | 31.19 |
| 3 | McGowen, Taylor | Fontbonne | 31.64 |
| 4 | Newmark, Taylor | Butler | 32.98 |
| Exmeyer, Ally | Butler | DNS | |
| Fernandes, Odessa | DePauw | DNS |
Men's 400 Meters
Final
| PL | Athlete | Team | Time | HPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owens, Jake | Miami (Ohio) | 49.15 | 1 (1) |
| 2 | Shadid, David | Bradley | 49.16 | 1 (2) |
| 3 | Canada, CJ | Bellarmine | 50.98 | 1 (3) |
| 4 | Vestuto, Tim | Butler | 51.06 | 2 (1) |
| 5 | Stecz, Graham | Butler | 51.58 | 2 (2) |
| 6 | Quinn, Patrick | Bradley | 51.74 | 2 (3) |
| 7 | Hernandez, Caleb | Xavier (Ohio) | 51.80 | 2 (4) |
| 8 | Miller, Johnny | DePauw | 52.27 | 1 (4) |
| 9 | Gilcrease, Aaron | Bellarmine | 52.73 | 1 (5) |
| 10 | Benson, Brandon | Indianapolis | 53.34 | 2 (5) |
| 11 | Shreve, Zane | Miami (Ohio) | 53.38 | 3 (1) |
| 12 | Komlanc, Joe | Miami (Ohio) | 53.41 | 3 (2) |
| 13 | DiVerde, Alex | Bradley | 54.29 | 3 (3) |
| 14 | Bridges, Nolan | Butler | 54.82 | 3 (4) |
| 15 | McGinn, Tomas | Bellarmine | 54.97 | 3 (5) |
| 16 | Frazier, Orlando | Morehead State | 55.20 | 2 (6) |
| 17 | Ordas, Jeremy | Indianapolis | 56.33 | 3 (6) |
| Tuisl, Evan | Bradley | DNS | ||
| Etgen, Cortland | ETC | DNS | ||
| Bodrick, Adam | Miami (Ohio) | DNS | ||
| Winston, Terry | DePauw | DNS | ||
| Sims, Ryan | Miami (Ohio) | DNS | ||
| Davis, Tyler | Morehead State | DNS | ||
| Rossebo, Alex | DePauw | DNS |
Final Section: 1
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Owens, Jake | Miami (Ohio) | 49.15 |
| 2 | Shadid, David | Bradley | 49.16 |
| 3 | Canada, CJ | Bellarmine | 50.98 |
| 4 | Miller, Johnny | DePauw | 52.27 |
| 5 | Gilcrease, Aaron | Bellarmine | 52.73 |
| Tuisl, Evan | Bradley | DNS | |
| Etgen, Cortland | ETC | DNS | |
| Bodrick, Adam | Miami (Ohio) | DNS |
Final Section: 2
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vestuto, Tim | Butler | 51.06 |
| 2 | Stecz, Graham | Butler | 51.58 |
| 3 | Quinn, Patrick | Bradley | 51.74 |
| 4 | Hernandez, Caleb | Xavier (Ohio) | 51.80 |
| 5 | Benson, Brandon | Indianapolis | 53.34 |
| 6 | Frazier, Orlando | Morehead State | 55.20 |
| Winston, Terry | DePauw | DNS | |
| Sims, Ryan | Miami (Ohio) | DNS |
Final Section: 3
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Shreve, Zane | Miami (Ohio) | 53.38 |
| 2 | Komlanc, Joe | Miami (Ohio) | 53.41 |
| 3 | DiVerde, Alex | Bradley | 54.29 |
| 4 | Bridges, Nolan | Butler | 54.82 |
| 5 | McGinn, Tomas | Bellarmine | 54.97 |
| 6 | Ordas, Jeremy | Indianapolis | 56.33 |
| Davis, Tyler | Morehead State | DNS | |
| Rossebo, Alex | DePauw | DNS |
Women's 400 Meters
Final
| PL | Athlete | Team | Time | HPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisiolu, Haisha | Cincinnati | 56.59 | 1 (1) |
| 2 | Hune, Ariel | Ball State | 59.94 | 1 (2) |
| 3 | Patten, Aaliyah | Wright State | 1:00.44 | 2 (1) |
| 4 | Player, Aryelle | Miami (Ohio) | 1:00.74 | 1 (3) |
| 5 | Ross, Sylvana | Cincinnati | 1:01.24 | 1 (4) |
| 6 | Davis, Zuri | Miami (Ohio) | 1:01.52 | 1 (5) |
| 7 | Ross, Alexa | Miami (Ohio) | 1:02.50 | 1 (6) |
| 8 | Kracht, Julia | Butler | 1:03.42 | 2 (2) |
| 9 | Rumer, Kennedy | Wright State | 1:03.75 | 2 (3) |
| 10 | Fernandes, Odessa | DePauw | 1:05.98 | 2 (4) |
| 11 | Collins, Shantale | Morehead State | 1:09.16 | 2 (5) |
| Robinson, Bryana | Cincinnati | DNS | ||
| Roby, Meghan | Bellarmine | DNS |
Final Section: 1
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisiolu, Haisha | Cincinnati | 56.59 |
| 2 | Hune, Ariel | Ball State | 59.94 |
| 3 | Player, Aryelle | Miami (Ohio) | 1:00.74 |
| 4 | Ross, Sylvana | Cincinnati | 1:01.24 |
| 5 | Davis, Zuri | Miami (Ohio) | 1:01.52 |
| 6 | Ross, Alexa | Miami (Ohio) | 1:02.50 |
| Robinson, Bryana | Cincinnati | DNS | |
| Roby, Meghan | Bellarmine | DNS |
Final Section: 2
| HPL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Patten, Aaliyah | Wright State | 1:00.44 |
| 2 | Kracht, Julia | Butler | 1:03.42 |
| 3 | Rumer, Kennedy | Wright State | 1:03.75 |
| 4 | Fernandes, Odessa | DePauw | 1:05.98 |

